院校代码 | 院校名称 | 类别 | 录取原则 | 最低分 | ||
1604 | 东北农业大学 | 省考美术 | 按术科成绩从高到低 | 163.5 | ||
1604 | 东北农业大学 | 省考声乐 | 按术科成绩从高到低 | 117.96 | ||
1605 | 大庆石油学院 | 省考美术 | 按术科成绩从高到低 | 工业设计160.5艺术设计158.17 | ||
1606 | 哈尔滨商业大学 | 省考美术 | 按文化课成绩从高到低 | 理科381,文科324 | ||
1608 | 佳木斯大学 | 省考美术 | 按术科成绩从高到低 | 158补报158.83 | ||
1608 | 佳木斯大学 | 省考声乐 | 按术科成绩从高到低 | 111.96 | ||
1608 | 佳木斯大学 | 省考器乐 | 按术科成绩从高到低 | 125.03 | ||
1608 | 佳木斯大学 | 省考音乐 | 按术科成绩从高到低 | 118.05补报122.16 | ||
1609 | 哈尔滨理工大学 | 省考美术 | 按术科成绩从高到低 | 162.17 | ||
1611 | 齐齐哈尔大学 | 省考美术 | 按术科成绩从高到低 | 158.17 | ||
1611 | 齐齐哈尔大学 | 省考声乐 | 按术科成绩从高到低 | 143.91 | ||
1611 | 齐齐哈尔大学 | 省考音乐 | 按术科成绩从高到低 | 139.79 | ||
2003 | 北方民族大学 | 省考美术 | 按术科成绩从高到低 | 161.84 | ||
2003 | 北方民族大学 | 省考音乐 | 按术科成绩从高到低 | 123.4 | ||
2223 | 石家庄经济学院 | 省考美术 | 按术科成绩从高到低 | 158.34 | ||
2235 | 河北科技师范学院 | 省考美术 | 按术科成绩从高到低 | 159.33补报161.33 | ||
2235 | 河北科技师范学院 | 省考器乐 | 按术科成绩从高到低 | 133.97 | ||
2235 | 河北科技师范学院 | 省考声乐 | 按术科成绩从高到低 | 111.62 | ||
2247 | 晋中学院 | 省考器乐 | 按术科成绩从高到低 | 124.85 | ||
2261 | 沈阳工业大学 | 省考美术 | 按(文化课总分×30%+专业课总分×70%)从高到低 | 文化单项367术科单项158.67 | ||
2265 | 辽宁石油化工大学 | 省考美术 | 按(专业总分+文化课总分)从高到低 | 文化309术科160.01补报文化412术科162.84 | ||
2291 | 北华大学 | 省考美术 | 按术科成绩从高到低 | 158.01 | ||
2291 | 北华大学 | 省考音乐 | 按术科成绩从高到低 | 125.04 | ||
2305 | 上海海事大学 | 省考美术 | 美术*50%+文化*50% | 理科:文化单项365术科单项159.17;文科:文化单项440术科单项161.34 | ||
2364 | 九江学院 | 省考美术 | 按术科成绩从高到低 | 160.16 | ||
2387 | 泰山学院 | 省考音乐 | 按术科成绩从高到低 | 116.18 | ||
2422 | 湖北师范学院 | 省考音乐 | 按术科成绩从高到低 | 127.03补报134.25 | ||
2480 | 西华大学 | 省考美术 | 按(专业总分+文化课总分)从高到低 | 文化单项351术科单项163.51 | ||
2602 | 哈尔滨学院 | 省考美术 | 按术科成绩从高到低 | 159.17 | ||
2602 | 哈尔滨学院 | 省考音乐 | 按术科成绩从高到低 | 130.36 | ||
2602 | 哈尔滨学院 | 省考声乐 | 按术科成绩从高到低 | 122.29 | ||
2602 | 哈尔滨学院 | 省考器乐 | 按术科成绩从高到低 | 132.12 | ||
2612 | 牡丹江师范学院 |
![]() 全国50万美术生及家长共同关注的公共微信服务平台 一键查看全国各省统考及各院校艺术专业招考信息陪你奋战艺考,助你完美收官! ![]()
|