2015年山东省艺术专业校考报考时间安排(淄博考点)
院校代码 | 院校名称 | 网报时间 | 考试开始时间 |
10347 | 湖州师范学院 | 02.02-02.10 | 02.27 |
10476 | 河南师范大学 | 02.02-02.10 | 02.27 |
10561 | 华南理工大学 | 02.02-02.10 | 02.27 |
11538 | 湖南女子学院 | 02.02-02.10 | 02.27 |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 02.02-02.10 | 02.27 |
12991 | 武汉商贸职业学院 | 02.02-02.10 | 02.27 |
13075 | 河北美术学院 | 02.02-02.10 | 02.27 |
13299 | 哈尔滨石油学院 | 02.02-02.10 | 02.27 |
14236 | 三亚理工职业学院 | 02.02-02.10 | 02.27 |
10059 | 中国民航大学 | 02.02-02.25 | 2.28 |
10371 | 阜阳师范学院 | 02.02-02.25 | 02.28 |
10482 | 洛阳师范学院 | 02.02-02.25 | 02.28 |
10536 | 长沙理工大学 | 02.02-02.25 | 02.28 |
10547 | 邵阳学院 | 02.02-02.25 | 02.28 |
11838 | 贺州学院 | 02.02-02.25 | 02.28 |
13017 | 江南影视艺术职业学院 | 02.02-02.25 | 02.28 |
13672 | 四川师范大学成都学院 | 02.02-02.25 | 02.28 |
14098 | 合肥师范学院 | 02.02-02.25 | 02.28 |
10082 | 河北科技大学 | 02.02-02.26 | 03.01 |
10373 | 淮北师范大学 | 02.02-02.26 | 03.01 |
10554 | 湖南商学院 | 02.02-02.26 | 03.01 |
10664 | 遵义师范学院 | 02.02-02.26 | 03.01 |
10674 | 昆明理工大学 | 02.02-02.26 | 03.01 |
11396 | 商洛学院 | 02.02-02.26 | 03.01 |
12713 | 西安外事学院 | 02.02-02.26 | 03.01 |
14039 | 四川大学锦江学院 | 02.02-02.26 | 03.01 |
14473 | 辽宁轻工职业学院 | 02.02-02.26 | 03.01 |
10140 | 辽宁大学 | 02.02-02.27 | 03.02 |
10379 | 宿州学院 | 02.02-02.27 | 03.02 |
10524 | 中南民族大学 | 02.02-02.27 | 03.02 |
10819 | 呼伦贝尔学院 | 02.02-02.27 | 03.02 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 02.02-02.27 | 03.02 |
13439 | 赣南师范学院科技学院 | 02.02-02.27 | 03.02 |
14394 | 上海民航职业技术学院 | 02.02-02.27 | 03.02 |
10073 | 天津美术学院 | 02.02-02.27 | 03.02-03.03 |
10104 | 邢台学院 | 02.02-02.28 | 03.03 |
10330 | 南京体育学院 | 02.02-02.28 | 03.03 |
10380 | 巢湖学院 | 02.02-02.28 | 03.03 |
10479 | 安阳师范学院 | 02.02-02.28 | 03.03 |
10481 | 南阳师范学院 | 02.02-02.28 | 03.03 |
10531 | 吉首大学 | 02.02-02.28 | 03.03 |
12040 | 广州民航职业技术学院 | 02.02-02.28 | 03.03 |
12105 | 天津中德职业技术学院 | 02.02-02.28 | 03.03 |
10099 | 唐山师范学院 | 02.02-03.01 | 03.04 |
10110 | 中北大学 | 02.02-03.01 | 03.04 |
10349 | 绍兴文理学院 | 02.02-03.01 | 03.04 |
10398 | 宁德师范学院 | 02.02-03.01 | 03.04 |
10419 | 井冈山大学 | 02.02-03.01 | 03.04 |
11306 | 池州学院 | 02.02-03.01 | 03.04 |
11508 | 新余学院 | 02.02-03.01 | 03.04 |
11799 | 重庆工商大学 | 02.02-03.01 | 03.04 |
13931 | 三亚航空旅游职业学院 | 02.02-03.01 | 03.04 |
13973 | 厦门城市职业学院 | 02.02-03.01 | 03.04 |
10154 | 辽宁工业大学 | 02.02-03.02 | 03.05 |
10381 | 淮南师范学院 | 02.02-03.02 | 03.05 |
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 02.02-03.02 | 03.05 |
10603 | 广西师范学院 | 02.02-03.02 | 03.05 |
10650 | 四川外国语大学 | 02.02-03.02 | 03.05 |
10851 | 上海东海职业技术学院 | 02.02-03.02 | 03.05 |
11342 | 湖南工程学院 | 02.02-03.02 | 03.05 |
11397 | 安康学院 | 02.02-03.02 | 03.05 |
13438 | 江西师范大学科学技术学院 | 02.02-03.02 | 03.05 |
13600 | 长春光华学院 | 02.02-03.02 | 03.05 |
10102 | 石家庄学院 | 02.02-03.03 | 03.06 |
10206 | 白城师范学院 | 02.02-03.03 | 03.06 |
10360 | 安徽工业大学 | 02.02-03.03 | 03.06 |
10545 | 湘南学院 | 02.02-03.03 | 03.06 |
10579 | 岭南师范学院(原湛江师范学院) | 02.02-03.03 | 03.06 |
10846 | 江西科技学院 | 02.02-03.03 | 03.06 |
13125 | 陕西服装工程学院 | 02.02-03.03 | 03.06 |
13247 | 湖北工业大学商贸学院 | 02.02-03.03 | 03.06 |
13433 | 南昌航空大学科技学院 | 02.02-03.03 | 03.06 |
13679 | 西安建筑科技大学华清学院 | 02.02-03.03 | 03.06 |
10462 | 郑州轻工业学院 | 02.02-03.04 | 03.07 |
10495 | 武汉纺织大学 | 02.02-03.04 | 03.07 |
10537 | 湖南农业大学 | 02.02-03.04 | 03.07 |
13418 | 江西服装学院 | 02.02-03.04 | 03.07 |
13677 | 西安交通大学城市学院 | 02.02-03.04 | 03.07 |
13678 | 西北大学现代学院 | 02.02-03.04 | 03.07 |
13892 | 三亚学院 | 02.02-03.04 | 03.07 |
12795 | 南昌理工学院 | 02.02-03.05 | 03.08 |
13241 | 武昌工学院 | 02.02-03.05 | 03.08 |
13894 | 西北工业大学明德学院 | 02.02-03.05 | 03.08 |
推荐阅读:
首页 | 院校库 | 官微入口 | 报考指南 |