青岛市2008年普通高等学校招生考试部分省外院校艺术专业测试设点情况表
院校代码 | 院校名称 | 层次 | 专业 代号 | 专业 | 学制 | 报名开始 | 报名结束 | 测试时间 | yxzy | 测试开始 | 测试结束 |
10112 | 太原理工大学 | 1本科 | 01 | 050408艺术设计(环境艺术设计方向) | 4 | 2月25日 | 2月26日 | 2月27日 | 1011201 | 2月27日 | 2月27日 |
1本科 | 02 | 050408艺术设计(装潢设计方向) | 4 | 2月27日 | 1011202 | ||||||
1本科 | 03 | 050408艺术设计(装饰艺术设计方向) | 4 | 2月27日 | 1011203 | ||||||
1本科 | 04 | 050408艺术设计(服装设计方向) | 4 | 2月27日 | 1011204 | ||||||
1本科 | 06 | 050404绘画 | 4 | 2月27日 | 1011206 | ||||||
1本科 | 07 | 050416摄影 | 4 | 2月27日 | 1011207 | ||||||
1本科 | 08 | 050418动画 | 4 | 2月27日 | 1011208 | ||||||
10355 | 中国美术学院 | 1本科 | 01 | 050404绘画(中国画人物) | 4 | 2月24日 | 2月25日 | 2月27日 | 1035501 | ||
1本科 | 02 | 050404绘画(中国画山水,考书法山水小 | 4 | 2月27日 | 1035502 | ||||||
1本科 | 03 | 050404绘画(中国画花鸟,考书法花鸟小 | 4 | 2月27日 | 1035503 | ||||||
1本科 | 04 | 050425书法学 | 4 | 2月27日 | 1035504 | ||||||
1本科 | 07 | 050405雕塑 | 5 | 2月27日 | 1035507 | ||||||
1本科 | 13 | 050408艺术设计(染织设计) | 4 | 2月27日 | 1035513 | ||||||
1本科 | 14 | 050408艺术设计(服装设计) | 4 | 2月27日 | 1035514 | ||||||
1本科 | 24 | 050408艺术设计(陶瓷设计) | 4 | 2月27日 | 1035524 | ||||||
1本科 | 28 | 050418动画 | 4 | 2月27日 | 1035528 | ||||||
1本科 | 29 | 050418动画(插画与漫画) | 4 | 2月27日 | 1035529 | ||||||
1本科 | 30 | 050418动画(网络游戏美术) | 4 | 2月27日 | 1035530 | ||||||
1本科 | 34 | 050408艺术设计(景观设计) | 4 | 2月27日 | 1035534 | ||||||
1本科 | 35 | 050408艺术设计(环境艺术) | 4 | 2月27日 | 1035535 | ||||||
1本科 | 92 | 050404绘画(中国画山水,考素描速写) | 4 | 2月27日 | 1035592 | ||||||
1本科 | 93 | 050404绘画(中国画花鸟,考素描速写) | 4 | 2月27日 | 1035593 | ||||||
10462 | 郑州轻工业学院 | 1本科 | 01 | 050404绘画 | 4 | 2月25日 | 2月26日 | 2月27日 | 1046201 | ||
1本科 | 02 | 050405雕塑 | 4 | 2月27日 | 1046202 | ||||||
1本科 | 03 | 050408艺术设计(装潢艺术设计) | 4 | 2月27日 | 1046203 | ||||||
1本科 | 04 | 050408艺术设计(环境艺术设计) | 4 | 2月27日 | 1046204 | ||||||
1本科 |
扫码关注“美术生好帮手” 即刻一键查询
全国50万美术生及家长共同关注的公共微信服务平台 一键查看全国各省统考及各院校艺术专业招考信息陪你奋战艺考,助你完美收官!
|