西藏民族学院2012年播音与主持专业面试合格考生名单
2012-04-16 来源: 浏览:0
汉语组 |
序号 | 姓名 | 考生号 | 身份证号 | 性别 | 民族 | 总分 | 语种 | 备注 |
1 | 旦增旺加 | 12542202110136 | 542221199306100217 | 男 | 藏族 | 215.50 | 汉语 | 拉萨 |
2 | 格桑卓玛 | 12540104110141 | 540102199212101546 | 女 | 藏族 | 214.50 | 汉语 | 拉萨 |
3 | 王博 | 12542801110009 | 411202199303190529 | 女 | 汉 | 202.00 | 汉语 | 民院附中 |
4 | 张晨曦 | 12542801110002 | 610112199402101024 | 女 | 汉 | 202.00 | 汉语 | 民院附中 |
5 | 旦巴塔杰 | 12542801110027 | 542321199207130512 | 男 | 藏 | 201.00 | 汉语 | 民院附中 |
6 | 旦增特巴 | 12542801110010 | 540102199411091512 | 男 | 藏 | 200.50 | 汉语 | 民院附中 |
7 | 尊珠桑姆 | 12542202110194 | 542523199303010047 | 女 | 藏族 | 198.50 | 汉语 | 拉萨 |
8 | 赵雪颖 | 12540105110103 | 130638199302020042 | 女 | 汉族 | 198.00 | 汉语 | 拉萨 |
9 | 旦增朗杰 | 12540102110349 | 540102199211111013 | 男 | 藏族 | 196.00 | 汉语 | 拉萨 |
10 | 扎白 | 12542801110015 | 540102199312274022 | 女 | 藏 | 195.50 | 汉语 | 民院附中 |
11 | 索朗次仁 | 12542801110013 | 540102199304101519 | 男 | 藏 | 193.00 | 汉语 | 民院附中 |
12 | 旦增平措 | 12542801110014 | 54010219950210151X | 男 | 藏 | 192.50 | 汉语 | 民院附中 |
13 | 曹磊 | 12540101110720 | 540102199301033514 | 男 | 汉族 | 191.50 | 汉语 | 拉萨 |
14 | 王婧萌 | 12540102110375 | 510303199310300049 | 女 | 汉族 | 191.50 | 汉语 | 拉萨 |
15 | 黄帅 | 12542801110005 | 542121199205150017 | 男 | 汉 | 190.00 | 汉语 | 民院附中 |
16 | 尼珍 | 12542202110193 | 542221199409170146 | 女 | 藏族 | 190.00 | 汉语 | 拉萨 |
17 | 白玛顿珠 | 12542201110001 | 542221199401050019 | 男 | 藏族 | 189.50 | 汉语 | 拉萨 |
18 | 平措唐曲 | 12542801110011 | 540102199403292015 | 男 | 藏 | 189.00 | 汉语 | 民院附中 |
19 | 王金玉 | 12540102110351 | 540102199307221022 | 女 | 藏族 | 189.00 | 汉语 | 拉萨 |
20 | 次旦拉姆 | 12542801110007 | 542221199301010140 | 女 | 藏 | 188.00 | 汉语 | 民院附中 |
21 | 尼玛潘多 | 12542301110220 | 542301199401021023 | 女 | 藏族 | 187.70 | 汉语 | 拉萨 |
藏语组 |
1 | 嘉央丹珍 | 12542301110076 | 542301199403140528 | 女 | 藏族 | 213.00 | 藏语 | 拉萨 |
2 | 次旺欧珠 | 12542201110004 | 542233199301150050 | 男 | 藏族 | 210.00 | 藏语 | 拉萨 |
3 | 仁青旺堆 | 12542301110288 | 542322199306040092 | 男 | 藏族 | 207.50 | 藏语 | 拉萨 |
4 | 平措罗布 | 12540125110021 | 540102199308041517 | 男 | 藏族 | 205.50 | 藏语 | 拉萨 |
5 | 格桑曲培 | 12540104110460 | 540127199102277513 | 男 | 藏族 | 205.50 | 藏语 | 拉萨 |
6 | 古桑旺堆 | 12542202110003 | 54222819930101041x | 男 | 藏族 | 205.00 | 藏语 | 拉萨 |
7 | 贡觉土旦 | 12540104110339 | 540127199303077614 | 男 | 藏族 | 204.50 | 藏语 | 拉萨 |
8 | 白玛曲培 | 12542201110155 | 542222199303100015 | 男 | 藏族 | 201.00 | 藏语 | 拉萨 |
9 | 巴桑扎西 | 12540104110180 | 540102199302261017 | 男 | 藏族 | 200.50 | 藏语 | 拉萨 |
扫码关注“美术生好帮手” 即刻一键查询
全国50万美术生及家长共同关注的公共微信服务平台
一键查看全国各省统考及各院校艺术专业招考信息陪你奋战艺考,助你完美收官!