2014年上海戏剧学院本科各专业录取分数线
专业 | 文化折算成绩(文科) | 文化折算成绩(理科) | 语文 | 专业最低分 | 合成最低分 | ||||
表演(戏剧影视) | 404.35 | 497.22 | 82.04 | ||||||
表演(音乐剧) | 354.73 | 406.9 | 69.8 | ||||||
表演(音乐剧)[云南委培] | 286 | 82.5 | |||||||
▲戏剧影视导演 | 506.68 | 594.59 | 83 | 177.93 | |||||
▲戏剧影视导演[云南委培] | 405 | 89 | 186.17 | ||||||
▲戏剧影视文学 | 651.97 | 699.39 | 81 | 227.4 | 1272.09 | ||||
▲戏剧影视文学[新概念获奖] | 576.42 | 586.96 | 105 | 155 | 1174.92 | ||||
▲戏剧影视文学(教育戏剧) | 654.7 | 90 | 225 | 1246.19 | |||||
▲戏剧影视美术设计 (舞台设计) | 586.16 | 696.34 | 352.2 | 628.27 | |||||
▲戏剧影视美术设计(灯光设计) | 554.05 | 340.2 | 620.75 | ||||||
▲戏剧影视美术设计(服装与化妆设计) | 540.98 | 344.1 | 626.84 | ||||||
▲戏剧影视美术设计(舞台设计)[新疆委培汉语言] | 240 | 387.6 | 495.6 | ||||||
▲戏剧影视美术设计(灯光设计)[新疆委培汉语言] | 275 | 382.5 | 506.25 | ||||||
▲戏剧影视美术设计(服装与化妆设计)[新疆委培汉语言] | 225 | 383.1 | 484.35 | ||||||
▲戏剧影视美术设计(舞台设计)[新疆委培双语班] | 321 | 315.3 | 459.75 | ||||||
▲戏剧影视美术设计(灯光设计)[新疆委培双语班] | 346 | 292.5 |
![]() 全国50万美术生及家长共同关注的公共微信服务平台 一键查看全国各省统考及各院校艺术专业招考信息陪你奋战艺考,助你完美收官! ![]()
|