2013年申请在福建省设点举办艺术类专业校考的院校名单
序号 | 院校 | 校考类别 | 报名时间 | 考试时间 | 备注 |
1 | 南昌大学 | 美术 | 1月17-18日 | 1月20日 |
|
2 | 云南艺术学院 | 美术 | 1月17-18日 | 1月20日 |
|
3 | 玉林师范学院 | 美术 | 1月26-27日 | 1月29日 |
|
音乐 | 1月27-28日 | 1月30日 |
| ||
4 | 西南大学 | 美术 | 1月18-19日 | 1月21日 |
|
5 | 南京艺术学院 | 美术 | 1月27-28日 | 1月30日 |
|
6 | 江西师范大学 | 美术 | 1月18-19日 | 1月21日 |
|
音乐、舞蹈、播主 | 1月30-31日 | 2月1-2日 |
| ||
7 | 长沙学院 | 美术 | 1月18-19日 | 1月21日 |
|
8 | 安徽建筑工业学院 | 美术 | 1月19-20日 | 1月22日 |
|
9 | 遵义师范学院 | 美术 | 1月19-20日 | 1月22日 |
|
10 | 南京师范大学 | 美术 | 1月19-20日 | 1月22日 |
|
11 | 邵阳学院 | 美术 | 1月19-20日 | 1月22日 |
|
音乐、舞蹈 | 1月29-30日 | 1月31日 |
| ||
12 | 中南林业科技大学 | 美术 | 1月20-21日 | 1月23日 |
|
13 | 杭州师范学院 | 美术 | 1月20-21日、 | 1月23日、 |
|
14 | 湖南科技学院 | 美术 | 1月20-21日 | 1月23日 |
|
15 | 复旦大学上海视觉艺术学院 | 美术 | 1月19-20日 | 1月22日 |
|
16 | 广西师范大学 | 美术 | 1月20-21日 | 1月23日 |
|
17 | 南京林业大学 | 美术 | 1月20-21日 | 1月23日 |
|
18 | 长春大学 | 美术 | 1月21-22日 | 1月24日 |
|
19 | 景德镇陶瓷学院 | 美术 | 1月21-22日 | 1月24日 |
|
20 | 西南交通大学 | 美术 | 1月21-22日 | 1月24日 |
|
21 | 泉州师范学院 | 音乐(南音) | 1月24日 | 1月25日 |
|
22 | 红河学院 | 美术 | 1月21-22日 | 1月24日 |
|
23 | 四川音乐学院 | 美术 | 1月22-23日 | 1月25日 |
|
24 | 宁波大学 | 美术 | 1月22-23日 | 1月25日 |
|
25 | 华南师范大学 | 美术 | 1月22-23日 | 1月25日 |
|
26 | 宜春学院 | 美术 | 1月22-23日 | 1月25日 |
|
音乐、舞蹈 | 1月30-31日 | 2月1日 |
| ||
27 | 天津美术学院 | 美术 | 1月22-23日 | 1月25-26日 |
|
28 | 黔南民族师范学院 | 美术 | 1月22-23日 | 1月25日 |
|
29 | 西安工程大学 | 美术 | 1月23-24日 | 1月26日 |
|
30 | 广东商学院 | 美术 | 1月23-24日 | 1月26日 |
|
31 | 武汉科技大学 | 美术 | 1月23-24日 | 1月26日 |
|
32 | 湖南工程学院 | 美术 | 1月23-24日 | 1月26日 |
|
33 | 贺州学院 | 美术 | 1月23-24日 | 1月26日 |
|
34 | 贵州师范大学 | 美术 | 1月23-24日 | 1月26日 |
|
35 | 浙江科技学院 | 美术 | 1月24-25日 | 1月27日 |
|
36 | 山东工艺美术学院 | 美术 | 1月24-25日 | 1月27日 |
|
37 | 长江师范学院 | 美术 | 1月24-25日 | 1月27日 |
|
音乐 | 1月28-29日 | 1月30日 |
| ||
38 | 武汉纺织大学 | 美术 | 1月24-25日 | 1月27日 |
|
39 | 江西财经大学 | 美术 | 1月24-25日 | 1月27日 |
|
40 | 桂林电子科技大学 | 美术 | 1月24-25日 | 1月27日 |
|
41 | 浙江理工大学 | 美术 | 1月25-26日 | 1月28日 |
|
42 | 中南大学 | 美术 | 1月25-26日 | 1月28日 |
|
43 | 天津财经大学 | 美术 | 1月25-26日 | 1月28日 |
|
44 | 南昌工程学院 | 美术 | 1月25-26日 | 1月28日 |
|
45 | 宝鸡文理学院 | 美术 | 1月25-26日 | 1月28日 |
|
音乐 | 1月26-27日 | 1月28日 |
| ||
46 | 湖南师范大学 | 美术 | 1月25-26日 | 1月28日 |
|
47 | 南昌航空大学 | 美术 | 1月26-27日 | 1月29日 |
|
48 | 南京财经大学 | 美术 | 1月26-27日 | 1月29日 |
|
49 | 海南师范大学 | 美术 | 1月26-27日 | 1月29日 |
|
音乐、舞蹈 | 1月26-27日 | 1月28-29日 |
| ||
50 | 陕西科技大学 | 美术 | 1月26-27日 | 1月29日 |
|
51 | 南华大学 | 美术 | 1月26-27日 | 1月29日 |
|
52 | 三峡大学 | 美术 | 1月26-27日 | 1月29日 |
|
53 | 湘南学院 | 美术 | 1月26-27日 | 1月29日 |
|
音乐、舞蹈 | 1月26-27日 | 1月28日 |
| ||
54 | 长江大学 | 美术 | 1月27-28日 | 1月30日 |
|
音乐 | 1月28-29日 | 1月30日 |
| ||
55 | 黄冈师范学院 | 美术 | 1月27-28日 | 1月30日 |
|
56 | 吉首大学 | 美术 | 1月27-28日 | 1月30日 |
|
57 | 渭南师范学院 | 美术 | 1月27-28日 | 1月30日 |
|
音乐、舞蹈 | 1月28-29日 | 1月30日 |
| ||
58 | 长沙理工大学 | 美术 | 1月27-28日 | 1月30日 |
|
59 | 哈尔滨师范大学 | 美术 | 1月27-28日 | 1月30日 |
|
60 | 湖北理工学院 | 美术 | 1月28-29日 | 1月31日 |
|
61 | 郑州轻工业学院 | 美术 | 1月28-29日 | 1月31日 |
|
62 | 湖南工业大学 | 美术 | 1月28-29日 | 1月31日 |
|
63 | 重庆师范大学 | 美术 | 1月28-29日 | 1月31日 |
|
64 | 湖南人文科技学院 | 美术 | 1月28-29日 | 1月31日 |
|
音乐、舞蹈 | 1月29-30日 | 1月31日 |
| ||
65 | 内江师范学院 | 美术 | 1月28-29日 | 1月31日 |
|
66 | 天津科技大学 | 美术 | 1月29-30日 | 2月1日 |
|
67 | 湖南城市学院 | 美术 | 1月29-30日 | 2月1日 |
|
68 | 云南师范大学 | 美术 | 1月29-30日 | 2月1日 |
|
69 | 湖南文理学院 | 美术 | 1月29-30日 | 2月1日 |
|
音乐、舞蹈 | 1月28-29日 | 1月30日 |
| ||
70 | 安徽工程大学 | 美术 | 1月29-30日 | 2月1日 |
|
71 | 江汉大学 | 美术 | 1月29-30日 | 2月1日 |
|
72 | 中央民族大学 | 美术 | 1月29-30日 | 2月1日 |
|
73 | 西安理工大学 | 美术 | 1月30-31日 | 2月2日 |
|
74 | 湖北科技学院 | 美术 | 1月30-31日 | 2月2日 |
|
75 | 九江学院 | 美术 | 1月30-31日 | 2月2日 |
|
76 | 安徽财经大学 | 美术 | 1月30-31日 | 2月2日 |
|
77 | 甘肃政法学院 | 美术 | 1月30-31日 | 2月2日 |
|
78 | 河南工业大学 | 美术 | 1月30-31日 | 2月2日 |
|
79 | 湖北工业大学 | 美术 | 1月30-31日 | 2月2日 |
|
80 | 天津工业大学 | 美术 | 1月31日-2月1日 | 2月3日 |
|
81 | 湖北工程学院 | 美术 | 1月31日-2月1日 | 2月3日 |
|
82 | 攀枝花学院 | 美术 | 1月31日-2月1日 | 2月3日 |
|
83 | 江西科技师范大学 | 美术 | 1月31日-2月1日 | 2月3日 |
|
84 | 怀化学院 | 美术 | 1月22-23日 | 1月25日 |
|
85 | 井冈山大学 | 美术 | 1月31日-2月1日 | 2月3日 |
|
音乐、舞蹈、表演、编导 | 1月26-27日 | 1月28日 |
| ||
86 | 安徽师范大学 | 美术 | 1月28-29日 | 1月31日 |
|
音乐 | 1月30-31日 | 2月1日 |
| ||
87 | 澳门理工学院 | 美术 | 1月26日 | 1月27日 |
|
音乐 | 1月28-29日 | 1月28-29日 | 笔试:1月29日下午 | ||
88 | 华东师范大学 | 美术 | 1月31日-2月1日 | 2月3日 |
|
89 | 湖北大学 | 美术 | 1月19-20日 | 1月22日 |
|
90 | 广西艺术学院 | 美术 | 1月25-26日 | 1月28日 |
|
91 | 陕西师范大学 | 美术 | 2月1-2日 | 2月4日 |
|
92 | 东华理工大学 | 美术 | 2月1-2日 | 2月4日 |
|
音乐 | 1月31日-2月1日 | 2月2日 |
| ||
93 | 台州学院 | 美术 | 2月1-2日 | 2月4日 |
|
94 | 湖州师范学院 | 美术 | 2月1-2日 | 2月4日 |
|
音乐 | 1月30-31日 | 2月1日 |
| ||
95 | 湖北师范学院 | 美术 | 1月17-18日 | 1月20日 |
|
96 | 西安文理学院 | 美术 | 1月22-23日 | 1月25日 |
|
97 | 黄山学院 | 美术 | 1月20-21日 | 1月23日 |
|
98 | 西安工业大学 | 美术 | 2月2-3日 | 2月5日 |
|
99 | 白城师范学院 | 美术 | 1月17-18日 | 1月20日 |
|
音乐、编导 | 1月27-28日 | 1月29日 |
| ||
100 | 中原工学院 | 美术 | 1月27-28日 | 1月30日 |
|
101 | 重庆邮电大学 | 美术 | 2月1-2日 | 2月4日 |
|
编导 | 1月29-30日 | 1月31日 |
| ||
102 | 赣南师范学院 | 美术 | 1月18-19日 | 1月21日 |
|
103 | 湖南商学院 | 美术 | 1月17-18日 | 1月20日 |
|
104 | 青岛大学 | 美术 | 2月2-3日 | 2月5日 |
|
105 | 湖南女子学院 | 美术 | 1月23-24日 | 1月26日 |
|
音乐、舞蹈、播主 | 1月27-28日 | 1月29日 |
| ||
106 | 东南大学 | 美术 | 2月2-3日 | 2月5日 |
|
107 | 梧州学院 | 美术 | 2月1-2日 | 2月4日 |
|
108 | 合肥工业大学 | 美术 | 1月24-25日 | 1月27日 |
|
109 | 毕节学院 | 美术 | 1月31日-2月1日 | 2月3日 |
|
110 | 华北水利水电学院 | 美术 | 1月31日-2月1日 | 2月3日 |
|
111 | 桂林理工大学 | 美术 | 2月1-2日 | 2月4日 |
|
112 | 贵州民族大学 | 美术 | 2月2-3日 | 2月5日 |
|
113 | 华东理工大学 | 美术 | 1月18-19日 | 1月21日 |
|
114 | 青岛理工大学 | 美术 | 1月22-23日 | 1月24日 |
|
115 | 大连工业大学 | 美术 | 1月25-26日 | 1月28日 |
|
116 | 西安邮电大学 | 美术 | 1月29-30日 | 2月1日 |
|
117 | 昆明理工大学 | 美术 | 1月18-19日 | 1月21日 |
|
118 | 丽水学院 | 美术 | 1月21-22日 | 1月24日 |
|
119 | 天津城市建设学院 | 美术 | 1月28-29日 | 1月31日 |
|
120 | 重庆三峡学院 | 美术 | 1月19-20日 | 1月22日 |
|
121 | 吉林工程技术师范学院 | 美术 | 1月30-31日 | 2月2日 |
|
122 | 海南大学 | 美术 | 2月2-3日 | 2月5日 |
|
123 | 河池学院 | 美术 | 1月20-21日 | 1月23日 |
|
124 | 商洛学院 | 音乐 | 1月29-30日 | 1月31日 |
|
125 | 广西民族师范学院 | 音乐、舞蹈 | 1月27-28日 | 1月29日 |
|
126 | 湖北民族学院 | 音乐、舞蹈、编导 | 1月30-31日 | 2月1日 |
|
127 | 贵阳学院 | 音乐 | 1月31日-2月1日 | 2月2日 |
|
128 | 美术 | 1月9-10日 | 1月12-13日 |
| |
129 | 首都师范大学 | 美术 | 1月21-22日 | 1月24日 |
|
130 | 福建师范大学 | 音乐 | 1月19日 | 1月20日 |
|
说明:
点击下载电子版:2013年申请在我省设点举办艺术类专业校考的院校名单
1、所有省外院校(除四川美术学院外)美术类专业校考的报名和考试地点在福建师范大学仓山校区,地址:福州市仓山区上三路8号(乘福州公交4、20、42、43、50、702、724、726、813、815、943、946、947等线路可以到达);
2、所有省外院校音乐类、舞蹈类、编导类、播主类专业校考的报名和考试地点在福建师范大学旗山校区,地址:福州市闽侯县上街镇大学城(乘福州公交43、48、89、123、157、167、168、171、516等线路可以到达);
3、四川美术学院美术类专业校考的报名和考试地点在厦门大学艺术学院,地址:厦门市思明南路422号(乘厦门公交1、2、15、20、21、22、29、45、47、48、87、92、96、751、841、959等线路可以到达);
4、福建师范大学音乐类专业校考报名和考试地点在福建师范大学旗山校区音乐学院,地址:福州市闽侯县上街镇大学城(乘福州公交43、48、89、123、157、167、168、171、516等线路可以到达);
5、泉州师范学院音乐类专业校考报名和考试地点在泉州师范学院东海校区,地址:泉州市丰泽区东海大街398号(乘泉州公交1、8、21、30、44等线路可以到达);
6、各校专业考试内容详见简章
首页 | 院校库 | 官微入口 | 报考指南 |