2011年宁夏艺术统考一分一段统计表
2013-09-17 来源: 浏览:0
美术类 音乐类 舞蹈类
分段 累计人数 分段 累计人数 分段 累计人数
275分以上 3 84分以上 1 94分以上 1
274分以上 4 83分以上 2 90分以上 2
273分以上 6 82分以上 3 89分以上 3
270分以上 8 81分以上 7 88分以上 11
269分以上 10 80分以上 9 87分以上 15
268分以上 12 79分以上 18 85分以上 18
267分以上 14 78分以上 23 84分以上 20
266分以上 16 77分以上 31 83分以上 25
265分以上 17 76分以上 36 82分以上 28
263分以上 18 75分以上 45 81分以上 33
262分以上 20 74分以上 60 80分以上 38
260分以上 24 73分以上 69 79分以上 40
259分以上 25 72分以上 80 78分以上 42
258分以上 27 71分以上 92 77分以上 49
257分以上 30 70分以上 107 76分以上 50
256分以上 33 69分以上 119 74分以上 54
254分以上 36 68分以上 144 73分以上 58
253分以上 43 67分以上 161 72分以上 59
252分以上 50 66分以上 189 71分以上 64
251分以上 52 65分以上 211 70分以上 67
250分以上 57 64分以上 230 69分以上 71
249分以上 61 63分以上 246 68分以上 72
248分以上 64 62分以上 261 67分以上 74
247分以上 67 61分以上 271 65分以上 79
246分以上 72 60分以上 281 64分以上 84
245分以上 80 59分以上 299 63分以上 93
244分以上 85 58分以上 312 62分以上 95
243分以上 86 57分以上 324 61分以上 96
242分以上 91 56分以上 340 59分以上 102
241分以上 97 55分以上 354 58分以上 104
240分以上 107 54分以上 359 56分以上 105
239分以上 116 53分以上 363 54分以上 106
238分以上 133 52分以上 368 51分以上 109
237分以上 142 51分以上 372 50分以上 110
236分以上 152 50分以上 377 49分以上 111
235分以上 166 48分以上 113
234分以上 180
233分以上 194
232分以上 201
231分以上 210
230分以上 222
229分以上 238
228分以上 253
227分以上 262
226分以上 275
225分以上 295
224分以上 311
223分以上 330
222分以上 348
221分以上 356
220分以上 375
219分以上 397
218分以上 426
217分以上 443
216分以上 455
215分以上 477
214分以上 496
213分以上 510
212分以上 520
211分以上 541
210分以上 572
209分以上 590
208分以上 608
207分以上 635
206分以上 653
205分以上 685
204分以上 710
203分以上 726
202分以上 732
201分以上 745
200分以上 771
199分以上 794
198分以上 824
197分以上 864
196分以上 890
195分以上 915
194分以上 929
193分以上 943
192分以上 955
191分以上 967
190分以上 991
189分以上 1024
188分以上 1049
187分以上 1071
186分以上 1101
185分以上 1116
184分以上 1130
183分以上 1134
182分以上 1142
181分以上 1154
180分以上 1168