专 业 | 文化控制分数线 | 折算控制分数线 | |
中国画 | 322 | 260.5 | |
书法 | 346 | 302.2 | |
油画 | 324 | 259.2 | |
版画 | 312 | 250.7 | |
插画艺术 | 291 | 251.4 | |
壁画与综合材料绘画 | 325 | 257.8 | |
水彩画 | 290 | 244.8 | |
动画 | 306 | 260.8 | |
影像媒体艺术 | 343 | 262.3 | |
雕塑 | 324 | 257.5 | |
陶瓷艺术 | 311 | 250.1 | |
视觉传达艺术 | 308 | 258.0 | |
印刷图形设计 | 304 | 252.4 | |
摄影 | 326 | 256.8 | |
环境艺术设计 | 302 | 264.5 | |
服装艺术设计 | 312 | 262.1 | |
纤维艺术设计 | 292 | 241.2 | |
工业设计 | 293 | 261.3 | |
展示设计 | 294 | 257.3 | |
美术教育 | 302 | 252.5 | |
艺术教育 | 328 | 282.0 | |
服装表演与设计 | 196 | 专业分 男:246 女:240 | |
艺术管理 | 文科:488 理科:506 | ||
美术学(史论) | |||
艺术设计学 |
首页 | 院校库 | 官微入口 | 报考指南 |