佳木斯大学2018年山东省音乐类校考合格名单
2018-04-17 来源:官网 浏览:0
专业名称 | 专业方向 | 总成绩 | 准考证号 | 高考考号 | 姓名 | 性别 | 科类 | 毕业中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 87.53 | 010101 | 18372924170005 | 张云帆 | 女 | 艺术理 | 成武一中 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 87.25 | 010190 | 18372501131961 | 杨德忠 | 男 | 艺术文 | 文昌高中 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 87 | 010035 | 18370705130117 | 高凯杰 | 男 | 艺术文 | 潍坊中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 84.78 | 010278 | 18371082130002 | 陶俪娟 | 女 | 艺术文 | 烟台艺校 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 84.73 | 010166 | 18372330130545 | 姜梦蝶 | 女 | 艺术文 | 滨州市邹平县魏桥中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 84.62 | 010481 | 18370724130610 | 刘超 | 男 | 艺术文 | 临朐县职业教育中心学校 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 84.24 | 010288 | 18372323130065 | 王佳欣 | 女 | 艺术文 | 滨州市阳信县第二中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 83.77 | 010280 | 18372330130512 | 张科 | 女 | 艺术文 | 滨州市邹平县魏桥中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 82.99 | 010357 | 18370704130043 | 杨晓泽 | 女 | 艺术文 | 潍坊市第四中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 82.55 | 010160 | 18371425130170 | 姚汝鑫 | 女 | 艺术文 | 齐河县第一中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 81.8 | 010532 | 18370783130345 | 齐佳丽 | 女 | 艺术文 | 寿光圣都中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 81.64 | 010376 | 18372330130721 | 刘少祥 | 男 | 艺术文 | 滨州市邹平县魏桥中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 81.55 | 010393 | 18371426130569 | 尹付寅 | 男 | 艺术文 | 平原一中 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 81.47 | 010391 | 18371425130174 | 董兆霞 | 女 | 艺术文 | 齐河县第一中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 81.34 | 010285 | 18370402130067 | 孙佳雯 | 女 | 艺术文 | 枣庄三中 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 81.16 | 010291 | 18372330130655 | 刘福亮 | 男 | 艺术文 | 滨州市邹平县魏桥中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 81.02 | 010525 | 18370402130900 | 王正豪 | 男 | 艺术文 | 枣庄十六中 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 80.67 | 010147 | 18370304130207 | 毕经彬 | 男 | 艺术文 | 博山区实验中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 80.62 | 010526 | 18372301130231 | 张纯金 | 男 | 艺术文 | 滨州市第一中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 80.38 | 010095 | 18372323130095 | 刘文娟 | 女 | 艺术文 | 滨州市阳信县第二中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 80.17 | 010245 | 18371425130125 | 马欣宇 | 女 | 艺术文 | 齐河县第一中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 79.8 | 010272 | 18370124130320 | 王家慧 | 女 | 艺术文 | 平阴县第一中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 79.31 | 010414 | 18371425130173 | 贾士江 | 男 | 艺术文 | 齐河县第一中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 79.28 | 010121 | 18370902170205 | 国宪龙 | 男 | 艺术理 | 泰安一中长城路校区 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 79.23 | 010468 | 18371203130281 | 李潇 | 男 | 艺术文 | 莱芜四中 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 79.14 | 010576 | 18372330130293 | 李鲁岳 | 女 | 艺术文 | 滨州市邹平县长山中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 79.04 | 010409 | 18372524130309 | 王祥龙 | 男 | 艺术文 | 茌平县第二中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 79 | 010443 | 18370523130171 | 杨晨昊 | 男 | 艺术文 | 广饶县第一中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 78.95 | 010470 | 18372928131089 | 彭崇康 | 男 | 艺术文 | 郓城实验中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 78.93 | 010553 | 18370982131069 | 李芳菲 | 女 | 艺术文 | 新泰一中(北校) |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 78.79 | 010138 | 18372501130112 | 韩晓文 | 女 | 艺术文 | 聊城二中 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 78.43 | 010347 | 18372928131307 | 赵洋 | 女 | 艺术文 | 郓城实验中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 78.39 | 010229 | 18370923130748 | 张淑越 | 男 | 艺术文 | 东平县明湖中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 78.3 | 010352 | 18372928131475 | 李肖帆 | 女 | 艺术文 | 郓城实验中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 78.22 | 010262 | 18371425130161 | 姜丽 | 女 | 艺术文 | 齐河县第一中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 78.19 | 010444 | 18370103130795 | 邢琰舒 | 女 | 艺术文 | 济南艺术学校 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 78.05 | 010421 | 18372522170325 | 高振楠 | 男 | 艺术理 | 阳谷三中 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 78 | 010174 | 18370883170135 | 方宏略 | 男 | 艺术理 | 邹城实验中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 77.6 | 010162 | 18372928131298 | 董冰冰 | 女 | 艺术文 | 郓城实验中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 77.59 | 010143 | 18372928131186 | 闫蕊 | 女 | 艺术文 | 郓城实验中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 77.55 | 010055 | 18371425130160 | 王敏霞 | 女 | 艺术文 | 齐河县第一中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 77.34 | 010509 | 18370725130452 | 赵婧希 | 女 | 艺术文 | 昌乐二中 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 77.32 | 010013 | 18370923170109 | 臧辉 | 男 | 艺术理 | 东平县明湖中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 77.15 | 010070 | 18372928131200 | 祝静静 | 女 | 艺术文 | 郓城实验中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 77.09 | 010250 | 18372323130158 | 李纪泽 | 男 | 艺术文 | 滨州阳信新世纪学校 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 77.07 | 010432 | 18370704130011 | 许丁婕 | 女 | 艺术文 | 潍坊市第四中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 77.04 | 010309 | 18372928131306 | 王敏奡 | 男 | 艺术文 | 郓城实验中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 77.02 | 010018 | 18372925132187 | 李昕 | 女 | 艺术文 | 单县湖西高中 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 76.99 | 010390 | 18372524130318 | 解守成 | 男 | 艺术文 | 茌平县第二中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 76.76 | 010372 | 18372928131142 | 王雪霞 | 女 | 艺术文 | 郓城实验中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 76.56 | 010541 | 18371425130122 | 冯文棋 | 女 | 艺术文 | 齐河县第一中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 76.52 | 010294 | 18370123130098 | 刘昊 | 男 | 艺术文 | 长清中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 76.04 | 010383 | 18371426130455 | 张致诚 | 男 | 艺术文 | 平原一中 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 76.01 | 010005 | 18372928131063 | 边旭 | 男 | 艺术文 | 郓城实验中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 75.98 | 010611 | 18370123130093 | 杨潇 | 女 | 艺术文 | 长清中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 75.82 | 010504 | 18372524130306 | 齐克寒 | 男 | 艺术文 | 茌平县第二中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 75.76 | 010057 | 18372928131520 | 刘喜亚 | 女 | 艺术文 | 郓城实验中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 75.6 | 010397 | 18371426130468 | 代鑫恺 | 女 | 艺术文 | 平原一中 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 75.52 | 010396 | 18370704170071 | 陈瑜 | 女 | 艺术理 | 潍坊圣源高级中学 |
音乐表演(器乐方向) | 民族管弦 | 75.45 | 010425 | 18371426130469 | 纪延宝 | 男 | 艺术文 | 平原一中 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 90.62 | 010446 | 18370811130243 | 王若文 | 女 | 艺术文 | 济宁一中 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 88.93 | 010247 | 18370303130976 | 王凌月 | 女 | 艺术文 | 淄博市第十七中学 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 86.88 | 010161 | 18372524130162 | 刘琪 | 女 | 艺术文 | 茌平县第一中学 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 86.87 | 010609 | 18371102131445 | 张馨原 | 女 | 艺术文 | 日照师范学校 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 86.54 | 010454 | 18371102130037 | 孟凡惠 | 女 | 艺术文 | 日照第一中学 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 85.38 | 010066 | 18371425130168 | 于浩然 | 男 | 艺术文 | 齐河县第一中学 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 84.83 | 010556 | 18370281130471 | 赵豪钧 | 男 | 艺术文 | 胶州市第三中学 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 84.12 | 010192 | 18370782130271 | 尹萌涵 | 男 | 艺术文 | 诸城市龙城中学 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 83.8 | 010130 | 18370782130295 | 于淼 | 女 | 艺术文 | 诸城市龙城中学 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 82.19 | 010399 | 18372524130687 | 景波 | 男 | 艺术文 | 茌平县实验高中 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 82.16 | 010042 | 18372501130991 | 张肖天宇 | 男 | 艺术文 | 聊城二中 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 82.05 | 010034 | 18372501131654 | 徐安琦 | 女 | 艺术文 | 聊城四中 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 80.82 | 010417 | 18370112170039 | 焦方朔 | 男 | 艺术理 | 济南市历城一中 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 79.64 | 010211 | 18372524130692 | 杜建文 | 男 | 艺术文 | 茌平县实验高中 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 79.48 | 010457 | 18372502170148 | 张士哲 | 男 | 艺术理 | 临清三中 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 77.98 | 010077 | 18370112130320 | 柏琳琳 | 女 | 艺术文 | 济南高新区实验中学 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 77.1 | 010284 | 18370782130291 | 刘雪 | 女 | 艺术文 | 诸城市龙城中学 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 75.39 | 010508 | 18372330130717 | 陈旺 | 男 | 艺术文 | 滨州市邹平县魏桥中学 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 75 | 010516 | 18370502130135 | 刘成斌 | 男 | 艺术文 | 东营市一中 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 74.16 | 010582 | 18372323130128 | 陈欣 | 女 | 艺术文 | 滨州阳信国际学校 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 74.09 | 010283 | 18370112130309 | 刘明雪 | 女 | 艺术文 | 济南高新区实验中学 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 73.8 | 010355 | 18371202130625 | 郝浩然 | 男 | 艺术文 | 莱芜十七中 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 73.73 | 010256 | 18370206130050 | 奚宸光 | 男 | 艺术文 | 山东省青岛第三中学 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 73.68 | 010090 | 18370403130022 | 王雨薇 | 女 | 艺术文 | 枣庄市第八中学东校 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 73.45 | 010575 | 18370794130149 | 赵紫东 | 男 | 艺术文 | 潍坊实验中学 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 73.38 | 010625 | 18370782130292 | 曲新颖 | 女 | 艺术文 | 诸城市龙城中学 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 73.18 | 010451 | 18371425130176 | 孙晓林 | 男 | 艺术文 | 齐河县第一中学 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 72.86 | 010471 | 18372901130746 | 张珈铭 | 男 | 艺术文 | 菏泽二中 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 72.51 | 010178 | 18370782130274 | 姚邵回 | 男 | 艺术文 | 诸城市龙城中学 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 72.32 | 010207 | 18372524130305 | 于硕 | 男 | 艺术文 | 茌平县第二中学 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 72.32 | 010510 | 18372901130265 | 王浩 | 男 | 艺术文 | 菏泽一中 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 72.29 | 010186 | 18370782130264 | 王昊垒 | 女 | 艺术文 | 诸城市龙城中学 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 72.2 | 010163 | 18372522130618 | 宋宗强 | 男 | 艺术文 | 阳谷二中 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 72 | 010203 | 18372301130220 | 贾筱萌 | 女 | 艺术文 | 滨州市第一中学 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 71.97 | 010367 | 18370112130331 | 赵贵晴 | 女 | 艺术文 | 济南高新区实验中学 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 71.82 | 010139 | 18370883130134 | 刘浩然 | 男 | 艺术文 | 邹城一中 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 71.57 | 010001 | 18370112130324 | 李静 | 女 | 艺术文 | 济南高新区实验中学 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 71.5 | 010125 | 18370883130369 | 聂玉法 | 男 | 艺术文 | 邹城一中 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 71.42 | 010003 | 18372301130215 | 吴洁 | 女 | 艺术文 | 滨州市第一中学 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 71.27 | 010117 | 18370781130461 | 陈辉 | 女 | 艺术文 | 青州市第三中学 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 71.18 | 010501 | 18370782130873 | 周文慧 | 女 | 艺术文 | 诸城市实验中学 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 71.08 | 010378 | 18370786130260 | 丁敏 | 女 | 艺术文 | 昌邑市文山中学 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 71 | 010561 | 18370523130155 | 许鹏冉 | 男 | 艺术文 | 广饶县第一中学 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 70.73 | 010226 | 18370781130458 | 时玉梅 | 女 | 艺术文 | 青州市第三中学 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 70.7 | 010011 | 18370782130440 | 乔帅翔 | 男 | 艺术文 | 诸城市繁华中学 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 70.62 | 010348 | 18372501131759 | 陈国瑞 | 男 | 艺术文 | 水城中学 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 70.45 | 010362 | 18370829130213 | 曾冉 | 女 | 艺术文 | 嘉祥一中 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 70.37 | 010025 | 18370781130672 | 赵萌萌 | 女 | 艺术文 | 青州市第三中学 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 70.3 | 010198 | 18372321130296 | 李洪乐 | 男 | 艺术文 | 滨州市惠民县第二中学 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 70.1 | 010196 | 18372501132208 | 崔国辰 | 男 | 艺术文 | 世纪园中学 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 70.02 | 010232 | 18370782130929 | 孙小鑫 | 女 | 艺术文 | 诸城市实验中学 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 69.97 | 010248 | 18370782130086 | 王丹阳 | 女 | 艺术文 | 潍坊行知学校 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 69.9 | 010030 | 18370405130139 | 王舒馨 | 女 | 艺术文 | 枣庄二中 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 69.7 | 010452 | 18372501131980 | 康金豹 | 男 | 艺术文 | 文昌高中 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 69.68 | 010360 | 18370112130332 | 许志豪 | 男 | 艺术文 | 济南高新区实验中学 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 69.66 | 010573 | 18370112130318 | 张文龙 | 男 | 艺术文 | 济南高新区实验中学 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 69.65 | 010507 | 18370782130868 | 于慧 | 女 | 艺术文 | 诸城市实验中学 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 69.42 | 010264 | 18372301130012 | 白云瑞 | 男 | 艺术文 | 滨州市第一中学 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 69.32 | 010158 | 18370829130428 | 靖天昊 | 男 | 艺术文 | 嘉祥县萌山中学 |
音乐表演(器乐方向) | 西洋管弦 | 69.26 | 010559 | 18370112130319 | 刘静远 | 男 | 艺术文 | 济南高新区实验中学 |
舞蹈编导 |
| 94.17 | 040236 | 18371102131427 | 王一凡 | 女 | 艺术文 | 日照师范学校 |
舞蹈编导 |
| 93.17 | 040227 | 18372321170060 | 韩童童 | 女 | 艺术理 | 滨州市惠民县第一中学 |
舞蹈编导 |
| 92.73 | 040320 | 18371081130059 | 邢汇怡 | 女 | 艺术文 | 文登新一中 |
舞蹈编导 |
| 90.07 | 040067 | 18370123130284 | 高远 | 男 | 艺术文 | 长清一中大学科技园校区 |
舞蹈编导 |
| 89.8 | 040299 | 18371329130038 | 张悦 | 女 | 艺术文 | 山东省临沭县第一中学 |
舞蹈编导 |
| 89.43 | 040112 | 18370303130046 | 白晓语 | 女 | 艺术文 | 淄博实验中学 |
舞蹈编导 |
| 89.27 | 040014 | 18372330130853 | 赵琳 | 女 | 艺术文 | 滨州市邹平县双语学校 |
舞蹈编导 |
| 89.17 | 040123 | 18372330130844 | 张鑫阳 | 男 | 艺术文 | 滨州市邹平县双语学校 |
舞蹈编导 |
| 89.13 | 040121 | 18370705130129 | 姬舒宁 | 女 | 艺术文 | 潍坊中学 |
舞蹈编导 |
| 88.9 | 040289 | 18372924170172 | 李澳 | 男 | 艺术理 | 成武二中 |
舞蹈编导 |
| 88.8 | 040007 | 18372526130284 | 吴婕 | 女 | 艺术文 | 武训高中 |
舞蹈编导 |
| 88.7 | 040222 | 18370403130415 | 周晓学 | 女 | 艺术文 | 枣庄薛城舜耕中学 |
舞蹈编导 |
| 88.53 | 040230 | 18370983170169 | 张金秋 | 男 | 艺术理 | 肥城六中 |
舞蹈编导 |
| 88.4 | 040155 | 18370983130704 | 王广耀 | 男 | 艺术文 | 肥城三中 |
舞蹈编导 |
| 88.4 | 040216 | 18371423130301 | 宁晓健 | 男 | 艺术文 | 庆云县云天中学 |
舞蹈编导 |
| 88.4 | 040274 | 18370303130828 | 王文昊 | 男 | 艺术文 | 淄博市第十七中学 |
舞蹈编导 |
| 88.33 | 040130 | 18372524130366 | 谢兴雨 | 男 | 艺术文 | 茌平县第二中学 |
舞蹈编导 |
| 88.17 | 040241 | 18372524130677 | 朱增旭 | 男 | 艺术文 | 茌平县实验高中 |
舞蹈编导 |
| 88.07 | 040164 | 18370403130416 | 王恩院 | 男 | 艺术文 | 枣庄薛城舜耕中学 |
舞蹈编导 |
| 88 | 040051 | 18372924130741 | 李鑫 | 女 | 艺术文 | 成武二中 |
舞蹈编导 |
| 87.97 | 040306 | 18371102131425 | 曹守娟 | 女 | 艺术文 | 日照师范学校 |
舞蹈编导 |
| 87.9 | 040174 | 18372925171217 | 高杰 | 女 | 艺术理 | 单县五中 |
舞蹈编导 |
| 87.87 | 040105 | 18371122130174 | 王玉巧 | 女 | 艺术文 | 莒县第一中学 |
舞蹈编导 |
| 87.87 | 040270 | 18372525130344 | 刘鑫亮 | 男 | 艺术文 | 东阿实验高中 |
舞蹈编导 |
| 87.8 | 040126 | 18372525130334 | 郎金元 | 男 | 艺术文 | 东阿实验高中 |
舞蹈编导 |
| 87.8 | 040134 | 18372501130157 | 邢露露 | 女 | 艺术文 | 聊城二中 |
舞蹈编导 |
| 87.77 | 040268 | 18370783130250 | 赵鑫鑫 | 女 | 艺术文 | 寿光现代中学 |
舞蹈编导 |
| 87.77 | 040293 | 18370902131110 | 孙文斌 | 男 | 艺术文 | 泰安长城中学 |
舞蹈编导 |
| 87.53 | 040071 | 18370811170134 | 王舒柳 | 女 | 艺术理 | 济宁市育才中学 |
舞蹈编导 |
| 87.5 | 040181 | 18372926130112 | 张博康 | 男 | 艺术文 | 巨野一中 |
舞蹈编导 |
| 87.47 | 040159 | 18370902131111 | 王一佳 | 女 | 艺术文 | 泰安长城中学 |
舞蹈编导 |
| 87.33 | 040179 | 18371312130449 | 王玉玲 | 女 | 艺术文 | 临沂第二十四中学 |
舞蹈编导 |
| 87.3 | 040338 | 18372502130865 | 贾展鹏 | 男 | 艺术文 | 临清三中 |
舞蹈编导 |
| 87.27 | 040240 | 18370902131107 | 宗岳 | 男 | 艺术文 | 泰安长城中学 |
舞蹈编导 |
| 87.23 | 040308 | 18372930130545 | 胡晓琛 | 男 | 艺术文 | 东明县实验中学 |
舞蹈编导 |
| 87.13 | 040301 | 18370983130663 | 杨立衡 | 男 | 艺术文 | 肥城三中 |
舞蹈编导 |
| 87.1 | 040011 | 18370983130707 | 王福豪 | 男 | 艺术文 | 肥城三中 |
舞蹈编导 |
| 87.1 | 040325 | 18372901130768 | 韩婕妤 | 女 | 艺术文 | 菏泽二中 |
舞蹈编导 |
| 87.07 | 040065 | 18370983130221 | 张珂豪 | 男 | 艺术文 | 肥城一中 |
舞蹈编导 |
| 87.07 | 040082 | 18372924130281 | 王琰 | 女 | 艺术文 | 成武一中 |
舞蹈编导 |
| 87.03 | 040081 | 18372901130263 | 庞泽 | 女 | 艺术文 | 菏泽一中 |
舞蹈编导 |
| 87.03 | 040262 | 18372328130053 | 王笛 | 男 | 艺术文 | 滨州市博兴县第二中学 |
舞蹈编导 |
| 86.9 | 040144 | 18371422170033 | 赵雨 | 女 | 艺术理 | 宁津一中 |
舞蹈编导 |
| 86.87 | 040334 | 18370983130677 | 张锟宁 | 男 | 艺术文 | 肥城三中 |
舞蹈编导 |
| 86.73 | 040310 | 18372922170406 | 高薇 | 女 | 艺术理 | 曹县三中 |
舞蹈编导 |
| 86.7 | 040309 | 18370322170052 | 翟路倩 | 女 | 艺术理 | 高青一中 |
舞蹈编导 |
| 86.67 | 040291 | 18370784130187 | 王静 | 女 | 艺术文 | 安丘实验中学 |
舞蹈编导 |
| 86.57 | 040023 | 18370282130892 | 李昀霏 | 女 | 艺术文 | 即墨市第四中学 |
舞蹈编导 |
| 86.57 | 040102 | 18370983130090 | 张思涵 | 女 | 艺术文 | 肥城一中 |
舞蹈编导 |
| 86.5 | 040232 | 18370503130087 | 张鸿佳 | 女 | 艺术文 | 河口区一中 |
舞蹈编导 |
| 86.47 | 040284 | 18372527130303 | 张英昆 | 男 | 艺术文 | 高唐县第二中学 |
舞蹈编导 |
| 86.43 | 040161 | 18372527130275 | 肖克建 | 男 | 艺术文 | 高唐县第二中学 |
舞蹈编导 |
| 86.4 | 040115 | 18371425130184 | 刘金星 | 男 | 艺术文 | 齐河县第一中学 |
舞蹈编导 |
| 86.4 | 040173 | 18372523130694 | 李健成 | 男 | 艺术文 | 莘县二中 |
舞蹈编导 |
| 86.4 | 040226 | 18372502130870 | 马维轩 | 男 | 艺术文 | 临清三中 |
舞蹈编导 |
| 86.37 | 040248 | 18372523130690 | 曹文超 | 男 | 艺术文 | 莘县二中 |
舞蹈编导 |
| 86.27 | 040323 | 18372930130250 | 海思源 | 女 | 艺术文 | 东明县第一中学 |
舞蹈编导 |
| 86.23 | 040169 | 18372526130553 | 鲁克 | 男 | 艺术文 | 冠县实验高中 |
舞蹈编导 |
| 86.23 | 040186 | 18372328130085 | 张梦瑜 | 女 | 艺术文 | 滨州市博兴县第二中学 |
舞蹈编导 |
| 86.23 | 040315 | 18370683130004 | 潘虹余 | 女 | 艺术文 | 其他 |
舞蹈编导 |
| 86.2 | 040046 | 18370103130904 | 陈亚男 | 女 | 艺术文 | 济南艺术学校 |
舞蹈编导 |
| 86.13 | 040205 | 18370983130738 | 付天龙 | 男 | 艺术文 | 肥城六中 |
舞蹈编导 |
| 86.07 | 040013 | 18372924130791 | 刘美璇 | 女 | 艺术文 | 成武二中 |
舞蹈编导 |
| 86.03 | 040047 | 18372526130031 | 韩开鑫 | 男 | 艺术文 | 冠县一中 |
舞蹈编导 |
| 86.03 | 040149 | 18372523131094 | 李博 | 女 | 艺术文 | 莘县教育培训中心一中分部 |
舞蹈编导 |
| 86.03 | 040251 | 18371122130215 | 张杰 | 女 | 艺术文 | 莒县第一中学 |
舞蹈编导 |
| 85.97 | 040223 | 18372502131230 | 韩世纪 | 男 | 艺术文 | 临清实验高中 |
舞蹈编导 |
| 85.97 | 040224 | 18372524130361 | 邵春杰 | 男 | 艺术文 | 茌平县第二中学 |
舞蹈编导 |
| 85.93 | 040034 | 18372925171067 | 刘华慈 | 男 | 艺术理 | 单县五中 |
舞蹈编导 |
| 85.93 | 040195 | 18372502131201 | 潘至昊 | 男 | 艺术文 | 临清实验高中 |
舞蹈编导 |
| 85.9 | 040335 | 18372925131559 | 张现瑞 | 女 | 艺术文 | 单县二中 |
舞蹈编导 |
| 85.83 | 040124 | 18372502170164 | 臧玉达 | 男 | 艺术理 | 临清三中 |
舞蹈编导 |
| 85.83 | 040327 | 18370103170169 | 宋文豪 | 男 | 艺术理 | 济南艺术学校 |
舞蹈编导 |
| 85.8 | 040202 | 18371102131435 | 李婷 | 女 | 艺术文 | 日照师范学校 |
舞蹈编导 |
| 85.77 | 040302 | 18372930130553 | 肖明超 | 男 | 艺术文 | 东明县实验中学 |
舞蹈编导 |
| 85.67 | 040170 | 18372924130259 | 李腾飞 | 男 | 艺术文 | 成武一中 |
舞蹈编导 |
| 85.67 | 040256 | 18370403130414 | 刘萌 | 女 | 艺术文 | 枣庄薛城舜耕中学 |
舞蹈编导 |
| 85.6 | 040333 | 18372925131490 | 王文 | 女 | 艺术文 | 单县二中 |
舞蹈编导 |
| 85.43 | 040228 | 18370983130912 | 李乐瑶 | 女 | 艺术文 | 肥城六中 |
舞蹈编导 |
| 85.4 | 040337 | 18372502131306 | 韩蕊 | 女 | 艺术文 | 临清实验高中
|
扫码关注“美术生好帮手” 即刻一键查询
全国50万美术生及家长共同关注的公共微信服务平台
一键查看全国各省统考及各院校艺术专业招考信息陪你奋战艺考,助你完美收官!