江苏理工学院2018年外省美术类专业校考合格名单
根据教育部有关文件规定,参照《江苏理工学院2018年省外美术类专业校考招生简章》,我校于1月18日至3月4日分别在黑龙江、甘肃、福建、山西、山东、河北、广西等7个省(自治区)组织了美术类专业考试,现将合格名单进行公示(名单见附件),公示期:2018年4月16日—4月20日。
本公告发布后,如有异议,请于2018年4月20日前以信函、电话等方式报我校招生办公室,逾期不予受理。
联系电话:0519-86999551
办公地点:江苏省常州市钟楼区中吴大道1801号
邮编:213001
甘肃省2018年美术类专业校考合格名单 |
序号 | 准考证号 | 考生号 | 考生姓名 | 素描 | 色彩 | 总分 | 排名 |
1 | 114630006027 | 18620302130051 | 李海泉 | 93 | 93 | 186 | 1 |
2 | 114630002033 | 18620102137237 | 陈桥峰 | 95 | 88 | 183 | 2 |
3 | 114630018021 | 18622421130302 | 苏静 | 95 | 87 | 182 | 3 |
4 | 114630032038 | 18622922130068 | 韩临霞 | 85 | 92 | 177 | 4 |
5 | 114630010024 | 18620521130016 | 陈鹏 | 82 | 94 | 176 | 5 |
6 | 114630012004 | 18620524130090 | 王森 | 87 | 89 | 176 | 5 |
7 | 114630018039 | 18622421130670 | 刘娜娜 | 83 | 92 | 175 | 7 |
8 | 114630023019 | 18622623130088 | 杨马霞 | 82 | 93 | 175 | 7 |
9 | 114630024034 | 18622624134015 | 王辉 | 88 | 87 | 175 | 7 |
10 | 114630013033 | 18622101130001 | 李艳琪 | 85 | 89 | 174 | 10 |
11 | 114630021011 | 18622427130529 | 于高明 | 87 | 86 | 173 | 11 |
12 | 114630026018 | 18622722134003 | 陈嘉莉 | 80 | 93 | 173 | 11 |
13 | 114630018032 | 18620111130017 | 牛丹丹 | 83 | 89 | 172 | 13 |
14 | 114630030025 | 18622824130006 | 赵辉 | 80 | 92 | 172 | 13 |
15 | 114630033002 | 18622923130009 | 罗峥嵘 | 88 | 83 | 171 | 15 |
16 | 114630033021 | 18622927130078 | 张彩兰 | 86 | 85 | 171 | 15 |
17 | 114630006037 | 18620321130093 | 魏安娜 | 90 | 80 | 170 | 17 |
18 | 114630008032 | 18620423131001 | 彭媛媛 | 82 | 88 | 170 | 17 |
19 | 114630010025 | 18620521130031 | 刘鹏 | 79 | 91 | 170 | 17 |
20 | 114630017016 | 18622301134732 | 李雅楠 | 82 | 88 | 170 | 17 |
21 | 114630028039 | 18622801132081 | 付逸飞 | 87 | 82 | 169 | 21 |
22 | 114630002014 | 18620102134461 | 许婷婷 | 86 | 82 | 168 | 22 |
23 | 114630007033 | 18620402139096 | 高兴姁 | 88 | 80 | 168 | 22 |
24 | 114630008003 | 18620402139039 | 张福钧 | 93 | 75 | 168 | 22 |
25 | 114630008012 | 18620421130098 | 董雪舟 | 93 | 75 | 168 | 22 |
26 | 114630010016 | 18620503130312 | 唐德慧 | 88 | 80 | 168 | 22 |
27 | 114630015021 | 18622201130573 | 陈欣彤 | 88 | 80 | 168 | 22 |
28 | 114630016029 | 18622301133404 | 文亚群 | 83 | 85 | 168 | 22 |
29 | 114630017013 | 18622301173231 | 吕洁茹 | 85 | 83 | 168 | 22 |
30 | 114630024026 | 18622621131016 | 茹石荣 | 87 | 81 | 168 | 22 |
31 | 114630001028 | 18620102139713 | 李晶精 | 82 | 85 | 167 | 31 |
32 | 114630010030 | 18620522130037 | 张晓婷 | 85 | 82 | 167 | 31 |
33 | 114630023016 | 18622621133008 | 石翔翔 | 86 | 81 | 167 | 31 |
34 | 114630030006 | 18622822130028 | 刘玉霞 | 84 | 83 | 167 | 31 |
35 | 114630031005 | 18622825134027 | 赵甜甜 | 83 | 84 | 167 | 31 |
36 | 114630033024 | 18622927130076 | 马英 | 87 | 80 | 167 | 31 |
37 | 114630001014 | 18620102137325 | 朱群耀 | 82 | 84 | 166 | 37 |
38 | 114630021002 | 18622426130276 | 马沛 | 76 | 90 | 166 | 37 |
39 | 114630031008 | 18622825131006 | 李志超 | 86 | 80 | 166 | 37 |
40 | 114630002005 | 18620102137476 | 周思辰 | 85 | 80 | 165 | 40 |
41 | 114630019011 | 18622425130316 | 王小亚 | 87 | 78 | 165 | 40 |
42 | 114630019031 | 18622425130130 | 张燕 | 87 | 78 | 165 | 40 |
43 | 114630021031 | 18622429132014 | 何旭敏 | 88 | 77 | 165 | 40 |
44 | 114630027012 | 18622726136076 | 马尚群 | 80 | 85 | 165 | 40 |
45 | 114630013034 | 18622101130026 | 张艳 | 85 | 79 | 164 | 45 |
46 | 114630014005 | 18622101130088 | 管文芸 | 84 | 80 | 164 | 45 |
47 | 114630020010 | 18622425130290 | 范英杰 | 84 | 80 | 164 | 45 |
48 | 114630029008 | 18622801133016 | 李欢 | 84 | 80 | 164 | 45 |
49 | 114630033030 | 18623021130094 | 尹曙平 | 84 | 80 | 164 | 45 |
50 | 114630001025 | 18620102132010 | 曾欣彤 | 83 | 80 | 163 | 50 |
51 | 114630001039 | 18620102136035 | 刁郁蓉 | 85 | 78 | 163 | 50 |
52 | 114630003035 | 18620103132508 | 颜玮雯 | 80 | 83 | 163 | 50 |
53 | 114630011031 | 18620523135018 | 原红娟 | 89 | 74 | 163 | 50 |
54 | 114630012035 | 18622723131017 | 赵亚宁 | 87 | 76 | 163 | 50 |
55 | 114630016010 | 18622225131079 | 荆国凯 | 79 | 84 | 163 | 50 |
56 | 114630021023 | 18622427130517 | 靳新良 | 84 | 79 | 163 | 50 |
57 | 114630025015 | 18622628130153 | 马乐 | 80 | 83 | 163 | 50 |
58 | 114630033023 | 18622927130036 | 赵国强 | 80 | 83 | 163 | 50 |
59 | 114630008001 | 18620421130199 | 王钰 | 75 | 87 | 162 | 59 |
60 | 114630011022 | 18620523135047 | 李永恒 | 82 | 80 | 162 | 59 |
61 | 114630015024 | 18622201130183 | 高倩倩 | 82 | 80 | 162 | 59 |
62 | 114630016030 | 18622301132030 | 赵颖 | 68 | 94 | 162 | 59 |
63 | 114630017033 | 18622326131816 | 李鉴 | 75 | 87 | 162 | 59 |
64 | 114630018023 | 18622424130146 | 魏文学 | 85 | 77 | 162 | 59 |
65 | 114630020005 | 18622425130277 | 王丽 | 82 | 80 | 162 | 59 |
66 | 114630020008 | 18622425130281 | 李云航 | 81 | 81 | 162 | 59 |
67 | 114630021022 | 18622427130532 | 王涛 | 86 | 76 | 162 | 59 |
68 | 114630025037 | 18622701135067 | 孙波 | 84 | 78 | 162 | 59 |
69 | 114630026032 | 18622701132135 | 张璇 | 87 | 75 | 162 | 59 |
70 | 114630027021 | 18622726131014 | 李智昊 | 80 | 82 | 162 | 59 |
71 | 114630028008 | 18622727132085 | 赵柴锁 | 84 | 78 | 162 | 59 |
72 | 114630029025 | 18622822130285 | 许金川 | 78 | 84 | 162 | 59 |
73 | 114630031009 | 18622825134012 | 范丹丹 | 76 | 86 | 162 | 59 |
74 | 114630033039 | 18623023130030 | 高成 | 88 | 74 | 162 | 59 |
75 | 114630005035 | 18620123136031 | 丁杨 | 78 | 83 | 161 | 75 |
76 | 114630007029 | 18620403130012 | 高钰欣 | 68 | 93 | 161 | 75 |
77 | 114630008034 | 18620502130434 | 赵琪 | 73 | 88 | 161 | 75 |
78 | 114630012005 | 18620524130165 | 张兵芳 | 82 | 79 | 161 | 75 |
79 | 114630017003 | 18622301134027 | 丁万龙 | 75 | 86 | 161 | 75 |
80 | 114630018024 | 18622424130005 | 金早霞 | 91 | 70 | 161 | 75 |
81 | 114630019028 | 18622425130119 | 马丹 | 87 | 74 | 161 | 75 |
82 | 114630019032 | 18622425130117 | 李文娟 | 81 | 80 | 161 | 75 |
83 | 114630024039 | 18622628170004 | 李私芳 | 86 | 75 | 161 | 75 |
84 | 114630027007 | 18622726135040 | 李智兵 | 77 | 84 | 161 | 75 |
85 | 114630027014 | 18622726136041 | 何志琪 | 78 | 83 | 161 | 75 |
86 | 114630028005 | 18622727132074 | 马伟 | 83 | 78 | 161 | 75 |
87 | 114630033033 | 18623021130083 | 张志龙 | 82 | 79 | 161 | 75 |
88 | 114630001037 | 18620102134462 | 杨睿欣 | 80 | 80 | 160 | 88 |
89 | 114630007008 | 18620321130049 | 马亚楠 | 70 | 90 | 160 | 88 |
90 | 114630007014 | 18620402131028 | 金世纬 | 80 | 80 | 160 | 88 |
91 | 114630008026 | 18620422135056 | 张莉姣 | 88 | 72 | 160 | 88 |
92 | 114630020001 | 18622425130504 | 李潇 | 87 | 73 | 160 | 88 |
93 | 114630020012 | 18622425130503 | 张海云 | 86 | 74 | 160 | 88 |
94 | 114630021038 | 18622429131015 | 王成康 | 72 | 88 | 160 | 88 |
95 | 114630022016 | 18622621131006 | 乔霞 | 82 | 78 | 160 | 88 |
96 | 114630022029 | 18622621130033 | 吴丹丹 | 71 | 89 | 160 | 88 |
97 | 114630023009 | 18622621131029 | 冯霜 | 80 | 80 | 160 | 88 |
98 | 114630026007 | 18622701132079 | 宋月婷 | 86 | 74 | 160 | 88 |
99 | 114630026014 | 18622701135168 | 王嘉瑜 | 76 | 84 | 160 | 88 |
100 | 114630027015 | 18622726132707 | 孙永亮 | 77 | 83 | 160 | 88 |
101 | 114630027040 | 18620105170092 | 胡青娟 | 77 | 83 | 160 | 88 |
102 | 114630030029 | 18622824130001 | 辛碧桃 | 82 | 78 | 160 | 88 |
103 | 114630031029 | 18622826139311 | 王智捷 | 92 | 68 | 160 | 88 |
104 | 114630032004 | 18622827133014 | 刘倩倩 | 79 | 81 | 160 | 88 |
105 | 114630033027 | 18623001130057 | 何丽丽 | 78 | 82 | 160 | 88 |
106 | 114630001023 | 18620102139535 | 钟嘉宜 | 78 | 81 | 159 | 106 |
107 | 114630002003 | 18620102136037 | 王琦 | 75 | 84 | 159 | 106 |
108 | 114630003038 | 18620102139504 | 张浩渊 | 79 | 80 | 159 | 106 |
109 | 114630013005 | 18622426130388 | 康玉欣 | 85 | 74 | 159 | 106 |
110 | 114630014034 | 18622102130131 | 夏婉婷 | 79 | 80 | 159 | 106 |
111 | 114630015025 | 18622201130100 | 金玉娇 | 77 | 82 | 159 | 106 |
112 | 114630017028 | 18622323133002 | 朱滨 | 80 | 79 | 159 | 106 |
113 | 114630017038 | 18622421130352 | 李伯温 | 80 | 79 | 159 | 106 |
114 | 114630023032 | 18622624134011 | 秦雪姣 | 77 | 82 | 159 | 106 |
115 | 114630024033 | 18622627130060 | 卢岩 | 74 | 85 | 159 | 106 |
116 | 114630027038 | 18622727132017 | 贾婷婷 | 75 | 84 | 159 | 106 |
117 | 114630028038 | 18622801132027 | 喻佳乐 | 80 | 79 | 159 | 106 |
118 | 114630030011 | 18622822130001 | 王静 | 84 | 75 | 159 | 106 |
119 | 114630032023 | 18622901130008 | 安尧 | 64 | 95 | 159 | 106 |
120 | 114630033014 | 18622926130041 | 杨秀玲 | 87 | 72 | 159 | 106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
黑龙江省2018年美术类专业校考合格名单 |
序号 | 准考证号 | 考生号 | 考生姓名 | 素描 | 色彩 | 总分 | 排名 |
1 | 180784 | 18230222230046 | 孟祥琦 | 87 | 93 | 180 | 1 |
2 | 180557 | 18232330270012 | 张宇 | 93 | 85 | 178 | 2 |
3 | 181091 | 18231000230101 | 姚嘉雯 | 92 | 86 | 178 | 2 |
4 | 180109 | 18230400230175 | 王盛杰 | 92 | 84 | 176 | 4 |
5 | 180653 | 18230300230345 | 王思嘉 | 91 | 85 | 176 | 4 |
6 | 181008 | 18231021230046 | 王涵 | 90 | 86 | 176 | 4 |
7 | 180201 | 18230203230027 | 李菲 | 85 | 90 | 175 | 7 |
8 | 180339 | 18230623230052 | 艾珈宇 | 89 | 85 | 174 | 8 |
9 | 180768 | 18230900230249 | 黄妍 | 83 | 91 | 174 | 8 |
10 | 180195 | 18230621270014 | 贾宜婷 | 86 | 87 | 173 | 10 |
11 | 180165 | 18231000230318 | 张莹 | 87 | 85 | 172 | 11 |
12 | 180253 | 18231000270022 | 李佳瑞 | 81 | 91 | 172 | 11 |
13 | 180693 | 18230103230756 | 李美聪 | 93 | 79 | 172 | 11 |
14 | 180858 | 18232330230030 | 邹纯奇 | 94 | 78 | 172 | 11 |
15 | 180034 | 18230800230527 | 董雯涵 | 88 | 83 | 171 | 15 |
16 | 180475 | 18230900230281 | 孝佟 | 86 | 85 | 171 | 15 |
17 | 180024 | 18232301270026 | 王琢 | 86 | 84 | 170 | 17 |
18 | 180338 | 18230124230010 | 赵志强 | 86 | 84 | 170 | 17 |
19 | 180719 | 18232301230087 | 孙千奇 | 93 | 77 | 170 | 17 |
20 | 180965 | 18231000230079 | 史千航 | 78 | 92 | 170 | 17 |
21 | 180020 | 18230605230120 | 刘丁宁 | 85 | 84 | 169 | 21 |
22 | 180290 | 18232324230099 | 杨思宇 | 86 | 83 | 169 | 21 |
23 | 180309 | 18230601230493 | 王鹏 | 89 | 80 | 169 | 21 |
24 | 180337 | 18230300230531 | 李盈 | 92 | 77 | 169 | 21 |
25 | 180184 | 18230707230063 | 李婉聪 | 87 | 81 | 168 | 25 |
26 | 180277 | 18230603230032 | 黄烁 | 88 | 80 | 168 | 25 |
27 | 180341 | 18230131230075 | 刘威 | 90 | 78 | 168 | 25 |
28 | 180742 | 18234040230196 | 黄锟 | 90 | 78 | 168 | 25 |
29 | 180991 | 18230203230150 | 周新平 | 91 | 77 | 168 | 25 |
30 | 180042 | 18230103230733 | 赵浩辰 | 87 | 80 | 167 | 30 |
31 | 180585 | 18234131230014 | 谭皓昕 | 91 | 76 | 167 | 30 |
32 | 180105 | 18230300230182 | 常新林 | 80 | 86 | 166 | 32 |
33 | 180396 | 18230131230003 | 王祺 | 82 | 84 | 166 | 32 |
34 | 180432 | 18232301230104 | 孙嘉蔚 | 90 | 76 | 166 | 32 |
35 | 180444 | 18232330230056 | 杜春明 | 86 | 80 | 166 | 32 |
36 | 180507 | 18230202230228 | 杨振 | 93 | 73 | 166 | 32 |
37 | 180561 | 18230300230196 | 王泽方 | 83 | 83 | 166 | 32 |
38 | 180966 | 18232302230010 | 肖涵 | 76 | 90 | 166 | 32 |
39 | 181048 | 18230125230041 | 刘政一 | 93 | 73 | 166 | 32 |
40 | 181220 | 18230103230401 | 李可为 | 80 | 86 | 166 | 32 |
41 | 180230 | 18230822230101 | 穆施儒 | 86 | 79 | 165 | 41 |
42 | 180351 | 18230601230360 | 王曼霖 | 86 | 79 | 165 | 41 |
43 | 180688 | 18230103230757 | 汪嘉诚 | 77 | 88 | 165 | 41 |
44 | 180852 | 18234131230019 | 马艺芯 | 83 | 82 | 165 | 41 |
45 | 180862 | 18231000230163 | 孙佳祺 | 80 | 85 | 165 | 41 |
46 | 181241 | 18230223230026 | 祁红阳 | 72 | 93 | 165 | 41 |
47 | 180018 | 18232322270002 | 高鹏 | 88 | 76 | 164 | 47 |
48 | 180094 | 18230131230078 | 宋思慧 | 81 | 83 | 164 | 47 |
49 | 180111 | 18230131230017 | 刘钇汐 | 79 | 85 | 164 | 47 |
50 | 180193 | 18232724230052 | 徐嘉慧 | 86 | 78 | 164 | 47 |
51 | 180270 | 18230202270046 | 潘彪 | 79 | 85 | 164 | 47 |
52 | 180349 | 18230601230585 | 谭冠男 | 84 | 80 | 164 | 47 |
53 | 180500 | 18230601230488 | 孙超瑞 | 85 | 79 | 164 | 47 |
54 | 180713 | 18230222230032 | 张琪 | 90 | 74 | 164 | 47 |
55 | 180824 | 18232601230075 | 葛妍廷 | 87 | 77 | 164 | 47 |
56 | 181181 | 18230126230049 | 薛冰 | 84 | 80 | 164 | 47 |
57 | 181274 | 18230127230091 | 王明月 | 71 | 93 | 164 | 47 |
58 | 180110 | 18232302230089 | 吕赫妍 | 79 | 84 | 163 | 58 |
59 | 180243 | 18230126230090 | 金友缘 | 82 | 81 | 163 | 58 |
60 | 180288 | 18230122230052 | 闫钰卓 | 88 | 75 | 163 | 58 |
61 | 180488 | 18230522270030 | 王韩月 | 86 | 77 | 163 | 58 |
62 | 180670 | 18230602230024 | 姜思成 | 78 | 85 | 163 | 58 |
63 | 180047 | 18230126230106 | 孙景森 | 77 | 85 | 162 | 63 |
64 | 180100 | 18230106230048 | 王佳琪 | 88 | 74 | 162 | 63 |
65 | 180225 | 18231000270065 | 郭津嘉 | 84 | 78 | 162 | 63 |
66 | 180307 | 18232724270030 | 朱可心 | 83 | 79 | 162 | 63 |
67 | 180616 | 18230103230926 | 庞泽龙 | 78 | 84 | 162 | 63 |
68 | 180636 | 18230603230001 | 彭宛婷 | 70 | 92 | 162 | 63 |
69 | 180871 | 18230601230117 | 王子欣 | 72 | 90 | 162 | 63 |
70 | 180210 | 18230800230387 | 王郑龙男 | 87 | 74 | 161 | 70 |
71 | 180299 | 18230800230416 | 卢艺 | 82 | 79 | 161 | 70 |
72 | 180467 | 18230621230042 | 郝家宁 | 77 | 84 | 161 | 70 |
73 | 180474 | 18230127270065 | 孟祥鹤 | 77 | 84 | 161 | 70 |
74 | 180479 | 18230104230049 | 罗晰月 | 77 | 84 | 161 | 70 |
75 | 180513 | 18230202270062 | 李光泽 | 86 | 75 | 161 | 70 |
76 | 180677 | 18230131230095 | 隋欣 | 86 | 75 | 161 | 70 |
77 | 180962 | 18232301230029 | 宿嘉鑫 | 88 | 73 | 161 | 70 |
78 | 180974 | 18230601230587 | 吕琦 | 67 | 94 | 161 | 70 |
79 | 180992 | 18230103231086 | 刘金朋 | 80 | 81 | 161 | 70 |
80 | 180041 | 18234125230003 | 王璐 | 74 | 86 | 160 | 80 |
81 | 180081 | 18230127237003 | 雷聪 | 85 | 75 | 160 | 80 |
82 | 180091 | 18231000230526 | 叶琳琳 | 80 | 80 | 160 | 80 |
83 | 180190 | 18230521230007 | 王野 | 75 | 85 | 160 | 80 |
84 | 180199 | 18230601230531 | 宋奕霏 | 86 | 74 | 160 | 80 |
85 | 180217 | 18230106270009 | 轩雨涵 | 90 | 70 | 160 | 80 |
86 | 180268 | 18234090230024 | 徐静 | 70 | 90 | 160 | 80 |
87 | 180306 | 18230601230622 | 付雪轩 | 82 | 78 | 160 | 80 |
88 | 180348 | 18230123270006 | 李阳 | 77 | 83 | 160 | 80 |
89 | 180402 | 18232601230059 | 张宝文 | 90 | 70 | 160 | 80 |
90 | 180454 | 18230826230001 | 张欣雨 | 82 | 78 | 160 | 80 |
91 | 180465 | 18232302270009 | 曲姝锜 | 75 | 85 | 160 | 80 |
92 | 180624 | 18230103230360 | 孙晴 | 89 | 71 | 160 | 80 |
93 | 180754 | 18230103230648 | 刘宇翔 | 69 | 91 | 160 | 80 |
94 | 180793 | 18230900270031 | 曲媛 | 69 | 91 | 160 | 80 |
95 | 180807 | 18230400230057 | 王一妃 | 80 | 80 | 160 | 80 |
96 | 180808 | 18231000230058 | 王佳欣 | 80 | 80 | 160 | 80 |
97 | 181000 | 18230601230421 | 穆雨涵 | 86 | 74 | 160 | 80 |
98 | 181169 | 18231000230092 | 杨禾琪 | 75 | 85 | 160 | 80 |
99 | 180117 | 18234131230011 | 杨欣欣 | 75 | 84 | 159 | 99 |
100 | 180120 | 18232626230013 | 张婉晴 | 76 | 83 | 159 | 99 |
101 | 180136 | 18230222230108 | 魏钰淼 | 84 | 75 | 159 | 99 |
102 | 180204 | 18230124230160 | 于万达 | 80 | 79 | 159 | 99 |
103 | 180234 | 18230102270042 | 吕洁 | 87 | 72 | 159 | 99 |
104 | 180295 | 18230828230013 | 王义明 | 85 | 74 | 159 | 99 |
105 | 180345 | 18230300230505 | 文婷 | 80 | 79 | 159 | 99 |
106 | 180355 | 18232622230106 | 陈瑶 | 79 | 80 | 159 | 99 |
107 | 180433 | 18230106230103 | 滕欣奇 | 76 | 83 | 159 | 99 |
108 | 180534 | 18232724270017 | 白雨杭 | 87 | 72 | 159 | 99 |
109 | 180687 | 18230126230067 | 苍涵 | 86 | 73 | 159 | 99 |
110 | 181278 | 18234121230003 | 王淳 | 75 | 84 | 159 | 99 |
111 | 180154 | 18230106230357 | 伊然 | 80 | 78 | 158 | 111 |
112 | 180330 | 18230601230017 | 王钟悦 | 80 | 78 | 158 | 111 |
113 | 180359 | 18230601230443 | 李昊远 | 78 | 80 | 158 | 111 |
114 | 180380 | 18231025230026 | 高鸿坤 | 83 | 75 | 158 | 111 |
115 | 180504 | 18230203230088 | 许岩 | 68 | 90 | 158 | 111 |
116 | 180548 | 18230124230086 | 王鑫 | 73 | 85 | 158 | 111 |
117 | 180635 | 18231022230069 | 谢美佳 | 86 | 72 | 158 | 111 |
118 | 180746 | 18230126230111 | 纪婧 | 86 | 72 | 158 | 111 |
119 | 180937 | 18230322230058 | 刘瀚 | 68 | 90 | 158 | 111 |
120 | 180003 | 18230105230060 | 蔡禹淞 | 73 | 84 | 157 | 120 |
121 | 180028 | 18230601230664 | 李迪 | 85 | 72 | 157 | 120 |
122 | 180072 | 18230605230152 | 郝姝奇 | 72 | 85 | 157 | 120 |
123 | 180238 | 18232321230126 | 孙琪 | 87 | 70 | 157 | 120 |
124 | 180267 | 18230121230044 | 杨璐璐 | 85 | 72 | 157 | 120 |
125 | 180358 | 18230400230050 | 杨子 | 79 | 78 | 157 | 120 |
126 | 180367 | 18230400230011 | 张斌诣 | 78 | 79 | 157 | 120 |
127 | 180411 | 18230601230123 | 李洋 | 87 | 70 | 157 | 120 |
128 | 180734 | 18230821230001 | 冷雨轩 | 78 | 79 | 157 | 120 |
129 | 180738 | 18230223270016 | 魏子琪 | 79 | 78 | 157 | 120 |
130 | 180950 | 18230131230116 | 赵哲浩 | 86 | 71 | 157 | 120 |
131 | 181015 | 18230122230065 | 赵宇航 | 90 | 67 | 157 | 120 |
132 | 181099 | 18230106230483 | 张晨曦 | 87 | 70 | 157 | 120 |
133 | 181196 | 18232622230017 | 孙瑞迎 | 70 | 87 | 157 | 120 |
134 | 181244 | 18230821270001 | 康凯 | 72 | 85 | 157 | 120 |
山西省2018年美术类专业校考合格名单 |
序号 | 准考证号 | 考生号 | 姓名 | 素描 | 色彩 | 总分 | 排名 |
1 | 182068 | 18140801131569 | 柴文相 | 92 | 91 | 183 | 1 |
2 | 180175 | 18140105131234 | 王克利 | 93 | 89 | 182 | 2 |
3 | 180988 | 18140106171104 | 张欣宇 | 93 | 89 | 182 | 2 |
4 | 182282 | 18140830131168 | 石金 | 92 | 90 | 182 | 2 |
5 | 180194 | 18140701131476 | 刘鑫海 | 92 | 89 | 181 | 5 |
6 | 181367 | 18140623131024 | 王亚琪 | 92 | 89 | 181 | 5 |
7 | 181378 | 18140801131192 | 李博 | 89 | 92 | 181 | 5 |
8 | 181577 | 18140502131775 | 程珂柠 | 89 | 92 | 181 | 5 |
9 | 182079 | 18140930131021 | 田佳欣 | 92 | 89 | 181 | 5 |
10 | 180961 | 18140109131264 | 景焱铭 | 91 | 89 | 180 | 10 |
11 | 181588 | 18140105131034 | 郑博丹 | 91 | 89 | 180 | 10 |
12 | 182048 | 18140105131192 | 郝婧宇 | 91 | 89 | 180 | 10 |
13 | 182111 | 18140181131006 | 闫芷璐 | 92 | 88 | 180 | 10 |
14 | 182287 | 18140202131620 | 赵晨旭 | 92 | 88 | 180 | 10 |
15 | 180726 | 18140421171017 | 张钰昊 | 86 | 93 | 179 | 15 |
16 | 180939 | 18141028171006 | 李娜 | 89 | 90 | 179 | 15 |
17 | 182107 | 18141025131093 | 孔娟 | 87 | 92 | 179 | 15 |
18 | 182245 | 18140223131055 | 高峰 | 87 | 92 | 179 | 15 |
19 | 181571 | 18140502171104 | 张格格 | 86 | 92 | 178 | 19 |
20 | 180728 | 18140833171031 | 高竞男 | 92 | 85 | 177 | 20 |
21 | 181748 | 18140525131063 | 韩玉兰 | 90 | 87 | 177 | 20 |
22 | 180485 | 18141002171074 | 刘霞 | 91 | 85 | 176 | 22 |
23 | 180928 | 18140402131231 | 高路佳 | 86 | 90 | 176 | 22 |
24 | 181824 | 18141025131099 | 张璐琦 | 88 | 88 | 176 | 22 |
25 | 182187 | 18140730131195 | 王越 | 90 | 86 | 176 | 22 |
26 | 180275 | 18140730131196 | 王舒 | 87 | 88 | 175 | 26 |
27 | 180858 | 18141025171011 | 马彦亨 | 87 | 88 | 175 | 26 |
28 | 181753 | 18140830131091 | 董斌 | 91 | 84 | 175 | 26 |
29 | 182097 | 18140525131178 | 毋雅楠 | 85 | 90 | 175 | 26 |
30 | 182313 | 18140303131136 | 荆莉 | 86 | 89 | 175 | 26 |
31 | 180124 | 18141025131106 | 郑妹 | 89 | 85 | 174 | 31 |
32 | 180833 | 18140402131077 | 苗雨 | 81 | 93 | 174 | 31 |
33 | 181392 | 18141025131105 | 李亚如 | 84 | 90 | 174 | 31 |
34 | 181534 | 18140109131084 | 康丽晔 | 91 | 83 | 174 | 31 |
35 | 182339 | 18140202131057 | 冯志杰 | 90 | 84 | 174 | 31 |
36 | 180059 | 18140581131104 | 李少涵 | 90 | 83 | 173 | 36 |
37 | 180153 | 18140524131014 | 郭艳 | 82 | 91 | 173 | 36 |
38 | 180444 | 18140702131038 | 刘巍娜 | 85 | 88 | 173 | 36 |
39 | 181570 | 18141021131014 | 张莹 | 87 | 86 | 173 | 36 |
40 | 181579 | 18140424171001 | 高海泽 | 82 | 91 | 173 | 36 |
41 | 181751 | 18140181131010 | 段颖 | 82 | 91 | 173 | 36 |
42 | 180923 | 18141130131020 | 薛军 | 82 | 90 | 172 | 42 |
43 | 180948 | 18140830171062 | 张芙玉 | 82 | 90 | 172 | 42 |
44 | 180965 | 18140502131351 | 曾佳豪 | 86 | 86 | 172 | 42 |
45 | 180987 | 18140830171076 | 王江 | 86 | 86 | 172 | 42 |
46 | 181565 | 18140203131121 | 马超群 | 86 | 86 | 172 | 42 |
47 | 181724 | 18140402131098 | 徐晨 | 81 | 91 | 172 | 42 |
48 | 181842 | 18140481131066 | 马东东 | 89 | 83 | 172 | 42 |
49 | 181891 | 18140525131455 | 崔一妹 | 88 | 84 | 172 | 42 |
50 | 182072 | 18140430131027 | 张鹏宇 | 82 | 90 | 172 | 42 |
51 | 182078 | 18140402171056 | 刘致源 | 84 | 88 | 172 | 42 |
52 | 182117 | 18140181171025 | 高家琪 | 80 | 92 | 172 | 42 |
53 | 180585 | 18140502131746 | 曲芷瑶 | 86 | 85 | 171 | 53 |
54 | 181107 | 18140525131042 | 刘玉洁 | 86 | 85 | 171 | 53 |
55 | 181364 | 18140502131237 | 马凯婷 | 82 | 89 | 171 | 53 |
56 | 181574 | 18140202131002 | 赵紫妍 | 80 | 91 | 171 | 53 |
57 | 181975 | 18140832131042 | 李瑞琦 | 93 | 78 | 171 | 53 |
58 | 182020 | 18140303131241 | 原淑雅 | 87 | 84 | 171 | 53 |
59 | 182077 | 18140701131313 | 王健宇 | 78 | 93 | 171 | 53 |
60 | 182192 | 18140421131017 | 牛艺娜 | 82 | 89 | 171 | 53 |
61 | 180131 | 18140423171084 | 王璐阳 | 82 | 88 | 170 | 61 |
62 | 180315 | 18140525171033 | 段雪冬 | 90 | 80 | 170 | 61 |
63 | 180720 | 18140502131774 | 续一帆 | 85 | 85 | 170 | 61 |
64 | 180801 | 18140727131024 | 程嘉慧 | 84 | 86 | 170 | 61 |
65 | 181008 | 18141025131252 | 石莹莹 | 86 | 84 | 170 | 61 |
66 | 181394 | 18141122131131 | 梁国意 | 80 | 90 | 170 | 61 |
67 | 181777 | 18140830171091 | 扬晓阅 | 78 | 92 | 170 | 61 |
68 | 181974 | 18140502131732 | 霍亚丽 | 87 | 83 | 170 | 61 |
69 | 182046 | 18140402131399 | 曹钰涔 | 82 | 88 | 170 | 61 |
70 | 180049 | 18141001131303 | 王怡涵 | 84 | 85 | 169 | 70 |
71 | 180125 | 18140402131803 | 赵玉杏 | 89 | 80 | 169 | 70 |
72 | 180178 | 18140502131174 | 马琪 | 80 | 89 | 169 | 70 |
