2018年,我校在安徽、湖南、山东、山西等四省组织了音乐类专业校考。根据教育部有关规定、按照校考成绩从高到低的顺序,择优公示合格名单292人,其中安徽68人,湖南84人,山东76人,山西64人。合格名单如下:
安徽
音乐表演(器乐):计划6人,公示合格24人 | ||||
序号 | 校考准考证号码 | 姓名 | 成绩 | 专业 |
1 | 10459030010010 | 张子豪 | 91.634 | 音乐表演(器乐) |
2 | 10459030010082 | 赵永清 | 89.508 | 音乐表演(器乐) |
3 | 10459030010019 | 何顺琦 | 89.096 | 音乐表演(器乐) |
4 | 10459030010111 | 张心怡 | 88.994 | 音乐表演(器乐) |
5 | 10459030010001 | 苏钰 | 88.136 | 音乐表演(器乐) |
6 | 10459030010055 | 张珺龙 | 87.946 | 音乐表演(器乐) |
7 | 10459030010138 | 陈炳琪 | 87.844 | 音乐表演(器乐) |
8 | 10459030010089 | 汪淑婷 | 87.720 | 音乐表演(器乐) |
9 | 10459030010038 | 杜忠元 | 87.452 | 音乐表演(器乐) |
10 | 10459030010091 | 陆忠伟 | 87.376 | 音乐表演(器乐) |
11 | 10459030010133 | 赵雨晴 | 87.144 | 音乐表演(器乐) |
12 | 10459030010027 | 方子豪 | 87.138 | 音乐表演(器乐) |
13 | 10459030010025 | 朱越秋 | 87.078 | 音乐表演(器乐) |
14 | 10459030010074 | 孟令 | 87.018 | 音乐表演(器乐) |
15 | 10459030010094 | 杨翊新 | 86.920 | 音乐表演(器乐) |
16 | 10459030010127 | 姚印玥 | 86.898 | 音乐表演(器乐) |
17 | 10459030010016 | 王红媚 | 86.872 | 音乐表演(器乐) |
18 | 10459030010045 | 安雨荷 | 86.640 | 音乐表演(器乐) |
19 | 10459030010032 | 李金雨 | 86.362 | 音乐表演(器乐) |
20 | 10459030010096 | 周心平 | 86.298 | 音乐表演(器乐) |
21 | 10459030010042 | 童欣怡 | 86.286 | 音乐表演(器乐) |
22 | 10459030010177 | 杨若彤 | 86.128 | 音乐表演(器乐) |
23 | 10459030010097 | 江宇康 | 86.072 | 音乐表演(器乐) |
24 | 10459030010095 | 涂晶晶 | 85.928 | 音乐表演(器乐) |
音乐表演(声乐):计划4人,公示合格16人 | ||||
序号 | 校考准考证号码 | 姓名 | 成绩 | 专业 |
1 | 10459020010246 | 罗向阳 | 87.184 | 音乐表演(声乐) |
2 | 10459020010113 | 崔琦玮 | 86.906 | 音乐表演(声乐) |
3 | 10459020010150 | 华欣 | 86.784 | 音乐表演(声乐) |
4 | 10459020010078 | 周宇航 | 86.688 | 音乐表演(声乐) |
5 | 10459020010030 | 王宇翔 | 86.578 | 音乐表演(声乐) |
6 | 10459020010046 | 程静娴 | 86.350 | 音乐表演(声乐) |
7 | 10459020010098 | 张傲然 | 86.284 | 音乐表演(声乐) |
8 | 10459020010050 | 虞斌 | 86.254 | 音乐表演(声乐) |
9 | 10459020010306 | 陈菊 | 85.946 | 音乐表演(声乐) |
10 | 10459020010265 | 刘千柳 | 85.908 | 音乐表演(声乐) |
11 | 10459020010016 | 周杰 | 85.788 | 音乐表演(声乐) |
12 | 10459020010277 | 卜晓祺 | 85.710 | 音乐表演(声乐) |
13 | 10459020010029 | 吴俊婷 | 85.644 | 音乐表演(声乐) |
14 | 10459020010271 | 朱静轩 | 85.454 | 音乐表演(声乐) |
15 | 10459020010223 | 杨琳 | 85.440 | 音乐表演(声乐) |
16 | 10459020010007 | 闫婷婷 | 85.062 | 音乐表演(声乐) |
音乐学:计划7人,公示合格28人 | ||||
序号 | 校考准考证号码 | 姓名 | 成绩 | 专业 |
1 | 10459010010214 | 陈卓 | 90.368 | 音乐学 |
2 | 10459010010063 | 王庆鑫 | 89.561 | 音乐学 |
3 | 10459010010097 | 刘丰源 | 89.199 | 音乐学 |
4 | 10459010010082 | 邵磊 | 89.196 | 音乐学 |
5 | 10459010010034 | 张志恒 | 89.062 | 音乐学 |
6 | 10459010010014 | 张超 | 88.970 | 音乐学 |
7 | 10459010010168 | 谢上琪 | 88.767 | 音乐学 |
8 | 10459010010209 | 王宁 | 88.502 | 音乐学 |
9 | 10459010010129 | 黄昕 | 88.477 | 音乐学 |
10 | 10459010010024 | 彭璐 | 88.419 | 音乐学 |
11 | 10459010010010 | 曹欣怡 | 87.814 | 音乐学 |
12 | 10459010010058 | 林宇佳 | 87.770 | 音乐学 |
13 | 10459010010017 | 王亨 | 87.640 | 音乐学 |
14 | 10459010010023 | 宋海萍 | 87.618 | 音乐学 |
15 | 10459010010123 | 王懂书 | 87.526 | 音乐学 |
16 | 10459010010114 | 汪辰 | 87.487 | 音乐学 |
17 | 10459010010247 | 范家馨 | 87.143 | 音乐学 |
18 | 10459010010012 | 周芹 | 87.098 | 音乐学 |
19 | 10459010010027 | 徐诗梦 | 86.951 | 音乐学 |
20 | 10459010010079 | 汪振鑫 | 86.796 | 音乐学 |
21 | 10459010010125 | 江雪康 | 86.525 | 音乐学 |
22 | 10459010010016 | 王宇琪 | 86.448 | 音乐学 |
23 | 10459010010106 | 李欣雨 | 86.258 | 音乐学 |
24 | 10459010010025 | 孔希 | 85.940 | 音乐学 |
25 | 10459010010144 | 程倩 | 85.757 | 音乐学 |
26 | 10459010010015 | 李惠茗 | 85.596 | 音乐学 |
27 | 10459010010029 | 王若羲 | 85.581 | 音乐学 |
28 | 10459010010046 | 丁洁 | 85.228 | 音乐学 |
湖南
音乐表演(器乐):计划7人,公示合格28人 | ||||
序号 | 校考准考证号码 | 姓名 | 成绩 | 专业 |
1 | 104590100300008 | 邓丽媛 | 93.206 | 音乐表演(器乐) |
2 | 104590100300552 | 肖瑞 | 90.954 | 音乐表演(器乐) |
3 | 104590100300132 | 严博 | 90.496 | 音乐表演(器乐) |
4 | 104590100300167 | 艾文思 | 89.824 | 音乐表演(器乐) |
5 | 104590100300264 | 吴一方 | 89.734 | 音乐表演(器乐) |
6 | 104590100300110 | 赵晓雨 | 89.696 | 音乐表演(器乐) |
7 | 104590100300104 | 宁慧 | 89.632 | 音乐表演(器乐) |
8 | 104590100300554 | 金正东 | 89.072 | 音乐表演(器乐) |
9 | 104590100300218 | 周建宏 | 88.918 | 音乐表演(器乐) |
10 | 104590100300276 | 王远卓 | 88.640 | 音乐表演(器乐) |
11 | 104590100300372 | 易新明 | 88.596 | 音乐表演(器乐) |
12 | 104590100300585 | 雷郴 | 88.412 | 音乐表演(器乐) |
13 | 104590100300039 | 阙玉婷 | 87.738 | 音乐表演(器乐) |
14 | 104590100300342 | 薛宇轩 | 87.502 | 音乐表演(器乐) |
15 | 104590100300582 | 文裕成 | 87.414 | 音乐表演(器乐) |
16 | 104590100300462 | 刘偲 | 87.380 | 音乐表演(器乐) |
17 | 104590100300307 | 谢瑾霖 | 87.372 | 音乐表演(器乐) |
18 | 104590100300163 | 袁泽 | 87.202 | 音乐表演(器乐) |
19 | 104590100300053 | 张诗怡 | 86.844 | 音乐表演(器乐) |
20 | 104590100300145 | 舒芊 | 86.480 | 音乐表演(器乐) |
21 | 104590100300080 | 许芸萱 | 86.458 | 音乐表演(器乐) |
22 | 104590100300275 | 钟长霖 | 86.360 | 音乐表演(器乐) |
23 | 104590100300426 | 张叶 | 86.156 | 音乐表演(器乐) |
24 | 104590100300478 | 张梦祎 | 85.868 | 音乐表演(器乐) |
25 | 104590100300350 | 颜雅岚 | 85.824 | 音乐表演(器乐) |
26 | 104590100300523 | 程铭华 | 85.820 | 音乐表演(器乐) |
27 | 104590100300439 | 陈星汝 | 85.686 | 音乐表演(器乐) |
28 | 104590100300290 | 马宇轩 | 85.576 | 音乐表演(器乐) |
音乐表演(声乐):计划4人,公示合格16人 | ||||
序号 | 校考准考证号码 | 姓名 | 成绩 | 专业 |
1 | 104590100300178 | 张傲江 | 91.784 | 音乐表演(声乐) |
2 | 104590100300359 | 赵逸夫 | 89.838 | 音乐表演(声乐) |
3 | 104590100300425 | 胡孔浩 | 89.712 | 音乐表演(声乐) |
4 | 104590100300332 | 邓煜 | 89.556 | 音乐表演(声乐) |
5 | 104590100300030 | 黄嘉宜倩 | 88.342 | 音乐表演(声乐) |
6 | 104590100300119 | 何澳洲 | 88.266 | 音乐表演(声乐) |
7 | 104590100300254 | 杨子宸 | 87.800 | 音乐表演(声乐) |
8 | 104590100300003 | 李烁星 | 87.628 | 音乐表演(声乐) |
9 | 104590100300589 | 张淋键 | 87.376 | 音乐表演(声乐) |
10 | 104590100300046 | 张煜 | 87.090 | 音乐表演(声乐) |
11 | 104590100300318 | 文汝彤 | 86.822 | 音乐表演(声乐) |
12 | 104590100300397 | 李雅迪 | 86.548 | 音乐表演(声乐) |
13 | 104590100300535 | 赵晓雨 | 85.776 | 音乐表演(声乐) |
14 | 104590100300455 | 王嘉蕙 | 85.680 | 音乐表演(声乐) |
15 | 104590100300509 | 易长龙 | 85.452 | 音乐表演(声乐) |
16 | 104590100300005 | 张笑鑫 | 85.226 | 音乐表演(声乐) |
音乐学:计划10人,公示合格40人 | ||||
序号 | 校考准考证号码 | 姓名 | 成绩 | 专业 |
1 | 104590100200523 | 陈睿祺 | 93.818 | 音乐学 |
2 | 104590100200518 | 唐子涵 | 92.804 | 音乐学 |
3 | 104590100200520 | 李婧 | 91.180 | 音乐学 |
4 | 104590100200396 | 廖忠尧 | 90.900 | 音乐学 |
5 | 104590100200132 | 李凌云 | 90.853 | 音乐学 |
6 | 104590100200536 | 廖嘉伟 | 90.387 | 音乐学 |
7 | 104590100200471 | 李振宇 | 90.380 | 音乐学 |
8 | 104590100200203 | 李梦琦 | 90.003 | 音乐学 |
9 | 104590100200155 | 黄凯薇 | 89.518 | 音乐学 |
10 | 104590100200029 | 杨水涵 | 89.114 | 音乐学 |
11 | 104590100200300 | 易珊珊 | 88.844 | 音乐学 |
12 | 104590100200269 | 李夏雨 | 88.814 | 音乐学 |
13 | 104590100200272 | 李佳文 | 88.797 | 音乐学 |
14 | 104590100200402 | 姜金玉 | 88.761 | 音乐学 |
15 | 104590100200140 | 唐诗瑶 | 88.754 | 音乐学 |
16 | 104590100200257 | 林海煜 | 88.713 | 音乐学 |
17 | 104590100200354 | 江俐伶 | 88.609 | 音乐学 |
18 | 104590100200301 | 康乃馨 | 88.443 | 音乐学 |
19 | 104590100200541 | 杨文博 | 88.341 | 音乐学 |
20 | 104590100200135 | 易子晴 | 88.338 | 音乐学 |
21 | 104590100200102 | 任雅卓 | 88.259 | 音乐学 |
22 | 104590100200387 | 谭淇 | 88.253 | 音乐学 |
23 | 104590100200569 | 胡清 | 88.211 | 音乐学 |
24 | 104590100200567 | 李梦洁 | 88.146 | 音乐学 |
25 | 104590100200424 | 沈洋 | 88.106 | 音乐学 |
26 | 104590100200194 | 吴姣 | 88.044 | 音乐学 |
27 | 104590100200575 | 张羽茜 | 88.039 | 音乐学 |
28 | 104590100200096 | 赵瑛琦 | 87.811 | 音乐学 |
29 | 104590100200147 | 段建玮 | 87.628 | 音乐学 |
30 | 104590100200233 | 刘琼珍 | 87.490 | 音乐学 |
31 | 104590100200319 | 杨璐嘉 | 87.400 | 音乐学 |
32 | 104590100200420 | 周金叶 | 87.342 | 音乐学 |
33 | 104590100200084 | 李湘源 | 87.286 | 音乐学 |
34 | 104590100200197 | 欧阳跃湘 | 87.120 | 音乐学 |
35 | 104590100200299 | 张智轶 | 87.068 | 音乐学 |
36 | 104590100200390 | 李元玉 | 86.862 | 音乐学 |
37 | 104590100200253 | 蒋志龙 | 86.857 | 音乐学 |
38 | 104590100200552 | 刘雨佳 | 86.768 | 音乐学 |
39 | 104590100200265 | 刘美妮 | 86.755 | 音乐学 |
40 | 104590100200434 | 郑洁 | 86.720 | 音乐学 |
山东
音乐表演(器乐):计划8人,公示合格32人 | ||||
序号 | 校考准考证号码 | 姓名 | 成绩 | 专业 |
1 | 1045910030056 | 刘致颖 | 94.330 | 音乐表演(器乐) |
2 | 1045910030263 | 钱怡彤 | 92.096 | 音乐表演(器乐) |
3 | 1045910030322 | 白一清 | 91.204 | 音乐表演(器乐) |
4 | 1045910030161 | 李家辉 | 90.600 | 音乐表演(器乐) |
5 | 1045910030019 | 崔睦铎 | 90.290 | 音乐表演(器乐) |
6 | 1045910030321 | 徐傲帆 | 89.994 | 音乐表演(器乐) |
7 | 1045910030313 | 鞠慧喆 | 89.932 | 音乐表演(器乐) |
8 | 1045910030210 | 陈旺 | 89.828 | 音乐表演(器乐) |
9 | 1045910030048 | 崔新 | 89.498 | 音乐表演(器乐) |
10 | 1045910030200 | 王明锐 | 89.314 | 音乐表演(器乐) |
11 | 1045910030315 | 刘欣雨 | 89.192 | 音乐表演(器乐) |
12 | 1045910030309 | 孙家名 | 89.156 | 音乐表演(器乐) |
13 | 1045910030109 | 姜海鹏 | 88.874 | 音乐表演(器乐) |
14 | 1045910030113 | 侯国冰 | 88.840 | 音乐表演(器乐) |
15 | 1045910030234 | 张淼升 | 88.806 | 音乐表演(器乐) |
16 | 1045910030115 | 王志祥 | 88.672 | 音乐表演(器乐) |
17 | 1045910030123 | 王兆国 | 88.514 | 音乐表演(器乐) |
18 | 1045910030024 | 彭旭东 | 88.452 | 音乐表演(器乐) |
19 | 1045910030314 | 王晓娈 | 88.348 | 音乐表演(器乐) |
20 | 1045910030045 | 姜惠凡 | 88.306 | 音乐表演(器乐) |
21 | 1045910030225 | 滕铭鸿 | 88.288 | 音乐表演(器乐) |
22 | 1045910030266 | 许平航 | 88.122 | 音乐表演(器乐) |
23 | 1045910030068 | 张予妍汝 | 88.090 | 音乐表演(器乐) |
24 | 1045910030232 | 侯沛璇 | 88.058 | 音乐表演(器乐) |
25 | 1045910030261 | 贾骐 | 87.840 | 音乐表演(器乐) |
26 | 1045910030273 | 李晨洋 | 87.804 | 音乐表演(器乐) |
27 | 1045910030338 | 杜沿颖 | 87.712 | 音乐表演(器乐) |
28 | 1045910030192 | 倪晚露 | 87.540 | 音乐表演(器乐) |
29 | 1045910030211 | 罗睿辰 | 87.510 | 音乐表演(器乐) |
30 | 1045910030218 | 李雪莹 | 87.368 | 音乐表演(器乐) |
31 | 1045910030025 | 王振 | 87.322 | 音乐表演(器乐) |
32 | 1045910030151 | 田红钊 | 87.188 | 音乐表演(器乐) |
音乐表演(声乐):计划4人,公示合格16人 | ||||
序号 | 校考准考证号码 | 姓名 | 成绩 | 专业 |
1 | 1045910020161 | 李昕姿 | 92.376 | 音乐表演(声乐) |
2 | 1045910020287 | 杜伟浩 | 92.068 | 音乐表演(声乐) |
3 | 1045910020115 | 付志浩 | 90.852 | 音乐表演(声乐) |
4 | 1045910020181 | 李月超 | 88.360 | 音乐表演(声乐) |
5 | 1045910020286 | 周广轲 | 87.812 | 音乐表演(声乐) |
6 | 1045910020033 | 李学利 | 87.520 | 音乐表演(声乐) |
7 | 1045910020067 | 宋奕辰 | 87.148 | 音乐表演(声乐) |
8 | 1045910020267 | 安重阳 | 86.910 | 音乐表演(声乐) |
9 | 1045910020206 | 岳霄 | 86.772 | 音乐表演(声乐) |
10 | 1045910020216 | 王晓寒 | 86.490 | 音乐表演(声乐) |
11 | 1045910020226 | 术德馨 | 86.424 | 音乐表演(声乐) |
12 | 1045910020312 | 邢政 | 86.376 | 音乐表演(声乐) |
13 | 1045910020314 | 李易 | 86.294 | 音乐表演(声乐) |
14 | 1045910020026 | 王浩岩 | 86.272 | 音乐表演(声乐) |
15 | 1045910020221 | 李淑蕾 | 86.270 | 音乐表演(声乐) |
16 | 1045910020274 | 张骏杰 | 85.784 | 音乐表演(声乐) |
音乐学:计划7人,公示合格28人 | ||||
序号 | 校考准考证号码 | 姓名 | 成绩 | 专业 |
1 | 1045910010756 | 王晓婧 | 91.595 | 音乐学 |
2 | 1045910010674 | 毕雪琪 | 90.266 | 音乐学 |
3 | 1045910010290 | 李瑜 | 89.450 | 音乐学 |
4 | 1045910010102 | 汤程驿 | 89.430 | 音乐学 |
5 | 1045910010618 | 朱香凝 | 89.349 | 音乐学 |
6 | 1045910010819 | 李舒婷 | 89.327 | 音乐学 |
7 | 1045910010862 | 李浩闯 | 89.102 | 音乐学 |
8 | 1045910010364 | 杨新宇 | 88.781 | 音乐学 |
9 | 1045910010818 | 张睿晓 | 88.724 | 音乐学 |
10 | 1045910010258 | 张振兴 | 88.602 | 音乐学 |
11 | 1045910010644 | 宋逸文 | 88.196 | 音乐学 |
12 | 1045910010109 | 张晓璇 | 88.118 | 音乐学 |
13 | 1045910010712 | 曾庆雪 | 87.985 | 音乐学 |
14 | 1045910010377 | 张济鳞 | 87.957 | 音乐学 |
15 | 1045910010580 | 张涵 | 87.728 | 音乐学 |
16 | 1045910010902 | 王一玉 | 87.617 | 音乐学 |
17 | 1045910010304 | 孙楚童 | 87.298 | 音乐学 |
18 | 1045910010344 | 荣德浩 | 87.256 | 音乐学 |
19 | 1045910010632 | 亓润发 | 87.217 | 音乐学 |
20 | 1045910010320 | 尤海霞 | 87.190 | 音乐学 |
21 | 1045910010461 | 刘琦 | 87.178 | 音乐学 |
22 | 1045910010071 | 周越 | 87.083 | 音乐学 |
23 | 1045910010483 | 丛泽斌 | 87.054 | 音乐学 |
24 | 1045910010085 | 胡惠娴 | 86.939 | 音乐学 |
25 | 1045910010799 | 刘浩辰 | 86.713 | 音乐学 |
26 | 1045910010035 | 王文昊 | 86.678 | 音乐学 |
27 | 1045910010759 | 朱泽佳 | 86.639 | 音乐学 |
28 | 1045910010700 | 赵欣梦 | 86.606 | 音乐学 |
山西
音乐表演(器乐):计划8人,公示合格32人 | ||||
序号 | 校考准考证号码 | 姓名 | 成绩 | 专业 |
1 | 104592030697 | 石天泽 | 93.272 | 音乐表演(器乐) |
2 | 104592030050 | 孔祥怡 | 92.690 | 音乐表演(器乐) |
3 | 104592030171 | 罗子阳 | 91.776 | 音乐表演(器乐) |
4 | 104592030046 | 任航 | 91.142 | 音乐表演(器乐) |
5 | 104592030693 | 孙瑜蔓 | 91.046 | 音乐表演(器乐) |
6 | 104592030249 | 张照谦 | 90.802 | 音乐表演(器乐) |
7 | 104592030070 | 韩滋伦 | 90.670 | 音乐表演(器乐) |
8 | 104592030402 | 王姬殊 | 89.696 | 音乐表演(器乐) |
9 | 104592030571 | 易紫缘 | 89.632 | 音乐表演(器乐) |
10 | 104592030161 | 王泽玉 | 89.558 | 音乐表演(器乐) |
11 | 104592030707 | 张杰 | 89.502 | 音乐表演(器乐) |
12 | 104592030079 | 刘彪 | 89.116 | 音乐表演(器乐) |
13 | 104592030222 | 马岱容 | 89.050 | 音乐表演(器乐) |
14 | 104592030378 | 张雨薇 | 88.690 | 音乐表演(器乐) |
15 | 104592030250 | 张佳睿 | 88.448 | 音乐表演(器乐) |
16 | 104592030081 | 闫晓怡 | 88.368 | 音乐表演(器乐) |
17 | 104592030461 | 王翀 | 88.310 | 音乐表演(器乐) |
18 | 104592030621 | 王泽涛 | 88.094 | 音乐表演(器乐) |
19 | 104592030240 | 赵龙晨 | 88.048 | 音乐表演(器乐) |
20 | 104592030357 | 刘汝玺 | 87.960 | 音乐表演(器乐) |
21 | 104592030234 | 王子越 | 87.802 | 音乐表演(器乐) |
22 | 104592030383 | 陈佳圆 | 87.750 | 音乐表演(器乐) |
23 | 104592030024 | 王刘 | 87.622 | 音乐表演(器乐) |
24 | 104592030423 | 卫兆雄 | 87.550 | 音乐表演(器乐) |
25 | 104592030062 | 张帅杰 | 87.540 | 音乐表演(器乐) |
26 | 104592030451 | 武玉廷 | 87.462 | 音乐表演(器乐) |
27 | 104592030614 | 常晨 | 87.254 | 音乐表演(器乐) |
28 | 104592030741 | 郭洋 | 87.174 | 音乐表演(器乐) |
29 | 104592030646 | 兰宇泽 | 87.142 | 音乐表演(器乐) |
30 | 104592030348 | 张煜堃 | 87.000 | 音乐表演(器乐) |
31 | 104592030102 | 侯钧铎 | 86.944 | 音乐表演(器乐) |
32 | 104592030624 | 石晶龙 | 86.904 | 音乐表演(器乐) |
音乐表演(声乐):计划4人,公示合格16人 | ||||
序号 | 校考准考证号码 | 姓名 | 成绩 | 专业 |
1 | 104592020135 | 刘瀚泽 | 90.408 | 音乐表演(声乐) |
2 | 104592020410 | 张学铭 | 90.272 | 音乐表演(声乐) |
3 | 104592020018 | 王晓琦 | 89.812 | 音乐表演(声乐) |
4 | 104592020458 | 李沂 | 89.644 | 音乐表演(声乐) |
5 | 104592020213 | 冯智琦 | 89.090 | 音乐表演(声乐) |
6 | 104592020579 | 杨璐 | 89.028 | 音乐表演(声乐) |
7 | 104592020252 | 高凌云 | 88.892 | 音乐表演(声乐) |
8 | 104592020495 | 李源盛 | 88.808 | 音乐表演(声乐) |
9 | 104592020363 | 赵丹阳 | 88.306 | 音乐表演(声乐) |
10 | 104592020549 | 李伟 | 88.094 | 音乐表演(声乐) |
11 | 104592020341 | 冯呈龙 | 88.070 | 音乐表演(声乐) |
12 | 104592020101 | 王希 | 87.972 | 音乐表演(声乐) |
13 | 104592020113 | 周光照 | 87.592 | 音乐表演(声乐) |
14 | 104592020362 | 王舜可 | 87.516 | 音乐表演(声乐) |
15 | 104592020521 | 王玮琪 | 87.078 | 音乐表演(声乐) |
16 | 104592020463 | 姚佳君 | 87.022 | 音乐表演(声乐) |
音乐学:计划4人,公示合格16人 | ||||
序号 | 校考准考证号码 | 姓名 | 成绩 | 专业 |
1 | 104592010134 | 赵嘉龙 | 91.549 | 音乐学 |
2 | 104592010080 | 卢嘉辰 | 88.969 | 音乐学 |
3 | 104592010015 | 郭树城 | 88.870 | 音乐学 |
4 | 104592010066 | 陈铎文 | 88.822 | 音乐学 |
5 | 104592010026 | 侯惠雯 | 88.726 | 音乐学 |
6 | 104592010135 | 李辰典 | 88.217 | 音乐学 |
7 | 104592010063 | 罗怡雪 | 87.819 | 音乐学 |
8 | 104592010213 | 张昕冉 | 85.889 | 音乐学 |
9 | 104592010179 | 张泓博 | 85.647 | 音乐学 |
10 | 104592010014 | 程彬晟 | 85.349 | 音乐学 |
11 | 104592010040 | 王耀霆 | 85.040 | 音乐学 |
12 | 104592010206 | 史鸿宇 | 84.987 | 音乐学 |
13 | 104592010192 | 张鹏瑞 | 84.940 | 音乐学 |
14 | 104592010082 | 吕新宇 | 84.858 | 音乐学 |
15 | 104592010155 | 李沐昕 | 84.661 | 音乐学 |
16 | 104592010087 | 刘之睿 | 84.418 | 音乐学 |
首页 | 院校库 | 官微入口 | 报考指南 |