2017年区外普通高校在广西组织艺术类专业校考的安排如下:
一、广西经贸职业技术学院考点(美术类),地址:南宁市青山路14号。
序号 | 学校 代码 | 学校名称 | 报名时间 | 考试时间 | 招生专业 | 考试科目 |
1 | 10690 | 云南艺术学院 | 2017年1月14-15日 | 1月16日 | 美术学(史论)、绘画、雕塑、中国画、摄影、艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、戏剧影视美术设计、视觉传达设计(技术与应用) | 素描、色彩 |
2 | 10406 | 南昌航空大学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、动画 | 素描、色彩 | ||
3 | 10545 | 湘南学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字传媒设计 | 素描、色彩 | ||
4 | 10588 | 广东技术师范学院 | 视觉传达设计(师范)、美术学(师范)、动画 | 素描、色彩 | ||
5 | 10555 | 南华大学 | 2017年1月15-16日 | 1月17日 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 素描、色彩 |
6 | 10643 | 重庆三峡学院 | 环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计、美术学、动画 | 素描、色彩 | ||
7 | 10551 | 湖南科技学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||
8 | 10723 | 渭南师范学院 | 设计学类 | 素描、色彩 | ||
9 | 13629 | 首都师范大学科德学院 | 艺术设计学(新媒体艺术、展示设计与策划、影视与舞台美术设计、建筑景观艺术设计)、摄影(图片摄影、影视摄影、无人机航拍) | 图形创意、装饰画、基础知识测评、图评 | ||
10 | 11072 | 江汉大学 | 2017年1月16-17日 | 1月18日 | 美术学类(美术学、绘画)、公共艺术、设计学类(视觉传达设计、产品设计、环境设计、服装与服饰设计)、视觉传达设计(中外合作办学) | 素描、速写、色彩 |
11 | 11527 | 湖南城市学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、设计学类(中外合作办学) | 素描、色彩 | ||
12 | 13806 | 长沙师范学院 | 美术学、动画、数字媒体艺术、工艺美术 | 素描、色彩 | ||
13 | 10602 | 广西师范大学 | 服装与服饰设计(按服装设计与表演方向培养) | 形体测试、自我介绍、基本台步、才艺展示 | ||
14 | 13669 | 四川传媒学院 | 戏剧影视美术设计、戏剧影视美术设计(影视人物造型设计)、动画 | 文艺常识、影视基础、美术理论、命题创作(场景设计)、场景设计、原画设计 | ||
15 | 10536 | 长沙理工大学 | 2017年1月17-18日 | 1月19日 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术 | 素描、色彩 |
16 | 10722 | 咸阳师范学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
17 | 10647 | 长江师范学院 | 美术学、服装与服饰设计、数字媒体艺术、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||
18 | 11538 | 湖南女子学院 | 美术学、视觉传达设计、产品设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 | ||
19 | 14043 | 四川文化艺术学院 | 戏剧影视美术设计、动画、艺术设计学、数字媒体艺术、摄影 | 绘画、综合知识测试、单色描绘、色彩综合表现、摄影作品分析、文艺常识 | ||
20 | 10408 | 景德镇陶瓷学院 | 2017年1月18-19日 | 1月20日 | 雕塑、绘画、陶瓷艺术设计、产品设计、动画、视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术 | 素描、色彩 |
21 | 11799 | 重庆工商大学 | 环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计、产品设计、动画、视觉传达设计(中外合作办学) | 素描、色彩 | ||
22 | 10543 | 湖南理工学院 | 美术学(师范)、美术学、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 | ||
23 | 10547 | 邵阳学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 |
二、广西师范大学育才校区考点(美术类、书法类),地址:桂林市育才路15号。
序号 | 学校 代码 | 学校名称 | 报名时间 | 考试时间 | 招生专业 | 考试科目 | ||
1 | 10586 | 广州美术学院 | 1月14日 | 1月16日 | 绘画(油画、材料与油画修复、版画、书籍装帧艺术、插画、水彩)、雕塑、摄影、中国画、实验艺术、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、工艺美术、数字媒体艺术、艺术与科技、动画 | 色彩、素描、速写 | ||
备注:广州美术学院今年实行网上报名及缴费,1月14日为现场确认时间,可以采取网上确认和现场确认两种方式,详细信息请登录官网http://www.gzarts.edu.cn 查询 | ||||||||
2 | 10484 | 河南财经政法大学 | 1月13、14日 | 绘画、视觉传达、环境设计 | 素描、色彩 | |||
3 | 11641 | 淮海工学院 | 视觉传达、数字媒体、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||||
4 | 11066 | 烟台大学 | 1月14、15日 | 1月17日 | 环境设计 | 素描、色彩 | ||
5 | 10554 | 湖南商学院 | 视觉传达设计、环境设计、动画 | 素描、色彩 | ||||
6 | 10548 | 怀化学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术 | 素描、色彩 | ||||
7 | 10542 | 湖南师范大学 | 1月15、16日 | 1月18日 | 美术学、艺术设计学、绘画、工艺美术、服装与服饰设计、视觉传达设计 | 素描、色彩 | ||
8 | 11726 | 长春大学 | 动画、绘画、视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||||
9 | 10465 | 中原工学院 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、动画 | 素描、色彩 | ||||
10 | 10590 | 深圳大学 | 1月16、17日 | 1月19日 | 艺术设计学、产品设计、环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 | ||
11 | 10732 | 兰州交通大学 | 产品设计、环境设计、视觉传达设计、动画、绘画 | 素描、色彩 | ||||
12 | 10119 | 太原师范学院 | 美术学、绘画、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||||
13 | 10459 | 郑州大学 | 1月17、18日 | 1月20日 | 视觉传达设计、绘画 | 素描、色彩、速写 | ||
14 | 10574 | 华南师范大学 | 美术学(师范)、设计学类 | 色彩、素描、速写 | ||||
15 | 10435 | 青岛农业大学 | 视觉传达设计、 | 素描、色彩 | ||||
16 | 10338 | 浙江理工大学 | 服装与服饰设计、设计学类、设计学类(中外合作办学)服装与服饰设计(服装设计、设计与营销 中美合作项目) | 速写、素描、色彩 | ||||
17 | 10655 | 1月19日 | 1月21、22日 | 中国画、绘画、雕塑、动画、戏剧影视美术设计、影视摄影与制作、摄影 | 素描、色彩 命题人物组合 | |||
视觉传达设计、数字媒体艺术、服装与服饰设计、产品设计、工艺美术、环境设计、公共艺术、艺术与科技 | 素描、色彩 设计基础 | |||||||
四川美术学院今年实行网上报名及缴费,1月19日为现场确认时间,可以采取网上确认和现场确认两种方式,详细信息请登录官网http://www.scfai.edu.cn/zsb/ | ||||||||
18 | 11342 | 湖南工程学院 | 1月18、19日 | 1月21日 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 | ||
19 | 10333 | 常熟理工学院 | 视觉传达设计、服装与服饰设计、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||||
20 | 10332 | 苏州科技大学 | 1月19、20日 | 1月22日 | 环境设计、视觉传达设计、美术学、美术学(师范)、动画、数字媒体艺术 | 素描、色彩 | ||
21 | 10768 | 新疆艺术学院 | 2月4日 | 2月6日 | 戏剧影视美术设计 | 面试、素描、色彩 | ||
美术学(史论) | 面试、笔试 | |||||||
雕塑、美术学(美术教育)、数字媒体艺术、绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画 | 素描、色彩 | |||||||
22 | 10323 | 淮阴师范学院 | 2月3、4日 | 环境设计、视觉传达设计、美术学(师范) | 素描、色彩 | |||
23 | 10545 | 湘南学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 素描、色彩 | ||||
24 | 13806 | 长沙师范学院 | 美术学、动画、数字媒体艺术、工艺美术 | 素描、色彩 | ||||
书法学 | 临帖、创作、国画 | |||||||
25 | 10566 | 广东海洋大学 | 2月4、5日 | 2月7日 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||
26 | 11535 | 湖南工业大学 | 产品设计、环境设计、视觉传达设计、动画、服装与服饰设计、数字媒体艺术、艺术设计学、设计学类(中外合作办学) | 素描、色彩 | ||||
27 | 10416 | 上饶师范学院 | 美术学、环境设计、视觉传达设计、动画 | 素描、色彩 | ||||
书法学 | 临帖、创作 | |||||||
28 | 10370 | 安徽师范大学 | 美术学、绘画、雕塑、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||||
29 | 11117 | 扬州大学 | 2月5、6日 | 2月8日 | 美术学、环境设计、服装与服饰设计、公共艺术 | 素描、色彩 | ||
30 | 11527 | 湖南城市学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、设计学类(中外合作办学) | 素描、色彩 | ||||
31 | 10738 | 陇东学院 | 视觉传达设计、绘画 | 素描、色彩 | ||||
32 | 10579 | 岭南师范学院 | 美术学(师范)、视觉传达、环境设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 | ||||
书法学(师范) | 临摹、创作 | |||||||
33 | 11658 | 海南师范大学 | 2月6、7日 | 2月9日 | 美术学、绘画、设计类(视觉传达设计、产品设计、环境设计、服装与服饰设计) | 素描、色彩 | ||
34 | 10549 | 湖南文理学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、动画 | 素描、色彩 | ||||
35 | 10202 | 通化师范学院 | 美术学、产品设计、环境设计、视觉传达设计、绘画、动画 | 素描、色彩 | ||||
36 | 10602 | 广西师范大学 | 2月7、8日 | 2月9日 | 服装与服饰设计 | 面试(自我介绍、形体测试、基本步态、才艺展示) | ||
37 | 10617 | 重庆邮电大学 | 2月10日 | 数字媒体艺术、动画、视觉设计、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 | |||
38 | 10703 | 西安建筑科技大学 | 设计学类、美术学类 | 素描、色彩 | ||||
39 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||||
书法学 | 临摹、创作 | |||||||
40 | 10206 | 白城师范学院 | 美术学、环境设计、视觉传达设计 | 素描、色彩 | ||||
41 | 10729 | 2月9日 | 2月11、12日 | 戏剧影视美术设计、动画、数字媒体艺术、摄影、视觉传达设计、产品设计、艺术与科技、环境设计、服装与服饰设计、公共艺术、工艺美术、绘画、实验艺术、雕塑、中国画 | 素描、速写、色彩 | |||
西安美术学院今年实行网上报名及缴费,2月9日为现场确认时间,可以采取网上确认和现场确认两种方式,详细信息请登录官网 http://www.xafa.com.cn 查询 | ||||||||
42 | 11463 | 江苏理工学院 | 2月8、9日 | 2月11日 | 环境设计、视觉传达设计、美术学(师范) | 素描、色彩 | ||
43 | 11077 | 长沙学院 | 2月9、10日 | 2月12日 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、动画 | 素描、色彩 | ||
44 | 10736 | 西北师范大学 | 2月10、11日 | 2月13日 | 美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
45 | 10451 | 鲁东大学 | 美术学、视觉传达设计 | 素描、色彩 | ||||
46 | 10719 | 延安大学 | 美术学、视觉传达设计 | 素描、色彩 | ||||
47 | 11080 | 西安文理学院 | 美术学、设计学类 | 素描、色彩 | ||||
48 | 12784 | 河北传媒学院 | 戏剧影视美术设计 | 素描头像(默写)、速写临摹 | ||||
动画 | 色彩默写(静物默写)、动漫角色临摹 | |||||||
49 | 10462 | 郑州轻工业学院 | 2月11、12日 | 2月14日 | 设计学(含中外合作办学)、美术学、动画、在易斯顿美术学院就读(设计学、绘画、雕塑) | 素描、色彩 | ||
50 | 10346 | 杭州师范大学 | 美术类 | 素描、色彩 | ||||
51 | 10298 | 南京林业大学 | 环境设计、环境设计(室内设计)、视觉传达设计、公共艺术、数字媒体艺术、摄影、产品设计 | 素描、色彩 | ||||
52 | 10668 | 贵州工程应用技术学院 | 美术学、视觉传达设计 | 素描、色彩 | ||||
53 | 11078 | 广州大学 | 2月12、13日 | 2月15日 | 动画、美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 | ||
54 | 14388 | 重庆第二师范学院 | 视觉传达设计、公共艺术 | 素描、色彩 | ||||
55 | 10234 | 哈尔滨学院 | 绘画、动画、摄影、设计学类(环境设计、视觉传达、工艺美术、公共艺术、服装与服饰设计) | 素描、色彩 | ||||
56 | 10052 | 中央民族大学 | 2月13、14日 | 2月16日 | 绘画(油画)、中国画、视觉传达设计、美术学(美术教育)、服装与服饰设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
57 | 10564 | 华南农业大学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画、服装与服饰设计 | 素描、色彩 | ||||
58 | 10669 | 凯里学院 | 美术学、视觉传达、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||||
59 | 11311 | 三明学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、动画 | 素描、色彩 | ||||
60 | 10082 | 河北科技大学 | 2月14、15日 | 2月17日 | 视觉传达设计、 环境设计 | 素描、色彩 | ||
61 | 10762 | 新疆师范大学 | 绘画、美术学、视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||||
62 | 10429 | 青岛理工大学 | 环境设计、绘画 | 素描、色彩 | ||||
63 | 10292 | 常州大学 | 美术学、视觉传达、环境设计(景观设计、室内设计)、产品设计 | 素描、色彩 | ||||
64 | 10073 | 2月16日 | 2月18、19日 | 美术学类(绘画类、史论类)、设计学类(设计类、数字媒体艺术) | 待定 | |||
书法学 | ||||||||
天津美术学院实行网上报名及缴费,2月16日为现场确认,可选择网上确认和现场确认两种方式,详细信息请登录官网 www.tjarts.edu.cn 查询 | ||||||||
65 | 10555 | 南华大学 | 2月15、16日 | 2月18日 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 素描、色彩 | ||
66 | 10723 | 渭南师范学院 | 2月16、17日 | 2月19日 | 设计学类 | 素描、色彩 | ||
67 | 10178 | 鲁迅美术学院 | 2月18日 | 2月20、21日 | 中国画、绘画、雕塑、动画、摄影、影视摄影与制作 | 素描、色彩、速写 | ||
环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩、创意设计 | |||||||
服装与服饰设计、服装与服饰设计(服装设计、服装制版)、数字媒体艺术(中英合作办学) | 创意设计 | |||||||
鲁迅美术学院实行网上报名及缴费,2月18日为现场确认时间,可选择网上确认和现场确认两种方式,详细信息请登录官网 www.lumei.edu.cn 查询. | ||||||||
68 | 10547 | 邵阳学院 | 2月17、18日 | 2月20日 | 美术学、视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
69 | 10523 | 2月22日 | 2月24日 | 绘画设计类 | 素描、色彩、速写 | |||
书法类 | 白描、篆刻、书法 | |||||||
湖北美术学院实行网上报名及缴费,2月22日为现场确认时间,可选择网上确认和现场确认两种方式,详细信息请登录官网http://www.hifa.edu.cn/查询. | ||||||||
三、广西师范大学育才校区考点(非美术类、书法类),地址:桂林市育才路15号。
序号 | 学校 代码 | 学校名称 | 招生专业 | 考试科目 | 报名时间 | 考试时间 | |
1 | 10723 | 渭南师范学院 | 音乐学 | 主项、基础乐理、视唱练耳 | 2月4-5日 | 2月6日 | |
音乐表演 | |||||||
舞蹈学 | 基本功、形体测试、剧目表演 | ||||||
广播电视编导 | 笔试(编写故事、影视评论) | ||||||
戏剧影视文学 | |||||||
2 | 10323 | 淮阴师范学院 | 音乐学(师范) | 视唱、主试、加试 | 2月4-5日 | 2月6日 | |
舞蹈学(师范) | 基本功、技巧、成品舞 | ||||||
舞蹈编导 | 基本功、技巧、成品舞 | ||||||
广播电视编导 | 影评、编写故事、综合面试、才艺 | ||||||
3 | 10416 | 上饶师范学院 | 音乐学(器乐) | 视唱、器乐 | 2月4-5日 | 2月6日 | |
广播电视编导 | 笔试:基础知识与命题创作、影视作品评析 | ||||||
舞蹈学 | 基本功、成品舞 | ||||||
表演 | 朗诵、表演、声乐、形体 | ||||||
播音与主持艺术(空乘) | 自备稿件朗诵、声乐、才艺展示、形体与气质 | ||||||
4 | 13669 | 四川传媒学院 | 表演 | 初试:目测、自我介绍、自备作品朗诵、形体展示、声乐。复试:指定作品朗诵、表演。 | 2月4-5日 | 2月6日 | |
表演(影视配音) | 初试:自我介绍、制定稿件、形体展示。复试:声乐、自备稿件、现场配音 | ||||||
表演(新媒体演艺) | 初试:自我介绍、艺术素质、声乐、形体。复试:网络直播秀、命题集体小品 | ||||||
表演(服装表演) | 初试:基础条件测试、语言表达 复试:基本功测试、艺术素质、才艺展示 | ||||||
电影学 | 面试:自我介绍、电影基础问答。笔试:创意构思。 | ||||||
戏剧影视导演 | 初试:形象考察、回答提问、编讲故事、小品表演。复试:故事类短片分析(笔试) | ||||||
戏剧影视导演(导表) | 初试:形象形体考察、素质评估、声乐演唱、小品表演 复试:朗诵 | ||||||
数字媒体艺术 | 面试:形象考察、自我介绍、回答提问。笔试:命题创意或命题故事。 | ||||||
戏剧影视文学 | 面试:回答提问。笔试:写作。 | ||||||
录音艺术(电影电视声音制作) | 初试:简答、声音辨识、才艺展示 复试:听写、影视声音听辩、判断与简述、影视评述 | ||||||
录音艺术(音乐录音与综艺节目声音制作) | 初试:才艺展示、视唱练耳 复试(笔试):乐理笔试、音乐常识、物理常识 | ||||||
影视摄影与制作 | 面试:形体考察、自我介绍、回答问题,笔试:影视艺术常识、编讲故事或摄影作品分析。 | ||||||
摄影 | 笔试:艺术常识、画面组合、摄影作品分析。 | ||||||
5 | 13629 | 首都师范大学科德学院 | 表演(影视表演) | 声乐演唱、朗诵、形体、表演、口试 | 2月5-6日 | 2月7日 | |
表演(社会舞蹈与影视传播) | 各舞种舞蹈表演片段(两分钟)为主项考试;即兴舞蹈及其他才艺展示为加分项目。 | ||||||
表演(公演艺术管理) | 文艺常识,戏剧影视评论、综合论述 | ||||||
表演(声乐表演) | 歌曲演唱为主项考试;视唱练耳、乐理知识;才艺展示为加分项目。 | ||||||
表演(歌舞剧表演) | 声、台、形、表 | ||||||
录音艺术 | 自我介绍、视唱、才艺展示、考官提问 | ||||||
广播电视编导(文艺编导、新闻编导、新媒体编导) | 笔试:基础知识测试、电影片段分析;面试:自我介绍、文学作品播读、即兴评述、才艺展示、回答考官提问 | ||||||
播音与主持艺术(文艺节目主持、新闻节目主持、口语传播) | 自我介绍、文学作品播读、即兴评述、才艺展示、回答考官提问 | ||||||
摄影(图片摄影、影视摄影) | 基础知识测试、图评 | ||||||
6 | 10566 | 广东海洋大学 | 音乐学 | 面试:演唱或演奏作品一首及视唱听音;音乐教育方向加试钢琴 | 2月5-6日 | 2月7日 | |
播音与主持艺术 | 面试:朗诵;加试指定稿件播读及评述 | ||||||
7 | 10545 | 湘南学院 | 音乐表演 | 主项辅项视唱练耳 | 2月5-6日 | 2月7日 | |
音乐学 | |||||||
播音与主持艺术 | 即兴评述、朗诵指定和自备稿件 | ||||||
8 | 10738 | 陇东学院 | 音乐学(声乐、器乐) | 声乐方向:声乐、练耳;器乐方向:器乐、练耳 | 2月5-6日 | 2月7日 | |
音乐表演(声乐、器乐) | |||||||
9 | 10768 | 新疆艺术学院 | 广播电视编导 | 面试、笔试 | 2月5-6日 | 2月7日 | |
影视摄影与制作 | |||||||
摄影 | |||||||
10 | 10548 | 怀化学院 | 音乐学 | 主项、视唱 | 2月6-7日 | 2月8日 | |
舞蹈学 | 剧目、基本功 | ||||||
11 | 11527 | 湖南城市学院 | 音乐学 | 视唱练耳、主项 | 2月6-7日 | 2月8日 | |
音乐表演 | |||||||
12 | 10465 | 中原工学院 | 广播电视编导 | 编创能力考查、影视作品分析、多媒体教 | 2月6-7日 | 2月8日 | |
13 | 10202 | 通化师范学院 | 音乐学 | 测试科目分为:声乐、器乐、舞蹈、视唱,视唱为必考科目 | 2月6-7日 | 2月8日 | |
音乐表演 | |||||||
14 | 10647 | 长江师范学院 | 音乐学 | 1.主项:(演唱)2.视唱 | 2月6-7日 | 2月8日 | |
舞蹈学 | 1.基本功 2.成品舞 | ||||||
15 | 13806 | 长沙师范学院 | 音乐学 | 视唱练耳、主项、面试 | 2月7-8日 | 2月9日 | |
16 | 14043 | 四川文化艺术学院 (原四川音乐学院绵阳艺术学院) | 音乐表演(羌藏歌舞表演) | 视唱练耳、声乐演唱、舞蹈综合素质 | 2月7-8日 | 2月9日 | |
音乐表演(声乐演唱) | 视唱练耳、声乐演唱 | ||||||
音乐表演(器乐演奏) | 视唱练耳、器乐演奏 | ||||||
舞蹈表演 | 面试、基本功测试、艺术素质、艺术表现力 | ||||||
舞蹈编导 | |||||||
舞蹈学 | |||||||
表演(影视表演) | 语言、才艺展示、命题表演 | ||||||
表演(服装表演) | 面试、才艺展示、服装表演 | ||||||
戏剧影视文学 | 编写故事、影视剧常识及分析 | ||||||
录音艺术 | 文艺常识、影视声音分析 | ||||||
戏剧学 | 戏剧艺术常识及作品赏析、命题故事 | ||||||
影视摄影与制作 | 影视摄影基础、影视作品分析 | ||||||
播音与主持艺术 | 朗诵、指定作品朗读、命题即兴评述 | ||||||
摄影 | 摄影作品分析、文艺常识 | ||||||
17 | 11538 | 湖南女子学院 | 音乐学(声乐/器乐) | 声乐/器乐主专业作品 视唱练耳(现场抽题) | 2月7-8日 | 2月9日 | |
音乐表演(声乐/器乐) | 声乐/器乐主专业作品 视唱练耳(现场抽题) | ||||||
播音与主持艺术 | 自备稿件、指定稿件、即兴评述或模拟主持、才艺 | ||||||
舞蹈编导 | 舞蹈剧目\基本功 | ||||||
18 | 10549 | 湖南文理学院 | 音乐学 | 声乐,器乐,钢琴请三选一 | 2月7-8日 | 2月9日 | |
舞蹈编导 | 基本功、舞蹈表演 | ||||||
19 | 11117 | 扬州大学 | 音乐表演 | 主修、视唱、加试 | 2月8-9日 | 2月10日 | |
音乐学(师范) | |||||||
20 | 13607 | 吉林动画学院 | 戏剧影视文学 | 文艺常识、条件作文 | 2月8-9日 | 2月10日 | |
戏剧影视导演 | 面试(1.朗诵;2.命题故事;3.命题双人小品;4.考官提问) | ||||||
表演(影视表演及空中乘务) | 声乐、形体、朗诵、命题双人小品 | ||||||
摄影 | 文艺常识、摄影基础知识、摄影作品评析 | ||||||
21 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 音乐学 | 音乐类考主科和练耳,舞蹈类考基本功和作品表演 | 2月8-9日 | 2月10日 | |
舞蹈学 | |||||||
舞蹈表演(体育舞蹈方向) | |||||||
舞蹈编导 | |||||||
22 | 10617 | 重庆邮电大学 | 广播电视编导 | 艺术常识、故事写作、电视作品分析 | 2月8-9日 | 2月10日 | |
23 | 10206 | 白城师范学院 | 音乐表演 | 主项、视唱练耳 | 2月8-9日 | 2月10日 | |
音乐学 | |||||||
24 | 11535 | 湖南工业大学 | 音乐学(声乐、钢琴、器乐) | 声乐:自选歌曲、视唱; 钢琴和器乐:练习曲、独奏曲、视唱。 | 2月9-10日 | 2月11日 | |
舞蹈表演 | 舞蹈:舞蹈剧目表演、基本功测试、即兴表演或模仿。 | ||||||
25 | 10551 | 湖南科技学院 | 广播电视编导 | 编写故事 影视作品分析 | 2月9-10日 | 2月11日 | |
26 | 10547 | 邵阳学院 | 音乐学 | 主专业、加试 | 2月9-11日 | 2月11日 | |
音乐表演 | |||||||
舞蹈表演 | 基本功测试、剧目测试、 | ||||||
舞蹈学 | |||||||
27 | 11658 | 海南师范大学 | 音乐学 | 主项(声乐或器乐)、视唱、听音模唱 | 2月9-10日 | 2月11日 | |
舞蹈学 | 自备表演剧目或组合\软开度、技术技巧、即兴 | ||||||
舞蹈表演 | 自备表演剧目或组合\软开度、 技术技巧、即兴 | ||||||
28 | 10419 | 井冈山大学 | 广播电视编导 | 1.影视文艺常识:分值50分(影视常识、文艺常识) 2.专业基本能力:分值150分(编故事、观片影评) | 2月9-10日 | 2月11日 | |
29 | 10669 | 凯里学院 | 音乐学 | 视唱练耳、专业主科 | 2月10-11日 | 2月12日 | |
音乐表演 | 视唱练耳、专业主科 | ||||||
舞蹈学 | 专业主科 | ||||||
30 | 10333 | 常熟理工 | 音乐学 | 视唱练耳(舞蹈生为基本功展示)、主项(声乐、器乐舞蹈任一项)、 加试(声乐或器乐、须不同于主项) | 2月10-11日 | 2月12日 | |
31 | 11077 | 长沙学院 | 播音与主持艺术 | 播主:形象气质考察、自备作品朗诵、新闻播报、即兴主持或话题评述。 | 2月10-11日 | 2月12日 | |
广播电视编导 | 编导:综合知识和创意分析,命题编故事和影片分析 | ||||||
音乐学 | 主项(声乐、器乐、钢琴、舞蹈其中一项),除主项外任选一种加试 | ||||||
32 | 10052 | 中央民族大学 | 音乐表演(民族英才班—声乐)详见学校艺术招生考试简章 | 专业一试、二试、三试(视唱练耳) | 2月10-11日 | 2月12日 | |
音乐表演(民族英才班—器乐)详见学校艺术招生考试简章 | |||||||
33 | 10412 | 江西中医药大学 | 音乐学 | 音乐技能、音乐素质、心理健康与沟通表达 | 2月11-12日 | 2月13日 | |
34 | 11078 | 广州大学 | 广播电视编导 | 基础知识、命题创作、影视作品分析 | 2月11-12日 | 2月13日 | |
35 | 12784 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 主项、模唱、形体与朗诵 | 2月11-12日 | 2月13日 | |
舞蹈表演 | 基本形态、舞蹈基本功测试、自备舞蹈剧目或组合 | ||||||
影视摄影与制作 | 影视分镜头设计、影视片段分析 | ||||||
戏剧影视文学 | 人物形象分析,故事编创 |
首页 | 院校库 | 官微入口 | 报考指南 |