附: 艺术类第五批次(专科)征集志愿计划
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8508 | 北京新圆明职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8510 | 长沙民政职业技术学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8511 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计(室内设计方向) | 1 | |
02 | 广告设计与制作 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8514 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计(动漫设计方向) | 1 | |
02 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8517 | 大连工业大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 电脑艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8521 | 德化陶瓷职业技术学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8523 | 广播电影电视管理干部学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8524 | 广东纺织职业技术学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计(广告设计) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8525 | 广东轻工职业技术学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 产品造型设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8527 | 广东亚视演艺职业学院 | 艺术 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 人物形象设计(化妆设计方向) | 7 | |
03 | 人物形象设计(服装设计方向) | 6 | |
04 | 装潢艺术设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8528 | 贵州电子信息职业技术学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广告设计与制作 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8541 | 湖北青年职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 艺术设计 | 1 | |
03 | 广告与会展 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8549 | 江门职业技术学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术教育 | 2 | |
02 | 电脑艺术设计(现代商业广告) | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8554 | 江西大宇职业技术学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 室内设计技术 | 6 | |
02 | 动漫设计与制作 | 2 | |
03 | 服装设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8555 | 江西服装职业技术学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
16 | 电脑艺术设计(动画艺术设计方向) | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8558 | 江西科技职业学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 服装设计 | 1 | |
02 | 广告设计与制作 | 2 | |
03 | 艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8560 | 江西太阳能科技职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 计算机应用技术(室内设计) | 1 | |
02 | 计算机应用技术(会展设计) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8562 | 江西信息应用职业技术学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电脑艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8570 | 科尔沁艺术职业学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动漫设计与制作 | 5 | |
02 | 艺术设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8571 | 昆明艺术职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 广告设计与制作 | 2 | |
06 | 影视动画 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8573 | 柳州职业技术学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电脑艺术设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8581 | 萍乡高等专科学校 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8584 | 琼台师范高等专科学校 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 装潢艺术设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8585 | 曲阜远东职业技术学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 装饰艺术设计 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8586 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境艺术设计(室内设计) | 1 | |
02 | 广告设计与制作(商业绘画方向) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8587 | 陕西服装艺术职业学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 装潢艺术设计 | 2 | |
03 | 装饰艺术设计 | 1 | |
04 | 环境艺术设计 | 5 | |
05 | 雕塑艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8589 | 上海邦德职业技术学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 应用艺术设计(视觉传达设计) | 2 | |
02 | 应用艺术设计(环境艺术设计) | 1 | |
03 | 影视动画(影视动漫画及游戏) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8590 | 上海出版印刷高等专科学校 | 艺术 | 24 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计(印刷美术设计) | 3 | 外语不低于38分 |
02 | 装潢艺术设计 | 12 | |
03 | 装饰艺术设计 | 7 | |
04 | 影视动画 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8591 | 上海电影艺术职业学院 | 艺术 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 人物形象设计(影视服装与化妆) | 3 | |
02 | 影视动画(3D动画) | 4 | |
03 | 影视动画(动画) | 2 | |
05 | 电脑艺术设计(游戏美术设计) | 3 | |
07 | 多媒体设计与制作(新媒体技术) | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8595 | 上海济光职业技术学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 产品造型设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8598 | 上海立达职业技术学院 | 艺术 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 应用艺术设计(展示设计) | 5 | |
02 | 应用艺术设计(环境设计) | 3 | |
03 | 电脑艺术设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8599 | 上海民远职业技术学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8600 | 上海农林职业技术学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 应用艺术设计(环境艺术设计方向) | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8602 | 上海新侨职业技术学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 应用艺术设计(会展与广告设计方向) | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8603 | 上海行健职业学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广告设计与制作 | 5 | |
02 | 影视动画 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8604 | 上海震旦职业学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电脑艺术设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8605 | 上海中华职业技术学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 影视动画 | 2 | |
02 | 服装设计 | 3 | |
03 | 广告设计与制作(摄影摄像方向) | 2 | |
04 | 环境艺术设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8606 | 上海中侨职业技术学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 人物形象设计(服装服饰) | 2 | |
02 | 广告设计与制作 | 3 | |
03 | 应用艺术设计(装潢艺术) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8608 | 石家庄东方美术职业学院 | 艺术 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 工业设计 | 2 | |
02 | 视觉传达艺术设计 | 2 | |
03 | 影视动画 | 3 | |
04 | 环境艺术设计 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8610 | 顺德职业技术学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 雕刻艺术与家具设计(家具设计) | 3 | |
03 | 装潢艺术设计(数码媒体设计) | 1 | |
04 | 装潢艺术设计(平面设计) | 1 | |
05 | 环境艺术设计(室内设计) | 1 | |
06 | 环境艺术设计(展示设计) | 1 | |
07 | 环境艺术设计(景观设计) | 1 | |
08 | 环境艺术设计(建筑设计与技术) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8612 | 苏州高博软件技术职业学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境艺术设计 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8618 | 天津现代职业技术学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 装饰艺术设计 | 3 | |
02 | 装潢艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8632 | 盐城纺织职业技术学院 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 服装设计(时装样板) | 8 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8638 | 中山职业技术学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 服装设计 | 1 | |
02 | 产品造型设计 | 2 | |
03 | 视觉传达艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8642 | 珠海艺术职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计(环境艺术设计) | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8653 | 安徽工贸职业技术学院 | 艺术 | 23 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 电脑艺术设计 | 23 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8655 | 安徽工业经济职业技术学院 | 艺术 | 17 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电脑艺术设计 | 17 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8658 | 安徽经济管理干部学院 | 艺术 | 13 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 艺术设计 | 13 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8659 | 安徽林业职业技术学院 | 艺术 | 15 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境艺术设计 | 15 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8660 | 安徽旅游职业学院 | 艺术 | 90 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 旅游工艺品设计与制作 | 90 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8661 | 安徽绿海商务职业学院 | 艺术 | 33 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广告设计与制作 | 4 | |
02 | 视觉传达艺术设计 | 29 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8665 | 安徽现代信息工程职业学院 | 艺术 | 222 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广告设计与制作 | 23 | |
02 | 艺术设计 | 199 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8666 | 安徽新华学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电脑艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8667 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 艺术 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电脑艺术设计 | 12 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8668 | 安徽艺术职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 摄影摄像技术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8670 | 安徽中澳科技职业学院 | 艺术 | 38 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 多媒体设计与制作 | 21 | |
02 | 广告设计与制作 | 17 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8671 | 蚌埠经济技术职业学院 | 艺术 | 86 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广告设计与制作 | 35 | |
02 | 装潢艺术设计 | 51 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8674 | 亳州职业技术学院 | 艺术 | 41 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境艺术设计 | 41 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8677 | 阜阳职业技术学院 | 艺术 | 68 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动漫设计与制作 | 25 | |
02 | 环境艺术设计 | 43 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8679 | 合肥师范学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 美术教育 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8680 | 淮北职业技术学院 | 艺术 | 14 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电脑艺术设计 | 6 | |
02 | 装潢艺术设计 | 8 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8682 | 马鞍山师范高等专科学校 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 服装设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8683 | 马鞍山职业技术学院 | 艺术 | 48 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动漫设计与制作 | 48 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8685 | 铜陵职业技术学院 | 艺术 | 61 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电脑艺术设计 | 17 | |
02 | 动漫设计与制作 | 13 | |
03 | 广告与会展 | 23 | |
04 | 装潢艺术设计 | 8 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8687 | 芜湖信息技术职业学院 | 艺术 | 25 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动漫设计与制作 | 25 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8689 | 宣城职业技术学院 | 艺术 | 36 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 装潢艺术设计 | 36 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8690 | 合肥信息技术职业学院 | 艺术 | 149 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电脑艺术设计 | 45 | |
02 | 动漫设计与制作 | 104 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8703 | 大连艺术职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演(声乐演唱) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8708 | 广东亚视演艺职业学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电视节目制作(音响录音技术方向) | 2 | |
02 | 音乐表演 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8709 | 桂林师范高等专科学校 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8710 | 海南软件职业技术学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8711 | 海南职业技术学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 服装设计(服装表演方向) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8712 | 黑龙江艺术职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演(声乐、器乐) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8713 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8714 | 黄冈职业技术学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 表演艺术(声乐、器乐方向) | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8717 | 江南影视艺术职业学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8718 | 江西城市职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8721 | 江西艺术职业学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8722 | 荆楚理工学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐教育 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8725 | 九江职业大学 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐教育(艺体方向) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8726 | 科尔沁艺术职业学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 9 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8727 | 昆明艺术职业学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 7 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8729 | 宁波职业技术学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 乐器制造技术 | 7 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8731 | 琼台师范高等专科学校 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐教育 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8737 | 武汉商贸职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐教育 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8738 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8740 | 仙桃职业学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐教育 | 1 | |
02 | 音乐表演 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8741 | 郑州铁路职业技术学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演(钢琴调律) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8742 | 珠海艺术职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演(音乐表演与教育、音乐剧表演) | 2 | |
注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程 |
首页 | 院校库 | 官微入口 | 报考指南 |