2016年海口经济学院陕西省艺术类校考合格名单
身份证号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 名次 |
610111199609074026 | 0106130059 | 刘晨 | 女 | 舞蹈学(运动舞蹈) | 1 |
612724199705290067 | 0604130079 | 袁于婷 | 女 | 舞蹈学(运动舞蹈) | 2 |
612428199608100013 | 0910170001 | 陈粒玮 | 男 | 舞蹈学(运动舞蹈) | 2 |
612425199510294826 | 0903130282 | 刘亚娟 | 女 | 舞蹈学(运动舞蹈) | 3 |
612722199610050260 | 0602130219 | 高荣 | 女 | 舞蹈学(运动舞蹈) | 4 |
612423199710023219 | 0905130025 | 刘恒明 | 男 | 舞蹈学(运动舞蹈) | 4 |
612423199611140823 | 0905130037 | 杨璐 | 女 | 舞蹈学(运动舞蹈) | 5 |
612423199810020023 | 0905170015 | 徐盈盈 | 女 | 舞蹈学(运动舞蹈) | 6 |
610111199804092027 | 0106130019 | 全欣 | 女 | 舞蹈学(运动舞蹈) | 7 |
610122199707090344 | 0113130392 | 王思雨 | 女 | 舞蹈学(运动舞蹈) | 8 |
610111199901123040 | 0106130051 | 王梓妍 | 女 | 舞蹈学(运动舞蹈) | 9 |
610124199703110021 | 0110170019 | 陈雨田 | 女 | 舞蹈学(运动舞蹈) | 10 |
610425199602092824 | 0408130037 | 赵萌 | 女 | 舞蹈学(运动舞蹈) | 11 |
610523199909178887 | 0505130109 | 李香伊 | 女 | 舞蹈学(运动舞蹈) | 12 |
612423199802023224 | 0905130014 | 陈亚娟 | 女 | 舞蹈学(运动舞蹈) | 13 |
34122219981213504X | 0501170053 | 薛翔 | 女 | 舞蹈学(运动舞蹈) | 14 |
612423199811074429 | 0905130012 | 马鑫妮 | 女 | 舞蹈学(运动舞蹈) | 15 |
61011119970813002X | 0106130263 | 张恺芮 | 女 | 舞蹈学(运动舞蹈) | 16 |
610621199906230013 | 0705130037 | 张浩卓 | 男 | 舞蹈学(运动舞蹈) | 17 |
612701199807266418 | 0601130217 | 冯勇楚 | 男 | 舞蹈学(运动舞蹈) | 18 |
612729199701282117 | 0609130036 | 崔浩楠 | 男 | 舞蹈学(运动舞蹈) | 19 |
612722199805223563 | 0602130144 | 宁禄琬 | 女 | 舞蹈学(运动舞蹈) | 20 |
612729199708154839 | 0609130058 | 乔飞 | 男 | 舞蹈学(运动舞蹈) | 20 |
610404199903126029 | 0402130098 | 李佳颖 | 女 | 舞蹈学 | 1 |
610404199804120561 | 0402130006 | 严佳欣 | 女 | 舞蹈学 | 2 |
610124199907030023 | 0110130168 | 朱雅茜 | 女 | 舞蹈学 | 2 |
610404199708205522 | 0402130016 | 赵欢 | 女 | 舞蹈学 | 3 |
610404199803232529 | 0402130007 | 付继雪 | 女 | 舞蹈学 | 4 |
610104199808035720 | 0104130686 | 战张星羽 | 男 | 舞蹈学(模特) | 1 |
610112199802221012 | 0105130395 | 王泽暄 | 男 | 舞蹈学(模特) | 2 |
610404199806263523 | 0402130294 | 王嘉雯 | 女 | 舞蹈学(模特) | 3 |
612429199810052672 | 0105130164 | 何遵 | 男 | 舞蹈学(模特) | 4 |
612701199712211211 | 0601130114 | 尤世杰 | 男 | 舞蹈学(模特) | 5 |
610102199807063524 | 0102130204 | 王佳璐 | 女 | 舞蹈学(模特) | 6 |
610103199802220822 | 0102130240 | 张佩金 | 女 | 舞蹈学(模特) | 6 |
610122199902252847 | 0113170252 | 王瑞 | 女 | 舞蹈学(模特) | 7 |
610104199807232124 | 0103170053 | 吴佳泽 | 女 | 舞蹈学(模特) | 7 |
610104199803036126 | 0103130520 | 吴雅欣 | 女 | 舞蹈学(模特) | 8 |
610125199806081223 | 0111170017 | 张渲雅 | 女 | 舞蹈学(模特) | 8 |
612701199805100641 | 0601130152 | 田甜 | 女 | 舞蹈学(模特) | 9 |
61010319971013242X | 0102130203 | 袁玉彬 | 女 | 舞蹈学(模特) | 10 |
610502199802140027 | 0104130437 | 党瑞敏 | 女 | 舞蹈学(模特) | 10 |
612327199805140127 | 0808130004 | 周可 | 女 | 舞蹈学(模特) | 11 |
610112199612162023 | 0105170062 | 孙雪茹 | 女 | 舞蹈学(模特) | 11 |
610402199710313917 | 0401130245 | 梁佳杰 | 男 | 舞蹈学(空乘方向) | 1 |
612701199704060660 | 0601130144 | 贺悦 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 2 |
610103199710292423 | 0101130059 | 莫文璐 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 3 |
610402199711177494 | 0401170099 | 赵家乐 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 4 |
610124199703110056 | 0110170020 | 陈宇航 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 4 |
610625199608010026 | 0706130169 | 刘姣姣 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 5 |
610602199707260325 | 0701130274 | 高鑫 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 5 |
612722199808080334 | 0602130206 | 张家旗 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 6 |
612729199605210017 | 0601130140 | 马悦凯 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 6 |
612731199802230019 | 0611130050 | 党磊 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 6 |
61040419981113454X | 0402130066 | 孙洁洁 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 7 |
612723199702200031 | 0603130006 | 边沫瑄 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 7 |
610112199706102515 | 0105170060 | 刚宇博 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 8 |
610102199805153147 | 0102130122 | 谢瑾雯 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 8 |
610402199604110294 | 0402130250 | 商一博 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 9 |
612701199805030612 | 0601130216 | 刘子荣 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 9 |
612701199710090014 | 0601130175 | 巴郎 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 9 |
612701199606050020 | 0601170038 | 张姝雅 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 10 |
612701199702215323 | 0601170018 | 李娜 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 10 |
610831199809220626 | 0601130249 | 常静文 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 10 |
610402199703010811 | 0402130189 | 张明明 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 11 |
61050219981102081X | 0501170035 | 王晨琦 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 11 |
610502199811050250 | 0501130216 | 雷鸣远 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 12 |
612701199805100641 | 0601130152 | 田甜 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 13 |
610112199612162023 | 0105170062 | 孙雪茹 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 14 |
610429199411055911 | 0413170004 | 张文超 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 15 |
610502199801121043 | 0501130346 | 刘妍 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 15 |
61050219980913042X | 0501130082 | 齐祺 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 15 |
612724199811202059 | 0604130084 | 卜祝华 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 15 |
320323199908140289 | 0402130096 | 陈稳 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 16 |
610404199802093045 | 0402130108 | 许欢 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 16 |
610423199802040524 | 0407130095 | 刘欣 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 16 |
612526199711171015 | 1006130124 | 白宝 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 16 |
610404199809123024 | 0402130091 | 陈星 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 17 |
61040419980514002X | 0402170016 | 刘思佳 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 17 |
610502199806190224 | 0501130084 | 张文瑞 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 17 |
610302199804043545 | 0304130061 | 殷汀汀 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 17 |
61052619990603852X | 0506130138 | 范艺婷 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 17 |
612722199803170277 | 0602130207 | 苗华帅 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 17 |
610404199611016012 | 0402170024 | 陈佩东 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 18 |
610630199810300087 | 0505170016 | 孙阳慧 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 18 |
612423199805060426 | 0905130022 | 谭茜 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 18 |
610528199704210013 | 0501130362 | 李凯 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 19 |
610502199803050816 | 0501130059 | 郑佳俊 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 19 |
610103199805161629 | 0101130258 | 李静涵 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 19 |
610404199612180551 | 0402130055 | 贺琦 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 20 |
610525199809295229 | 0501130212 | 严聪 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 20 |
612327199805140127 | 0808130004 | 周可 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 20 |
61040419960809102X | 0402170003 | 张月 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 21 |
610404199809010521 | 0402130069 | 杜思婵 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 21 |
61050219981031762X | 0501170021 | 郗蕊 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 21 |
610502199805222028 | 0501130160 | 胡佳彤 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 21 |
612423199708090017 | 0905130030 | 唐启梁 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 21 |
610404199812195029 | 0402130053 | 杜双飞 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 22 |
610521199803040318 | 0502170007 | 王泽旭 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 22 |
610502199809303423 | 0501130315 | 张星 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 22 |
61052319971120332X | 0505130098 | 孟夏 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 22 |
61040419980119352X | 0402130025 | 柏蕊青 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 23 |
610502199804080224 | 0501130303 | 吴佳玥 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 23 |
610502199604131218 | 0501130097 | 张南鑫 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 23 |
610404199809083018 | 0402170015 | 张毅仁 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 24 |
610429199903025524 | 0413130032 | 秦紫彤 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 24 |
610402199710050301 | 0402170004 | 第五佳媛 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 24 |
610526199805061958 | 0506130103 | 田旭杰 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 24 |
610502199709077828 | 0501130274 | 程珊珊 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 24 |
61052319971214582X | 0505130089 | 赵娟汐 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 24 |
612701199708180643 | 0601130184 | 王心蔚 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 24 |
610404199709050518 | 0402130058 | 邱家乐 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 25 |
610502199707111244 | 0501170057 | 张媛 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 25 |
610502199807060245 | 0501130302 | 安思琪 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 25 |
610502199801310629 | 0501130090 | 牛菁繁 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 25 |
610327199709280048 | 0308130035 | 郭怡凡 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 25 |
612701199702091826 | 0601130125 | 朱芙蓉 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 25 |
61042619970303104X | 0410130029 | 王佳琪 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 26 |
610627199502140968 | 0708130013 | 刘建莹 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 26 |
610424199701162887 | 0409130040 | 郑叶凡 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 26 |
612526199901141861 | 1006130194 | 文可凡 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 26 |
610404199710041010 | 0402170014 | 周子聪 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 27 |
610404199708036028 | 0402130287 | 冯晨阳 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 27 |
610404199711253517 | 0402130004 | 赵一轩 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 27 |
610502199808176215 | 0501170034 | 王树 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 27 |
610111199803272544 | 0106130043 | 李铭越 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 27 |
612425199705150048 | 0903170125 | 丁雪梅 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 27 |
612425199702071467 | 0903170115 | 喻亭 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 27 |
610430199702180021 | 0414170019 | 寇? | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 28 |
610402199809187535 | 0401130417 | 龚维杰 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 28 |
610523199810190018 | 0505130086 | 王永智 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 28 |
610502199802270227 | 0501130046 | 屈倩儒 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 28 |
612324199801247227 | 0805130009 | 程雅婷 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 28 |
61252619970401357X | 1006170052 | 安晨 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 28 |
61040419960901101X | 0402170022 | 王浩 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 29 |
610523199812234563 | 0505130097 | 郭芷若 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 29 |
610428199810242419 | 0412130001 | 鱼晓虎 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 29 |
612425199801150064 | 0903170094 | 陈苗苗 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 29 |
612526199801227094 | 1006130123 | 蔡坤林 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 29 |
610404199805082026 | 0402170009 | 崔雯 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 30 |
411327199712100611 | 0402130048 | 刘晓冬 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 30 |
610404199907036514 | 0402130037 | 朱晓雨 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 30 |
610404199612081043 | 0402170025 | 郭小莉 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 30 |
610502199801091227 | 0501130170 | 侯锦昭 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 30 |
612423199804124424 | 0905130035 | 张雨? | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 30 |
61042519960909411X | 0408130055 | 刘锦鹏 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 30 |
610112199710210025 | 0105130334 | 刘宁 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 30 |
612526199710187103 | 1006130067 | 姜睿 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 30 |
610429199802205913 | 0413130035 | 李泽欣 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 31 |
61048119970102385X | 0404130132 | 李轩阳 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 31 |
610502199809130446 | 0501130294 | 丁怡欣 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 31 |
610502199711191240 | 0501130044 | 薛倩 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 31 |
612423199802274226 | 0905130020 | 陈勤英 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 31 |
610404199903083524 | 0402130090 | 张样 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 32 |
610502199809080629 | 0501130297 | 王姿蓉 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 32 |
612423199701045010 | 0905130034 | 钟蕾 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 32 |
612423199806050828 | 0905130032 | 谢媛媛 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 32 |
612526199805022299 | 1006130061 | 邱玺 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 32 |
610502199802170277 | 0501130069 | 王若斌 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 33 |
610422199710220011 | 0101130082 | 徐海松 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 33 |
612701199701261491 | 0601130164 | 常徐玉恒 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 33 |
612526199808157105 | 1006130192 | 余申琴 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 33 |
610404199804071026 | 0402130081 | 邢培莹 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 34 |
610502199707140061 | 0501130208 | 张旭彤 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 34 |
610525199712125223 | 0507130020 | 雷唯 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 34 |
610404199707190517 | 0401170219 | 顾国伦 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 35 |
610404199806232516 | 0402170019 | 王浩庭 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 35 |
610502199803087424 | 0501130296 | 刘颖瑾 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 35 |
61242319970128322X | 0905130038 | 邵贵芝 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 35 |
610122199801270018 | 0113130001 | 穆?聪 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 35 |
612425199702240021 | 0903170095 | 殷琼 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 35 |
610423199710112711 | 0407170021 | 杨家成 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 36 |
610404199902016020 | 0402130067 | 邵怡博 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 37 |
610526199704221916 | 0506130012 | 李析航 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 37 |
610523199711131426 | 0505130096 | 周杏 | 女 | 舞蹈学(空中乘务) | 37 |
61242319980701321X | 0905130039 | 李磊 | 男 | 舞蹈学(空中乘务) | 37 |
610402199710313917 | 0401130245 | 梁佳杰 | 男 | 空中乘务 | 1 |
612701199704060660 | 0601130144 | 贺悦 | 女 | 空中乘务 | 2 |
610103199710292423 | 0101130059 | 莫文璐 | 女 | 空中乘务 | 3 |
610402199711177494 | 0401170099 | 赵家乐 | 男 | 空中乘务 | 4 |
610124199703110056 | 0110170020 | 陈宇航 | 男 | 空中乘务 | 4 |
610625199608010026 | 0706130169 | 刘姣姣 | 女 | 空中乘务 | 5 |
610602199707260325 | 0701130274 | 高鑫 | 女 | 空中乘务 | 5 |
612722199808080334 | 0602130206 | 张家旗 | 男 | 空中乘务 | 6 |
612729199605210017 | 0601130140 | 马悦凯 | 男 | 空中乘务 | 6 |
612731199802230019 | 0611130050 | 党磊 | 男 | 空中乘务 | 6 |
61040419981113454X | 0402130066 | 孙洁洁 | 女 | 空中乘务 | 7 |
612723199702200031 | 0603130006 | 边沫瑄 | 男 | 空中乘务 | 7 |
610112199706102515 | 0105170060 | 刚宇博 | 男 | 空中乘务 | 8 |
610102199805153147 | 0102130122 | 谢瑾雯 | 女 | 空中乘务 | 8 |
610402199604110294 | 0402130250 | 商一博 | 男 | 空中乘务 | 9 |
612701199805030612 | 0601130216 | 刘子荣 | 男 | 空中乘务 | 9 |
612701199710090014 | 0601130175 | 巴郎 | 男 | 空中乘务 | 9 |
612701199606050020 | 0601170038 | 张姝雅 | 女 | 空中乘务 | 10 |
612701199702215323 | 0601170018 | 李娜 | 女 | 空中乘务 | 10 |
610831199809220626 | 0601130249 | 常静文 | 女 | 空中乘务 | 10 |
610402199703010811 | 0402130189 | 张明明 | 男 | 空中乘务 | 11 |
61050219981102081X | 0501170035 | 王晨琦 | 男 | 空中乘务 | 11 |
610502199811050250 | 0501130216 | 雷鸣远 | 男 | 空中乘务 | 12 |
612701199805100641 | 0601130152 | 田甜 | 女 | 空中乘务 | 13 |
610112199612162023 | 0105170062 | 孙雪茹 | 女 | 空中乘务 | 14 |
610429199411055911 | 0413170004 | 张文超 | 男 | 空中乘务 | 15 |
610502199801121043 | 0501130346 | 刘妍 | 女 | 空中乘务 | 15 |
61050219980913042X | 0501130082 | 齐祺 | 女 | 空中乘务 | 15 |
612724199811202059 | 0604130084 | 卜祝华 | 男 | 空中乘务 | 15 |
320323199908140289 | 0402130096 | 陈稳 | 女 | 空中乘务 | 16 |
610404199802093045 | 0402130108 | 许欢 | 女 | 空中乘务 | 16 |
610423199802040524 | 0407130095 | 刘欣 | 女 | 空中乘务 | 16 |
612526199711171015 | 1006130124 | 白宝 | 男 | 空中乘务 | 16 |
610404199809123024 | 0402130091 | 陈星 | 女 | 空中乘务 | 17 |
61040419980514002X | 0402170016 | 刘思佳 | 女 | 空中乘务 | 17 |
610502199806190224 | 0501130084 | 张文瑞 | 女 | 空中乘务 | 17 |
610302199804043545 | 0304130061 | 殷汀汀 | 女 | 空中乘务 | 17 |
61052619990603852X | 0506130138 | 范艺婷 | 女 | 空中乘务 | 17 |
612722199803170277 | 0602130207 | 苗华帅 | 男 | 空中乘务 | 17 |
610404199611016012 | 0402170024 | 陈佩东 | 男 | 空中乘务 | 18 |
610630199810300087 | 0505170016 | 孙阳慧 | 女 | 空中乘务 | 18 |
612423199805060426 | 0905130022 | 谭茜 | 女 | 空中乘务 | 18 |
610528199704210013 | 0501130362 | 李凯 | 男 | 空中乘务 | 19 |
610502199803050816 | 0501130059 | 郑佳俊 | 男 | 空中乘务 | 19 |
610103199805161629 | 0101130258 | 李静涵 | 女 | 空中乘务 | 19 |
610404199612180551 | 0402130055 | 贺琦 | 男 | 空中乘务 | 20 |
610525199809295229 | 0501130212 | 严聪 | 女 | 空中乘务 | 20 |
612327199805140127 | 0808130004 | 周可 | 女 | 空中乘务 | 20 |
61040419960809102X | 0402170003 | 张月 | 男 | 空中乘务 | 21 |
610404199809010521 | 0402130069 | 杜思婵 | 女 | 空中乘务 | 21 |
61050219981031762X | 0501170021 | 郗蕊 | 女 | 空中乘务 | 21 |
610502199805222028 | 0501130160 | 胡佳彤 | 女 | 空中乘务 | 21 |
612423199708090017 | 0905130030 | 唐启梁 | 女 | 空中乘务 | 21 |
610404199812195029 | 0402130053 | 杜双飞 | 女 | 空中乘务 | 22 |
610521199803040318 | 0502170007 | 王泽旭 | 男 | 空中乘务 | 22 |
610502199809303423 | 0501130315 | 张星 | 女 | 空中乘务 | 22 |
61052319971120332X | 0505130098 | 孟夏 | 女 | 空中乘务 | 22 |
61040419980119352X | 0402130025 | 柏蕊青 | 女 | 空中乘务 | 23 |
610502199804080224 | 0501130303 | 吴佳玥 | 女 | 空中乘务 | 23 |
610502199604131218 | 0501130097 | 张南鑫 | 男 | 空中乘务 | 23 |
610404199809083018 | 0402170015 | 张毅仁 | 男 | 空中乘务 | 24 |
610429199903025524 | 0413130032 | 秦紫彤 | 女 | 空中乘务 | 24 |
610402199710050301 | 0402170004 | 第五佳媛 | 女 | 空中乘务 | 24 |
610526199805061958 | 0506130103 | 田旭杰 | 男 | 空中乘务 | 24 |
610502199709077828 | 0501130274 | 程珊珊 | 女 | 空中乘务 | 24 |
61052319971214582X | 0505130089 | 赵娟汐 | 女 | 空中乘务 | 24 |
612701199708180643 | 0601130184 | 王心蔚 | 女 | 空中乘务 | 24 |
610404199709050518 | 0402130058 | 邱家乐 | 男 | 空中乘务 | 25 |
610502199707111244 | 0501170057 | 张媛 | 女 | 空中乘务 | 25 |
610502199807060245 | 0501130302 | 安思琪 | 女 | 空中乘务 | 25 |
610502199801310629 | 0501130090 | 牛菁繁 | 女 | 空中乘务 | 25 |
610327199709280048 | 0308130035 | 郭怡凡 | 女 | 空中乘务 | 25 |
612701199702091826 | 0601130125 | 朱芙蓉 | 女 | 空中乘务 | 25 |
61042619970303104X | 0410130029 | 王佳琪 | 女 | 空中乘务 | 26 |
610627199502140968 | 0708130013 | 刘建莹 | 女 | 空中乘务 | 26 |
610424199701162887 | 0409130040 | 郑叶凡 | 女 | 空中乘务 | 26 |
612526199901141861 | 1006130194 | 文可凡 | 女 | 空中乘务 | 26 |
610404199710041010 | 0402170014 | 周子聪 | 男 | 空中乘务 | 27 |
610404199708036028 | 0402130287 | 冯晨阳 | 女 | 空中乘务 | 27 |
610404199711253517 | 0402130004 | 赵一轩 | 男 | 空中乘务 | 27 |
610502199808176215 | 0501170034 | 王树 | 男 | 空中乘务 | 27 |
610111199803272544 | 0106130043 | 李铭越 | 女 | 空中乘务 | 27 |
612425199705150048 | 0903170125 | 丁雪梅 | 女 | 空中乘务 | 27 |
612425199702071467 | 0903170115 | 喻亭 | 女 | 空中乘务 | 27 |
610430199702180021 | 0414170019 | 寇? | 女 | 空中乘务 | 28 |
610402199809187535 | 0401130417 | 龚维杰 | 男 | 空中乘务 | 28 |
610523199810190018 | 0505130086 | 王永智 | 男 | 空中乘务 | 28 |
610502199802270227 | 0501130046 | 屈倩儒 | 女 | 空中乘务 | 28 |
612324199801247227 | 0805130009 | 程雅婷 | 女 | 空中乘务 | 28 |
61252619970401357X | 1006170052 | 安晨 | 男 | 空中乘务 | 28 |
61040419960901101X | 0402170022 | 王浩 | 男 | 空中乘务 | 29 |
610523199812234563 | 0505130097 | 郭芷若 | 女 | 空中乘务 | 29 |
610428199810242419 | 0412130001 | 鱼晓虎 | 男 | 空中乘务 | 29 |
612425199801150064 | 0903170094 | 陈苗苗 | 女 | 空中乘务 | 29 |
612526199801227094 | 1006130123 | 蔡坤林 | 男 | 空中乘务 | 29 |
610404199805082026 | 0402170009 | 崔雯 | 女 | 空中乘务 | 30 |
411327199712100611 | 0402130048 | 刘晓冬 | 男 | 空中乘务 | 30 |
610404199907036514 | 0402130037 | 朱晓雨 | 男 | 空中乘务 | 30 |
610404199612081043 | 0402170025 | 郭小莉 | 女 | 空中乘务 | 30 |
610502199801091227 | 0501130170 | 侯锦昭 | 女 | 空中乘务 | 30 |
612423199804124424 | 0905130035 | 张雨? | 女 | 空中乘务 | 30 |
61042519960909411X | 0408130055 | 刘锦鹏 | 男 | 空中乘务 | 30 |
610112199710210025 | 0105130334 | 刘宁 | 女 | 空中乘务 | 30 |
612526199710187103 | 1006130067 | 姜睿 | 女 | 空中乘务 | 30 |
610429199802205913 | 0413130035 | 李泽欣 | 男 | 空中乘务 | 31 |
61048119970102385X | 0404130132 | 李轩阳 | 男 | 空中乘务 | 31 |
610502199809130446 | 0501130294 | 丁怡欣 | 女 | 空中乘务 | 31 |
610502199711191240 | 0501130044 | 薛倩 | 女 | 空中乘务 | 31 |
612423199802274226 | 0905130020 | 陈勤英 | 女 | 空中乘务 | 31 |
610404199903083524 | 0402130090 | 张样 | 女 | 空中乘务 | 32 |
610502199809080629 | 0501130297 | 王姿蓉 | 女 | 空中乘务 | 32 |
612423199701045010 | 0905130034 | 钟蕾 | 男 | 空中乘务 | 32 |
612423199806050828 | 0905130032 | 谢媛媛 | 女 | 空中乘务 | 32 |
612526199805022299 | 1006130061 | 邱玺 | 男 | 空中乘务 | 32 |
610502199802170277 | 0501130069 | 王若斌 | 男 | 空中乘务 | 33 |
610422199710220011 | 0101130082 | 徐海松 | 男 | 空中乘务 | 33 |
612701199701261491 | 0601130164 | 常徐玉恒 | 男 | 空中乘务 | 33 |
612526199808157105 | 1006130192 | 余申琴 | 女 | 空中乘务 | 33 |
610404199804071026 | 0402130081 | 邢培莹 | 女 | 空中乘务 | 34 |
610502199707140061 | 0501130208 | 张旭彤 | 女 | 空中乘务 | 34 |
610525199712125223 | 0507130020 | 雷唯 | 女 | 空中乘务 | 34 |
610404199707190517 | 0401170219 | 顾国伦 | 男 | 空中乘务 | 35 |
610404199806232516 | 0402170019 | 王浩庭 | 男 | 空中乘务 | 35 |
610502199803087424 | 0501130296 | 刘颖瑾 | 女 | 空中乘务 | 35 |
61242319970128322X | 0905130038 | 邵贵芝 | 女 | 空中乘务 | 35 |
610122199801270018 | 0113130001 | 穆?聪 | 男 | 空中乘务 | 35 |
612425199702240021 | 0903170095 | 殷琼 | 女 | 空中乘务 | 35 |
610423199710112711 | 0407170021 | 杨家成 | 男 | 空中乘务 | 36 |
610404199902016020 | 0402130067 | 邵怡博 | 女 | 空中乘务 | 37 |
610526199704221916 | 0506130012 | 李析航 | 男 | 空中乘务 | 37 |
610523199711131426 | 0505130096 | 周杏 | 女 | 空中乘务 | 37 |
61242319980701321X | 0905130039 | 李磊 | 男 | 空中乘务 | 37 |
610404199903126029 | 0402130098 | 李佳颖 | 女 | 舞蹈表演 | 1 |
610404199804120561 | 0402130006 | 严佳欣 | 女 | 舞蹈表演 | 2 |
610124199907030023 | 0110130168 | 朱雅茜 | 女 | 舞蹈表演 | 2 |
610404199708205522 | 0402130016 | 赵欢 | 女 | 舞蹈表演 | 3 |
610404199803232529 | 0402130007 | 付继雪 | 女 | 舞蹈表演 | 4 |
扫描美考网微信二维码(www_mkao_cn),可查询最新的艺考动态。
首页 | 院校库 | 官微入口 | 报考指南 |