预计合格证将于5月中旬通过挂号信的方式寄出!请耐心等待!
序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 准考证号 | 总得分 |
1 | 韦晓妍 | 女 | 16450501130026 | 1629010116 | 249.88 |
2 | 刘琦 | 女 | 16450721130011 | 1629010793 | 236.00 |
3 | 陆奇龙 | 男 | 16450126130382 | 1629010191 | 228.13 |
4 | 陆华 | 男 | 16450123130080 | 1629010819 | 228.00 |
5 | 潘金龙 | 男 | 16451324130001 | 1629010551 | 226.63 |
6 | 钟慧 | 女 | 16450801130840 | 1629010616 | 226.25 |
7 | 蒋云波 | 女 | 16450301130326 | 1629010469 | 225.38 |
8 | 覃玥菲 | 女 | 16450721130007 | 1629010763 | 223.63 |
9 | 许雄俊 | 男 | 16450501170020 | 1629010115 | 223.50 |
10 | 邓天梅 | 女 | 16450901130589 | 1629010896 | 223.38 |
11 | 容银杏 | 女 | 16450881130437 | 1629010446 | 223.13 |
12 | 张丽华 | 女 | 16450331170024 | 1629010143 | 223.13 |
13 | 闭诗云 | 女 | 16450127130002 | 1629010138 | 222.88 |
14 | 林心怡 | 女 | 16451201130026 | 1629010636 | 221.75 |
15 | 何铭锋 | 男 | 16450921130001 | 1629010448 | 221.13 |
16 | 罗国英 | 女 | 16450331170020 | 1629010374 | 220.63 |
17 | 钟黎 | 女 | 16450332130034 | 1629010474 | 220.25 |
18 | 曾冬杏 | 女 | 16450101130433 | 1629010350 | 220.25 |
19 | 张扬 | 女 | 16450501170022 | 1629010101 | 219.75 |
20 | 李丽萍 | 女 | 16450921130144 | 1629010769 | 219.25 |
21 | 黄赞赞 | 女 | 16450701130180 | 1629010421 | 219.13 |
22 | 薛英梅 | 女 | 16450881130405 | 1629010574 | 219.00 |
23 | 卢德鑫 | 男 | 16450422130339 | 1629010968 | 218.75 |
24 | 张雁 | 女 | 16450821130241 | 1629010388 | 218.75 |
25 | 谭楠冰 | 女 | 16451324130009 | 1629010973 | 218.13 |
26 | 黄洁萍 | 女 | 16450101170353 | 1629010086 | 217.25 |
27 | 陈惠香 | 女 | 16451121130015 | 1629010341 | 217.25 |
28 | 吴艳港 | 女 | 16450801130098 | 1629010107 | 216.38 |
29 | 刘启南 | 男 | 16450721130148 | 1629010979 | 216.38 |
30 | 赵玲 | 女 | 16451324170003 | 1629010964 | 216.13 |
31 | 陈壹思 | 女 | 16450501130146 | 1629010098 | 216.00 |
32 | 廖家仪 | 男 | 16451323130254 | 1629010913 | 216.00 |
33 | 李春燕 | 女 | 16450901130328 | 1629010784 | 216.00 |
34 | 招俊良 | 男 | 16450501170044 | 1629010458 | 215.50 |
35 | 周兢松 | 男 | 16450601130004 | 1629010861 | 215.38 |
36 | 丁家健 | 男 | 16450126130344 | 1629010432 | 215.25 |
37 | 谢惠阳 | 男 | 16450901130051 | 1629010297 | 215.00 |
38 | 莫张璐 | 女 | 16450331170036 | 1629010442 | 214.75 |
39 | 蓝玉桥 | 女 | 16450122130035 | 1629010945 | 214.63 |
40 | 霍艳华 | 女 | 16450481170329 | 1629010123 | 214.50 |
41 | 陆秀华 | 女 | 16450126130094 | 1629010245 | 214.38 |
42 | 陆俊玲 | 女 | 16450101130414 | 1629010027 | 214.38 |
43 | 刘虎葳 | 男 | 16450923170002 | 1629010145 | 214.25 |
44 | 周仔昌 | 男 | 16450521130276 | 1629010596 | 214.13 |
45 | 李阳 | 女 | 16450323130054 | 1629010014 | 214.13 |
46 | 王丹丹 | 女 | 16450923130034 | 1629010486 | 214.00 |
47 | 潘东霖 | 女 | 16450801130837 | 1629010500 | 213.50 |
48 | 李春江 | 男 | 16450981130277 | 1629010883 | 213.38 |
49 | 陈宁 | 女 | 16450501170039 | 1629010555 | 213.38 |
50 | 吴宇敏 | 女 | 16450821130385 | 1629010790 | 213.38 |
51 | 黄建武 | 男 | 16451322130044 | 1629010931 | 213.38 |
52 | 颜豆容 | 女 | 16450101131819 | 1629010970 | 213.25 |
53 | 凌珊珊 | 女 | 16450621170001 | 1629010675 | 212.88 |
54 | 陆成金 | 男 | 16450330130112 | 1629010250 | 212.38 |
55 | 陈丽霏 | 女 | 16450901130687 | 1629010193 | 212.25 |
56 | 黄家彬 | 男 | 16450101170446 | 1629010018 | 212.25 |
57 | 谢春燕 | 女 | 16450127130194 | 1629010131 | 212.13 |
58 | 林烘 | 男 | 16450921170136 | 1629010452 | 212.00 |
59 | 韦燕菲 | 女 | 16450801130028 | 1629010498 | 212.00 |
60 | 廖文嘉 | 女 | 16450322130112 | 1629010379 | 211.88 |
61 | 李柔 | 女 | 16450801130863 | 1629010801 | 211.63 |
62 | 罗凯文 | 男 | 16450801170215 | 1629010477 | 211.50 |
63 | 黄锦督 | 男 | 16450421130044 | 1629010246 | 211.38 |
64 | 陈玲惠 | 女 | 16450326130038 | 1629010035 | 211.25 |
65 | 黎德贵 | 男 | 16450481170026 | 1629010961 | 211.13 |
66 | 莫丰任 | 男 | 16450481130177 | 1629010923 | 211.13 |
67 | 梁合莲 | 女 | 16450422130173 | 1629010947 | 211.13 |
68 | 黄奕雄 | 男 | 16450721130158 | 1629010980 | 211.00 |
69 | 陈劲励 | 女 | 16450901130443 | 1629010569 | 211.00 |
70 | 韦洛 | 男 | 16450821170001 | 1629010362 | 210.88 |
71 | 朱天圣 | 男 | 16450481130209 | 1629010808 | 210.75 |
72 | 陈娇连 | 女 | 16450122130065 | 1629010189 | 210.75 |
73 | 赵予涵 | 女 | 16450101130642 | 1629010036 | 210.63 |
74 | 蒋蓝萍 | 女 | 16450322130127 | 1629010803 | 210.38 |
75 | 黄华山 | 男 | 16450423130066 | 1629010336 | 210.38 |
76 | 莫慰 | 女 | 16451225130007 | 1629010411 | 210.38 |
77 | 陈彩胜 | 女 | 16451025170007 | 1629010364 | 210.38 |
78 | 杜富艺 | 女 | 16451421130066 | 1629010433 | 210.25 |
79 | 邓月蓉 | 女 | 16450122170003 | 1629010044 | 210.13 |
80 | 张明 | 女 | 16450921130150 | 1629010320 | 210.00 |
81 | 姜沅利 | 女 | 16451301130178 | 1629010126 | 209.88 |
82 | 朱梓瑞 | 女 | 16451101130159 | 1629010423 | 209.88 |
83 | 黄子强 | 男 | 16450126130353 | 1629010106 | 209.75 |
84 | 谢诗敏 | 女 | 16450881130386 | 1629010754 | 209.63 |
85 | 张国蔚 | 男 | 16450501130180 | 1629010161 | 209.63 |
86 | 李嘉琪 | 女 | 16450422130100 | 1629010003 | 209.63 |
87 | 莫焕川 | 男 | 16450127130086 | 1629010292 | 209.50 |
88 | 李琪 | 女 | 16451025170001 | 1629010348 | 209.38 |
89 | 罗显云 | 女 | 16450126170148 | 1629010641 | 209.38 |
90 | 韦志贤 | 男 | 16450881170118 | 1629010110 | 209.25 |
91 | 韦艳琼 | 女 | 16451421130069 | 1629010393 | 209.25 |
92 | 冯剑波 | 男 | 16450722170020 | 1629010914 | 209.13 |
93 | 禤桁先 | 男 | 16450721130006 | 1629010920 | 209.00 |
94 | 李莉霖 | 女 | 16450881130422 | 1629010540 | 208.88 |
95 | 欧振 | 男 | 16450501130151 | 1629010714 | 208.88 |
96 | 卢金颖 | 女 | 16451121130010 | 1629010415 | 208.75 |
如有疑问请电话咨询051252251131,公示期为一周,无异议后,我办将挂号信发出合格证书。
扫描美考网微信二维码(www_mkao_cn),可查询最新的艺考动态。
首页 | 院校库 | 官微入口 | 报考指南 |