预计合格证将于5月中旬通过挂号信的方式寄出!请耐心等待!
序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 刘韵怡 | 女 | 16360111110359 | 103330010255 | 337.10 |
2 | 徐指南 | 女 | 16360403110248 | 103330010152 | 332.40 |
3 | 程琪 | 女 | 16361024110656 | 103330010173 | 321.10 |
4 | 杜文媛 | 女 | 16360726111031 | 103330010010 | 319.80 |
5 | 黄晨安 | 男 | 16361121110461 | 103330020122 | 319.80 |
6 | 钟育良 | 男 | 16360781112238 | 103330020214 | 319.80 |
7 | 吴琼 | 女 | 16361181110381 | 103330010313 | 318.50 |
8 | 雷蔷 | 女 | 16361024110694 | 103330020220 | 317.20 |
9 | 胡西遥 | 女 | 16360322110871 | 103330010079 | 317.20 |
10 | 宋鑫 | 女 | 16361123110211 | 103330010210 | 314.80 |
11 | 朱文韬 | 男 | 16360321110117 | 103330010146 | 314.60 |
12 | 张逢颖 | 女 | 16360923111082 | 103330010326 | 314.60 |
13 | 余璇 | 女 | 16360403112351 | 103330020135 | 314.30 |
14 | 胡芷仪 | 女 | 16360202111148 | 103330010132 | 313.70 |
15 | 杜梓萱 | 女 | 16360726111307 | 103330010192 | 313.30 |
16 | 熊燕婷 | 女 | 16360981113669 | 103330010150 | 313.30 |
17 | 谢荧 | 女 | 16360731110656 | 103330020043 | 312.70 |
18 | 何康 | 男 | 16360427110287 | 103330010172 | 312.00 |
19 | 吴思颖 | 女 | 16360902110052 | 103330010154 | 309.40 |
20 | 胡妹 | 女 | 16360122110342 | 103330020198 | 309.40 |
21 | 凌莎莎 | 女 | 16360727110561 | 103330010062 | 308.10 |
22 | 周洁 | 女 | 16360402110228 | 103330010070 | 308.10 |
23 | 刘懿欣 | 女 | 16361123110363 | 103330010291 | 306.80 |
24 | 郑雯欣 | 女 | 16360121111797 | 103330020215 | 306.80 |
25 | 谢俊 | 男 | 16360825110395 | 103330020226 | 304.20 |
26 | 李玉婷 | 女 | 16360681110089 | 103330010169 | 303.80 |
27 | 屈雯卿 | 女 | 16360681110610 | 103330010220 | 302.90 |
28 | 阮亚云 | 女 | 16360481110437 | 103330010250 | 302.90 |
29 | 何子佳 | 女 | 16360430110399 | 103330010158 | 301.60 |
30 | 张美玲 | 女 | 16361126112211 | 103330010122 | 301.60 |
31 | 祝丹 | 女 | 16360902111976 | 103330010268 | 301.60 |
32 | 黄源 | 男 | 16360727110544 | 103330020035 | 301.60 |
33 | 郑玲 | 女 | 16361102112082 | 103330020010 | 301.60 |
34 | 刘璇婕 | 女 | 16360502113215 | 103330020222 | 301.60 |
35 | 张紫云 | 女 | 16360702110734 | 103330010044 | 301.50 |
36 | 胡璐轶 | 女 | 16360102110100 | 103330010226 | 300.30 |
37 | 甘清莹 | 女 | 16360102150476 | 103330010328 | 300.30 |
38 | 童弋婷 | 女 | 16361126112202 | 103330010296 | 300.30 |
39 | 林浩泉 | 男 | 16360828110937 | 103330020204 | 300.30 |
40 | 陈龙 | 男 | 16361102111251 | 103330010292 | 300.00 |
41 | 杨晨佳璐 | 女 | 16360313110508 | 103330010017 | 299.00 |
42 | 舒吴波 | 男 | 16360923110877 | 103330010176 | 299.00 |
43 | 王聃翟 | 男 | 16361123110379 | 103330020008 | 299.00 |
44 | 童馨乐 | 女 | 16360321110114 | 103330020044 | 299.00 |
45 | 陈敏敏 | 男 | 16360781112422 | 103330010190 | 297.70 |
46 | 陈鹏珍 | 女 | 16361128112410 | 103330020237 | 297.70 |
47 | 徐聪 | 女 | 16360424111009 | 103330010286 | 297.50 |
48 | 鄢朝众 | 男 | 16360726111010 | 103330010038 | 296.40 |
49 | 谌松浩 | 男 | 16360111110835 | 103330020230 | 296.40 |
50 | 钟芳滢 | 女 | 16360726111028 | 103330010016 | 296.40 |
51 | 刘非凡 | 男 | 16360802110783 | 103330010041 | 296.40 |
52 | 李静 | 女 | 16361121112709 | 103330010144 | 296.40 |
53 | 万欣 | 女 | 16360923110941 | 103330010178 | 296.40 |
54 | 李欣 | 男 | 16360923111215 | 103330020269 | 296.40 |
55 | 魏兴建 | 男 | 16360726111325 | 103330020006 | 296.40 |
56 | 扶含 | 女 | 16360425110713 | 103330020022 | 296.40 |
57 | 刘朝颖 | 女 | 16360403110710 | 103330010227 | 295.10 |
58 | 邱俊 | 男 | 16360782113270 | 103330020026 | 295.10 |
59 | 俞晨 | 女 | 16361122112600 | 103330010141 | 294.90 |
60 | 刘晓云 | 女 | 16360724111077 | 103330020190 | 293.80 |
61 | 李璇 | 女 | 16360602110240 | 103330020140 | 292.50 |
62 | 李盈 | 女 | 16360732152132 | 103330010138 | 291.20 |
63 | 刘一丹 | 女 | 16360111112462 | 103330010187 | 291.20 |
64 | 徐文龙 | 男 | 16360430110187 | 103330010101 | 290.90 |
65 | 廖志磊 | 男 | 16360502113066 | 103330010322 | 287.30 |
66 | 罗嗣添 | 男 | 16360203150801 | 103330020183 | 287.30 |
67 | 龚怡心 | 女 | 16360403110760 | 103330010027 | 286.00 |
68 | 俞啸 | 男 | 16360104110744 | 103330020182 | 286.00 |
如有疑问请电话咨询051252251131,公示期为一周,无异议后,我办将挂号信发出合格证书。
扫描美考网微信二维码(www_mkao_cn),可查询最新的艺考动态。
首页 | 院校库 | 官微入口 | 报考指南 |