专业名称 | 理工类 | 文史类 | 备 注 |
|
汉语言文学 | | 494 | 语文单科成绩要求在90分以上。 |
历史学 | | 494 | |
广告学 | 512 | 499 | |
公共事业管理(文化产业经营管理) | 510 | 495 | |
法学 | 522 | 497 | |
思想政治教育 | 509 | 494 | |
行政管理 | 516 | 501 | |
社会工作 | 509 | 495 | |
金融学 | 529 | 511 | 总分相同时,数学成绩高者优先。 |
国际经济与贸易 | 527 | 509 | 英语单科成绩要求在90分以上。 |
工商管理 | 522 | 503 | 总分相同时,数学成绩高者优先。 |
会计学 | 532 | 513 | 总分相同时,数学成绩高者优先。 |
财务管理 | 530 | 507 | 总分相同时,数学成绩高者优先。 |
旅游管理 | 521 | 504 | |
市场营销 | 519 | 505 | |
信息管理与信息系统 | 520 | 503 | |
体育教育 | 502.5 | 按文化成绩*0.5+术科成绩*0.75的综合分排队录取。 |
运动训练 | | 单独招生,文化成绩在250分以上,按专业成绩录取。 |
物理学 | 509 | | |
测控技术与仪器 | 514 | | |
自动化 | 521 | | |
电子信息工程 | 517 | | 总分相同时,综合成绩高者优先。 |
通信工程 | 519 | | 总分相同时,综合成绩高者优先。 |
机械设计制造及其自动化 | 528 | | 中德合作班投档后,按协议录取。 |
材料成型及控制工程 | 522 | | |
工业设计 | 513 | | |
城市规划 | 514 | | |
汽车服务工程 | 513 | | |
临床医学 | 516 | | |
园艺 | 509 | | |
针灸推拿学 | 509 | 494 | |
专业名称 | 理工类 | 文史类 | 备 注 |
|
护理学 | 514 | 494 | |
英语(双特色生) | 554 | 英语单科成绩要求在110分以上。 |
英语 | 522 | 499 | 英语成绩110分以上,总分相同时,英语成绩高者优先。 |
法语 | 514 | 502 | 英语成绩110分以上,总分相同时,英语成绩高者优先。 |
音乐学(音乐教育) | | 双过线按第一志愿录取。 |
音乐学(声乐、器乐、舞蹈表演、合唱表演与指挥) | | 双过线按专业成绩录取。 |
美术学(美术教育) | 275.4 | 按文化成绩*0.4+专业成绩*0.6折算成综合分录取。 |
美术学(综合美术) | 275.2 | 按文化成绩*0.4+专业成绩*0.6折算成综合分录取。 |
艺术设计(服装设计) | 281.2 | 按文化成绩*0.4+专业成绩*0.6折算成综合分录取。 |
艺术设计(视觉传达设计) | 278.2 | 按文化成绩*0.4+专业成绩*0.6折算成综合分录取。 |
艺术设计(服装表演与设计) | | 自主招生,文化成绩229分以上,专业成绩85分以上。 |
美术学(绘画) | 280.6 | 按文化成绩*0.4+专业成绩*0.6折算成综合分录取。 |
艺术设计(平面设计) | 275.2 | 按文化成绩*0.4+专业成绩*0.6折算成综合分录取。 |
艺术设计(工业产品造型设计) | 279.2 | 按文化成绩*0.4+专业成绩*0.6折算成综合分录取。 |
艺术设计(环境艺术设计) | 275.2 | 按文化成绩*0.4+专业成绩*0.6折算成综合分录取。 |
艺术设计(动画设计) | 282.6 | 按文化成绩*0.4+专业成绩*0.6折算成综合分录取。 |
艺术设计(服装设计与营销) | 275.4 | 按文化成绩*0.4+专业成绩*0.6折算成综合分录取。 |
教育技术学 | 511 | | |
应用心理学 | 511 | 496 | |
数学与应用数学 | 509 | | 数学单科成绩要求在90分以上。 |
计算机科学与技术 | 509 | | |
化学 | 509 | | |
化学工程与工艺 | 511 | | |
环境工程 | 512 | | |
过程装备与控制工程 | 514 | | |
日语 | 515 | 501 | 英语成绩110分以上,总分相同时,英语成绩高者优先。 |
高分子材料与工程 | 519 | | |
教育学 | 510 | 499 | |
公共事业管理(卫生事业管理) |
扫码关注“美术生好帮手” 即刻一键查询
全国50万美术生及家长共同关注的公共微信服务平台
一键查看全国各省统考及各院校艺术专业招考信息陪你奋战艺考,助你完美收官!
|