2016年吉首大学河北省美术合格考生名单(122人)
序号 | 考生号 | 校准考证号 | 姓名 | 性别 | 素描成绩 | 色彩成绩 | 总成绩 |
1 | 16130281134085 | 1053151447 | 刘泊序 | 男 | 85.70 | 82.50 | 168.20 |
2 | 16130631134065 | 1053150125 | 苏雪娇 | 女 | 92.30 | 74.10 | 166.40 |
3 | 16130104134713 | 1053150313 | 柏硕妍 | 女 | 78.90 | 85.70 | 164.60 |
4 | 16130105134760 | 1053150357 | 任天义 | 男 | 78.90 | 85.60 | 164.50 |
5 | 16130825134026 | 1053151205 | 荣贺坤 | 男 | 87.80 | 75.40 | 163.20 |
6 | 16130130134078 | 1053151958 | 刘津江 | 男 | 73.50 | 89.20 | 162.70 |
7 | 16131125134067 | 1053150252 | 李思龙 | 男 | 85.90 | 76.60 | 162.50 |
8 | 16130105134316 | 1053150338 | 张换换 | 女 | 88.80 | 73.20 | 162.00 |
9 | 16130130134142 | 1053151773 | 孙朋冲 | 男 | 82.70 | 79.10 | 161.80 |
10 | 16130111134093 | 1053151129 | 聂金峰 | 男 | 85.70 | 75.90 | 161.60 |
11 | 16131081134067 | 1053151454 | 周义琳 | 女 | 78.60 | 82.50 | 161.10 |
12 | 16130130174048 | 1053151452 | 张鹏浩 | 男 | 85.70 | 75.30 | 161.00 |
13 | 16130104134679 | 1053150331 | 赵鹏锟 | 男 | 79.70 | 81.10 | 160.80 |
14 | 16130104134477 | 1053151007 | 周凯楠 | 男 | 84.50 | 76.20 | 160.70 |
15 | 16130102134762 | 1053151003 | 曹钰昕 | 女 | 84.70 | 75.80 | 160.50 |
16 | 16130209134008 | 1053151445 | 毕梦玮 | 女 | 78.90 | 81.50 | 160.40 |
17 | 16130127134015 | 1053151079 | 赵灿阳 | 女 | 78.20 | 82.10 | 160.30 |
18 | 16130433174014 | 1053150217 | 王晓丽 | 女 | 85.50 | 74.10 | 159.60 |
19 | 16130205134032 | 1053151423 | 贾爱静 | 女 | 80.50 | 78.90 | 159.40 |
20 | 16130105134149 | 1053150024 | 于右任 | 男 | 85.60 | 73.10 | 158.70 |
21 | 16130425134113 | 1053151827 | 张晓娟 | 女 | 88.90 | 69.70 | 158.60 |
22 | 16130302134367 | 1053151470 | 刘尚 | 女 | 81.10 | 77.30 | 158.40 |
23 | 16130421134031 | 1053151029 | 刘凯凯 | 男 | 83.20 | 75.10 | 158.30 |
24 | 16130130134187 | 1053151952 | 李芳 | 女 | 82.80 | 75.30 | 158.10 |
25 | 16130634134217 | 1053150735 | 韩硕飞 | 女 | 83.70 | 74.20 | 157.90 |
26 | 16130207134028 | 1053150349 | 王帅鹏 | 男 | 75.80 | 82.10 | 157.90 |
27 | 16130481134177 | 1053151040 | 乔金金 | 女 | 82.10 | 75.60 | 157.70 |
28 | 16130434134041 | 1053151665 | 秦雨炀 | 女 | 78.90 | 78.60 | 157.50 |
29 | 16130631134034 | 1053151859 | 张莹 | 女 | 88.30 | 69.00 | 157.30 |
30 | 16130901134343 | 1053151898 | 赵婧含 | 女 | 78.90 | 78.40 | 157.30 |
31 | 16130435134084 | 1053151243 | 杨山峰 | 男 | 82.70 | 74.50 | 157.20 |
32 | 16130225134163 | 1053150178 | 刘姗姗 | 女 | 80.30 | 76.70 | 157.00 |
33 | 16130406134116 | 1053151815 | 王毅博 | 男 | 78.90 | 78.10 | 157.00 |
34 | 16130404134145 | 1053151458 | 王靳 | 男 | 80.10 | 76.80 | 156.90 |
35 | 16130701134630 | 1053151829 | 刘云霄 | 男 | 87.90 | 68.90 | 156.80 |
36 | 16130404134115 | 1053150575 | 王博伟 | 男 | 82.90 | 73.80 | 156.70 |
37 | 16130283134248 | 1053151296 | 李革冉 | 女 | 80.80 | 75.90 | 156.70 |
38 | 16130684134054 | 1053151491 | 王梓璇 | 女 | 78.90 | 77.80 | 156.70 |
39 | 16130681134096 | 1053151792 | 王雪 | 女 | 81.30 | 75.40 | 156.70 |
40 | 16130405134681 | 1053151806 | 陈微娜 | 女 | 82.60 | 74.10 | 156.70 |
41 | 16130227134166 | 1053151395 | 张静 | 女 | 84.40 | 72.10 | 156.50 |
42 | 16130421134123 | 1053151450 | 许紫茜 | 女 | 82.70 | 73.80 | 156.50 |
43 | 16130633134017 | 1053150554 | 李鑫 | 男 | 85.80 | 70.30 | 156.10 |
44 | 16130633134384 | 1053151158 | 许萌萌 | 女 | 84.30 | 71.80 | 156.10 |
45 | 16130929134005 | 1053151216 | 陈子文 | 男 | 77.50 | 78.60 | 156.10 |
46 | 16130105134283 | 1053150161 | 吉琳婧 | 女 | 82.10 | 73.90 | 156.00 |
47 | 16130281134278 | 1053150177 | 王令明 | 女 | 75.80 | 80.20 | 156.00 |
48 | 16131021134048 | 1053150585 | 蔡海瑶 | 女 | 77.30 | 78.70 | 156.00 |
49 | 16130105134295 | 1053151105 | 刘池烨 | 女 | 80.30 | 75.50 | 155.80 |
50 | 16130425134180 | 1053151649 | 郭金壮 | 男 | 83.70 | 72.10 | 155.80 |
51 | 16130701134696 | 1053150483 | 吴晗 | 男 | 80.10 | 75.60 | 155.70 |
52 | 16130102134809 | 1053151679 | 朱梦捷 | 女 | 83.60 | 72.10 | 155.70 |
53 | 16130430134006 | 1053151975 | 陶巧巧 | 女 | 78.90 | 76.50 | 155.40 |
54 | 16130224134334 | 1053150168 | 姚彩会 | 女 | 78.60 | 76.80 | 155.40 |
55 | 16130402134097 | 1053150327 | 申超 | 男 | 73.00 | 82.30 | 155.30 |
56 | 16130523134078 | 1053151543 | 彭邵辉 | 男 | 81.80 | 73.40 | 155.20 |
57 | 16130224134002 | 1053150122 | 付娆 | 女 | 87.40 | 67.60 | 155.00 |
58 | 16130427134106 | 1053151130 | 吝晓宁 | 女 | 85.90 | 69.00 | 154.90 |
59 | 16130203134237 | 1053151743 | 梁雯 | 女 | 79.30 | 75.60 | 154.90 |
60 | 16130425134160 | 1053151998 | 田国旗 | 男 | 76.60 | 78.30 | 154.90 |
61 | 16130224134048 | 1053151418 | 张雨默 | 女 | 84.60 | 70.20 | 154.80 |
62 | 16130625134169 | 1053150825 | 周紫薇 | 女 | 66.60 | 88.10 | 154.70 |
63 | 16131021134229 | 1053151611 | 蔡紫洋 | 男 | 84.60 | 70.10 | 154.70 |
64 | 16130205134056 | 1053151810 | 郭明宇 | 男 | 80.20 | 74.50 | 154.70 |
65 | 16130405134246 | 1053151430 | 王柯 | 男 | 77.40 | 77.20 | 154.60 |
66 | 16130104134142 | 1053150225 | 闫瑜 | 女 | 83.50 | 71.10 | 154.60 |
67 | 16130633134260 | 1053150250 | 王婕宇 | 女 | 78.90 | 75.60 | 154.50 |
68 | 16130123134185 | 1053150311 | 张天赐 | 男 | 76.30 | 78.20 | 154.50 |
69 | 16130111134086 | 1053151104 | 胡家琪 | 女 | 69.80 | 84.70 | 154.50 |
70 | 16131026134014 | 1053151490 | 冯子毅 | 男 | 75.90 | 78.50 | 154.40 |
71 | 16130622134064 | 1053150565 | 赵志鹏 | 男 | 75.70 | 78.60 | 154.30 |
72 | 16130102134387 | 1053151176 | 王卓妍 | 女 | 79.80 | 74.50 | 154.30 |
73 | 16130435174034 | 1053151426 | 赵维维 | 女 | 79.50 | 74.80 | 154.30 |
74 | 16130633134376 | 1053151633 | 宿天伟 | 男 | 78.70 | 75.60 | 154.30 |
75 | 16130283134013 | 1053151685 | 梅宇洋 | 女 | 83.70 | 70.60 | 154.30 |
76 | 16130203134372 | 1053150159 | 杨银平 | 女 | 78.60 | 75.60 | 154.20 |
77 | 16130405134474 | 1053150302 | 裴自杰 | 男 | 78.90 | 75.30 | 154.20 |
78 | 16130481134025 | 1053150501 | 黄鑫淼 | 女 | 80.90 | 73.20 | 154.10 |
79 | 16130302134473 | 1053151250 | 马妍 | 女 | 80.50 | 73.60 | 154.10 |
80 | 16130429134034 | 1053150184 | 霍丽薇 | 女 | 73.80 | 80.20 | 154.00 |
81 | 16130429134059 | 1053150293 | 马梦磊 | 男 | 75.50 | 78.50 | 154.00 |
82 | 16130281174073 | 1053151249 | 刘鹏来 | 男 | 82.30 | 71.60 | 153.90 |
83 | 16131022134035 | 1053151698 | 夏延清 | 男 | 81.30 | 72.60 | 153.90 |
84 | 16130102134896 | 1053150100 | 魏梦萱 | 女 | 81.20 | 72.60 | 153.80 |
85 | 16131121134017 | 1053150862 | 宋立敏 | 女 | 64.50 | 89.20 | 153.70 |
86 | 16130425134106 | 1053151036 | 孙珂 | 女 | 67.20 | 86.50 | 153.70 |
87 | 16130633134080 | 1053150169 | 张茜菲 | 女 | 80.20 | 73.40 | 153.60 |
88 | 16130626134024 | 1053150097 | 张秀琪 | 女 | 79.50 | 74.10 | 153.60 |
89 | 16130104134065 | 1053150874 | 李臣翰 | 男 | 70.60 | 82.90 | 153.50 |
90 | 16130430174004 | 1053150950 | 齐虎攀 | 男 | 84.50 | 69.00 | 153.50 |
91 | 16130627134170 | 1053150817 | 刘晨 | 女 | 83.20 | 70.20 | 153.40 |
92 | 16130302134432 | 1053151400 | 郑双馨 | 女 | 80.00 | 73.40 | 153.40 |
93 | 16130427134135 | 1053150643 | 龚雅汝 | 女 | 83.10 | 70.30 | 153.40 |
94 | 16130108134041 | 1053151165 | 孙梦琪 | 女 | 80.10 | 73.20 | 153.30 |
95 | 16130323134061 | 1053151957 | 姜甜甜 | 女 | 71.90 | 81.30 | 153.20 |
96 | 16130104134379 | 1053150107 | 张国哲 | 男 | 80.90 | 72.20 | 153.10 |
97 | 16130634134219 | 1053150288 | 胡蝶 | 女 | 77.70 | 75.40 | 153.10 |
98 | 16130421134097 | 1053150892 | 刘子梦 | 男 | 74.30 | 78.80 | 153.10 |
99 | 16130111134052 | 1053150099 | 赵泽阳 | 男 | 76.30 | 76.70 | 153.00 |
100 | 16130302134395 | 1053151312 | 毕思琪 | 女 | 81.70 | 71.30 | 153.00 |
101 | 16130111134092 | 1053150917 | 刘孜帆 | 女 | 75.20 | 77.70 | 152.90 |
102 | 16130102134579 | 1053150266 | 李佳沅 | 女 | 82.30 | 70.60 | 152.90 |
103 | 16130130134065 | 1053151167 | 贾金龙 | 男 | 82.10 | 70.80 | 152.90 |
104 | 16130622134056 | 1053150095 | 袁礼 | 男 | 81.70 | 71.10 | 152.80 |
105 | 16130104134733 | 1053150294 | 王琦 | 女 | 76.90 | 75.90 | 152.80 |
106 | 16130323134091 | 1053151589 | 张峰赫 | 男 | 78.40 | 74.40 | 152.80 |
107 | 16130423134133 | 1053151756 | 徐梦凡 | 女 | 80.70 | 72.10 | 152.80 |
108 | 16130302134374 | 1053151481 | 马畅 | 女 | 72.50 | 80.20 | 152.70 |
109 | 16130403134028 | 1053150328 | 赵泽荣 | 女 | 74.90 | 77.70 | 152.60 |
110 | 16130701134176 | 1053150516 | 郝悦 | 女 | 80.30 | 72.30 | 152.60 |
111 | 16131021134141 | 1053150518 | 马品瑶 | 女 | 78.30 | 74.30 | 152.60 |
112 | 16130105134249 | 1053151182 | 王艺娜 | 女 | 78.30 | 74.30 | 152.60 |
113 | 16130130134203 | 1053151914 | 田子鑫 | 女 | 74.10 | 78.40 | 152.50 |
114 | 16130522134002 | 1053151682 | 郝玉龙 | 男 | 75.70 | 76.70 | 152.40 |
115 | 16130130134067 | 1053150494 | 贾驿洺 | 男 | 77.80 | 74.60 | 152.40 |
116 | 16130428174004 | 1053150581 | 胡少鹏 | 男 | 77.80 | 74.60 | 152.40 |
117 | 16130229134111 | 1053151221 | 谢金利 | 男 | 73.80 | 78.60 | 152.40 |
118 | 16130826174003 | 1053151877 | 陈洪双 | 男 | 81.10 | 71.30 | 152.40 |
119 | 16130628134138 | 1053150325 | 吴思琪 | 女 | 77.50 | 74.80 | 152.30 |
120 | 16130625134157 | 1053150830 | 刘佳乐 | 男 | 74.50 | 77.80 | 152.30 |
121 | 16130402174002 | 1053150904 | 韩雨 | 男 | 77.20 | 75.10 | 152.30 |
122 | 16130601134297 | 1053151236 | 张慧 | 女 | 75.40 | 76.90 | 152.30 |
备注:
经过严格的评卷、复核,我校2016年省外美术设计类专业校考成绩已经揭晓,目前将合格考生名单和考试成绩进行公示,请各位及时查阅。
由于今年河北省的考生信息数据库没有收件地址,所以河北省的考生请以我校网上公布的合格名单为准,将不再邮寄纸质合格证。我校将于4月20日前将合格考生名单上报河北省考试院备案,审核通过后将具体排名情况进行公布。
我校美术设计类专业是按大类排名发放的合格证,美术学院5个专业校考成绩通用,录取时以高考填报的专业志愿为准。
如有疑问,招生考试录取咨询请致电招生办:0743-8564141;如有投诉举报,请致电纪检监察室:0743-8564814。
扫描美考网微信二维码(www_mkao_cn),可查询最新的艺考动态。
首页 | 院校库 | 官微入口 | 报考指南 |