2015年鲁迅美术学院本科招生考试长沙考区考试安排
1、考点设在湖南科技职业学院(湖南省长沙市雨花区井湾路784号)
2、参加素描考试的考生请持准考证、身份证,于2015年2月6日早7:50到考点集合,统一入场,其他科目考试自行入场。
3、考试时间:(请对照准考证上的相关考试科目)
2月6日
素描半身像 8:30 — 11:30
速写 12:30 — 13:30
创意色彩 14:30 — 17:30
2月7日
创意设计 8:30 — 11:30
摄影基础理论 14:30 — 16:30
考生迟到30分钟后(创意设计考试迟到10分钟),不准进入考场参加当科考试,创意设计考试期间不允许去卫生间,开考一小时后方可交卷。
4、素描、速写一律用铅笔或炭笔表现,色彩一律用水粉或水彩表现,创意设计可用水粉、水彩、马克笔及彩色铅笔表现,具体见考题要求。色彩考试时,考生用透明胶带把条形码粘上。
鲁迅美术学院考场安排(2月6日)
设计类:
考室号 | 校考准考证号 | 考场位置 |
1 | 151520001—151520040 | 艺术楼6楼第1间教室 |
2 | 151520041—151520080 | 艺术楼6楼第3间教室 |
3 | 151520081—151520120 | 艺术楼6楼第4间教室 |
4 | 151520121—151520160 | 艺术楼6楼第5间教室 |
5 | 151520161—151520200 | 艺术楼6楼第6间教室 |
6 | 151520201—151520240 | 艺术楼6楼第7间教室 |
7 | 151520241—151520280 | 艺术楼5楼第3间教室 |
8 | 151520281—151520320 | 艺术楼5楼第4间教室 |
9 | 151520321—151520360 | 艺术楼5楼第5间教室 |
10 | 151520361—151520400 | 艺术楼5楼第6间教室 |
11 | 151520401—151520440 | 艺术楼5楼第7间教室 |
12 | 151520441—151520480 | 艺术楼5楼第8间教室 |
13 | 151520481—151520520 | 艺术楼5楼第9间教室 |
14 | 151520521—151520560 | 艺术楼5楼第10间教室 |
15 | 151520561—151520600 | 艺术楼4楼第3间教室 |
16 | 151520601—151520640 | 艺术楼4楼第4间教室 |
17 | 151520641—151520680 | 艺术楼4楼第5间教室 |
18 | 151520681—151520720 | 艺术楼4楼第6间教室 |
19 | 151520721—151520760 | 艺术楼4楼第7间教室 |
20 | 151520761—151520800 | 艺术楼4楼第8间教室 |
21 | 151520801—151520840 | 艺术楼4楼第9间教室 |
22 | 151520841—151520880 | 艺术楼4楼第10间教室 |
23 | 151520881—151520920 | 艺术楼3楼第4间教室 |
24 | 151520921—151520960 | 艺术楼3楼第5间教室 |
25 | 151520961—151521000 | 艺术楼3楼第6间教室 |
26 | 151521001—151521040 | 艺术楼3楼第7间教室 |
27 | 151521041—151521080 | 艺术楼3楼第8间教室 |
28 | 151521081—151521120 | 艺术楼3楼第9间教室 |
29 | 151521121—151521160 | 艺术楼3楼第10间教室 |
30 | 151521161—151521200 | 艺术楼2楼第4间教室 |
31 | 151521201—151521240 | 艺术楼2楼第5间教室 |
32 | 151521241—151521280 | 艺术楼2楼第6间教室 |
33 | 151521281—151521320 | 艺术楼2楼第7间教室 |
34 | 151521321—151521360 | 艺术楼2楼第8间教室 |
35 | 151521361—151521400 | 艺术楼2楼第9间教室 |
36 | 151521401—151521440 | 艺术楼2楼第10间教室 |
37 | 151521441—151521464 | 艺术楼1楼第1间教室 |
绘画摄影类:
考室号 | 校考准考证号 | 考场位置 |
1 | 1515B0001—1515B0040 | 艺术楼1楼第3间教室 |
2 | 1515B0041—1515B0060 | 艺术楼1楼第4间教室 |
绘画类:
考室号 | 校考准考证号 | 考场位置 |
1 | 151510001—151510040 | 食堂2楼 |
2 | 151510041—151510080 | 食堂2楼 |
3 | 151510081—151510120 | 食堂2楼 |
4 | 151510121—151510160 | 食堂2楼 |
5 | 151510161—151510200 | 食堂2楼 |
6 | 151510201—151510240 | 食堂2楼 |
7 | 151510241—151510280 | 食堂2楼 |
8 | 151510281—151510320 | 食堂2楼 |
9 | 151510321—151510360 | 食堂1楼右 |
10 | 151510361—151510400 | 食堂1楼右 |
11 | 151510401—151510440 | 食堂1楼右 |
12 | 151510441—151510480 | 食堂1楼右 |
13 | 151510481—151510520 | 食堂1楼右 |
14 | 151510521—151510560 | 食堂1楼右 |
15 | 151510561—151510600 | 食堂1楼右 |
16 | 151510601—151510640 | 食堂1楼右 |
17 | 151510641—151510680 | 食堂1楼右 |
18 | 151510681—151510720 | 食堂1楼右 |
19 | 151510721—151510760 | 食堂1楼左 |
20 | 151510761—151510800 | 食堂1楼左 |
21 | 151510801—151510840 | 食堂1楼左 |
22 | 151510841—151510880 | 食堂1楼左 |
23 | 151510881—151510923 | 食堂1楼左 |
绘画设计类:
考室号 | 校考准考证号 | 考场位置 |
1 | 151530001—151530040 | 体育馆1楼篮球场 |
2 | 151530041—151530080 | 体育馆1楼篮球场 |
3 | 151530081—151530120 | 体育馆1楼篮球场 |
4 | 151530121—151530160 | 体育馆1楼篮球场 |
5 | 151530161—151530200 | 体育馆1楼篮球场 |
6 | 151530201—151530240 | 体育馆1楼篮球场 |
7 | 151530241—151530281 | 体育馆1楼篮球场 |
设计摄影类:
考室号 | 校考准考证号 | 考场位置 |
1 | 1515C0001—1515C0040 | 体育馆1楼练功房 |
2 | 1515C0041—1515C0080 | 体育馆1楼练功房 |
3 | 1515C0081—1515C0120 | 体育馆1楼篮球场 |
4 | 1515C0121—1515C0138 | 体育馆1楼篮球场 |
摄影类:
考室号 | 校考准考证号 | 考场位置 |
1 | 1515A0001—1515A0040 | 体育馆1楼篮球场 |
2 | 1515A0041—1515A0080 | 体育馆乒乓球馆 |
3 | 1515A0081—1515A0120 | 体育馆乒乓球馆 |
4 | 1515A0121—1515A0137 | 体育馆乒乓球馆 |
2月7日创意设计考试
设计类:
考室号 | 校考准考证号 | 考场位置 |
1 | 151520001—151520040 | 艺术楼6楼第1间教室 |
2 | 151520041—151520080 | 艺术楼6楼第3间教室 |
3 | 151520081—151520120 | 艺术楼6楼第4间教室 |
4 | 151520121—151520160 | 艺术楼6楼第5间教室 |
5 | 151520161—151520200 | 艺术楼6楼第6间教室 |
6 | 151520201—151520240 | 艺术楼6楼第7间教室 |
7 | 151520241—151520280 | 艺术楼5楼第3间教室 |
8 | 151520281—151520320 | 艺术楼5楼第4间教室 |
9 | 151520321—151520360 | 艺术楼5楼第5间教室 |
10 | 151520361—151520400 | 艺术楼5楼第6间教室 |
11 | 151520401—151520440 | 艺术楼5楼第7间教室 |
12 | 151520441—151520480 | 艺术楼5楼第8间教室 |
13 | 151520481—151520520 | 艺术楼5楼第9间教室 |
14 | 151520521—151520560 | 艺术楼5楼第10间教室 |
15 | 151520561—151520600 | 艺术楼4楼第3间教室 |
16 | 151520601—151520640 | 艺术楼4楼第4间教室 |
17 | 151520641—151520680 | 艺术楼4楼第5间教室 |
18 | 151520681—151520720 | 艺术楼4楼第6间教室 |
19 | 151520721—151520760 | 艺术楼4楼第7间教室 |
20 | 151520761—151520800 | 艺术楼4楼第8间教室 |
21 | 151520801—151520840 | 艺术楼4楼第9间教室 |
22 | 151520841—151520880 | 艺术楼4楼第10间教室 |
23 | 151520881—151520920 | 艺术楼3楼第4间教室 |
24 | 151520921—151520960 | 艺术楼3楼第5间教室 |
25 | 151520961—151521000 | 艺术楼3楼第6间教室 |
26 | 151521001—151521040 | 艺术楼3楼第7间教室 |
27 | 151521041—151521080 | 艺术楼3楼第8间教室 |
28 | 151521081—151521120 | 艺术楼3楼第9间教室 |
29 | 151521121—151521160 | 艺术楼3楼第10间教室 |
30 | 151521161—151521200 | 艺术楼2楼第4间教室 |
31 | 151521201—151521240 | 艺术楼2楼第5间教室 |
32 | 151521241—151521280 | 艺术楼2楼第6间教室 |
33 | 151521281—151521320 | 艺术楼2楼第7间教室 |
34 | 151521321—151521360 | 艺术楼2楼第8间教室 |
35 | 151521361—151521400 | 艺术楼2楼第9间教室 |
36 | 151521401—151521440 | 艺术楼2楼第10间教室 |
37 | 151521441—151521464 | 艺术楼1楼第1间教室 |
绘画设计类:
考室号 | 校考准考证号 | 考场位置 |
1 | 151530001—151530040 | 体育馆1楼篮球场 |
2 | 151530041—151530080 | 体育馆1楼篮球场 |
3 | 151530081—151530120 | 体育馆1楼篮球场 |
4 | 151530121—151530160 | 体育馆1楼篮球场 |
5 | 151530161—151530200 | 体育馆1楼篮球场 |
6 | 151530201—151530240 | 体育馆1楼篮球场 |
7 | 151530241—151530281 | 体育馆1楼篮球场 |
中日服装类:
考室号 | 校考准考证号 | 考场位置 |
1 | 151560001—151560040 | 体育馆1楼篮球场 |
2 | 151560041—151560080 | 体育馆1楼篮球场 |
3 | 151560081—151560120 | 体育馆1楼篮球场 |
4 | 151560121—151560160 | 体育馆1楼练功房 |
5 | 151560161—151560200 | 体育馆1楼练功房 |
6 | 151560201—151560240 | 体育馆乒乓球馆 |
7 | 151560241—151560283 | 体育馆乒乓球馆 |
设计摄影类:
考室号 | 校考准考证号 | 考场位置 |
1 | 1515C0001—1515C0040 | 艺术楼1楼第2间教室 |
2 | 1515C0041—1515C0080 | 艺术楼1楼第3间教室 |
3 | 1515C0081—1515C0120 | 艺术楼1楼第4间教室 |
4 | 1515C0121—1515C0138 | 体育馆乒乓球馆 |
2月7日摄影理论考试
摄影类:
考室号 | 校考准考证号 | 考场位置 |
1 | 1515A0001—1515A0045 | 艺术楼5楼第1间教室 |
2 | 1515A0046—1515A0090 | 艺术楼5楼第2间教室 |
3 | 1515A0091—1515A0137 | 艺术楼4楼第1间教室 |
设计摄影类:
考室号 | 校考准考证号 | 考场位置 |
1 | 1515C0001—1515C0045 | 艺术楼4楼第2间教室 |
2 | 1515C0046—1515C0090 | 艺术楼3楼第1间教室 |
3 | 1515C0091—1515C0138 | 艺术楼3楼第2间教室 |
绘画摄影类:
考室号 | 校考准考证号 | 考场位置 |
1 | 1515B0001—1515B0040 | 艺术楼2楼第1间教室 |
2 | 1515B0041—1515B0060 | 艺术楼2楼第2间教室 |
鲁迅美术学院考试专业、时间及科目对应表 | |||||||||
注意:●表示该专业此科目 | |||||||||
日期 | 时 间 | 科 目 | 专 业 | ||||||
绘画 | 设计 | 绘画设计兼报 | 绘画摄影 | 设计摄影、绘画设计摄影 | 摄影 | 中日服装 | |||
2月6日 | 8:30-11:30 | 素描半身像 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2月6日 | 12:30-13:30 | 速写 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2月6日 | 14:30-17:30 | 创意色彩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
2月7日 | 8:30-11:30 | 创意设计 | ● | ● | ● | ● | |||
2月7日 | 14:30-16:30 | 摄影基础理论 | ● | ● | ● |
推荐阅读:
首页 | 院校库 | 官微入口 | 报考指南 |