江西省2007年艺术特长生名单公示
2014-07-16 来源: 浏览:0
江西省2007年艺术特长生名单 |
KSH | XM | XBDM | SFZH | BYXXMC | SSDM | SSMC | CSXM | STCSJL | YXCSJL | YXDM | YXMC |
07367003150347 | 郭雨青 | 2 | 360203199011270026 | 景德镇一中 | 36 | 江西省 | 钢琴 | 无省统测 | 优秀 | 10255 | 东华大学 |
07360007150889 | 孙伊丽 | 2 | 360102199002072827 | 南昌市第三中学 | 36 | 江西省 | 钢琴 | 无省统测 | 优秀 | 10255 | 东华大学 |
07360007110501 | 史崎 | 1 | 360103198907030316 | 南昌市第三中学 | 36 | 江西省 | 声乐 | 无省统测 | 合格 | 10272 | 上海财经大学 |
07360006110401 | 杨思超 | 2 | 360103198811182243 | 南昌大学附属中学 | 36 | 江西省 | 美声唱法 | 无省统测 | 优秀 | 10008 | 北京科技大学 |
07362001110299 | 刘珂 | 1 | 360502198912070414 | 宜春中学 | 36 | 江西省 | 二胡 | 无省统测 | 优秀 | 10008 | 北京科技大学 |
07369554110152 | 付裕超 | 2 | 360502198909231328 | 新余市第四中学 | 36 | 江西省 | 钢琴 | 无省统测 | 优秀 | 10008 | 北京科技大学 |
07361001150098 | 胡婧源 | 2 | 360702198909220021 | 赣州市一中 | 36 | 江西省 | 钢琴 | 无省统测 | 优秀 | 10008 | 北京科技大学 |
07366002152174 | 周程 | 1 | 36048119881016003X | 瑞昌市第一中学 | 36 | 江西省 | 二胡 | 无省统测 | 优秀 | 10008 | 北京科技大学 |
07363001150084 | 陈子琦 | 2 | 362401199003111527 | 吉安市第一中学 | 36 | 江西省 | 声乐 | 无省统测 | 一级 | 10019 | 中国农业大学 |
07360006111631 | 陈沛瑶 | 2 | 360102199010244324 | 江西师范大学附属中学 | 36 | 江西省 | 美声 | 无省统测 | 合格 | 10558 | 中山大学 |
07365002152248 | 崔健 | 1 | 360101198810176033 | 临川一中 | 36 | 江西省 | 舞蹈 | 无省统测 | 合格 | 10558 | 中山大学 |
07360004150316 | 雷雨萌 | 1 | 360123199003090031 | 安义中学 | 36 | 江西省 | 打击乐 | 无省统测 | 90 | 10613 | 西南交通大学 |
07360008112802 | 曾琦 | 2 | 360121198911080562 | 南昌铁路第一中学 | 36 | 江西省 | 二胡 | 无省统测 | 一级 | 10004 | 北京交通大学 |
07360008151311 | 张超 | 1 | 360102198811213832 | 南昌外国语学校 | 36 | 江西省 | 中胡 | 无省统测 | 93.50 | 10698 | 西安交通大学 |
07366002152174 | 周程 | 1 | 36048119881016003X | 瑞昌市第一中学 | 36 | 江西省 | 中胡 | 无省统测 | 92.50 | 10698 | 西安交通大学 |
07364011110521 | 邓勃馨 | 2 | 362321199103160027 | 上饶县中学 | 36 | 江西省 | 琵琶 | 无省统测 | 合格 | 10307 | 南京农业大学 |
07360006111665 | 胡灵 | 2 | 360121199109075568 | 江西师范大学附属中学 | 36 | 江西省 | 舞蹈 | 无省统测 | A级 | 10422 | 山东大学 |
07360007150889 | 孙伊丽 | 2 | 360102199002072827 | 南昌市第三中学 | 36 | 江西省 | 钢琴 | 无省统测 | B级 | 10422 | 山东大学 |
07360007110328 | 龚晨 | 2 | 360102198911095829 | 南昌市第三中学 | 36 | 江西省 | 琵琶 | 无省统测 | B级 | 10422 | 山东大学 |
07360007152259 | 黄力飞 | 2 | 360102199112031620 | 南昌市第十中学 | 36 | 江西省 | 键盘 | 无省统测 | 一级 | 10006 | 北京航空航天大学 |
07365002152248 | 崔健 | 1 | 360101198810176033 | 临川第一中学 | 36 | 江西省 | 舞蹈 | 无省统测 | 一级优 | 10006 | 北京航空航天大学 |
07369554110152 | 付裕超 | 2 | 360502198909231328 | 新余市第四中学 | 36 | 江西省 | 键盘 | 无省统测 | 一级 | 10006 | 北京航空航天大学 |
07365012150025 | 饶龙峰 | 1 | 362531199007010014 | 东乡县第一中学 | 36 | 江西省 | 影视编导 | 无省统测 | | 10001 | 北京大学 |
|
扫码关注“美术生好帮手” 即刻一键查询
全国50万美术生及家长共同关注的公共微信服务平台
一键查看全国各省统考及各院校艺术专业招考信息陪你奋战艺考,助你完美收官!