省份 | 文化最低控制线 | |
音乐学/作曲与作曲技术理论 | 音乐表演/录音艺术 | |
重庆 | [师范]345/[非师范]255 | [非师范]235 |
浙江 | 343 | 323 |
湖南 | 文324,理306 | 文304,理286 |
贵州 | 文321,理296 | 文301,理276 |
安徽 | 319 | 299 |
陕西 | 310 | 290 |
海南 | 310 | 290 |
福建 | 文306,理292 | 文286,理272 |
山西 | 305 | 285 |
宁夏 | 文305,理295 | 文285,理275 |
湖北 | 303 | 283 |
云南 | 300 | 280 |
江西 | [音乐学]293 | [表演]299 |
北京 | 文293,理272 | 文273,理252 |
天津 | 287 | 267 |
河北 | 287 | 267 |
山东 | 285 | 265 |
广西 | 文279,理266 | 文259,理246 |
河南 | 278 | 258 |
四川 | [音乐学]270/[理论、作曲]195 | [表演]175 |
吉林 | 261 | 241 |
江苏 | 257 | 237 |
新疆 | [汉语言]255 | [汉语言]235 |
上海 | 248 | 228 |
黑龙江 | 239 | 219 |
辽宁 | 205 | 185 |
甘肃 | 195 | 175 |
内蒙古 | [汉授]135 | [汉授]115 |
舞蹈学 | 215 | |
1、各省文化最低控制线,是在参照相应省艺术类分数线及我院生源情况的基础上进行划定的。 | ||
2、我院划定的各省省线已经全部按总分750分折算(考生文化成绩也按750分折算后方参与排序)。 | ||
3、我院划定的江苏省文化线按总分440分转换后,江苏省的分数线为:151(音乐学),139(音乐表演),126(舞蹈)。 | ||
4、我院划定的海南省文化线按总分900分转换后,海南省的分数线为:372(音乐学),352(音乐表演),258(舞蹈)。 | ||
5、艺术管理系艺术管理专业各方向的文化录取最低控制线执行各省的普通类文理科二批线。 |
首页 | 院校库 | 官微入口 | 报考指南 |