四川大学2010年艺术类分省录取情况统计表
2010-10-18 来源: 浏览:0
省份 | 专业名称 | 文化最高分 | 文化最低分 | 专业最高分 | 专业最低分 | 文化+专业最高分 | 文化+专业最低分 | 外语最高分 | 外语最低分 |
|
四川 | 美术学 | | | | | 714 | 669 | 116 | 88 |
| 环境艺术设计 | | | | | 792 | 706 | 129 | 83 |
| 平面艺术设计 | | | | | 750 | 699 | 114 | 83 |
| 动画 | | | | | 740 | 699 | 119 | 88 |
| 油画 | | | | | 778 | 670 | 126 | 89 |
| 国画 | | | | | 739 | 683 | 115 | 85 |
| 编导 | | | | | 845 | 762 | 132 | 92 |
| 服装设计 | 536 | 448 | | | | | 125 | 80 |
| 影视戏剧表演 | | | 383 | 349 | | | | |
| 舞蹈学(男) | | | 362 | 308 | | | | |
| 舞蹈学(女) | | | 370 | 329 | | | | |
山东 | 美术学(文) | | | | | 788 | 720 | 121 | 80 |
| 环境艺术设计(文) | | | | | 686 | 686 | 64 | 64 |
| 平面艺术设计(文) | | | | | 619 | 619 | 41 | 41 |
| 动画(文) | | | | | 681 | 681 | 85 | 85 |
| 油画(理) | | | | | 701 | 701 | 89 | 89 |
| 编导(文) | | | | | 852 | 815 | 131 | 118 |
| 编导(理) | | | | | 711 | 711 | 90 | 90 |
| 影视戏剧表演(文) | | | 364 | 364 | | | | |
| 音乐学(文) | | | 94 | 87 | | | | |
| 音乐学(理) | | | 94 | 94 | | | | |
| 服装设计与工程(文) | 533 | 513 | | | | | 121 | 103 |
| 服装设计与工程(理) | 522 | 486 | | | | | 113 | 101 |
甘肃 | 美术学(文) | | | | | 659 | 623 | 70 | 40 |
| 环境艺术设计(文) | | | | | 664 | 587 | 82 | 74 |
| 平面艺术设计(文) | | | | | 680 | 618 | 88 | 56 |
| 动画(文) | | | | | 707 | 597 | 73 | 58 |
| 油画(文) | | | | | 669 | 600 | 95 | 61 |
| 国画(文) | | | | | 573 | 573 | 28 | 28 |
| 国画(理) | | | | | 571 | 571 | 75 | 75 |
| 编导(文) | | | | | 749 | 705 | 113 | 95 |
| 编导(理) | | | | | 689 | 689 | 93 | 93 |
| 影视戏剧表演(文) | | | 385 | 370 | | | | |
| 影视戏剧表演(理) | | | 362 | 362 | | | | |
| 舞蹈学(男、文) | | | 381 | 371 | | | | |
| 舞蹈学(女、文) | | | 381 | 374 | | | | |
| 音乐学(文) | | | 95 | 87 | | | | |
湖南 | 美术学(文) | | | | | 733 | 662 | 106 | 103 |
| 环境艺术设计(文) | | | | | 769 | 713 | 104 | 58 |
| 平面艺术设计(文) | | | | | 765 | 697 | 125 | 79 |
| 平面艺术设计(理) | | | | | 658 | 658 | 93 | 93 |
| 动画(文) | | | | | 799 | 747 | 98 | 96 |
| 油画(文) | | | | | 690 | 667 | 86 | 64 |
| 国画(文) | | | | | 690 | 619 | 64 | 42 |
| 编导(文) | | | | | 825 | 763 | 135 | 97 |
| 编导(理) | | | | | 726 | 683 | 115 | 94 |
| 服装设计(文) | 543 | 532 | | | | | 120 | 107 |
| 服装设计(理) | 496 | 478 | | | | | 121 | 114 |
| 影视戏剧表演(文) | | | 369 | 367 | | | | |
| 影视戏剧表演(理) | | | 353 | 344 | | | | |
| 舞蹈学(男、文) | | | 371 | 371 | | | | |
| 舞蹈学(女、文) | | | 377 | 377 | | | | |
| 音乐学(文) | | | 95 | 90 | | | | |
山西 | 美术学 | | | | | 756 | 756 | 126 | 126 |
| 环境艺术设计 | | | | | 724 | 713 | 116 | 95 |
| 平面艺术设计 | | | | | 726 | 685 | 114 | 96 |
| 动画 | | | | | 661 | 607 | 92 | 85 |
| 油画 | | | | | 739 | 739 | 112 | 112 |
| 国画 | | | | | 691 | 691 | 92 | 92 |
| 编导 | | | | | 761 | 616 | 121 | 83 |
| 影视戏剧表演 | | | 366 | 366 | | | | |
| 舞蹈学(男) | | | 349 | 349 | | | | |
湖北 | 美术学 | | | | | 620 | 573 | 98 | 53 |
| 环境艺术设计 | | | | | 733 | 576 | 116 | 52 |
| 平面艺术设计 | | | | | 627 | 569 | 73 | 44 |
| 动画 | | | | | 668 | 614 | 108 | 74 |
| 油画 | | | | | 635 | 635 | 67 | 67 |
| 国画 | | | | | 574 | 574 | 79 | 79 |
| 编导 | | | | | 711 | 699 | 115 | 108 |
| 服装设计 | 475 | 441 | | | | | 105 | 83 |
| 影视戏剧表演 | | | 369 | 369 | | | | |
河南 | 美术学(文) | | | | | 711 | 673 | 116 | 102 |
| 美术学(理) | | | | | 622 | 622 | 71 | 71 |
| 环境艺术设计(文) | | | | | 720 | 628 | 116 | 92 |
| 平面艺术设计(文) | | | | | 725 | 641 | 119 | 80 |
| 平面艺术设计(理) | | | | | 664 | 664 | 113 | 113 |
| 动画(文) | | | | | 714 | 681 | 109 | 100 |
| 动画(理) | | | | | 683 | 683 | 110 | 110 |
| 油画(文) | | | | | 628 | 571 | 98 | 96 |
| 油画(理) | | | | | 636 | 636 | 108 | 108 |
| 国画(理) | | | | | 647 | 619 | 94 | 93 |
| 编导(文) | | | | | 767 | 767 | 121 | 121 |
| 服装设计(文) | 518 | 502 | | | | | 130 | 127 |
| 服装设计(理) | 560 | 511 | | | | | 126 | 101 |
| 音乐学(文) | | | 88 | 88 | | | 78 | 78 |
广西 | 美术学 | | | | | 684 | 634 | 105 | 93 |
| 环境艺术设计 | | | | | 671 | 623 | 87 | 57 |
| 平面艺术设计 | | | | | 694 | 631 | 120 | 76 |
| 动画 | | | | | 666 | 664 | 114 | 72 |
| 油画 | | | | | 655 | 643 | 93 | 59 |
| 国画 | | | | | 698 | 587 | 114 | 37 |
| 编导 | | | | | 693 | 693 | 107 | 107 |
| 影视戏剧表演 | | | 368 | 368 | | | 102 | 102 |
江苏 | 美术学 | | | | | 516 | 472 | 75 | 64 |
| 环境艺术设计 | | | | | 557 | 525 | 91 | 79 |
| 平面艺术设计 | | | | | 544 | 497 | 72 | 66 |
| 动画 | | | | | 550 | 528 | 81 | 81 |
| 油画 | | | | | 453 | 453 | 57 | 57 |
| 国画 | | | | | 529 | 474 | 80 | 73 |
| 服装设计 | 337 | 271 | | | | | 104 | 78 |
广东 | 美术学 | | | | | 657 | 647 | 113 | 102 |
| 环境艺术设计 | | | | | 745 | 681 | 123 | 76 |
| 平面艺术设计 | | | | | 779 | 680 | 104 | 86 |
| 动画 | | | | | 758 | 738 | 91 | 85 |
| 油画 | | | | | 735 | 708 | 112 | 105 |
| 国画 | | | | | 695 | 669 | 99 | 60 |
| 编导 | | | | | 741 | 696 | 110 | 87 |
陕西 | 编导(文) | | | | | 698 | 663 | 75 | 62 |
江西 | 编导 | | | | | 694 | 694 | 113 | 113 |
| 音乐学 | | | 88 | 88 | | | | |
北京 | 环境艺术设计(理) | | | | | 557 | 557 | 65 | 65 |
| 平面艺术设计(文) | | | | | 706 | 706 | 104 | 104 |
| 动画(理) | | | | | 610 | 610 | 59 | 59 |
| 国画(文) | | | | | 629 | 629 | 63 | 63 |
青海 | 舞蹈学(男) | | | 382 | 362 | | | | |
| 舞蹈学(女) | | | 377 | 377 | | | | |
吉林 | 环境艺术设计(理) | | | | | 744 | 744 | 100 | 100 |
| 平面艺术设计(文) | | | | | 674 | 674 | 88 | 88 |
| 动画(文) | | | | | 575 | 575 | 40 | 40 |
| 油画(文) | | | | | 620 | 620 | 94 | 94 |
浙江 | 服装设计(文) | 484 | 461 | | | | | 104 | 94 |
| 服装设计(理) | 506 | 420 | | | | | 124 | 81 |
重庆 | 服装设计 | 525 | 422 | | | | | 105 | 69 |
新疆 | 服装设计 | 533 | 325 | | | | | 91 | 75 |
辽宁 | 环境艺术设计(文) | | | | | 564 | 564 | 53 | 53 |
| 平面艺术设计(文) | | | | | 675 | 586 | 91 | 41 |
| 动画(文) | | | | | 602 | 602 | 44 | 44 |
| 国画(理) | | | | | 560 | 560 | 74 | 74 |
扫码关注“美术生好帮手” 即刻一键查询
全国50万美术生及家长共同关注的公共微信服务平台
一键查看全国各省统考及各院校艺术专业招考信息陪你奋战艺考,助你完美收官!