2011湖南艺术考生美术合格名单
姓名 | 考生号 | 素描成绩 | 色彩成绩 | 最终成绩 |
张叶 | 3001110503 | 132.60 | 125.10 | 257.70 |
周曼青 | 0426114212 | 134.70 | 116.10 | 250.80 |
阳鸿英 | 0526114512 | 135.00 | 112.20 | 247.20 |
黄玉林 | 0501150315 | 133.20 | 112.50 | 245.70 |
陈佩玉 | 0202112794 | 130.50 | 114.90 | 245.40 |
石远美 | 3124111008 | 131.10 | 112.80 | 243.90 |
李彩霞 | 0822113019 | 135.60 | 106.20 | 241.80 |
明月 | 0701111733 | 131.70 | 109.20 | 240.90 |
胡静 | 0801118454 | 124.80 | 115.50 | 240.30 |
余顺安 | 0201151074 | 121.50 | 114.90 | 236.40 |
汪密 | 0625112120 | 131.10 | 103.80 | 234.90 |
成欣霞 | 2822111505 | 130.50 | 104.10 | 234.60 |
唐柳娥 | 2901153003 | 134.10 | 100.20 | 234.30 |
陈繁荣 | 2326110200 | 108.60 | 125.10 | 233.70 |
易琳月 | 3021110513 | 120.90 | 112.80 | 233.70 |
赖双琪 | 0102110876 | 127.80 | 105.30 | 233.10 |
袁玉娥 | 0526118630 | 129.30 | 103.50 | 232.80 |
王琼 | 2524115338 | 128.70 | 104.10 | 232.80 |
夏贤妹 | 2325114608 | 124.80 | 107.70 | 232.50 |
黄利平 | 0419114608 | 129.90 | 102.30 | 232.20 |
吴萍 | 2328110300 | 119.40 | 112.80 | 232.20 |
阮美娟 | 0541119026 | 122.70 | 109.20 | 231.90 |
叶梦林 | 0701113077 | 128.40 | 103.20 | 231.60 |
曹岳雯 | 0104112644 | 129.00 | 102.30 | 231.30 |
张小曼 | 0625113025 | 124.50 | 106.80 | 231.30 |
徐梦宇 | 0722118023 | 128.40 | 102.30 | 230.70 |
周玉 | 2328110106 | 120.60 | 109.20 | 229.80 |
罗金玉 | 3022114001 | 119.70 | 110.10 | 229.80 |
汤波 | 3021111642 | 108.90 | 120.00 | 228.90 |
卢泽川 | 2325114122 | 116.70 | 111.60 | 228.30 |
石海平 | 3124110059 | 116.70 | 111.30 | 228.00 |
朱孝良 | 0224114403 | 119.10 | 108.30 | 227.40 |
赵邦龙 | 2522113189 | 122.10 | 105.00 | 227.10 |
张映伟 | 0526114519 | 122.10 | 104.40 | 226.50 |
舒晓霞 | 3005113717 | 118.80 | 107.70 | 226.50 |
阳慧 | 2323113412 | 129.90 | 96.00 | 225.90 |
蒋阿潇 | 2923111651 | 114.30 | 111.00 | 225.30 |
龙佳佳 | 0204113776 | 132.60 | 92.40 | 225.00 |
王亚玲 | 0801118460 | 129.00 | 96.00 | 225.00 |
王君 | 0822113021 | 123.90 | 101.10 | 225.00 |
易丽岚 | 3021110595 | 118.80 | 105.90 | 224.70 |
赵水辰 | 0203116244 | 120.00 | 104.40 | 224.40 |
刘发香 | 0525111762 | 115.20 | 109.20 | 224.40 |
邓想想 | 2326110265 | 113.10 | 110.70 | 223.80 |
易正清 | 0622112295 | 112.20 | 111.30 | 223.50 |
张卫 | 0626118232 | 116.40 | 107.10 | 223.50 |
丁嘉宜 | 0701113974 | 116.70 | 106.80 | 223.50 |
孟媛媛 | 2926112356 | 109.50 | 113.70 | 223.20 |
陈曦 | 0321118136 | 123.90 | 99.00 | 222.90 |
鲁婷 | 0123114290 | 126.30 | 96.30 | 222.60 |
全敏宇 | 0422115230 | 115.20 | 107.10 | 222.30 |
李毅锴 | 2821110420 | 117.30 | 105.00 | 222.30 |
粟郡 | 3029110417 | 116.10 | 106.20 | 222.30 |
邓苏 | 2831112135 | 127.50 | 94.50 | 222.00 |
何玙玭 | 2901115020 | 108.90 | 113.10 | 222.00 |
林沙 | 0201111445 | 103.80 | 117.90 | 221.70 |
吴春霞 | 3001110499 | 113.10 | 108.60 | 221.70 |
肖扬 | 0501111508 | 114.00 | 107.40 | 221.40 |
冯家臻 | 0702154677 | 126.00 | 94.50 | 220.50 |
袁双平 | 2301112067 | 118.20 | 102.00 | 220.20 |
王乐观 | 2801150223 | 123.60 | 96.60 | 220.20 |
杨雨婵 | 3026110405 | 111.60 | 108.30 | 219.90 |
田春梅 | 3024111009 | 107.70 | 111.90 | 219.60 |
阳婷婷 | 2831112150 | 109.20 | 110.10 | 219.30 |
易上雯 | 0202112825 | 120.90 | 98.10 | 219.00 |
谭小娟 | 0603152136 | 110.40 | 108.60 | 219.00 |
廖晶 | 0501113909 | 113.10 | 105.60 | 218.70 |
余传志 | 0625113009 | 108.30 | 110.40 | 218.70 |
代丽群 | 0701113076 | 111.90 | 106.80 | 218.70 |
陈思静 | 0224111235 | 111.60 | 106.80 | 218.40 |
蒋雨衡 | 2901115008 | 113.70 | 104.70 | 218.40 |
张先之 | 0219113557 | 105.30 | 112.80 | 218.10 |
廖力民 | 2822150520 | 121.20 | 96.90 | 218.10 |
何晶 | 0221110815 | 112.50 | 105.30 | 217.80 |
黄炎 | 0621113001 | 126.30 | 91.50 | 217.80 |
王雪 | 0724152609 | 120.60 | 97.20 | 217.80 |
伍梅梅 | 0527110027 | 111.30 | 106.20 | 217.50 |
邱苏浩 | 0719150453 | 121.50 | 96.00 | 217.50 |
黄维 | 0723154502 | 113.10 | 104.40 | 217.50 |
文烨 | 0319110873 | 113.70 | 103.50 | 217.20 |
钱奕霖 | 0701113939 | 100.80 | 116.40 | 217.20 |
刘文宇 | 0701113993 | 117.60 | 99.60 | 217.20 |
左琴 | 2901110161 | 116.70 | 100.20 | 216.90 |
吴万 | 0224114176 | 115.80 | 100.80 | 216.60 |
李茵茹 | 0425116446 | 111.30 | 105.30 | 216.60 |
王蕾 | 0724114348 | 109.50 | 107.10 | 216.60 |
张燕群 | 2922152636 | 104.70 | 111.90 | 216.60 |
杨翼菲 | 3001110358 | 103.20 | 113.10 | 216.30 |
瞿玉芬 | 3003110290 | 118.20 | 97.80 | 216.00 |
2011湖南艺术考生音乐合格名单
考生号 | 姓名 | 得分 |
0301113586 | 王雨晴 | 365.03 |
0703110579 | 文晓敏 | 363.28 |
2821110993 | 李梓毓 | 351.65 |
0103113729 | 丁榕 | 348.85 |
0624115129 | 李黎 | 348.35 |
2328110152 | 李娟 | 347.73 |
0522112530 | 李波 | 343.70 |
0625111783 | 易举 | 334.10 |
0528112199 | 欧阳尚涛 | 327.60 |
2927112251 | 刘彩艳 | 321.48 |
0601117673 | 廖凯铭 | 319.80 |
0121110323 | 刘星吕 | 318.50 |
0123114396 | 瞿慧璕 | 317.20 |
3001110308 | 罗丁贝蕾 | 316.20 |
0701114042 | 李纯 | 314.60 |
0419110611 | 邓争斌 | 314.17 |
2301151788 | 陈俊 | 312.00 |
0319113510 | 周文龙 | 312.00 |
0422156875 | 欧慧 | 311.13 |
0621116183 | 宋宇萌 | 310.88 |
0701114073 | 王茜 | 310.05 |
0821118041 | 张译文 | 308.10 |
0701119023 | 明红 | 307.45 |
0224112105 | 谭君 | 306.80 |
0724113016 | 田野 | 306.15 |
0621116486 | 毛坤 | 305.77 |
0123115445 | 曾铮 | 304.85 |
2325112653 | 瞿伊 | 304.20 |
0626112446 | 熊剑桥 | 302.03 |
0106112332 | 李雨妍 | 300.95 |
0625110842 | 黄文霞 | 300.95 |
0622113262 | 邹英 | 299.87 |
2828110939 | 简玉芳 | 298.43 |
0601117675 | 彭勇 | 298.35 |
0106116604 | 刘艾婧 | 298.35 |
0701119020 | 翦慧敏 | 298.35 |
0123114425 | 沈芳 | 297.48 |
0726111527 | 刘蓉 | 296.40 |
0301114556 | 彭思源 | 296.15 |
0601113118 | 章艳 | 295.10 |
0424116210 | 李楠琳 | 294.45 |
2828112053 | 周英 | 294.15 |
3126110105 | 潘清 | 293.37 |
0722155926 | 李思宇 | 292.72 |
0724113017 | 彭思思 | 292.50 |
2902112867 | 何依芳 | 292.07 |
0522113503 | 刘皎 | 291.63 |
0225111571 | 石利丽 | 290.98 |
0623113203 | 潘树人 | 289.90 |
0724152302 | 文强 | 289.47 |
0106111909 | 杨子芊 | 289.25 |
0601113217 | 于静文 | 289.25 |
0601113231 | 李丹青 | 289.25 |
2802111124 | 邝巧莲 | 287.95 |
0624111087 | 杨亚倩 | 287.30 |
0724115266 | 蒋训林 | 287.08 |
0601113176 | 廖舟 | 286.00 |
0301111213 | 郭诚 | 285.35 |
2325111215 | 付钟灵 | 285.35 |
0529110246 | 徐钰琳 | 284.92 |
3022115001 | 张孝啸 | 284.70 |
0223152251 | 文一飞 | 284.05 |
以上为该校美术和音乐校考合格名单,如有疑问请电话咨询051252251131,公示期为一周,无异议后,3月21日我办将挂号信发出合格证书。
更多艺术类高考信息查询请访问:艺路网
首页 | 院校库 | 官微入口 | 报考指南 |