序号 | 院校名称 | 录取人数 |
1 | 18 | |
2 | 清华大学 | 1 |
3 | 西南大学 | 13 |
4 | 1 | |
5 | 2 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 沈阳音乐学院 | 10 |
9 | 11 | |
10 | 1 | |
11 | 5 | |
12 | 2 | |
13 | 1 | |
14 | 8 | |
15 | 3 | |
16 | 华南师范大学 | 1 |
17 | 2 | |
18 | 景德镇陶瓷学院 | 8 |
19 | 2 | |
20 | 复旦大学上海视觉艺术学院 | 1 |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 南京艺术学院 | 3 |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 4 | |
29 | 中央民族大学 | 2 |
30 | 6 | |
31 | 中国戏曲学院 | 2 |
32 | 江南大学 | 1 |
33 | 1 | |
34 | 2 | |
35 | 2 | |
36 | 3 | |
37 |
首页 | 院校库 | 官微入口 | 报考指南 |