专科二批次 统招文史类 民考汉 ] | 统计截止时间: 2011年8月26日 | ||||||||||||||||||||||
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 计划执行数 | 余缺数 | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | 1:1 | 1:1.2 | ||
360 | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 | 人数 | 分数 | 人数 | 分数 | |||||
2499 | 长沙民政职业技术学院 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 282 |
2501 | 湖南工业职业技术学院 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 299 | 1 | 299 |
3204 | 天津交通职业学院 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 242 | 3 | 242 |
3514 | 南昌工学院 | 15 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 236 | 1 | 236 |
3805 | 湖南民族职业学院 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4254 | 北京社会管理职业学院 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5021 | 新疆能源职业技术学院 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 253 | 2 | 253 |
5024 | 伊犁职业技术学院 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5025 | 阿克苏职业技术学院 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 225 | 2 | 225 |
5026 | 巴音郭楞职业技术学院 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 220 | 2 | 220 |
注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。 | |||||||||||||||||||||||
[专科二批次 统招理工类 民考汉 ] | 统计截止时间: 2011年8月26日 | ||||||||||||||||||||||
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 计划执行数 | 余缺数 | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | 1:1 | 1:1.2 | ||
360 | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 | 人数 | 分数 | 人数 | 分数 | |||||
2499 | 长沙民政职业技术学院 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 259 | 3 | 259 |
2501 | 湖南工业职业技术学院 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 233 | 2 | 233 |
2688 | 浙江水利水电专科学校 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 228 | 3 | 228 |
3204 | 天津交通职业学院 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 231 | 6 | 231 |
3514 | 南昌工学院 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 223 | 10 | 223 |
4254 | 北京社会管理职业学院 | 14 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 270 | 3 | 270 |
5021 | 新疆能源职业技术学院 | 17 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 226 | 6 | 226 |
5024 | 伊犁职业技术学院 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 222 | 5 | 222 |
5025 | 阿克苏职业技术学院 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 3 | 337 | 4 | 329 |
5026 | 巴音郭楞职业技术学院 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 224 | 2 | 224 |
注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。 |
首页 | 院校库 | 官微入口 | 报考指南 |