学院名称 | 专业 | 层次 | 计划 | 贵州省 | 湖南 | 江西 | 江苏 | 山西 | 河北 | 山东 | 广西 | 陕西 | 湖北 | 河南 | 内蒙古 | 云南 | 天津 | 辽宁 |
总 计 | 1192 | 700 | 66 | 82 | 102 | 91 | 70 | 115 | 36 | 7 | 15 | 146 | 63 | 36 | 6 | |||
本科合计 | 1012 | 570 | 30 | 46 | 46 | 53 | 40 | 65 | 10 | 7 | 15 | 80 | 27 | 10 | 6 | 7 | ||
高职(专科)合计 | 180 | 130 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
传媒学院 | 小计 | 本科 | 232 | 90 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 0 | 7 | 15 | 30 | 7 | 0 | 6 | 7 |
广播电视编导 | 本科 | 232 | 90 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 7 | 15 | 30 | 7 | 6 | 7 | |||
音乐舞蹈学院 | 小计 | 本科 | 250 | 140 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
音乐表演 | 本科 | 50 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
音乐表演(民族特色表演方向) | 本科 | 30 | 30 | |||||||||||||||
舞蹈学 | 本科 | 85 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | |||||||||
音乐学 | 本科 | 85 | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
美术学院 | 小计 | 本科 | 250 | 130 | 0 | 16 | 16 | 18 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艺术设计 | 本科 | 107 | 64 | 5 | 4 | 6 | 12 | 12 | 4 | |||||||||
美术学 | 本科 | 99 | 46 | 8 | 9 | 8 | 13 | 13 | 2 | |||||||||
动画 | 本科 | 44 | 20 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
旅游与航空服务学院 | 小计 | 本科 | 280 | 210 | 10 | 30 | 20 | 10 | ||||||||||
音乐表演(空中乘务方向) | 本科 | 280 | 210 |
扫码关注“美术生好帮手” 即刻一键查询
全国50万美术生及家长共同关注的公共微信服务平台 一键查看全国各省统考及各院校艺术专业招考信息陪你奋战艺考,助你完美收官!
|