2012年鲁迅美术学院本科招生各个专业发放合格证分数线
专业代码 专业方向 辽宁省分数线 外省分数线
050404 书法 193.05 232.35
050404 中国画 200.16 212.40
050404 版画 197.64 213.72
050404 水彩 196.32 207.00
050404 油画 220.50 228.96
050405 雕塑 214.32 228.96
050416 摄影 187.50 205.80
050416 影视摄影 180.36 201.90
050408 环境艺术设计 218.60 213.60
050408 城市规划与设计 214.50 210.10
050408 服装艺术设计 209.10 208.50
050408 染织艺术设计 206.80 200.00
050408 纤维艺术设计 202.30 201.00
080303 工业设计 213.00 206.30
050406 美术史论 65.00 60.00
050406 文化传播与管理 65.00 60.00
050408 艺术设计(大连校区) 200.40 213.60
050418 动画(大连校区) 203.00 213.20
050408H 服装设计、服装制版 60.00 60.00
鲁迅美术学院招生办
2012年4月
首页 | 院校库 | 官微入口 | 报考指南 |