曲阜师范大学2012年艺术类本科招生计划表(山东省)
院系 | 专业及方向 | 学费标准 | 专业代码 | 层次 | 科类 | 校区 | 计划 |
文学院 | 戏剧影视文学 | 6000 | 050414 | 本科 | 艺术文 | 曲阜校区 | 57 |
戏剧影视文学 | 6000 | 050414 | 本科 | 艺术理 | 曲阜校区 | 23 | |
体育科学学院 | 舞蹈学(体育舞蹈)(男) | 6000 | 050409 | 本科 | 艺术(文) | 曲阜校区 | 30 |
舞蹈学(体育舞蹈)(女) | 6000 | 050409 | 本科 | 艺术(文) | 曲阜校区 | 30 | |
舞蹈学(健美操)(艺术文) | 6000 | 050409 | 本科 | 艺术(文) | 曲阜校区 | 44 | |
舞蹈学(健美操)(艺术理) | 6000 | 050409 | 本科 | 艺术(理) | 曲阜校区 | 16 | |
书法学院 | 书法学 | 6000 | 050425 | 本科 | 艺术(文) | 曲阜校区 | 74 |
书法学 | 6000 | 050425 | 本科 | 艺术(理) | 曲阜校区 | 6 | |
音乐学院 | 音乐学(师范) | 6000 | 050401 | 本科 | 艺术(文) | 日照校区 | 90 |
音乐学(管乐)(师范) | 6000 | 050401 | 本科 | 艺术(文) | 日照校区 | 10 | |
舞蹈学(男) | 6000 | 050409 | 本科 | 艺术(文) | 日照校区 | 5 | |
舞蹈学(女) | 6000 | 050409 | 本科 | 艺术(文) | 日照校区 | 15 | |
音乐表演(声乐) | 6000 | 050403 | 本科 | 艺术(文) | 日照校区 | 10 | |
音乐表演(弦乐) | 6000 | 050403 | 本科 | 艺术(文) | 日照校区 | 10 | |
音乐表演(合唱指挥) | 6000 | 050403 | 本科 | 艺术(文) | 日照校区 | 10 | |
音乐表演(器乐) | 6000 | 050403 | 本科 | 艺术(文) | 日照校区 | 20 | |
美术学(含美术学(师范)、 | 6000 | 050406 | 本科 | 艺术(文) | 日照校区 | 150 |
曲阜师范大学2012年艺术类本科招生计划表(外省)
院系 | 专业及方向 | 科类 | 北京 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广西 | 甘肃 |
文学院 | 戏剧影视文学 | 艺术文 |
|
| 9 |
|
|
|
|
| 8 |
| 4 |
| 11 |
| 9 |
戏剧影视文学 | 艺术理 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
| 1 |
| 3 |
|
| |
书法学院 | 书法学 | 艺术(文) |
|
| 30 |
|
|
| 5 |
| 3 | 5 |
| 5 | 11 | 5 |
|
书法学 | 艺术(理) |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
| 4 |
|
| |
音乐学院 | 音乐学(师范) | 艺术(文) | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
舞蹈学 | 艺术(文) |
| 6 | 5 | 8 | 5 |
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
| |
美术学(含美术学(师范)、艺术设计、绘画、动画) | 艺术(文) |
|
| 16 |
|
|
| 17 |
| 12 |
| 12 |
|
|
| 8 |
文学院、书法学院各专业在曲阜校区就读,音乐学院和美术学院各专业在日照校区就读。
首页 | 院校库 | 官微入口 | 报考指南 |