2013年鲁迅美术学院本科招生各个专业发放合格证分数线
专业代码 专业方向 辽宁省分数线 外省分数线
130405T 书法学 203.30 238.60
130406T 中国画 208.20 224.64
130402 绘画(版画) 208.74 226.92
130402 绘画(水彩) 208.74 228.30
130402 绘画(油画) 225.42 243.48
130403 雕塑 217.44 241.20
130404 摄影 191.64 220.26
130311T 影视摄影与制作 187.56 217.44
130503 环境设计(环境艺术艺术设计) 216.60 223.30
130503 环境设计(城市规划与设计) 219.60 214.60
130505 服装与服饰设计 209.10 218.10
130504 产品设计(染织艺术设计) 210.80 209.30
130504 产品设计(纤维艺术设计) 209.60 207.60
130504 产品设计(工业设计) 216.80 217.90
130401 美术学(美术史论) 60.00 60.00
130401 美术学(文化传播与管理) 60.00 60.00
130502 视觉传达设计 201.8 206.80
130310 动画 204.00 208.20
130505H 服装与服饰设计(服装设计、服装制板)中日合作办学 60.00 60.30
成绩查询网址:http://www.mkao.cn/gaoxiao/news.asp?articleid=42208