一、2013年本科各专业注意事项及合格名单(统招)
2013年4月,经上海戏剧学院招生与毕业生就业工作委员会审定通过,2013年上海戏剧学院本科招生专业考试合格考生准考证号(统招)公布如下(请考生仔细阅读注意事项):
注意事项:
1、考生请登录上海戏剧学院网上报名系统(bm.sta.edu.cn)查询考试结果,我办不再寄发纸质成绩单和专业合格证。
2、请一志愿报考我校,且有两个以上(含两个)专业方向合格的考生将填报志愿回执联(链接附后),于6月27日前邮寄至我校本科招生办公室。
(邮寄地址:上海市华山路630号 上海戏剧学院本科招生办公室 邮编:200040)
2013年填报高考志愿回执(点击下载)
表演(戏剧影视)
11300938 11301141 11301244 11301262 11301266 11301312 11301604 11301845
11301883 11301904 11302371 11302381 11302754 11302766 11302768 11302943
11302987 11303090 11303316 11303339 11303404 11303491 11303521 11303698
11303712 11303772 11303805 11304456 11304602 11304693 11304713 11305025
11305410 11305899 11306083 11306103 11306111 11306198 11306442 11306584
11306822 11307086 11307671 11307737 11307955 11308280 11308495 11308624
11308656 11308785 11308823 11308824 11308855 11309051 11309273 11309290
11309510 11309708 11309769 11309816 11309855 11309884 11309973 11310211
11310350 11310453 11310552
(共67人)
表演(戏曲音乐剧)
11300501 11300881 11301252 11301306 11301604 11301883 11302141 11302381
11303112 11303533 11303904 11303962 11304854 11305071 11305158 11305379
11305522 11305937 11306041 11306284 11306424 11306467 11306614 11306617
11307687 11307718 11307909 11308284 11308511 11308572 11308587 11308655
11308689 11308932 11309052 11309352 11309671 11310145 11310177 11310191
11310335 11310508 11310516
(共43人)
戏剧影视导演
11300041 11300326 11300998 11301148 11301365 11301685 11301734 11301831
11302235 11302307 11302567 11302768 11302880 11303002 11303029 11303075
11303254 11303611 11303711 11303767 11304218 11304294 11304409 11304485
11304626 11304680 11304692 11304705 11305260 11305453 11305623 11305737
11305938 11306025 11306034 11306199 11306492 11306527 11306596 11306816
11306866 11307060 11307153 11307648 11307775 11307890 11308334 11308658
11309009 11309206 11309310 11309392 11309397 11309460 11309468 11309912
11310323 11310330 11310432 11310517
(共60人)
戏剧影视文学
11300156 11300179 11300209 11300634 11300936 11300946 11300973 11301061
11301188 11301329 11301387 11301508 11301532 11301537 11301554 11301726
11302203 11302533 11302612 11302642 11302661 11302759 11303071 11303263
11303424 11303477 11303483 11303497 11303600 11303644 11303776 11303789
11304041 11304470 11304531 11304535 11304562 11304614 11304637 11304906
11304943 11304985 11305169 11305338 11305343 11305378 11305547 11305573
11305656 11305703 11305802 11305843 11305960 11306022 11306023 11306492
11306547 11306561 11306575 11306611 11306744 11306842 11306856 11306860
11306962 11306967 11306999 11307316 11307378 11307576 11307633 11307636
11307637 11307639 11307658 11307707 11307799 11307832 11307846 11307954
11308394 11308533 11308947 11309111 11309167 11309197 11309200 11309726
11309802 11310147 11310152 11310167 11310168 11310169 11310170 11310171
11310172 11310173 11310174 11310175 11310252 11310324 11310486 11310500
11310561 11310562 11310613 11310614 11310615
(共109人)
艺术教育(戏剧)
11300017 11300025 11300113 11300179 11300195 11300198 11300209 11300343
11300434 11300634 11300655 11300822 11300973 11301369 11301404 11301502
11301508 11301554 11301726 11301727 11302331 11302582 11302661 11302836
11302840 11303006 11303041 11303477 11303493 11303497 11303644 11303770
11303789 11303793 11304215 11304346 11304450 11304490 11304514 11304531
11304535 11304610 11304614 11304637 11304906 11304943 11304985 11305030
11305343 11305490 11305547 11305573 11305656 11305703 11305802 11305843
11306023 11306147 11306179 11306526 11306561 11306575 11306587 11306611
11306620 11306624 11306752 11306782 11306856 11306890 11306962 11307023
11307110 11307126 11307130 11307160 11307214 11307316 11307633 11307636
11307637 11307639 11307658 11307707 11307832 11307954 11308201 11308218
11308308 11308351 11308394 11308439 11308500 11308947 11309072 11309111
11309123 11309200 11310031 11310252 11310324
(共101人)
戏剧影视文学、艺术教育 (新概念获奖考生)
11303512 11307765 11310153 11310537 11310538 11310539 11310540 11310543
11310544
(共9人)
戏剧影视美术设计(舞台设计)
11300190 11300371 11300407 11300653 11300984 11301255 11301268 11301839
11301882 11302049 11302085 11302167 11302284 11302438 11302464 11302504
11303045 11303141 11303143 11303213 11303427 11303560 11303590 11303614
11303648 11303810 11303863 11303964 11304167 11304430 11304536 11304579
11304611 11305070 11305086 11305134 11305196 11305197 11305254 11305821
11306116 11306433 11306604 11306637 11306771 11306914 11307094 11307181
11307287 11307310 11307394 11307490 11307503 11307584 11307624 11307642
11307699 11307717 11307739 11307851 11307934 11307943 11307948 11308041
11308060 11308070 11308230 11308251 11308451 11308522 11308571 11308607
11308804 11308944 11309012 11309034 11309311 11309512 11309893 11310000
11310232 11310253
(共82人)
戏剧影视美术设计(灯光设计)
11300165 11300288 11300361 11300407 11300541 11300653 11300731 11301064
11301268 11301686 11302049 11302250 11302389 11302438 11302474 11302504
11302760 11302763 11303117 11303141 11303143 11303191 11303213 11303232
11303631 11303648 11303883 11303964 11304175 11304430 11304536 11304579
11304623 11305086 11305134 11305196 11305324 11305587 11305828 11305920
11306484 11306604 11307039 11307181 11307287 11307575 11307584 11307624
11307699 11307764 11307771 11307772 11308047 11308060 11308070 11308071
11308151 11308245 11308251 11308784 11308804 11308825 11309098 11310000
11310232 11310274
(共66人)
戏剧影视美术设计(服装与化妆设计)
11300210 11300371 11300407 11300653 11300706 11300970 11300984 11300993
11301268 11301407 11301882 11301969 11301985 11302049 11302269 11302388
11302389 11302438 11302458 11302555 11302677 11302763 11302829 11302855
11302873 11303026 11303038 11303141 11303213 11303514 11303537 11303648
11303964 11304073 11304167 11304195 11304430 11304536 11304579 11304605
11304641 11304859 11305134 11305196 11305254 11305841 11305881 11306365
11306369 11306390 11306464 11306568 11306604 11306609 11306771 11306988
11307181 11307287 11307584 11307624 11307664 11307699 11307794 11308047
11308049 11308060 11308070 11308161 11308219 11308251 11308730 11308778
11308803 11308804 11308853 11309472 11309801 11310000 11310214 11310226
11310410
(共81人)
数字媒体艺术
11300165 11300210 11300361 11300407 11300541 11300653 11300663 11300731
11301068 11301078 11301268 11301311 11301469 11301570 11301729 11301774
11301969 11302046 11302049 11302114 11302250 11302264 11302388 11302391
11302438 11302441 11302458 11302516 11302760 11302763 11302843 11302873
11302878 11302886 11303045 11303141 11303143 11303191 11303213 11303232
11303509 11303513 11303514 11303520 11303537 11303560 11303590 11303591
11303599 11303612 11303631 11303648 11303696 11303863 11303883 11303933
11303934 11303964 11304195 11304222 11304430 11304455 11304536 11304579
11304611 11305143 11305152 11305316 11305324 11305587 11305952 11306292
11306390 11306484 11306508 11306519 11306604 11306637 11306800 11307105
11307181 11307287 11307310 11307584 11307624 11307699 11307764 11307817
11307934 11308035 11308041 11308047 11308060 11308070 11308071 11308106
11308158 11308193 11308245 11308251 11308389 11308607 11308804 11308825
11309335 11309587 11309666 11309885 11309928 11310232 11310386
外籍:11310264 11310266
(共113人)
播音与主持艺术
11300200 11300270 11300285 11300291 11300356 11300373 11300559 11300607
11300664 11300717 11300938 11301000 11301221 11301434 11301478 11301669
11301696 11301829 11301831 11301976 11302282 11302348 11302350 11302363
11302487 11302670 11302695 11302754 11302950 11303160 11303328 11303709
11304005 11304173 11304234 11304559 11304731 11304964 11305126 11305509
11305740 11306070 11306096 11306188 11306423 11306665 11306680 11307001
11307344 11307601 11308631 11308890 11309266 11309430 11309923 11310291
11310325 11310495
外籍:11310515 11310521
(共60人)
广播电视编导
11300017 11300198 11300209 11300304 11300633 11300634 11300822 11300973
11301061 11301188 11301329 11301387 11301537 11301726 11301727 11301735
11302661 11302759 11302836 11302874 11302997 11303497 11303576 11303600
11303606 11303644 11303789 11303793 11304041 11304386 11304514 11304531
11304535 11304562 11304593 11304626 11304637 11304680 11304943 11305159
11305169 11305338 11305343 11305573 11305656 11305843 11305960 11306179
11306561 11306575 11306592 11306611 11306752 11306856 11306953 11306962
11306999 11307023 11307042 11307110 11307214 11307316 11307591 11307633
11307637 11307639 11307658 11307707 11307954 11308160 11308308 11308346
11308947 11308972 11309021 11309214 11309247 11309256 11309908 11310324
11310383
(共81人)
影视摄影与制作
11300273 11300550 11300934 11301017 11301046 11301171 11301185 11301230
11301420 11301551 11301554 11301695 11301943 11302235 11302324 11302536
11302661 11303041 11303110 11303424 11303766 11303941 11304002 11304077
11304149 11304382 11304561 11304680 11304726 11304895 11304899 11304979
11305075 11305101 11305117 11305138 11305198 11305284 11305429 11305469
11305504 11305592 11305743 11305843 11305847 11305919 11305922 11306165
11306554 11306908 11306959 11307206 11307266 11307280 11307392 11307515
11307618 11307798 11307965 11307973 11308477 11308678 11308679 11309177
11309604 11309647 11309889 11309891 11309982 11310134 11310333 11310445
(共72人)
表演(京剧)
11300042 11300065 11300078 11300086 11300087 11300292 11300352 11300359
11300362 11300409 11300429 11300444 11300445 11300450 11300451 11300571
11300631 11300726 11300745 11300764 11300768 11300800 11300858 11301032
11301410 11301510 11301541 11301670 11301895 11301946 11301996 11302028
11302074 11302301 11302312 11302392 11302412 11302576 11303374 11303978
11304369 11304425 11304587
(共43人)
表演(越剧)
11300381 11300625 11300805 11300808 11300812 11300813 11300814 11300819
11300824 11300826 11300827 11300828 11300832 11300834 11300835 11300836
11300838 11300839 11300841 11300845 11300847 11300849 11300851 11300854
11300855 11300856 11300859 11300860 11300862 11300863 11300864 11300868
11300869 11300870 11300872 11300887 11301240 11305398 11305480 11305492
(共40人)
表演(京昆器乐)
11300070 11300121 11300131 11300182 11300216 11300222 11300324 11300345
11300353 11300369 11300379 11300477 11300781 11300789 11300792 11300797
11300798 11300801 11300877 11300935 11301602 11301795 11301825 11301896
11302160 11302320 11302345 11302420 11302838 11303282 11303532 11303720
11304090 11304306 11304830 11305092 11305093
(共37人)
表演(民乐)
11300166 11300524 11300880 11300921 11300937 11301007 11301054 11301402
11301499 11301867 11302362 11302934 11303120 11304006 11304034 11304131
11304247 11304289 11304437
(共19人)
表演(木偶)
11300067 11300109 11300460 11300497 11300500 11300689 11300693 11300856
11301278 11301286 11301303 11301341 11301431 11301492 11302172 11302213
11302229 11302415 11302450 11302700 11302756 11303284 11303305 11303461
11304140 11304496 11304604 11304693 11304753 11304767 11304846 11304870
11305114 11305158 11305379 11305453 11305517 11305657 11305680 1130568, 5
11305740 11305780 11305964 11306047
(共44人)
戏剧影视导演(戏曲)
11300059 11300326 11300628 11300805 11301046 11301286 11301846 11301895
11301945 11302430 11302450 11302465 11302487 11302536 11302894 11303041
11303640 11303663 11303744 11303978 11304218 11304262 11304294 11304606
11304705 11304759 11304856 11304895 11304897 11304899 11304917 11305100
11305114 11305453 11305543 11305882 11306672 11307026
(共38人)
作曲与作曲技术理论(数字音频设计与制作)
11300844 11301189 11301867 11302089 11302443 11302466 11302723 11303629
11303932 11304206 11304324 11304340 11304918 11304936 11305266 11305286
11305471 11305809 11305969 11310125
(共20人)
舞蹈表演(芭蕾舞)
11300126 11300139 11300152 11300186 11300225 11300246 11300319 11300394
11300424 11300438 11300703 11300707 11300821 11301086 11301109 11301175
11301177 11301206 11301304 11301340 11301345 11301400 11301638 11301648
11301824 11301850 11301855 11301861 11301876 11301890 11301915 11301917
11302120 11302364 11302425 11302735 11303333 11303601 11304121 11304488
11304497 11304582 11304754 11304972 11305375 11305514
(共46人)
舞蹈表演(古典舞)
11300005 11300064 11300206 11300279 11300406 11300595 11300639 11300769
11300926 11300944 11301055 11301201 11301253 11301279 11301315 11301372
11301436 11301440 11301460 11301643 11301673 11301687 11301689 11301698
11301705 11301718 11301733 11301736 11301820 11301827 11301872 11301875
11301909 11301942 11302067 11302071 11302204 11302251 11302300 11302383
11302407 11302421 11302637 11302684 11302708 11302727 11302953 11303227
11303342 11303511 11303902 11304017 11304231 11304269 11304293 11304789
11304831 11304927 11305090 11305418 11305584 11305770
(共62人)
舞蹈表演(民间舞)
11300073 11300117 11300284 11300296 11300406 11300476 11300485 11300603
11300718 11300746 11300873 11300889 11300896 11300900 11300908 11300943
11300961 11300963 11301306 11301326 11301328 11301438 11301644 11301703
11301718 11301733 11301821 11301822 11301827 11301870 11302015 11302083
11302270 11302404 11302452 11302456 11302556 11302616 11302637 11302664
11302681 11302693 11302910 11302921 11303081 11303159 11303228 11303338
11303430 11303505 11303645 11303988 11304196 11304643 11305243 11305351
11305874
(共57人)
首页 | 院校库 | 官微入口 | 报考指南 |