专业名称 | 合格线 |
美术类 | 141.25 |
音乐学/学前教育 | 80 |
音乐表演(声乐表演) | 84 |
音乐表演(钢琴表演) | 82 |
音乐表演(器乐表演) | 80 |
注:音乐学合格考生亦可报考我校学前教育专业。 |
专业名称 | 合格线 |
美术类 | 136.25 |
音乐学/学前教育 | 74.8 |
音乐表演(声乐表演) | 87 |
音乐表演(钢琴表演) | 80 |
音乐表演(器乐表演) | 84 |
舞蹈学 | 85.67 |
注:音乐学合格考生亦可报考我校学前教育专业。 |
专业名称 | 合格线 |
美术类 | 148.25 |
音乐学/学前教育 | 76.3 |
音乐表演(声乐表演) | 80 |
音乐表演(钢琴表演) | 80 |
音乐表演(器乐表演) | 80 |
注:音乐学合格考生亦可报考我校学前教育专业。 |
专业名称 | 合格线 |
美术类 | 135.25 |
音乐学 | 72.4 |
音乐表演(声乐表演) | 81.5 |
音乐表演(钢琴表演) | 80 |
音乐表演(器乐表演) | 82 |
舞蹈学 | 82 |
专业名称 | 合格线 |
美术类 | 148.25 |
音乐学/学前教育 | 71.4 |
音乐表演(声乐表演) | 87 |
音乐表演(钢琴表演) | 80 |
音乐表演(器乐表演) | 85 |
注:音乐学合格考生亦可报考我校学前教育专业。 |
专业名称 | 合格线 |
音乐学/学前教育 | 72.3 |
音乐表演(声乐表演) | 83 |
音乐表演(钢琴表演) | 80 |
音乐表演(器乐表演) | 84 |
舞蹈学 | 83.3 |
注:音乐学合格考生亦可报考我校学前教育专业。 |
专业名称 | 合格线 |
音乐学/学前教育 | 78.05 |
音乐表演(声乐表演) | 83.5 |
音乐表演(钢琴表演) | 80 |
音乐表演(器乐表演) | 85 |
舞蹈学 | 85.33 |
注:音乐学合格考生亦可报考我校学前教育专业。 |
专业名称 | 合格线 |
美术类 | 146.25 |
音乐学/学前教育 | 78.5 |
音乐表演(声乐表演) | 86 |
音乐表演(钢琴表演) | 80 |
音乐表演(器乐表演) | 85 |
舞蹈学 | 84.67 |
注:音乐学合格考生亦可报考我校学前教育专业。 |
首页 | 院校库 | 官微入口 | 报考指南 |