2014年武汉大学戏剧影视文学专业复试考场安排
中国美术高考网提醒考生注意如下事项:
1、请考生携带好必要的文具;2、手机等通讯工具不许带入考场;3、考试开始15分钟后不允许进入考场;4、考试地点在武汉大学计算机科学大楼(文理学部桂园食堂对面)。
报名号姓名 复试准考证号 性别 考场 教室
140500989 周星汝 XJ001 女 第五考场 计-201
140500672 王梓竹 XJ002 男 第五考场 计-201
140500365 冯灵怡 XJ003 女 第五考场 计-201
140501041 步玉迪 XJ004 女 第五考场 计-201
140500560 吕婧文 XJ005 女 第五考场 计-201
140500539 宋禹锡 XJ006 女 第五考场 计-201
140501492 张晓芳 XJ007 女 第五考场 计-201
140500347 高子阳 XJ008 女 第五考场 计-201
140500326 张严 XJ009 女 第五考场 计-201
140500869 钟玲 XJ010 女 第五考场 计-201
140500976 付晓涵 XJ011 男 第五考场 计-201
140501022 李想 XJ012 女 第五考场 计-201
140500532 刘姝含 XJ013 女 第五考场 计-201
140500432 罗兰 XJ014 女 第五考场 计-201
140501354 刘洋希 XJ015 女 第五考场 计-201
140501084 赵芸萱 XJ016 女 第五考场 计-201
140500551 赵子怡 XJ017 女 第五考场 计-201
140500301 刘泓鑫 XJ018 男 第五考场 计-201
140501298 黄闻茜 XJ019 女 第五考场 计-201
140500708 翟昕 XJ020 女 第五考场 计-201
140501082 徐晨辉 XJ021 男 第五考场 计-201
140501226 贾雪莲 XJ022 女 第五考场 计-201
140500781 陈蒙 XJ023 女 第五考场 计-201
140500847 徐英杰 XJ024 女 第五考场 计-201
140500750 周元松 XJ025 男 第五考场 计-201
140501214 高栎迪 XJ026 女 第五考场 计-201
140500182 秦潇 XJ027 女 第五考场 计-201
140501135 高詹妮 XJ028 女 第五考场 计-201
140500185 许芷莹 XJ029 女 第五考场 计-201
140500815 陈璐明 XJ030 男 第五考场 计-201
140500887 张莹竹 XJ031 女 第五考场 计-201
140500206 邹欣然 XJ032 女 第五考场 计-201
140500270 董思琦 XJ033 女 第五考场 计-201
140500494 高芷逸 XJ034 女 第五考场 计-201
140500679 张婧 XJ035 女 第五考场 计-201
140500630 耿鲁琦 XJ036 女 第五考场 计-201
140501465 高誉容 XJ037 女 第五考场 计-201
140500843 王子元 XJ038 女 第五考场 计-201
140501475 付豪 XJ039 男 第五考场 计-201
140500955 刘夷 XJ040 女 第五考场 计-201
140500096 代耘溪 XJ041 女 第五考场 计-201
140501323 王玥琦 XJ042 女 第五考场 计-201
140500595 李佳雯 XJ043 女 第五考场 计-201
140501227 熊彬汝 XJ044 女 第五考场 计-201
140501078 周月 XJ045 女 第五考场 计-201
140500889 苏成琳 XJ046 女 第五考场 计-201
140500884 王智信 XJ047 女 第五考场 计-201
140500120 王聪 XJ048 女 第五考场 计-201
140500351 王子骞 XJ049 女 第五考场 计-201
140501269 孙金瑞 XJ050 男 第五考场 计-201
140500039 王婉莹 XJ051 女 第六考场 计-201
140500346 刘倩 XJ052 女 第六考场 计-201
140500540 王晨阳 XJ053 男 第六考场 计-201
140501137 关健裘 XJ054 女 第六考场 计-201
140501394 李新越 XJ055 女 第六考场 计-201
140501122 葛畅 XJ056 女 第六考场 计-201
140501219 李陌 XJ057 男 第六考场 计-201
140500007 孙心如 XJ058 女 第六考场 计-201
140500944 徐平一 XJ059 女 第六考场 计-201
140500134 王思元 XJ060 女 第六考场 计-201
140500090 赵粤 XJ061 女 第六考场 计-201
140500602 阎莹莹 XJ062 女 第六考场 计-201
140500910 肖逸扬 XJ063 女 第六考场 计-201
140500533 田雪 XJ064 女 第六考场 计-201
140500909 赵思源 XJ065 女 第六考场 计-201
140500953 张力元 XJ066 女 第六考场 计-201
140500209 熊芷郁 XJ067 女 第六考场 计-201
140501358 卢柯羽 XJ068 女 第六考场 计-201
140501072 徐小奇 XJ069 女 第六考场 计-201
140500481 刘晓璐 XJ070 女 第六考场 计-201
140500776 蒲海涛 XJ071 男 第六考场 计-201
140501376 杨凯 XJ072 男 第六考场 计-201
140500016 宋佩莹 XJ073 女 第六考场 计-201
140500751 杨溢 XJ074 男 第六考场 计-201
140500263 王兴尤 XJ075 女 第六考场 计-201
140500352 卞梦瑶 XJ076 女 第六考场 计-201
140501418 夏磊 XJ077 男 第六考场 计-201
140500486 祁珂 XJ078 女 第六考场 计-201
140500393 杨雅婷 XJ079 女 第六考场 计-201
140500684 杨若霖 XJ080 女 第六考场 计-201
140500842 顾泽 XJ081 女 第六考场 计-201
140501083 苏晶晶 XJ082 女 第六考场 计-201
140501380 宗英杰 XJ083 女 第六考场 计-201
140500131 秦鹏程 XJ084 男 第六考场 计-201
140500466 宫泽 XJ085 女 第六考场 计-201
140501385 郭戎川 XJ086 女 第六考场 计-201
140500088 扈佐佩 XJ087 女 第六考场 计-201
140500798 吕佳纳 XJ088 女 第六考场 计-201
140501088 彭梦琪 XJ089 女 第六考场 计-201
140500682 杨旎 XJ090 女 第六考场 计-201
140500174 姚文青 XJ091 女 第六考场 计-201
140500161 余润霖 XJ092 女 第六考场 计-201
140500918 雷倩楠 XJ093 女 第六考场 计-201
140500985 黄睿 XJ094 女 第六考场 计-201
140500826 田芷宁 XJ095 女 第六考场 计-201
140501272 吴瑾歆 XJ096 女 第六考场 计-201
140500511 姜甜妮 XJ097 女 第六考场 计-201
140501435 秦雨婕 XJ098 女 第六考场 计-201
140501386 赵炘宇 XJ099 男 第六考场 计-201
140501321 唐嘉瑛 XJ100 女 第六考场 计-201
140500155 王子璇 XJ101 女 第七考场 计-202
140501266 林泽熙 XJ102 男 第七考场 计-202
140500493 刘景灏 XJ103 男 第七考场 计-202
140501142 洪松林 XJ104 男 第七考场 计-202
140500109 董佳文 XJ105 女 第七考场 计-202
140500396 杨涵 XJ106 女 第七考场 计-202
140501181 刘润泽 XJ107 男 第七考场 计-202
140500961 陈美霖 XJ108 女 第七考场 计-202
140500966 张安宇 XJ109 女 第七考场 计-202
140501275 黄雪莹 XJ110 女 第七考场 计-202
140500419 肖琳 XJ111 女 第七考场 计-202
140501121 段晨阳 XJ112 男 第七考场 计-202
140501437 郭立秋 XJ113 女 第七考场 计-202
140501355 刘文汇 XJ114 女 第七考场 计-202
140501106 高婕 XJ115 女 第七考场 计-202
140500692 李铭 XJ116 男 第七考场 计-202
140500846 徐铸柔 XJ117 男 第七考场 计-202
140500343 胡岚 XJ118 男 第七考场 计-202
140500737 许安琪 XJ119 女 第七考场 计-202
140501138 林海淇 XJ120 女 第七考场 计-202
140500300 袁锦欣 XJ121 女 第七考场 计-202
140501154 张琪琦 XJ122 女 第七考场 计-202
140501238 章嘉俊 XJ123 男 第七考场 计-202
140500759 王涛 XJ124 男 第七考场 计-202
140501217 魏诗芮 XJ125 女 第七考场 计-202
140501173 刘瀚文 XJ126 男 第七考场 计-202
140500599 刘德正 XJ127 男 第七考场 计-202
140500502 侯坤 XJ128 女 第七考场 计-202
140500170 钟玮乐 XJ129 女 第七考场 计-202
140501391 丁舒 XJ130 女 第七考场 计-202
140500643 任小瑞 XJ131 女 第七考场 计-202
140500891 孙婉宁 XJ132 女 第七考场 计-202
140500904 陈森辉 XJ133 男 第七考场 计-202
140501299 张宸 XJ134 男 第七考场 计-202
140500184 亓彬 XJ135 男 第七考场 计-202
140500011 张晨曦 XJ136 女 第七考场 计-202
140500023 汪梦玲 XJ137 女 第七考场 计-202
140500052 扈蔚 XJ138 女 第七考场 计-202
140500059 罗诗琪 XJ139 女 第七考场 计-202
140500064 张梓轩 XJ140 男 第七考场 计-202
140500065 姜思伊 XJ141 女 第七考场 计-202
140500071 况伟杰 XJ142 男 第七考场 计-202
140500078 彭文思 XJ143 女 第七考场 计-202
140500101 黄童 XJ144 女 第七考场 计-202
140500105 孔韩雨 XJ145 女 第七考场 计-202
140500123 桂艺萌 XJ146 女 第七考场 计-202
140500129 王雪华 XJ147 女 第七考场 计-202
140500151 吴欣宇 XJ148 男 第七考场 计-202
140500159 丁莹 XJ149 女 第七考场 计-202
140500183 单雅倩 XJ150 女 第七考场 计-202
140500188 钟意 XJ151 女 第八考场 计-202
140500191 杨令丝 XJ152 女 第八考场 计-202
140500194 袁思伊 XJ153 女 第八考场 计-202
140500202 夏梦 XJ154 女 第八考场 计-202
140500208 聂瑶楠 XJ155 女 第八考场 计-202
140500220 黄可芮 XJ156 女 第八考场 计-202
140500240 何佳欢 XJ157 男 第八考场 计-202
140500241 张若男 XJ158 女 第八考场 计-202
140500260 陈雨柔 XJ159 女 第八考场 计-202
140500264 王博洋 XJ160 女 第八考场 计-202
140500271 宋子寒 XJ161 女 第八考场 计-202
140500275 成宜轩 XJ162 女 第八考场 计-202
140500285 文亭予 XJ163 女 第八考场 计-202
140500294 熊怡 XJ164 女 第八考场 计-202
140500305 杨梓馨 XJ165 女 第八考场 计-202
140500348 许修纯 XJ166 女 第八考场 计-202
140500355 晏子冬 XJ167 男 第八考场 计-202
140500356 董子昂 XJ168 男 第八考场 计-202
140500363 王馨怡 XJ169 女 第八考场 计-202
140500369 李丹妮 XJ170 女 第八考场 计-202
140500374 刘秀慧 XJ171 女 第八考场 计-202
140500380 涂逸轩 XJ172 男 第八考场 计-202
140500385 陈子萱 XJ173 女 第八考场 计-202
140500390 吴欣怡 XJ174 女 第八考场 计-202
140500395 张帆 XJ175 男 第八考场 计-202
140500402 雷露 XJ176 女 第八考场 计-202
140500422 刘子豪 XJ177 男 第八考场 计-202
140500427 朱诗韵 XJ178 女 第八考场 计-202
140500447 曾中伟 XJ179 男 第八考场 计-202
140500451 严畅 XJ180 女 第八考场 计-202
140500457 王珍妮 XJ181 女 第八考场 计-202
140500461 楼雪沁 XJ182 女 第八考场 计-202
140500462 易可 XJ183 女 第八考场 计-202
140500464 张诗琪 XJ184 男 第八考场 计-202
140500470 夏诗羽 XJ185 女 第八考场 计-202
140500488 胡瑾 XJ186 女 第八考场 计-202
140500504 李成汉 XJ187 男 第八考场 计-202
140500506 周羽幸慧 XJ188 女 第八考场 计-202
140500514 温倩雯 XJ189 女 第八考场 计-202
140500526 汪秋雯 XJ190 女 第八考场 计-202
140500527 宋奇 XJ191 男 第八考场 计-202
140500537 卢思哲 XJ192 男 第八考场 计-202
140500543 冯文玉 XJ193 女 第八考场 计-202
140500547 余争航 XJ194 男 第八考场 计-202
140500548 吴明明 XJ195 女 第八考场 计-202
140500553 黄玉靓 XJ196 女 第八考场 计-202
140500561 曹睿 XJ197 女 第八考场 计-202
140500563 周倩 XJ198 女 第八考场 计-202
140500567 曾望非 XJ199 女 第八考场 计-202
140500569 王佩 XJ200 女 第八考场 计-202
140500590 涂媛 XJ201 女 第九考场 计-203
140500614 吴至清 XJ202 男 第九考场 计-203
140500635 殷宇基 XJ203 男 第九考场 计-203
140500669 陈丹娅 XJ204 女 第九考场 计-203
140500705 常昱昊 XJ205 男 第九考场 计-203
140500718 许思晨 XJ206 男 第九考场 计-203
140500720 孙迁慧 XJ207 女 第九考场 计-203
140500721 李准 XJ208 男 第九考场 计-203
140500730 张梦欣 XJ209 女 第九考场 计-203
140500736 秦溢伟 XJ210 女 第九考场 计-203
140500753 张景皓 XJ211 男 第九考场 计-203
140500760 杜娟 XJ212 女 第九考场 计-203
140500767 滕菲菲 XJ213 女 第九考场 计-203
140500771 裴蕾 XJ214 女 第九考场 计-203
140500777 付晨曦 XJ215 女 第九考场 计-203
140500791 陈澧 XJ216 女 第九考场 计-203
140500792 淡洵 XJ217 女 第九考场 计-203
140500797 宋秋珊 XJ218 女 第九考场 计-203
140500800 李彤 XJ219 女 第九考场 计-203
140500802 叶柯含 XJ220 女 第九考场 计-203
140500805 易捷 XJ221 男 第九考场 计-203
140500807 苏慧伦 XJ222 女 第九考场 计-203
140500808 狄东傲 XJ223 女 第九考场 计-203
140500817 赖梦楠 XJ224 女 第九考场 计-203
140500819 姜鸥宸 XJ225 女 第九考场 计-203
140500828 肖双 XJ226 女 第九考场 计-203
140500840 张茜茹 XJ227 女 第九考场 计-203
140500841 杨卓智 XJ228 男 第九考场 计-203
140500859 刘洪众 XJ229 女 第九考场 计-203
140500868 乐冠成 XJ230 男 第九考场 计-203
140500873 王苒伊 XJ231 女 第九考场 计-203
140500876 凌鸽 XJ232 女 第九考场 计-203
140500888 李鹏 XJ233 男 第九考场 计-203
140500892 王瑷琛 XJ234 女 第九考场 计-203
140500920 黄钰昕 XJ235 女 第九考场 计-203
140500931 崔庆伟 XJ236 男 第九考场 计-203
140500932 刘夷非 XJ237 男 第九考场 计-203
140500933 佘诗语 XJ238 女 第九考场 计-203
140500939 冯洋 XJ239 女 第九考场 计-203
140500968 王贤圣 XJ240 男 第九考场 计-203
140500983 曾梦晖 XJ241 男 第九考场 计-203
140500992 袁晓滢 XJ242 女 第九考场 计-203
140501001 刘伊朵 XJ243 女 第九考场 计-203
140501010 龙秀娟 XJ244 女 第九考场 计-203
140501011 赵聆晗 XJ245 女 第九考场 计-203
140501027 安致萱 XJ246 女 第九考场 计-203
140501035 王卓妍 XJ247 女 第九考场 计-203
140501047 张来欣 XJ248 女 第九考场 计-203
140501055 李宸宇 XJ249 女 第九考场 计-203
140501076 曾翔宇 XJ250 男 第九考场 计-203
140501094 侯成 XJ251 男 第十考场 计-203
140501099 宋卓远 XJ252 男 第十考场 计-203
140501105 刘梦妮 XJ253 女 第十考场 计-203
140501111 高梦阳 XJ254 女 第十考场 计-203
140501119 刘瑞洋 XJ255 男 第十考场 计-203
140501130 刘影 XJ256 女 第十考场 计-203
140501136 易丽洋 XJ257 女 第十考场 计-203
140501149 姚沐含 XJ258 女 第十考场 计-203
140501153 梁艺媛 XJ259 女 第十考场 计-203
140501167 李政栋 XJ260 男 第十考场 计-203
140501177 夏靓 XJ261 女 第十考场 计-203
140501180 鲍文琪 XJ262 女 第十考场 计-203
140501188 赵尉辰 XJ263 女 第十考场 计-203
140501189 张芸梦 XJ264 女 第十考场 计-203
140501192 徐雨洁 XJ265 女 第十考场 计-203
140501251 朱佩佩 XJ266 女 第十考场 计-203
140501278 张安娜 XJ267 女 第十考场 计-203
140501283 陶静仪 XJ268 女 第十考场 计-203
140501290 赵远培 XJ269 男 第十考场 计-203
140501307 祝康 XJ270 男 第十考场 计-203
首页 | 院校库 | 官微入口 | 报考指南 |