贵州民族大学2013年艺术类分省分专业招生计划表
2013-09-15 来源: 浏览:0
学院名称 | 专业 | 层次 | 合计 | 湖南 | 江西 | 江苏 | 山西 | 河北 | 山东 | 广西 | 陕西 | 湖北 | 河南 | 内蒙古 | 云南 | 福建 | 甘肃 | 海南 |
总 计 | | 559 | 48 | 36 | 63 | 62 | 45 | 36 | 28 | 14 | 32 | 123 | 20 | 10 | 12 | 25 | 5 |
本科合计 | | 524 | 38 | 36 | 53 | 62 | 45 | 36 | 28 | 14 | 32 | 113 | 20 | 10 | 12 | 20 | 5 |
高职(专科)合计 | | 35 | 10 | | 10 | | | | | | | 10 | | | | 5 | |
传媒学院 | 小计 | | 129 | 11 | 14 | 8 | 13 | 15 | 6 | | 7 | 25 | 30 | | | | | |
广播电视编导 | 本科 | 107 | 6 | 10 | 5 | 13 | 15 | 6 | | 7 | 20 | 25 | | | | | |
数字媒体艺术 | 本科 | 22 | 5 | 4 | 3 | | | | | | 5 | 5 | | | | | |
音乐舞蹈学院 | 小计 | | 98 | 18 | | 24 | 19 | | 19 | | | | 18 | | | | | |
音乐表演 | 本科 | 22 | 4 | | 6 | 4 | | 4 | | | | 4 | | | | | |
音乐学 | 本科 | 29 | 5 | | 9 | 5 | | 5 | | | | 5 | | | | | |
舞蹈学 | 本科 | 22 | 4 | | 4 | | | 10 | | | | 4 | | | | | |
舞蹈表演 | 本科 | 25 | 5 | | 5 | 10 | | | | | | 5 | | | | | |
美术学院 | 小计 | | 139 | | 12 | 15 | 30 | 30 | | 18 | | | 22 | | | 12 | | |
艺术设计 | 本科 | 15 | | | | | 15 | | | | | | | | | | |
美术学 | 本科 | 38 | | 4 | 4 | 9 | 8 | | 5 | | | 5 | | | 3 | | |
环境设计 | 本科 | 17 | | 2 | 2 | 5 | | | 2 | | | 4 | | | 2 | | |
视觉传达设计 | 本科 | 17 | | 2 | 2 | 5 | | | 2 | | | 4 | | | 2 | | |
服装与服饰设计 | 本科 | 10 | | 1 | 2 | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 1 | | |
产品设计 | 本科 | 10 | | 1 | 2 | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 1 | | |
动画 | 本科 | 24 | | 1 | 2 | 6 | 5 | | 4 | | | 4 | | | 2 | | |
产品设计(民族民间美术技能方向) | 本科 | 8 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
文学院 | 小计 | | 20 | | | | | | | 10 | | | 10 | | | | | |
音乐表演(民族戏剧影视文学方向) | 本科 | 20 | | | | | | | 10 | | | 10 | | | | | |
旅游与航空服务学院 | 小计 | | 80 | | | | | | | | | | 30 | 20 | 10 | | 20 | |
音乐表演(空中乘务方向) | 本科 | 80 | | | | | | | | | | 30 | 20 | 10 | | 20 | |
高等职业技术学院 | 小计 | | 35 | 10 | | 10 | | | | | | | 10 | | | | 5 | |
音乐表演 | 高职 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
舞蹈表演 | 高职 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
艺术设计 | 高职 | 10 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | |
空中乘务 | 专科 | 15 | | | | | | | | | | 10 | | | | 5 | |
人文科技学院(独立学院) | 小计 | | 58 | 9 | 10 | 6 | | | 11 | | 7 | 7 | 3 | | | | | 5 |
环境设计 | 本科(三本) | 15 | 4 | 4 | | | | 4 | | | | 3 | | | | | |
动画 | 本科(三本) | 22 | 5 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | 5 |
音乐学(体育舞蹈方向) | 本科(三本) | 21 | | | | | | 7 | | 7 | 7 | | | | | | |
备注:最终的招生计划数以招生主管部门公布的计划为准。 |
< 中国
美术高考网第一大网
MKao美考网——每日第
1时间为您倾心报道 >
近期美术高考热点:2013高考信息美术高考网艺术招生简章 中国美术高考网