2010年吉林艺术学院招生录取文化课最低分数公布如下
2013-09-16 来源: 浏览:0
专业 | 吉 | 黑 | 辽 | 内蒙 | 鲁 | 晋 | 豫 | 冀 | 湘 | 桂 | 苏 | 皖 |
音乐学(音乐编辑与出版) | 357 | | | | | | | | | | | |
音乐学(电子音乐制作与创作) | 265 | | | | | | | | | | | |
作曲与作曲技术理论 | 306 | 271 | | | | | | | | | | |
音乐表演(民族乐器) | 232 | 356 | | | 394 | 310 | | 252 | 311 | | | |
音乐表演(西洋管弦) | 257 | 301 | | | | | | 281 | 280 | | | |
音乐表演(声乐) | 267 | | | | | 358 | 356 | 271 | 363 | | | |
音乐表演(钢琴) | 268 | | | 261 | | | | 335 | 311 | | | |
音乐表演(合唱指挥) | 348 | 282 | | | | | | | | | | |
音乐表演(现代器乐) | 233 | | | 290 | | 316 | | 315 | | | | |
音乐表演(流行音乐演唱) | 249 | | | | 322 | | | 301 | 350 | | | |
美术学 | 299 | 374 | 365 | | 456 | 377 | 372 | 390 | 403 | | | |
绘画 | 262 | 311 | 299 | 270 | | 318 | 329 | 326 | 378 | | | |
雕塑 | 262 | | 368 | | | 310 | | | | | | |
美术学(书法与篆刻) | 339 | | | | 428 | 316 | 350 | | 433 | | | |
艺术设计 | 282 | 301 | 331 | 287 | 378 | 322 | 333 | 355 | 383 | | | |
艺术设计(服装表演) | 237 | | | | 357 | | | 284 | 424 | 258 | 174 | |
工业设计 | 282 | 317 | 338 | | | 347 | 433 | 373 | | | | |
表演(戏剧影视表演) | 282 | 297 | 340 | | 360 | 307 | | | | | | |
表演(戏剧影视表导) | 300 | | 369 | 291 | 491 | 359 | 398 | 462 | | | | |
播音与主持艺术(主持与播音) | 261 | 285 | 393 | | 371 | 327 | | | | | | |
播音与主持艺术(采编播合成) | 315 | 382 | 408 | | | 413 | | 413 | 464 | | | |
播音与主持艺术(配音艺术) | 312 | | | 312 | | 382 | 340 | 348 | | | | |
广播电视编导 | 303 | 369 | 413 | 401 | 478 | 456 | | 436 | | | | |
舞蹈学(社会舞蹈) | 210 | 249 | | | | 254 | | 284 | | | | |
舞蹈编导(舞蹈表演) | 184 | 231 | 320 | 206 | 264 | 197 | 229 | 254 | 256 | | | 285 |
艺术设计(数字媒体艺术) | 282 | 294 | 318 | 324 | 386 | 323 | 321 | 331 | 348 | | | |
动画(动画技术) | 282 | 336 | 347 | 473 | 388 | 333 | 357 | 327 | 433 | | 219 | |
音乐学(音乐教育) | 260 | 276 | 327 | 303 | 369 | 303 | | 318 | 349 | | | |
美术学(美术教育) | 262 | 337 | 363 | | 550 | 334 | | 357 | 332 | | | |
公共事业管理 | 312 | | 368 | | 466 | 405 | 421 | 421 | 427 | | | |
扫码关注“美术生好帮手” 即刻一键查询
全国50万美术生及家长共同关注的公共微信服务平台
一键查看全国各省统考及各院校艺术专业招考信息陪你奋战艺考,助你完美收官!