河北省专科批
民族 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
不限民族 | 文史 | 数字媒体艺术设计(专科) | 479 | 471 | 220 |
不限民族 | 文史 | 室内艺术设计(专科) | 475 | 471 | 220 |
不限民族 | 理工 | 数字媒体艺术设计(专科) | 449 | 449 | 200 |
不限民族 | 理工 | 室内艺术设计(专科) | 468 | 468 | 200 |
山西省专科批
民族 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
不限民族 | 不分文理 | 室内艺术设计(专科) | 349.73 | 396.8 | 91 |
不限民族 | 不分文理 | 数字媒体艺术设计(专科) | 355.6 | 431.3 | 91 |
内蒙古提前批本科
民族 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
非朝鲜族 | 不分文理 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 510.6 | 486 | 276/202 |
非朝鲜族 | 不分文理 | 美术学类(美术学、绘画) | 508.6 | 409.8 | 276/202 |
吉林省艺术类本专科
民族 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐学 | 336 | 319 | 278/252 |
非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐学 | 362 | 333 | 278/252 |
朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(钢琴) | 374 | 346 | 278/252 |
非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(钢琴) | 371 | 362 | 278/252 |
不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(手风琴) | 309 | 309 | 278/252 |
不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(美声) | 365 | 348 | 278/252 |
朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(民族声乐) | 367 | 332 | 278/252 |
非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(民族声乐) | 333 | 329 | 278/252 |
不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(单簧管) | 372 | 310 | 278/252 |
不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(长笛) | 336 | 336 | 278/252 |
不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(小号) | 381 | 381 | 278/252 |
朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(圆号) | 323 | 323 | 278/252 |
非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(圆号) | 325 | 325 | 278/252 |
不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(萨克斯) | 317 | 317 | 278/252 |
不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(小提琴) | 378 | 339 | 278/252 |
不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(中提琴) | 311 | 311 | 278/252 |
不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(大提琴) | 278/252 | ||
朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(伽?琴) | 278/252 | ||
不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(长唢呐) | 278/252 | ||
不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(横笛) | 318 | 318 | 278/252 |
不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(短萧) | 278/252 | ||
不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(筚篥) | 278/252 | ||
不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(奚琴) | 359 | 332 | 278/252 |
朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 舞蹈表演 | 363 | 312 | 278/252 |
非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 舞蹈表演 | 361 | 272 | 278/252 |
朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 表演 | 1 | 4 | 278/252 |
非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 表演 | 1 | 39 | 278/252 |
朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 作曲与作曲技术理论 | 5 | 10 | 278/252 |
非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 作曲与作曲技术理论 | 1 | 12 | 278/252 |
非朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 614.4 | 584 | 278 |
非朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学类(美术学、绘画) | 610.4 | 584.6 | 278 |
朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 620.6 | 509.2 | 278 |
朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学类(美术学、绘画) | 538.2 | 496 | 278 |
不限民族 | 文史 | 专科批 | 数字媒体艺术设计(专科) | 498.4 | 460.8 | 91 |
不限民族 | 文史 | 专科批 | 室内艺术设计(专科) | 502.4 | 456.2 | 91 |
非朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 585.8 | 569 | 252 |
非朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学类(美术学、绘画) | 591.8 | 579 | 252 |
朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 497.6 | 497.6 | 252 |
朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学类(美术学、绘画) | 538.2 | 496 | 252 |
不限民族 | 理工 | 专科批 | 数字媒体艺术设计(专科) | 494.8 | 479.2 | 91 |
不限民族 | 理工 | 专科批 | 室内艺术设计(专科) | 486.6 | 474.4 | 91 |
黑龙江艺术类本专科
民族 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
朝鲜族 | 不分文理 | 一批 | 音乐学 | 153 | 150 | 247/225 |
非朝鲜族 | 不分文理 | 一批 | 音乐学 | 146 | 128 | 247/225 |
不限民族 | 不分文理 | 一批 | 音乐表演(民族声乐) | 151 | 151 | 247/225 |
不限民族 | 不分文理 | 一批 | 舞蹈表演 | 235 | 235 | 247/225 |
非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 473.8 | 453.8 | 247/180 |
非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 美术学类(美术学、绘画) | 470.8 | 469.8 | 247/180 |
朝鲜族 | 文史 | 一批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 429 | 389.6 | 247/180 |
朝鲜族 | 文史 | 一批 | 美术学类(美术学、绘画) | 440.6 | 411.6 | 247/180 |
不限民族 | 文史 | 专科批 | 数字媒体艺术设计(专科) | 402.8 | 375.2 | 150 |
不限民族 | 文史 | 专科批 | 室内艺术设计(专科) | 378.8 | 372.6 | 150 |
非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 454.4 | 416.8 | 225/180 |
非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 美术学类(美术学、绘画) | 417.6 | 410 | 225/180 |
朝鲜族 | 理工 | 一批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 399 | 399 | 225/180 |
朝鲜族 | 理工 | 一批 | 美术学类(美术学、绘画) | 401 | 401 | 225/180 |
不限民族 | 理工 | 专科批 | 数字媒体艺术设计(专科) | 370.8 | 370.8 | 150 |
不限民族 | 理工 | 专科批 | 室内艺术设计(专科) | 365.2 | 365.2 | 150 |
辽宁省艺术类本专科
民族 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐学 | 233.7 | 233.7 | 354/269 |
非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐学 | 261 | 252.1 | 354/269 |
不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(钢琴) | 185.5 | 185.5 | 354/269 |
朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(美声) | 239 | 239 | 354/269 |
不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(民族声乐) | 258 | 258 | 354/269 |
朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 舞蹈表演 | 213.5 | 213.5 | 245/225 |
非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 舞蹈表演 | 235 | 235 | 245/225 |
不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 表演 | 157.6 | 156.4 | 354/269 |
不限民族 | 文史 | 专科批 | 数字媒体艺术设计 | 468.4 | 454.6 | 150 |
不限民族 | 文史 | 专科批 | 室内艺术设计 | 458 | 447 | 150 |
不限民族 | 理工 | 专科批 | 数字媒体艺术设计 | 405.2 | 405.2 | 150 |
不限民族 | 理工 | 专科批 | 室内艺术设计 | 401.8 | 401.8 | 150 |
山东省艺术类本科
民族 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐学 | 79.01 | 71.17 | 314 |
不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(小号) | 314 | ||
不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 舞蹈表演 | 168.15 | 164.77 | 291 |
不限民族 | 不分文理 | 一批 | 美术学类(美术学、绘画) | 588.6 | 577.66 | 314 |
不限民族 | 不分文理 | 一批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 591.35 | 580.8 | 314 |
广西艺术类专科批
民族 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
不限民族 | 文史 | 提前批 | 数字媒体艺术设计(专科) | 415.4 | 410 | 180 |
不限民族 | 文史 | 提前批 | 室内艺术设计(专科) | 432 | 415 | 180 |
不限民族 | 理工 | 提前批 | 数字媒体艺术设计(专科) | 393.2 | 393.2 | 180 |
不限民族 | 理工 | 提前批 | 室内艺术设计(专科) | 407.2 | 407.2 | 180 |
甘肃省艺术类专科批
民族 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
不限民族 | 不分文理 | 专科批 | 数字媒体艺术设计(专科) | 433 | 406.6 | 160 |
不限民族 | 不分文理 | 专科批 | 室内艺术设计(专科) | 424.6 | 411.2 | 160 |
录取规则
1.表演、舞蹈表演、音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术理论专业,文化课成绩达到各省艺术类投档分数线的考生不分艺术(文)、艺术(理),按专业成绩排序;专业成绩相同时,按文化课成绩排序;文化课成绩相同时,按照语文、外语、数学排序。
音乐表演专业按照各省教育考试院印制的《报考指南》中公布的招考方向和专业备注中的乐器计划择优录取。
我校在山东省招生的音乐学、音乐表演专业使用山东师范大学联考平台成绩录取。舞蹈表演(中国舞)专业使用山东青年政治学院联考平台成绩录取。
我校在吉林省招生的音乐学、音乐表演、舞蹈表演(中国舞)专业使用省统考成绩录取。
我校在吉林省招生的表演、作曲与作曲技术理论专业使用校考成绩录取。
我校在辽宁省、黑龙江省招生的艺术类专业使用省统考成绩录取。
2.美术与设计类专业投档进我校的考生,文化课成绩达到各省艺术类投档分数线,分艺术(文)、艺术(理),按照“文化课成绩的60%+省统考成绩的100%”计算综合成绩,按综合成绩从高到低择优录取。综合成绩相同时,优先录取文化课成绩高的考生;文化课成绩相同时,艺术(文)考生按照语文、外语、文综合、数学排序。艺术(理)考生按照数学、外语、理综合、语文排序。不分艺术(文)、艺术(理)投档的省份,统一按照“文化课成绩的60%+省统考成绩的100%”计算综合成绩,按综合成绩从高到低择优录取,综合成绩相同时,优先录取文化课成绩高的考生;文化课成绩相同时,按照语文、数学、外语排序。对录取规则排序方式有特殊要求的省份,按该省份政策执行。
首页 | 院校库 | 官微入口 | 报考指南 |