2020年云南大学艺术类本科专业录取分数线
省区 | 专业 | 科类 | 专业分或综合分 | 文化分 | 备注 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
北京市 | 绘画(昌新) | 综合改革 | 235 | 228 | 231.67 | 447 | 429 | 435.67 | 最低投档成绩505 |
天津市 | 绘画(昌新) | 综合改革 | 271.34 | 226 | 244.8 | 571 | 414 | 503.8 | 最低投档成绩普通559.51;中外487.59 |
视觉传达设计(昌新) | 综合改革 | 263.33 | 246.01 | 255.93 | 521 | 445 | 476.2 | ||
视觉传达设计(中外) | 综合改革 | 255.66 | 240.33 | 250.17 | 472 | 439 | 452 | ||
环境设计(中外) | 综合改革 | 256.99 | 225.33 | 239.94 | 538 | 374 | 454.33 | ||
河北省 | 音乐学(昌新) | 文理综合 | 171.7 | 159.86 | 164.91 | 469 | 352 | 413 | 最低投档成绩音乐552.93;美术576.56,中外556.12 |
绘画(昌新) | 文理综合 | 266.5 | 252 | 262.2 | 497 | 376 | 406 | ||
视觉传达设计(中外) | 文理综合 | 256.25 | 246.5 | 250.08 | 510 | 391 | 437 | ||
环境设计(中外) | 文理综合 | 256.25 | 241.25 | 249.25 | 474 | 377 | 423.2 | ||
辽宁省 | 绘画(昌新) | 艺术文 | 244.6 | 228.6 | 234.76 | 519 | 485 | 500 | 最低投档成绩美术479.12;舞蹈325 |
舞蹈学(昌新) | 艺术文 | 239.5 | 237.5 | 238.5 | 462 | 325 | 380.33 | ||
江苏省 | 音乐学 | 文理综合 | 212 | 201 | 205.2 | 276 | 232 | 250.8 | 最低投档成绩音乐201;美术548 |
视觉传达设计 | 文理综合 | 264 | 260 | 262 | 291 | 289 | 290 | ||
环境设计 | 文理综合 | 271 | 259 | 265 | 292 | 285 | 288.5 | ||
美术学(昌新) | 文理综合 | 249 | 234 | 243 | 314 | 300 | 306.33 | ||
绘画(昌新) | 文理综合 | 254 | 241 | 249 | 310 | 297 | 303.4 | ||
浙江省 | 音乐学 | 综合改革 | 83 | 81 | 81.8 | 433 | 384 | 404.6 | |
美术学 | 综合改革 | 79 | 74 | 77.33 | 544 | 535 | 539.67 | ||
绘画 | 综合改革 | 92 | 92 | 92 | 407 | 391 | 399 | ||
视觉传达设计 | 综合改革 | 93 | 92 | 92.33 | 409 | 389 | 398.33 | ||
环境设计 | 综合改革 | 93 | 92 | 92.33 | 393 | 361 | 379 | ||
音乐学(昌新) | 综合改革 | 83 | 82 | 82.5 | 425 | 372 | 398 | ||
美术学(昌新) | 综合改革 | 79 | 74 | 77 | 555 | 545 | 550 | ||
绘画(昌新) | 综合改革 | 93 | 92 | 92.2 | 395 | 360 | 382.6 | ||
舞蹈学(昌新) | 综合改革 | 86 | 79 | 81.67 | 441 | 377 | 415.67 | ||
安徽省 | 美术学 | 艺术类 | 319.75 | 306.01 | 313.67 | 489 | 423 | 457.67 | 最低投档成绩普通763.82,中外696.9 |
绘画 | 艺术类 | 324.75 | 318.01 | 320.51 | 433 | 403 | 419.33 | ||
视觉传达设计 | 艺术类 | 328.5 | 307 | 318.57 | 494 | 386 | 433.5 | ||
环境设计 | 艺术类 | 327.5 | 306.02 | 316.17 | 483 | 385 | 436 | ||
视觉传达设计(中外) | 艺术类 | 320 | 282.26 | 300.32 | 473 | 369 | 411.25 | ||
江西省 | 绘画(昌新) | 艺术文 | 372.67 | 368.33 | 370 | 425 | 398 | 411.5 | 最低投档成绩554.18 |
山东省 | 美术学 | 综合改革 | 264.33 | 257 | 261.11 | 473 | 430 | 450.33 | 最低投档成绩美术学(艺设)587.5;美术学(昌新)571.4;绘画(艺设)584.85;绘画(昌新)568.07;视传(艺设)585.37;视传(昌新)579.57;环艺(艺设)586.1 |
绘画 | 综合改革 | 275.33 | 255 | 268.44 | 462 | 346 | 392 | ||
视觉传达设计 | 综合改革 | 277 | 266 | 269.61 | 417 | 364 | 390 | ||
环境设计 | 综合改革 | 276 | 255 | 265.89 | 470 | 356 | 413.83 | ||
美术学(昌新) | 综合改革 | 261.33 | 242.66 | 254.67 | 501 | 386 | 431.25 | ||
绘画(昌新) | 综合改革 | 273.01 | 260.67 | 265.53 | 435 | 317 | 366.4 | ||
视觉传达设计(昌新) | 综合改革 | 274.33 | 258.67 | 265.42 | 423 | 344 | 393.5 | ||
湖北省 | 音乐学 | 艺术类 | 264.75 | 250.87 | 257.67 | 463 | 440 | 448.75 | 最低投档成绩音乐类665.74,美术类651.2,设计类654.8,中外合作648 |
美术学 | 艺术类 | 213 | 208 | 210 | 504 | 496 | 501 | ||
绘画 | 艺术类 | 254 | 222 | 235 | 482 | 433 | 462.33 | ||
视觉传达设计 | 艺术类 | 234 | 213 | 225 | 510 | 470 | 484.6 | ||
环境设计 | 艺术类 | 234 | 205 | 222.2 | 530 | 475 | 493.4 | ||
绘画(昌新) | 艺术类 | 238 | 218 | 225.75 | 489 | 459 | 477.5 | ||
视觉传达设计(昌新) | 艺术类 | 247 | 212 | 230.17 | 508 | 450 | 478.33 | ||
视觉传达设计(中外) | 艺术类 | 232 | 208 | 220.75 | 498 | 466 | 481.75 | ||
湖南省 | 美术学 | 艺术文 | 238 | 230 | 234.5 | 538 | 523 | 530.75 | 最低投档成绩音乐文332.11;美术文321.51;美术理300.3;舞蹈文318.91 |
绘画 | 艺术文 | 252 | 243 | 248 | 508 | 492 | 497.67 | ||
视觉传达设计 | 艺术文 | 264 | 253 | 257.5 | 498 | 470 | 481.5 | ||
视觉传达设计 | 艺术理 | 243 | 241 | 242 | 440 | 434 | 437 | ||
环境设计 | 艺术文 | 257 | 244 | 248.75 | 533 | 472 | 503.25 | ||
环境设计 | 艺术理 | 252 | 225 | 238.33 | 491 | 418 | 453 | ||
音乐学(昌新) | 艺术文 | 268 | 263 | 265 | 495 | 488 | 491.33 | ||
美术学(昌新) | 艺术文 | 257 | 238 | 246.5 | 520 | 482 | 503.25 | ||
绘画(昌新) | 艺术文 | 244 | 239 | 241.5 | 518 | 508 | 513.5 | ||
舞蹈学(昌新) | 艺术文 | 259 | 245 | 249.5 | 507 | 483 | 491 | ||
广东省 | 绘画(昌新) | 文理综合 | 250 | 221 | 236.2 | 476 | 360 | 421.2 | 最低投档成绩519 |
视觉传达设计(昌新) | 文理综合 | 245 | 226 | 232 | 460 | 384 | 436.4 | ||
海南省 | 舞蹈学(昌新) | 综合改革 | 199.8 | 181.8 | 191.46 | 466 | 378 | 435.33 | |
重庆市 | 视觉传达设计(中外) | 艺术类 | 251 | 239 | 243.67 | 466 | 393 | 419.67 | 最低投档成绩214.52 |
环境设计(中外) | 艺术类 | 236 | 227 | 231 | 515 | 411 | 468.83 | ||
四川省 | 音乐学(昌新) | 艺术类 | 299.4 | 289.08 | 292.33 | 413 | 358 | 376 | |
绘画(昌新) | 艺术类 | 263.67 | 260.33 | 261.46 | 441 | 392 | 416.6 | ||
舞蹈学(昌新) | 艺术类 | 368.4 | 355.2 | 362.2 | 409 | 313 | 359 | ||
视觉传达设计(中外) | 艺术类 | 260.66 | 259.99 | 260.33 | 454 | 371 | 400.33 | ||
环境设计(中外) | 艺术类 | 258.01 | 255.34 | 256.34 | 491 | 367 | 410.5 | ||
云南省 | 音乐学 | 艺术类 | 231.6 | 219.2 | 223.46 | 531 | 404 | 444.5 | |
美术学 | 艺术类 | 251 | 210 | 231.28 | 586 | 526 | 541.67 | ||
绘画 | 艺术类 | 260.6 | 251 | 254.75 | 501 | 369 | 423.56 | ||
视觉传达设计 | 艺术类 | 258.2 | 250 | 252.37 | 510 | 390 | 430.1 | ||
环境设计 | 艺术类 | 261.6 | 248.8 | 252.24 | 507 | 381 | 421.28 | ||
音乐学(昌新) | 艺术类 | 220.47 | 213.76 | 216.68 | 484 | 394 | 439.6 | ||
美术学(昌新) | 艺术类 | 236.4 | 208 | 225.16 | 528 | 512 | 518.4 | ||
绘画(昌新) | 艺术类 | 255.2 | 246 | 248.03 | 507 | 362 | 424.3 | ||
视觉传达设计(昌新) | 艺术类 | 250 | 247.8 | 248.82 | 462 | 386 | 415.3 | ||
舞蹈学(昌新) | 艺术类 | 246 | 229 | 233.23 | 470 | 401 | 423.9 | ||
视觉传达设计(中外) | 艺术类 | 250.6 | 240.6 | 243.67 | 498 | 362 | 419.76 | ||
环境设计(中外) | 艺术类 | 247.6 | 241.2 | 243.67 | 491 | 378 | 428.66 | ||
陕西省 | 绘画(昌新) | 艺术文 | 262 | 258 | 259.6 | 379 | 315 | 342.8 | |
舞蹈学(昌新) | 艺术文 | 370 | 325.7 | 347.3 | 476 | 329 | 412.33 | ||
合计 | |||||||||
说明:1、若无特别说明,投档成绩要求以各省规定为准,已投档学生分专业时美术学专业按文化分从高到低排序,其余专业按专业分从高到低排序。 | |||||||||
2、投档原则与我校录取原则不一致的省份均在备注中注明了最低投档成绩。 | |||||||||
3、专业名称后括号中“昌新”表示“昌新国际艺术学院”所属专业,“中外”表示中外合作办学专业,无括号表示“艺术与设计学院”所属专业。 | |||||||||
4、我校认可各省份艺术类专业统考成绩。 |
录取规则
我校不组织艺术类专业校考,各省报考我校艺术类专业的考生,我校认可各省省级招生考试主管部门组织的艺术类专业联考或统考成绩。
报考艺术类专业的考生,投档规则以各省(区、市)省级招生考试主管部门规定为准。对已投档到我校的考生,按照“分数清”原则进行录取。在考生的专业课和文化课考试成绩均达到生源地艺术类本科录取控制线的前提下,美术学专业按文化考试成绩从高分到低分顺序录取,音乐学、舞蹈学、绘画、环境设计、视觉传达设计按专业成绩从高分到低分顺序录取。按文化成绩从高到低录取的专业,若考生文化成绩相同,优先录取专业成绩较高者;按专业成绩从高到低录取的专业,若考生专业成绩相同,优先录取文化成绩较高者。
首页 | 院校库 | 官微入口 | 报考指南 |