2020年内蒙古民族大学艺术类本科专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 录取批次 | 专业类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
江西 | 美术学(师范类) | 提前本科 | 汉授艺术 | 368.2 | 348.4 | 357.4 | 专业课 |
内蒙古 | 舞蹈学 | 本科提前B | 其他艺术 | 383 | 254 | 314.7 | 专业课 |
内蒙古 | 航空服务艺术与管理(校企合作) | 本科提前B | 其他艺术 | 432 | 413 | 419.5 | 校企合作 |
内蒙古 | 视觉传达设计(移动互联网交互设计方向) | 本科提前B | 汉授美术 | 395 | 348 | 369 | 校企合作 |
内蒙古 | 音乐学(小提琴)(师范类) | 本科提前B | 汉授音乐 | 0 | 0 | 0 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(大提琴)(师范类) | 本科提前B | 汉授音乐 | 233.8 | 233.8 | 233.8 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(小号)(师范类) | 本科提前B | 汉授音乐 | 241.8 | 207 | 224.4 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(长号)(师范类) | 本科提前B | 汉授音乐 | 217.2 | 217.2 | 217.2 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(低音提琴)(师范类) | 本科提前B | 汉授音乐 | 0 | 0 | 0 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(单簧管)(师范类) | 本科提前B | 汉授音乐 | 244.6 | 244.6 | 244.6 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(二胡)(师范类) | 本科提前B | 汉授音乐 | 260.6 | 260.6 | 260.6 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(竹笛)(师范类) | 本科提前B | 汉授音乐 | 272.8 | 272.8 | 272.8 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(琵琶)(师范类) | 本科提前B | 汉授音乐 | 237 | 237 | 237 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(扬琴)(师范类) | 本科提前B | 汉授音乐 | 241.2 | 241.2 | 241.2 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(圆号)(师范类) | 本科提前B | 汉授音乐 | 254.2 | 254.2 | 254.2 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(长笛)(师范类) | 本科提前B | 汉授音乐 | 272.8 | 272.8 | 272.8 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(萨克斯)(师范类) | 本科提前B | 汉授音乐 | 261.8 | 261.8 | 261.8 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(钢琴)(师范类) | 本科提前B | 汉授音乐 | 286.2 | 244.6 | 262 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(声乐)(师范类) | 本科提前B | 汉授音乐 | 287.8 | 267.6 | 276.3 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(小提琴) | 本科提前B | 汉授音乐 | 0 | 0 | 0 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(大提琴) | 本科提前B | 汉授音乐 | 240.4 | 240.4 | 240.4 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(低音提琴) | 本科提前B | 汉授音乐 | 0 | 0 | 0 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(小号) | 本科提前B | 汉授音乐 | 241.2 | 241.2 | 241.2 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(长号) | 本科提前B | 汉授音乐 | 208.4 | 208.4 | 208.4 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(大号) | 本科提前B | 汉授音乐 | 240.4 | 240.4 | 240.4 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(长笛) | 本科提前B | 汉授音乐 | 268.8 | 268.8 | 268.8 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(单簧管) | 本科提前B | 汉授音乐 | 236.8 | 236.8 | 236.8 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(萨克斯) | 本科提前B | 汉授音乐 | 260.2 | 257 | 258.6 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(二胡) | 本科提前B | 汉授音乐 | 253.4 | 253.4 | 253.4 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(古筝) | 本科提前B | 汉授音乐 | 252 | 252 | 252 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(竹笛) | 本科提前B | 汉授音乐 | 244 | 244 | 244 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(琵琶) | 本科提前B | 汉授音乐 | 220.4 | 220.4 | 220.4 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(三弦) | 本科提前B | 汉授音乐 | 244.6 | 244.6 | 244.6 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(定音鼓、小军鼓) | 本科提前B | 汉授音乐 | 256.8 | 256.8 | 256.8 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(大管) | 本科提前B | 汉授音乐 | 241.8 | 241.8 | 241.8 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(扬琴) | 本科提前B | 汉授音乐 | 222.2 | 222.2 | 222.2 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(圆号) | 本科提前B | 汉授音乐 | 237.4 | 237.4 | 237.4 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(钢琴) | 本科提前B | 汉授音乐 | 272.6 | 231.6 | 249 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(声乐) | 本科提前B | 汉授音乐 | 271.8 | 241.2 | 255.2 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(马头琴)(师范类)(蒙古语授课) | 本科提前B | 蒙授音乐 | 276.6 | 250.6 | 259.5 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(三弦)(师范类)(蒙古语授课) | 本科提前B | 蒙授音乐 | 0 | 0 | 0 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(四胡)(师范类)(蒙古语授课) | 本科提前B | 蒙授音乐 | 208 | 202.2 | 205.1 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(扬琴)(师范类)(蒙古语授课) | 本科提前B | 蒙授音乐 | 200 | 200 | 200 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(竹笛)(师范类)(蒙古语授课) | 本科提前B | 蒙授音乐 | 0 | 0 | 0 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(古筝)(师范类)(蒙古语授课) | 本科提前B | 蒙授音乐 | 202 | 202 | 202 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(钢琴)(师范类)(蒙古语授课) | 本科提前B | 蒙授音乐 | 0 | 0 | 0 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(大马头琴)(师范类)(蒙古语授课) | 本科提前B | 蒙授音乐 | 0 | 0 | 0 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(美声唱法)(师范类)(蒙古语授课) | 本科提前B | 蒙授音乐 | 241.8 | 232.8 | 238.9 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(民族唱法)(师范类)(蒙古语授课) | 本科提前B | 蒙授音乐 | 267.2 | 226.8 | 253.7 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(长调)(师范类)(蒙古语授课) | 本科提前B | 蒙授音乐 | 256 | 256 | 256 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(呼麦)(师范类)(蒙古语授课) | 本科提前B | 蒙授音乐 | 242.4 | 240.8 | 241.6 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(潮尔琴)(蒙古语授课) | 本科提前B | 蒙授音乐 | 0 | 0 | 0 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(马头琴)(蒙古语授课) | 本科提前B | 蒙授音乐 | 257.6 | 209.8 | 231.4 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(三弦)(蒙古语授课) | 本科提前B | 蒙授音乐 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(四胡)(蒙古语授课) | 本科提前B | 蒙授音乐 | 0 | 0 | 0 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(扬琴)(蒙古语授课) | 本科提前B | 蒙授音乐 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(竹笛)(蒙古语授课) | 本科提前B | 蒙授音乐 | 0 | 0 | 0 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(大马头琴)(蒙古语授课) | 本科提前B | 蒙授音乐 | 0 | 0 | 0 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(钢琴)(蒙古语授课) | 本科提前B | 蒙授音乐 | 0 | 0 | 0 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(美声唱法)(蒙古语授课) | 本科提前B | 蒙授音乐 | 253.6 | 224.8 | 242.3 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(民族唱法)(蒙古语授课) | 本科提前B | 蒙授音乐 | 243.4 | 222.8 | 232 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(长调)(蒙古语授课) | 本科提前B | 蒙授音乐 | 239.8 | 239.8 | 239.8 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(呼麦)(蒙古语授课) | 本科提前B | 蒙授音乐 | 238.2 | 238.2 | 238.2 | 专业课 |
内蒙古 | 美术学(师范类) | 本科提前B | 汉授美术 | 304 | 284.6 | 291.6 | 综合分 |
内蒙古 | 视觉传达设计 | 本科提前B | 汉授美术 | 293 | 280.2 | 285.2 | 综合分 |
内蒙古 | 数字媒体艺术 | 本科提前B | 汉授美术 | 290.6 | 278.2 | 283.9 | 综合分 |
内蒙古 | 美术学(师范类)(蒙古语授课) | 本科提前B | 蒙授美术 | 288 | 255 | 262.9 | 综合分 |
内蒙古 | 视觉传达设计(蒙古语授课) | 本科提前B | 蒙授美术 | 263.8 | 241.2 | 249.3 | 综合分 |
内蒙古 | 数字媒体艺术(蒙古语授课) | 本科提前B | 蒙授美术 | 261.6 | 231 | 242.4 | 综合分 |
内蒙古 | 广播电视编导 | 本科提前B | 汉授编导 | 478 | 419 | 440.6 | 按文化课分录取 |
山东 | 美术学(师范类) | 艺术类本科批统考 | 汉授艺术 | 316.4 | 294.6 | 304 | 专业课 |
录取原则
1.美术学、视觉传达设计、数字媒体艺术、音乐学、音乐表演、广播电视编导专业使用考生生源地统考成绩,专业考试成绩及文化课成绩均需达到生源地相应科类本科最低控制线要求,按以下原则录取:
(1)美术学、视觉传达设计、数字媒体艺术、音乐学专业按综合分数由高到低择优录取(综合分数=专业考试成绩×60% +文化课成绩×40%)。
(2)音乐表演专业按照专业考试成绩由高分到低分择优录取。
(3)广播电视编导专业按照文化课成绩由高到低择优录取。
2.舞蹈学专业:招生类别为汉授其他艺术,专业考试成绩合格,且文化课成绩达到内蒙古自治区汉授其他艺术批次本科录取最低控制分数线要求,按照复试专业考试成绩由高到低择优录取。
3.航空服务艺术与管理专业报名条件为:
(1)五官端正、身材匀称、无明显的“O”型和“X”型腿,无骨关节疾病或畸形;身体裸露部位无明显疤痕,全身无纹身、无烟疤、无自残性疤痕。
(2)男生身高175cm~185cm,女生身高163cm~175cm。
(3)无色盲、色弱、斜视,单侧耳语听力不低于5米。
(4)年龄不超过二十周岁,即2000年1月1日以后出生。
(5)考生其他身体健康状况,请自行参照《民用航空人员体检合格证管理规则》(CCAR-67FS-R4)以及《空勤人员和空中交通管制员体检鉴定医学标准》(AC-67FS-001)IV类标准相关规定。
航空服务艺术与管理专业报考类别为汉授其他艺术,不进行专业课考试,文化课成绩达到内蒙古自治区汉授其他艺术批次本科录取最低控制分数线要求,按文化课成绩由高到低择优录取。
4.艺术类考生需根据报名条件逐项自检,符合报名条件的考生方可报考,录取时以《高考体检表》中的体检信息为准,对于不符合报名条件的考生不予录取。
首页 | 院校库 | 官微入口 | 报考指南 |