天津天狮学院2020年美术类本科专业录取分数线
省份 | 录取批次 | 专业 | 理工 | 文史 | ||||||||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |||||||||||
文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |||
天津 | 艺术类本科统考A | 动画 | 448.3 | 500.19 | 文理不分 | |||||||||
设计学类 | 448.2 | 510.1 | ||||||||||||
内蒙 | 本科提前C | 动画 | 345 | 350 | 文理不分 | |||||||||
设计学类 | 339 | 464 | ||||||||||||
辽宁 | 艺术类本科段一 | 动画 | 419 | 423 | ||||||||||
设计学类 | 373.8 | 386.1 | 424 | 430 | ||||||||||
江苏 | 艺术本科2小批b | 动画 | 453 | 454 | 文理不分 | |||||||||
设计学类 | 454 | 454 | ||||||||||||
安徽 | 艺术二批(B段) | 动画 | 653 | 662.2 | 文理不分 | |||||||||
设计学类 | 653 | 665.1 | ||||||||||||
广西 | 本提前艺术二批 | 设计学类 | 446.8 | 504.9 | ||||||||||
贵州 | 艺术平行体育二本 | 动画 | 207.6 | 214.3 | 文理不分 | |||||||||
设计学类 | 207 | 217.9 | ||||||||||||
新疆 | 本科提前艺术类 | 动画 | 300 | 300 | 文理不分 | |||||||||
设计学类 | 274 | 346 | ||||||||||||
山东 | 艺术类本科批统考 | 动画 | 515.3 | 521.5 | 文理不分 | |||||||||
设计学类 | 518.5 | 532.7 | ||||||||||||
四川 | 本科一批 | 动画 | 202 | 226.6 | 文理不分 | |||||||||
设计学类 | 202 | 234 | ||||||||||||
黑龙江 | 艺术本科二批A段 | 动画 | 442.6 | 444.8 | ||||||||||
设计学类 | 437.5 | 437.7 | 444 | 444.4 | ||||||||||
河南 | 艺术本科B段 | 动画 | 368 | 377 | 399 | 431 | ||||||||
设计学类 | 359 | 385 | 402 | 449 | ||||||||||
江西 | 二本C统招 | 动画 | 472.9 | 475 | ||||||||||
设计学类 | 475.6 | 482.4 | ||||||||||||
河北 | 本科提前批B段 | 动画 | 492.4 | 507.7 | 文理不分 | |||||||||
设计学类 | 492.7 | 535.6 | ||||||||||||
甘肃 | 体育艺术本二W段 | 动画 | 188.66 | 文理不分 | ||||||||||
设计学类 | ||||||||||||||
山西 | 二本C类 | 动画 | 61.6 | 63.8 | 文理不分 | |||||||||
设计学类 | 61.5 | 65.7 |
备注:
天津:综合分投档=文化分*40%+专业分*2.5*60%
内蒙古:文化分投档
辽宁:综合分投档=文化分/2+专业分
江苏:综合分投档=专业分+文化分
安徽:综合分投档=专业分/专业满分*700+文化分/文化满分*300
广西:综合分投档=文化分*20%+专业分*(750/300*80%)
贵州:专业分排序
新疆:文化分投档
山东:综合分投档=专业成绩×750÷300×70%+文化成绩×30%
四川:专业分投档
黑龙江:综合分投档=专业课成绩÷300分×750×60%+文化课成绩×40%。
河南:文化分投档
江西:综合成绩=文化成绩×30%+专业成绩×70%×750/450
河北:综合分=文化课成绩(含加分)*0.3+专业成绩/专业满分*750*0.7
甘肃:综合分=文化课成绩(不含加分)÷750×300×30%+专业课成绩×70%
山西:综合=文化分/750*0.3+专业分/300*0.7
2020年天津天狮学院非美术类本科专业录取分数线
省份 | 录取批次 | 专业 | 方向 | 理工 | 文史 | 投档成绩原则 | ||||||||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |||||||||||||
文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |||||
天津 | 艺术类本科统考C | 舞蹈表演 | 民族 | 专业分投档 | ||||||||||||
艺术类本科统考D | 国标 | 72.8 | 85.2 | |||||||||||||
内蒙 | 本科提前C | 舞蹈表演 | 民族 | 350 | 395 | 文化分投档 | ||||||||||
国标 | 285 | 289 | ||||||||||||||
音乐表演 | 声乐 | 367 | 376 | 文化分投档 | ||||||||||||
器乐 | 349 | 362 | ||||||||||||||
江苏 | 艺术本科2小批c | 音乐表演 | 声乐 | 171 | 171 | 专业分投档 | ||||||||||
艺术本科2小批d | 器乐 | 168 | 168 | |||||||||||||
安徽 | 艺术二批(B段) | 舞蹈表演 | 民族 | 543.5 | 543.5 | 综合分投档 | ||||||||||
国标 | 548.1 | 584.6 | ||||||||||||||
音乐表演 | 声乐 | 627.2 | 638.2 | |||||||||||||
器乐 | 622.6 | 622.6 | ||||||||||||||
贵州 | 艺术平行体育二本 | 舞蹈表演 | 民族 | 175.6 | 186.3 | 专业分排序 | ||||||||||
国标 | ||||||||||||||||
音乐表演 | 声乐 | 200.6 | 204.6 | 专业分排序 | ||||||||||||
器乐 | 209.2 | 209.2 | ||||||||||||||
新疆 | 本科提前艺术类 | 音乐表演 | 声乐 | 274 | 274 | 文化分投档 | ||||||||||
器乐 | 263 | 372 | ||||||||||||||
四川 | 本科一批 | 舞蹈表演 | 民族 | 268 | 292.8 | 专业分投档 | ||||||||||
国标 | 270 | 270.8 | ||||||||||||||
音乐表演 | 声乐 | 285.6 | 297.6 | 专业分投档 | ||||||||||||
器乐 | 270.4 | 272 | ||||||||||||||
黑龙江 | 艺术本科二批B段(梯度) | 舞蹈表演 | 民族 | 316 | 383 | 文理不分 | 文化分投档 | |||||||||
国标 | 324 | 324 | ||||||||||||||
音乐表演 | 声乐 | 375 | 375 | 文化分投档 | ||||||||||||
器乐 | 303 | 303 | ||||||||||||||
河南 | 艺术本科B段 | 舞蹈表演 | 民族 | 334 | 481 | 文化分投档 | ||||||||||
国标 | 329 | 463 | ||||||||||||||
音乐表演 | 声乐 | 415 | 415 | 444 | 476 | 文化分投档 | ||||||||||
器乐 | 419 | 419 | 385 | 456 | ||||||||||||
江西 | 二本F统招 | 舞蹈表演 | 民族 | 专业分投档 | ||||||||||||
国标 | ||||||||||||||||
二本D统招 | 音乐表演 | 声乐 | 124.6 | 130.3 | 专业分投档 | |||||||||||
器乐 | 123.3 | 123.3 | ||||||||||||||
河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈表演 | 民族 | 461.8 | 487.1 | 综合分投档 | ||||||||||
音乐表演 | 声乐 | 443.9 | 478.6 | 综合分投档 | ||||||||||||
器乐 | 408.3 | 484.1 | ||||||||||||||
甘肃 | 体育艺术本二W段 | 舞蹈表演 | 民族 | 211.3 | 216.2 | 专业分投档 | ||||||||||
国标 | 211.3 | 211.3 | ||||||||||||||
音乐表演 | 声乐 | 248.3 | 261.2 | 专业分投档 | ||||||||||||
器乐 | 224.2 | 227.4 | ||||||||||||||
山西 | 二本C类 | 舞蹈表演 | 民族 | 323 | 369 | 文化分排序 | ||||||||||
国标 | 305 | 353 | ||||||||||||||
音乐表演 | 声乐 | 300 | 326 | 文化分排序 | ||||||||||||
器乐 | 305 | 325 |
说明:
安徽:综合分投档=专业分/专业满分*700+文化分/文化满分*300
河北:综合分=文化课成绩(含加分)*0.3+专业成绩/专业满分*750*0.7
首页 | 院校库 | 官微入口 | 报考指南 |