录取规则:
招生专业 | 录取规则 | 备注 |
戏剧影视文学 | 我校对各省依照省级招办投档规则投档进校的考生,在文化、专业成绩达到当地省级招办公布的艺术类本科批次线,且高考文化投档成绩不低于该省(市、自治区)普通本科文理一本批次线的基础上,按专业成绩从高到低排序择优录取。如专业成绩相同,则文化投档成绩高者优先。 | |
广播电视编导 | 我校对各省依照省级招办投档规则投档进校的考生,在文化、专业成绩达到当地省级招办公布的艺术类本科批次线,且高考文化投档成绩不低于该省(市、自治区)普通本科文理一本批次线的基础上,按专业成绩从高到低排序择优录取。如专业成绩相同,则文化投档成绩高者优先。 | |
播音与主持艺术 | 我校对各省依照省级招办投档规则投档进校的考生,在文化、专业成绩达到当地省级招办公布的艺术类本科批次线,且高考文化投档成绩不低于该省(市、自治区)普通本科文理一本批次线的基础上,按专业成绩从高到低排序择优录取。如专业成绩相同,则文化投档成绩高者优先。 | |
美术学(公费师范生) | 我校对各省依照省级招办投档规则投档进校的考生,在文化、专业成绩均达到当地省级招办公布的艺术类本科批次线,且高考文化投档成绩不低于该省(市、自治区)普通本科文理一本批次线80%的基础上,按专业成绩从高到低排序择优录取。如专业成绩相同,则文化投档成绩高者优先。 | |
视觉传达设计 | 我校对各省依照省级招办投档规则投档进校的考生,在文化、专业成绩均达到当地省级招办公布的艺术类本科批次线,且高考文化投档成绩不低于该省(市、自治区)普通本科文理一本批次线70%的基础上,按专业成绩从高到低排序择优录取。如专业成绩相同,则文化投档成绩高者优先。 | |
绘画、雕塑 | 我校对各省依照省级招办投档规则投档进校的考生,在文化、专业成绩均达到当地省级招办公布的艺术类本科批次线,按专业成绩从高到低排序择优录取。如专业成绩相同,则文化投档成绩高者优先。 | |
服装与服饰设计 | 我校对各省依照省级招办投档规则投档进校的考生,在文化、专业成绩均达到当地省级招办公布的艺术类本科批次线,且高考文化投档成绩不低于该省(市、自治区)普通本科文理一本批次线70%的基础上,按专业成绩从高到低排序择优录取。如专业成绩相同,则文化投档成绩高者优先。 | |
音乐学(公费师范生)、音乐学 | 我校对各省依照省级招办投档规则投档进校的考生,在文化、专业成绩均达到当地省级招办公布的艺术类本科批次线,且高考文化投档成绩不低于该省(市、自治区)普通本科文理一本批次线80%的基础上,按专业成绩从高到低排序择优录取。如专业成绩相同,则文化投档成绩高者优先。 | |
音乐表演(声乐方向) | 我校对各省依照省级招办投档规则投档进校的考生,在文化、专业成绩均达到当地省级招办公布的艺术类本科批次线,按专业成绩从高到低排序择优录取。如专业成绩相同,则文化投档成绩高者优先。 | 仅限美声、民族唱法考生报考 |
音乐表演(钢琴方向) | 我校对各省依照省级招办投档规则投档进校的考生,在文化、专业成绩均达到当地省级招办公布的艺术类本科批次线,按专业成绩从高到低排序择优录取。如专业成绩相同,则文化投档成绩高者优先。 | 仅限钢琴考生报考 |
音乐表演(器乐方向) | 我校对各省依照省级招办投档规则投档进校的考生,在文化、专业成绩均达到当地省级招办公布的艺术类本科批次线,按专业成绩从高到低排序择优录取。如专业成绩相同,则文化投档成绩高者优先。 | 不同省份有不同乐种要求 |
音乐表演(通俗演唱、演奏方向) | 我校对各省依照省级招办投档规则投档进校的考生,在文化、专业成绩均达到当地省级招办公布的艺术类本科批次线,按专业成绩从高到低排序择优录取。如专业成绩相同,则文化投档成绩高者优先。 | 仅限通俗唱法、电吉他、贝司、键盘、架子鼓考生报考 |
音乐表演(音乐与戏剧方向) | 我校对各省依照省级招办投档规则投档进校的考生,在文化、专业成绩均达到当地省级招办公布的艺术类本科批次线,按专业成绩从高到低排序择优录取。如专业成绩相同,则文化投档成绩高者优先。 | 仅限美声、民族、通俗唱法考生报考 |
舞蹈学 | 我校对各省依照省级招办投档规则投档进校的考生,在文化、专业成绩均达到当地省级招办公布的艺术类本科批次线,按专业成绩从高到低排序择优录取。如专业成绩相同,则文化投档成绩高者优先。 | 仅限民族舞和古典舞考生报考 |
特别说明
1.我校在各省依照省级招办投档规则投档进校的考生中,对不符合相应专业报考条件的考生将作退档处理,请考生填报高考志愿时务必确认是否符合相应专业的报考条件。
2.对设有多个专业志愿的省份,考生的专业安排实行专业分数级差原则,即按照考生填报的专业志愿顺序和专业成绩,根据专业志愿分数级差“2、1、1”的原则择优录取。
3.对于实施高考综合改革及合并本科批次的省份,普通本科文理一本批次线按照当地省级招办确定的相关参考录取控制分数线执行。
西南大学2020年美术类专业录取最低分数线
省份 | 招生专业 | 录取(投档)最低分 | 投档模式 |
重庆 | 美术学、绘画、雕塑、视觉传达设计、服装与服饰设计 | 228.86 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
四川 | 美术学、绘画、雕塑 | 263 | 平行志愿,按专业成绩投档 |
视觉传达设计、服装与服饰设计 | 265 | ||
贵州 | 美术学、绘画、雕塑、视觉传达设计、服装与服饰设计 | 255.99 | 平行志愿,按专业成绩投档 |
山东 | 美术学、绘画、雕塑、视觉传达设计、服装与服饰设计 | 600.55 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
山西 | 美术学 | 235 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
视觉传达设计 | 246.67 | ||
绘画 | 248 | ||
雕塑 | 247 | ||
服装与服饰设计 | 244.99 | ||
湖南 | 美术学 | 259 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
视觉传达设计 | 264 | ||
绘画 | 267 | ||
雕塑 | 260 | ||
服装与服饰设计 | 262 | ||
河南 | 美术学 | 245 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
视觉传达设计 | 278 | ||
绘画 | 273 | ||
雕塑 | 275 | ||
服装与服饰设计 | 275 | ||
陕西 | 美术学、绘画、视觉传达设计、服装与服饰设计 | 265 | 平行志愿,按专业成绩投档 |
辽宁 | 美术学、服装与服饰设计 | 506.12 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
浙江 | 美术学 | 91 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
视觉传达设计 | 93 | ||
绘画 | 93 | ||
雕塑 | 92 | ||
服装与服饰设计 | 91 | ||
天津 | 美术学、服装与服饰设计 | 597.59 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
湖北 | 美术学、绘画、雕塑、视觉传达设计、服装与服饰设计 | 669.6 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
广东 | 绘画、雕塑、视觉传达设计、服装与服饰设计 | 534 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
广西 | 美术学、绘画、视觉传达设计、服装与服饰设计 | 590 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
江西 | 美术学 | 371 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
服装与服饰设计 | 375 | ||
黑龙江 | 美术学 | 541.1 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
服装与服饰设计 | 543.6 | ||
内蒙古 | 美术学 | 254 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
服装与服饰设计 | 255 | ||
福建 | 美术学 | 257 | 一档多投 |
视觉传达设计 | 262 | ||
绘画 | 263 | ||
雕塑 | 261 | ||
服装与服饰设计 | 258 | ||
云南 | 美术学 | 252.6 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
绘画、视觉传达设计、服装与服饰设计 | 257 | 平行志愿,按专业成绩投档 | |
青海 | 美术学 | 265 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
服装与服饰设计 | 283 | ||
海南 | 美术学、绘画、雕塑、视觉传达设计、服装与服饰设计 | 214 | 平行志愿,按专业成绩投档 |
宁夏 | 美术学 | 269.8 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
服装与服饰设计 | 266.2 | ||
河北 | 视觉传达设计 | 271.75 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
绘画 | 274 | ||
雕塑 | 270.25 | ||
服装与服饰设计 | 271.5 | ||
北京 | 服装与服饰设计 | 505 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
吉林 | 服装与服饰设计 | 365 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
新疆 | 服装与服饰设计 | 262 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
西南大学美2020年音乐类专业录取最低分数线
省份 | 招生专业 | 录取(投档)最低分 | 投档模式 |
重庆 | 音乐学(公费师范生)、音乐学 | 245.04 | 平行志愿,按专业成绩投档 |
音乐表演(声乐方向)、音乐表演(音乐与戏剧方向)、通俗演唱 | 250.98 | ||
音乐表演(钢琴方向) | 270.86 | ||
音乐表演(器乐方向)、通俗演奏 | 231.44 | ||
四川 | 音乐学(公费师范生)、音乐学 | 301.75 | 平行志愿,按专业成绩投档 |
音乐表演(声乐方向) | 334.4 | ||
音乐表演(钢琴方向) | 320 | ||
音乐表演(器乐方向) | 324 | ||
音乐表演(音乐与戏剧方向) | 327.2 | ||
音乐表演(通俗演唱、演奏方向) | 336 | ||
贵州 | 音乐学(公费师范生) | 249.82 | 平行志愿,按专业成绩投档 |
山西 | 音乐学(公费师范生) | 79.2 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
音乐表演(声乐方向) | 82.06 | ||
音乐表演(钢琴方向) | 93.08 | ||
音乐表演(器乐方向) | 80.67 | ||
音乐表演(音乐与戏剧方向) | 87.41 | ||
音乐表演(通俗演唱、演奏方向) | 79.81 | ||
湖南 | 音乐学(公费师范生) | 272 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
音乐表演(器乐方向) | 270 | ||
音乐表演(通俗演唱、演奏方向) | 271 | ||
河南 | 音乐学(公费师范生) | 176 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
音乐表演(钢琴方向) | 172 | ||
音乐表演(器乐方向) | 157 | ||
辽宁 | 音乐学(公费师范生) | 257.6 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
音乐学 | 253.2 | ||
音乐表演(器乐方向) | 239.5 | ||
浙江 | 音乐学(公费师范生) | 84 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
音乐学 | 75 | ||
音乐表演(钢琴方向) | 84 | ||
音乐表演(通俗演唱、演奏方向) | 72 | ||
湖北 | 音乐学(公费师范生)、音乐学 | 684.6 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
广东 | 音乐学 | 514 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
音乐表演(钢琴方向)、音乐表演(器乐方向) | 215 | ||
江西 | 音乐学(公费师范生) | 164.83 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
音乐学 | 166.27 | ||
黑龙江 | 音乐学(公费师范生)、音乐学 | 159 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
音乐表演(器乐方向) | 161 | ||
福建 | 音乐学(公费师范生) | 253 | 一档多投 |
音乐学 | 253 | ||
音乐表演(声乐方向) | 260 | ||
音乐表演(器乐方向) | 246 | ||
音乐表演(通俗演唱、演奏方向) | 249 | ||
云南 | 音乐学(公费师范生) | 222.4 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
音乐学 | 230.7 | 平行志愿,按专业成绩投档 | |
青海 | 音乐学(公费师范生) | 231 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
音乐学 | 250 | ||
海南 | 音乐学(公费师范生) | 218.7 | 平行志愿,按专业成绩投档 |
新疆 | 音乐学(公费师范生) | 244.72 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
西南大学美2020年舞蹈学专业录取最低分数线
省份 | 招生专业 | 录取(投档)最低分 | 投档模式 |
重庆 | 舞蹈学 | 244.7 | 平行志愿,按专业成绩投档 |
四川 | 舞蹈学 | 375 | 平行志愿,按专业成绩投档 |
山西 | 舞蹈学 | 75.03 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
湖南 | 舞蹈学 | 263 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
河南 | 舞蹈学 | 184 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
浙江 | 舞蹈学 | 86 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
天津 | 舞蹈学 | 60 | 平行志愿,按专业成绩投档 |
福建 | 舞蹈学 | 267 | 一档多投 |
河北 | 舞蹈学 | 576.45 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
西南大学美2020年播音与主持艺术专业录取最低分数线
省份 | 专业名称 | 录取(投档)最低分 | 投档模式 |
重庆 | 播音与主持艺术 | 221.52 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
四川 | 播音与主持艺术 | 219 | 平行志愿,按专业成绩投档 |
贵州 | 播音与主持艺术 | 216.33 | 平行志愿,按专业成绩投档 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 214 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
河南 | 播音与主持艺术 | 302 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
辽宁 | 播音与主持艺术 | 149.4 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
浙江 | 播音与主持艺术 | 66 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
湖北 | 播音与主持艺术 | 808.53 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
广西 | 播音与主持艺术 | 578 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 241 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
福建 | 播音与主持艺术 | 263 | 一档多投 |
云南 | 播音与主持艺术 | 235 | 平行志愿,按专业成绩投档 |
青海 | 播音与主持艺术 | 264 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
海南 | 播音与主持艺术 | 229.6 | 平行志愿,按专业成绩投档 |
戏剧影视文学、广播电视编导
省份 | 招生专业 | 录取(投档)最低分 | 投档模式 |
重庆 | 戏剧影视文学、广播电视编导 | 787 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
四川 | 戏剧影视文学、广播电视编导 | 548 | 平行志愿,按文化成绩投档 |
贵州 | 广播电视编导 | 220.67 | 平行志愿,按专业成绩投档 |
山东 | 戏剧影视文学 | 242.5 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
广播电视编导 | 242 | ||
湖南 | 戏剧影视文学 | 220 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
广播电视编导 | 221 | ||
河南 | 戏剧影视文学 | 142 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
广播电视编导 | 146 | ||
陕西 | 戏剧影视文学、广播电视编导 | 95 | 平行志愿,按专业成绩投档 |
辽宁 | 戏剧影视文学 | 237 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
广播电视编导 | 235.5 | ||
浙江 | 戏剧影视文学 | 73 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
广播电视编导 | 66 | ||
天津 | 戏剧影视文学、广播电视编导 | 1127.75 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
湖北 | 广播电视编导 | 784.2 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
广东 | 广播电视编导 | 542 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
广西 | 广播电视编导 | 574 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
江西 | 广播电视编导 | 157 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
黑龙江 | 广播电视编导 | 239 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
内蒙古 | 广播电视编导 | 216 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
福建 | 戏剧影视文学 | 224 | 一档多投 |
广播电视编导 | 224 |
首页 | 院校库 | 官微入口 | 报考指南 |