(1)大陆普通类考生各专业合格分数线
专业名称 | 专业合格分数线 |
(01) 中国画一 | 172.00 |
(02) 中国画二 | 195.80 |
(03) 书法与篆刻 | 190.50 |
(04) 书法学与教育 | 192.50 |
(05) 艺术理论类 | 162.00 |
(06) 造型艺术类 | 187.80 |
(07) 设计艺术类 | 187.80 |
(08) 图像与媒体艺术类 | 186.00 |
(09) 建筑艺术、城市设计、景观设计 | 191.00 |
(10) 环境艺术 | 186.80 |
(11) 艺术与科技 | 183.80 |
(12) 录音艺术 | 176.30 |
(2)华侨、港澳台各专业合格分数线
专业名称 | 专业合格分数线 |
(01) 中国画一 | 143 |
(02) 中国画二 | 170 |
(03) 书法与篆刻 | 无考生报考 |
(05) 艺术理论类 | |
(06) 造型艺术类 | 165 |
(07) 设计艺术类 | 166 |
(08) 图像与媒体艺术类 | 165 |
(09) 建筑艺术、城市设计、景观设计 | 164 |
(10) 环境艺术 | 185 |
(11) 艺术与科技 | 175 |
联系方式:
招生办公室: 0571-87164630;
纪监审室:0571-87164623。
首页 | 院校库 | 官微入口 | 报考指南 |