云南大学2018年艺术类本科专业录取分数线
省区 | 专业 | 科类 | 统考专业分或综合分 | 文化分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 当地 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当地 | |||
北京市 | 绘画(昌新) | 艺术文 | 269 | 250 | 258 | 517 | 340 | 422.8 | ||
天津市 | 绘画(昌新) | 艺术文 | 264.6 | 225.2 | 250.6 | 517 | 374 | 451.33 | ||
视觉传达设计(昌新) | 艺术文 | 270.8 | 269.6 | 270.1 | 431 | 392 | 407.25 | |||
河北省 | 音乐学(昌新) | 文理综合 | 173 | 161 | 167.33 | 379 | 280 | 345 | ||
绘画(昌新) | 文理综合 | 269 | 256 | 261.5 | 412 | 293 | 330.5 | |||
山西省 | 绘画(昌新) | 文理综合 | 246 | 234 | 240.6 | 374 | 362 | 368.6 | ||
辽宁省 | 绘画(昌新) | 艺术文 | 271.4 | 264.8 | 267.6 | 343 | 314 | 330.67 | ||
绘画(昌新) | 艺术理 | 251 | 241.6 | 245.13 | 316 | 243 | 287 | |||
江苏省 | 音乐学 | 文理综合 | 204 | 197 | 199.8 | 295 | 195 | 244.6 | ||
视觉传达设计 | 文理综合 | 247 | 244 | 245.5 | 289 | 278 | 283.5 | |||
环境设计 | 文理综合 | 258 | 242 | 250 | 290 | 273 | 280 | |||
服装与服饰设计 | 文理综合 | 261 | 253 | 257 | 280 | 266 | 273 | |||
数字媒体艺术 | 文理综合 | 240 | 240 | 240 | 287 | 285 | 286 | |||
绘画(昌新) | 文理综合 | 245 | 207 | 227.67 | 330 | 282 | 303.67 | |||
浙江省 | 音乐学 | 综合改革 | 81 | 79 | 80 | 429 | 327 | 384.67 | ||
美术学 | 综合改革 | 79 | 73 | 76 | 548 | 548 | 548 | |||
绘画 | 综合改革 | 92 | 90 | 91.33 | 422 | 320 | 368.67 | |||
视觉传达设计 | 综合改革 | 91 | 90 | 90.67 | 486 | 378 | 446.67 | |||
环境设计 | 综合改革 | 92 | 90 | 90.75 | 488 | 382 | 426.5 | |||
服装与服饰设计 | 综合改革 | 89 | 89 | 89 | 456 | 451 | 452.67 | |||
美术学(昌新) | 综合改革 | 87 | 75 | 79.75 | 555 | 531 | 540.5 | |||
绘画(昌新) | 综合改革 | 91 | 88 | 89.17 | 468 | 405 | 425.17 | |||
安徽省 | 美术学 | 艺术类 | 320.27 | 310.75 | 315.51 | 500 | 437 | 468.5 | ||
绘画 | 艺术类 | 323.77 | 320.51 | 322.14 | 445 | 437 | 441 | |||
视觉传达设计 | 艺术类 | 327.26 | 325.01 | 326.14 | 423 | 416 | 419.5 | |||
环境设计 | 艺术类 | 343 | 331 | 338.57 | 391 | 340 | 360.25 | |||
服装与服饰设计 | 艺术类 | 330.52 | 329.51 | 330.02 | 405 | 396 | 400.5 | |||
数字媒体艺术 | 艺术类 | 328.25 | 328.25 | 328.25 | 451 | 451 | 451 | |||
山东省 | 美术学 | 艺术文 | 218.66 | 207 | 212.83 | 506 | 490 | 498 | ||
绘画 | 艺术文 | 281.67 | 274 | 276.67 | 382 | 338 | 350.8 | |||
视觉传达设计 | 艺术文 | 284 | 277 | 279.56 | 381 | 344 | 357 | |||
视觉传达设计 | 艺术理 | 278.67 | 278.67 | 278.67 | 298 | 298 | 298 | |||
环境设计 | 艺术文 | 284.67 | 281.33 | 283.33 | 394 | 355 | 373 | |||
环境设计 | 艺术理 | 281 | 280 | 280.5 | 421 | 330 | 375.5 | |||
服装与服饰设计 | 艺术文 | 287 | 273.67 | 278.92 | 401 | 337 | 363 | |||
服装与服饰设计 | 艺术理 | 277.33 | 277.33 | 277.33 | 355 | 355 | 355 | |||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 280 | 278 | 279.33 | 393 | 348 | 372.67 | |||
数字媒体艺术 | 艺术理 | 277.34 | 277.34 | 277.34 | 323 | 323 | 323 | |||
美术学(昌新) | 艺术文 | 255.67 | 199.67 | 222.34 | 492 | 487 | 489 | |||
绘画(昌新) | 艺术文 | 280.67 | 270.67 | 274.67 | 377 | 346 | 363.71 | |||
视觉传达设计(国际) | 艺术文 | 273.33 | 265 | 268.67 | 459 | 335 | 375.4 | |||
视觉传达设计(国际) | 艺术理 | 284 | 276 | 278.07 | 360 | 302 | 337.6 | |||
湖北省 | 音乐学 | 艺术类 | 272.22 | 240.98 | 249.46 | 505 | 448 | 481.33 | ||
美术学 | 艺术类 | 214 | 197 | 205.5 | 522 | 520 | 521 | |||
绘画 | 艺术类 | 223 | 216 | 219.33 | 507 | 495 | 499.67 | |||
视觉传达设计 | 艺术类 | 262 | 247 | 253.25 | 512 | 443 | 467.25 | |||
环境设计 | 艺术类 | 238 | 224 | 229.56 | 513 | 458 | 483.89 | |||
服装与服饰设计 | 艺术类 | 236 | 222 | 228.75 | 508 | 465 | 487.5 | |||
数字媒体艺术 | 艺术类 | 248 | 238 | 243 | 475 | 444 | 459.5 | |||
绘画(昌新) | 艺术类 | 233 | 213 | 223 | 507 | 475 | 490.2 | |||
视觉传达设计(昌新) | 艺术类 | 237 | 232 | 234.33 | 515 | 469 | 484.67 | |||
视觉传达设计(国际) | 艺术类 | 234 | 197 | 217.6 | 505 | 437 | 472.6 | |||
湖南省 | 美术学 | 艺术文 | 228 | 218 | 224.67 | 525 | 474 | 499.33 | ||
绘画 | 艺术文 | 258 | 251 | 254 | 436 | 363 | 402 | |||
视觉传达设计 | 艺术文 | 265 | 254 | 259.67 | 410 | 352 | 384.67 | |||
环境设计 | 艺术文 | 263 | 256 | 258.8 | 435 | 345 | 396.4 | |||
环境设计 | 艺术理 | 265 | 255 | 259.67 | 358 | 325 | 336 | |||
服装与服饰设计 | 艺术文 | 254 | 252 | 253 | 450 | 363 | 394.67 | |||
服装与服饰设计 | 艺术理 | 253 | 253 | 253 | 422 | 382 | 402 | |||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 256 | 252 | 254 | 445 | 424 | 434.5 | |||
数字媒体艺术 | 艺术理 | 258 | 258 | 258 | 351 | 351 | 351 | |||
音乐学(昌新) | 艺术文 | 272 | 262 | 267.33 | 440 | 395 | 410 | |||
美术学(昌新) | 艺术文 | 238 | 224 | 232 | 494 | 477 | 485 | |||
绘画(昌新) | 艺术文 | 258 | 251 | 254 | 436 | 363 | 402 | |||
视觉传达设计(国际) | 艺术文 | 258 | 236 | 243 | 420 | 367 | 400 | |||
视觉传达设计(国际) | 艺术理 | 241 | 232 | 236.4 | 390 | 308 | 351.8 | |||
广东省 | 绘画(昌新) | 文理综合 | 254 | 223 | 238.83 | 447 | 339 | 399.33 | ||
视觉传达设计(昌新) | 文理综合 | 257 | 232 | 241 | 419 | 323 | 380.33 | |||
四川省 | 绘画(昌新) | 艺术类 | 273 | 269.34 | 271 | 454 | 396 | 424.83 | ||
云南省 | 音乐学 | 艺术类 | 208.63 | 196.34 | 200.55 | 120 | 517 | 342 | 445.91 | 330 |
美术学 | 艺术类 | 235.2 | 214.4 | 224.65 | 205 | 558 | 541 | 547.63 | 330 | |
绘画 | 艺术类 | 256.4 | 245.2 | 249.5 | 205 | 493 | 335 | 417.39 | 330 | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 260.4 | 244 | 248.88 | 205 | 503 | 352 | 431.82 | 330 | |
环境设计 | 艺术类 | 259.8 | 243.6 | 247.54 | 205 | 508 | 330 | 424.03 | 330 | |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 254.2 | 242.2 | 245.58 | 205 | 472 | 383 | 425.5 | 330 | |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 258.6 | 243.8 | 247.84 | 205 | 483 | 339 | 432.29 | 330 | |
音乐学(昌新) | 艺术类 | 195.61 | 174.02 | 182.35 | 120 | 493 | 394 | 432.5 | 330 | |
美术学(昌新) | 艺术类 | 233.6 | 207.6 | 223.18 | 205 | 535 | 502 | 521.8 | 330 | |
绘画(昌新) | 艺术类 | 255 | 239.2 | 242.09 | 205 | 494 | 354 | 433.63 | 330 | |
视觉传达设计(昌新) | 艺术类 | 244.8 | 239.6 | 241.9 | 205 | 531 | 341 | 424.03 | 330 | |
视觉传达设计(国际) | 艺术类 | 245.4 | 229.6 | 235.7 | 205 | 509 | 334 | 419.32 | 330 | |
陕西省 | 绘画(昌新) | 艺术文 | 260 | 251 | 254.5 | 416 | 319 | 352.75 | ||
绘画(昌新) | 艺术理 | 258 | 252 | 255 | 384 | 350 | 367 |
注:1、部分省区无控制线,以对方招办投档的分数为准。
2、若无特别说明,对进档考生,音乐学、绘画、设计类专业按统考专业分从高到低顺序录取,美术学专业按文化分从高到低顺序录取。
3、专业名称后括号中“昌新”表示“昌新国际艺术学院”,“国际”表示“国际学院”,无括号表示“艺术与设计学院”。
首页 | 院校库 | 官微入口 | 报考指南 |