广西科技大学2018年美术类本科专业录取分数线
专业名称 | 省份 | 科类 | 文化成绩 | 文化成绩 | 统考成绩 | 统考成绩 | 综合成绩 | 综合成绩 |
视觉传达设计 | 广西 | 艺文 | 444 | 276 | 252 | 235 | 316.2 | 289.2 |
江西 | 综合 | 450 | 376 | 349 | 330.67 | 378.402 | 358.8 | |
湖北 | 艺文 | 399 | 382 | 228 | 219 | 291 | 289.6 | |
陕西 | 艺文 | 429 | 426 | 214 | 199 | 300 | 289.8 | |
山东 | 艺文 | 427 | 402 | 239.33 | 237 | 543.237 | 539.239 | |
河北 | 综合 | 398 | 391 | 240.3 | 233.3 | 300.58 | 299.18 | |
江苏 | 综合 | 279 | 245 | 233 | 202 | 331 | 313.6 | |
四川 | 综合 | 424 | 422 | 252 | 246.33 | 320 | 317.398 | |
云南 | 综合 | 474 | 453 | 227.2 | 221.2 | 325.92 | 313.92 | |
浙江 | 艺文 | 501 | 478 | 82 | 79 | 247.8 | 240.4 | |
河南 | 艺文 | 391 | 391 | 238 | 238 | 299.2 | 199.2 | |
山西 | 综合 | 361 | 335 | 232 | 225.4 | 283.6 | 269.24 | |
湖南 | 艺文 | 467 | 448 | 218 | 205 | 317.6 | 307.6 | |
福建 | 艺文 | 421 | 407 | 235 | 230 | 306.4 | 303.8 | |
广西 | 艺理 | 406 | 299 | 251 | 223 | 302.2 | 259.6 | |
服装与服饰设计 | 广西 | 艺文 | 419 | 259 | 261 | 249 | 317 | 263.2 |
江西 | 综合 | 456 | 344 | 358.67 | 328.67 | 379.602 | 252.802 | |
湖北 | 艺文 | 421 | 366 | 237 | 199 | 288.6 | 287.8 | |
陕西 | 艺文 | 405 | 404 | 207 | 201 | 286.2 | 282.2 | |
山东 | 艺文 | 366 | 339 | 244.66 | 243 | 535.243 | 530.244 | |
河北 | 综合 | 415 | 408 | 221.3 | 216.7 | 296.02 | 295.98 | |
江苏 | 综合 | 286 | 266 | 211 | 195 | 317.4 | 309.4 | |
四川 | 综合 | 514 | 374 | 249.33 | 244 | 352.402 | 299.198 | |
云南 | 综合 | 458 | 436 | 227.2 | 226.2 | 319.2 | 310.12 | |
浙江 | 艺文 | 496 | 443 | 86 | 79 | 245.8 | 228.8 | |
河南 | 艺文 | 440 | 378 | 257 | 237 | 318.2 | 305.4 | |
山西 | 综合 | 357 | 345 | 215.6 | 206.4 | 267.36 | 266.64 | |
湖南 | 艺文 | 471 | 433 | 222 | 215 | 319.2 | 306.4 | |
福建 | 艺文 | 433 | 421 | 230 | 223 | 307 | 306.4 | |
广西 | 艺理 | 345 | 215 | 269 | 223 | 277.8 | 236.4 | |
环境设计 | 广西 | 艺文 | 495 | 311 | 261 | 235 | 339 | 280.4 |
江西 | 综合 | 413 | 402 | 343.33 | 339.67 | 369.002 | 366.798 | |
湖北 | 艺文 | 452 | 374 | 232 | 184 | 291.2 | 288.8 | |
陕西 | 艺文 | 413 | 384 | 213 | 206 | 290 | 281.4 | |
山东 | 艺文 | 455 | 371 | 240 | 236.67 | 551.236 | 531.24 | |
河北 | 综合 | 434 | 404 | 243 | 220.3 | 307.4 | 305.78 | |
江苏 | 综合 | 271 | 236 | 249 | 206 | 243.794 | 314.194 | |
四川 | 综合 | 524 | 412 | 246.99 | 243.66 | 357.794 | 311.194 | |
云南 | 综合 | 442 | 441 | 231 | 228 | 315.4 | 313.2 | |
浙江 | 艺文 | 513 | 428 | 88 | 78 | 252 | 224 | |
河南 | 艺文 | 410 | 391 | 234 | 220 | 296.8 | 296 | |
山西 | 综合 | 367 | 338 | 233.7 | 208.6 | 275.42 | 271.44 | |
湖南 | 艺文 | 477 | 465 | 220 | 220 | 322.8 | 318 | |
福建 | 艺文 | 444 | 427 | 227 | 213 | 307 | 305 | |
广西 | 艺理 | 356 | 233 | 258 | 224 | 288.4 | 248.4 |
视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计专业:对线上进档考生,贯彻德、智、体全面考察择优录取的原则,按统考专业分60%和文化分40%的合计总分为综合成绩,以综合成绩排序,从高到低择优录取。如考生所在省份有特殊规定的,按照其规定执行。
2018年广西科技大学音乐学本科专业录取分数线
专业名称 | 省份 | 科类 | 文化成绩 | 文化成绩 | 统考成绩 | 统考成绩 |
音乐学 | 广西 | 艺文 | 444 | 276 | 252 | 235 |
四川 | 综合 | 451 | 369 | 243.78 | 241.80 | |
山西 | 综合 | 389 | 314 | 76.6 | 75.06 | |
湖南 | 艺文 | 398 | 352 | 258 | 252 | |
广西 | 艺理 | 390 | 253 | 242 | 217 |
音乐学专业:招收音乐表演、舞蹈类考生,其中音乐表演类中器乐表演只招收钢琴类考生。对线上进档考生,贯彻德、智、体全面考察择优录取的原则,以专业成绩排序,从高到低择优录取。如考生所在省份有特殊规定的,按照其规定执行。
首页 | 院校库 | 官微入口 | 报考指南 |