杭州师范大学2018年艺术类专业录取分数线
2018年杭州师范大学动画、数字媒体艺术专业在各省均不组织校考,承认美术统考成绩。视觉传达设计、环境设计、公共艺术、绘画专业在浙江、湖南、安徽三省不组织校考,承认美术统考成绩。
浙江省内
科类 | 专业 | 录取数 | 综合分最高分 | 综合分最低分 | 综合分平均分 | 高考最高分 | 高考最低分 | 高考平均分 | 专业最高分 | 专业最低分 | 专业平均分 |
艺术类 | 美术学类 | 57 | 627 | 588 | 597.789 | 627 | 588 | 597.825 | 93 | 79 | 86.404 |
艺术类 | 设计学类 | 23 | 635 | 586 | 595.913 | 635 | 586 | 595.913 | 93 | 82 | 86.522 |
艺术类 | 书法学 | 3 | 584.25 | 526 | 559.125 | 559 | 470 | 510.000 | 89 | 76.7 | 81.100 |
艺术类 | 文创类 | 58 | 595 | 577 | 581.431 | 595 | 577 | 581.431 | 93 | 79 | 85.621 |
艺术类 | 舞蹈学 (师范) | 10 | 590 | 531 | 546.100 | 590 | 531 | 546.100 | 79 | 70 | 74.700 |
艺术类 | 音乐学 (师范) | 20 | 565 | 531 | 542.000 | 565 | 531 | 542.100 | 81 | 69 | 75.800 |
浙江省外
省份 | 科类 | 专业 | 录取数 | 高考 最高分 | 高考 最低分 | 专业 最高分 | 专业 最低分 | 综合 最高分 | 综合 最低分 |
安徽省 | 艺术文 | 绘画 | 5 | 454 | 376 | 329.76 | 313.25 | 540.25 | 517.76 |
公共艺术 | 3 | 457 | 348 | 336.76 | 317.76 | 546.26 | 510.52 | ||
音乐学(师范) | 5 | 542 | 398 | 174.3 | 157.57 | 552.375 | 510.25 | ||
福建省 | 艺术文 | 动画 | 1 | 402 | 402 | 85.5 | 85.5 | 521.625 | 521.625 |
公共艺术 | 3 | 472 | 440 | 232 | 219 | 510 | 509.75 | ||
环境设计 | 3 | 446 | 426 | 237 | 231 | 516.25 | 509.25 | ||
绘画 | 3 | 393 | 361 | 85.5 | 84 | 517.125 | 495.5 | ||
视觉传达设计 | 5 | 383 | 337 | 86.5 | 82 | 508.875 | 478.875 | ||
数字媒体艺术 | 3 | 392 | 316 | 85 | 82.5 | 509.125 | 476.75 | ||
广西壮族自治区 | 艺术文 | 动画 | 2 | 391 | 372 | 276 | 271 | 534.25 | 531 |
数字媒体艺术 | 2 | 333 | 333 | 276 | 276 | 514 | 514 | ||
河北省 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 3 | 444 | 428 | 258.3 | 251.7 | 541.875 | 535.625 |
视觉传达设计 | 4 | 453 | 385 | 91.5 | 83 | 538.625 | 528.125 | ||
动画 | 3 | 473 | 428 | 252.7 | 238 | 534 | 527.5 | ||
环境设计 | 5 | 482 | 397 | 92.5 | 84 | 587.875 | 513.5 | ||
绘画 | 6 | 437 | 350 | 87 | 85 | 541 | 493.75 | ||
公共艺术 | 18 | 485 | 303 | 87.5 | 82.5 | 561.25 | 466.5 | ||
书法学 | 3 | 453 | 444 | 82.5 | 74.1 | 532.875 | 499.875 | ||
音乐学(师范) | 5 | 523 | 434 | 172 | 155 | 574.625 | 534.125 | ||
黑龙江省 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 3 | 418 | 367 | 238 | 212 | 481 | 474 |
动画 | 3 | 390 | 304 | 242 | 186 | 497.5 | 384.5 | ||
湖南省 | 艺术文 | 绘画 | 5 | 491 | 459 | 261 | 245 | 560.5 | 551.25 |
公共艺术 | 3 | 498 | 462 | 258 | 237 | 553.5 | 542.75 | ||
音乐学(师范) | 5 | 538 | 454 | 267 | 239 | 567.75 | 559.5 | ||
舞蹈学(师范) | 4 | 502 | 465 | 259 | 240 | 558.25 | 551 | ||
江苏省 | 艺术文 | 环境设计 | 2 | 266 | 259 | 87.5 | 85.5 | 322 | 321.1 |
数字媒体艺术 | 3 | 290 | 269 | 251 | 230 | 319.933 | 313.667 | ||
动画 | 3 | 284 | 282 | 240 | 234 | 317.5 | 313.333 | ||
绘画 | 2 | 267 | 226 | 86.5 | 85.5 | 321.6 | 303.3 | ||
视觉传达设计 | 3 | 265 | 223 | 85 | 82.5 | 314 | 293 | ||
公共艺术 | 4 | 281 | 208 | 84.5 | 82 | 320.9 | 289.9 | ||
书法学 | 3 | 250 | 226 | 86.5 | 81.5 | 306.3 | 303.08 | ||
江西省 | 艺术文 | 环境设计 | 2 | 447 | 443 | 90.5 | 88 | 560.875 | 553.5 |
视觉传达设计 | 3 | 445 | 325 | 97.5 | 81.5 | 541.25 | 528.125 | ||
数字媒体艺术 | 2 | 422 | 416 | 374.33 | 367.67 | 519.942 | 517.392 | ||
公共艺术 | 4 | 416 | 336 | 95 | 81 | 539.75 | 509.75 | ||
动画 | 2 | 487 | 362 | 386.67 | 350.67 | 535.725 | 503.225 | ||
绘画 | 3 | 426 | 315 | 82 | 81.5 | 520.5 | 463.125 | ||
音乐学(师范) | 5 | 381 | 295 | 172.88 | 167.97 | 514.65 | 462.444 | ||
山东省 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 3 | 477 | 426 | 267.33 | 247.67 | 552.163 | 547.163 |
视觉传达设计 | 3 | 479 | 426 | 87.5 | 85.5 | 560.125 | 541.125 | ||
动画 | 3 | 430 | 388 | 279.67 | 269.67 | 564.588 | 531.5 | ||
环境设计 | 2 | 440 | 364 | 91 | 88.5 | 551.875 | 523.25 | ||
公共艺术 | 11 | 442 | 377 | 89.5 | 82.5 | 543.5 | 511.5 | ||
绘画 | 9 | 421 | 345 | 89.5 | 82.5 | 533 | 487.875 | ||
书法学 | 3 | 536 | 469 | 85.7 | 79.6 | 566.5 | 535.625 | ||
山西省 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 2 | 470 | 425 | 245 | 214.6 | 518.75 | 503.25 |
环境设计 | 4 | 414 | 317 | 91.5 | 83 | 550.125 | 496 | ||
绘画 | 2 | 372 | 360 | 85 | 84 | 504.75 | 495 | ||
公共艺术 | 5 | 406 | 336 | 237.7 | 81.5 | 514.875 | 482.25 | ||
动画 | 2 | 401 | 391 | 253.7 | 224.6 | 512.625 | 481.25 | ||
视觉传达设计 | 2 | 352 | 324 | 87.5 | 83.5 | 504.125 | 475.125 | ||
书法学 | 4 | 468 | 336 | 85.5 | 76.7 | 522.75 | 483.75 | ||
舞蹈学(师范) | 3 | 480 | 451 | 71.13 | 65.53 | 506.738 | 471.238 | ||
重庆市 | 艺术文 | 舞蹈学(师范) | 3 | 240 | 219 | 236.33 | 231.01 | 409.738 | 398.263 |
(1)音乐学(师范)、舞蹈学(师范)、美术学(师范)、动画、数字媒体艺术专业:
浙江省:按2018年普通高校招生录取办法执行,考生所填报的专业(类)志愿须满足该专业(类)选考科目要求。
其余省份:对文化、专业省统考成绩均上线的进档考生,采用专业志愿优先、按综合分从高到低的原则择优录取;
(2)视觉传达设计、环境设计、公共艺术、绘画专业:
浙江省、安徽省和湖南省:按2018年普通高校招生录取办法执行,浙江省考生所填报的专业(类)志愿须满足该专业(类)选考科目要求。
其余省份:对参加我校专业校考且专业省统考合格的考生,文化、专业校考成绩均上线,采用专业志愿优先、按综合分从高到低的原则择优录取。取得美术类专业校考成绩合格的考生可填报绘画、视觉传达设计、环境设计、公共艺术四个专业高考志愿。
(3)书法学专业:
浙江省:按2018年普通高校招生录取办法执行,考生所填报的专业(类)志愿须满足该专业(类)选考科目要求。对参加我校专业校考的考生,文化、专业校考成绩均上线,采用专业志愿优先、按综合分从高到低的原则择优录取。
其余省份:对参加我校专业校考的考生,文化、专业校考成绩均上线,采用专业志愿优先、按综合分从高到低的原则择优录取。
(4)校考综合分计算办法:
综合分=文化成绩×50% + [(校考成绩(折合成100分制))×(各省高考文化总分值÷100)×50%]。
首页 | 院校库 | 官微入口 | 报考指南 |