凯里学院2018年艺术类招生考试合格名单(山东考点)
2018-04-25 来源:官网 浏览:0
序号 | 姓名 | 专业测试分 | 名次 | 可填报专业 | 备注 |
1 | 王俪静 | 89.16 | 1 | 音乐学、音乐表演 |
|
2 | 冯晓可 | 86.19 | 2 | 音乐学、音乐表演 |
|
3 | 李超盛 | 86.06 | 3 | 音乐学、音乐表演 |
|
4 | 李俊杰 | 85.22 | 4 | 音乐学、音乐表演 |
|
5 | 冯正超 | 84.73 | 5 | 音乐学、音乐表演 |
|
6 | 鲍姝颖 | 84.21 | 6 | 音乐学、音乐表演 |
|
7 | 田卓卉 | 84.11 | 7 | 音乐学、音乐表演 |
|
8 | 胡延龙 | 84.02 | 8 | 音乐学、音乐表演 |
|
9 | 李保朋 | 83.88 | 9 | 音乐学、音乐表演 |
|
10 | 韩松男 | 83.72 | 10 | 音乐学、音乐表演 |
|
11 | 胡文康 | 83.64 | 11 | 音乐学、音乐表演 |
|
12 | 田旭 | 83.6 | 12 | 音乐学、音乐表演 |
|
13 | 苏德云 | 83.56 | 13 | 音乐学、音乐表演 |
|
14 | 赵亚楠 | 83.39 | 14 | 音乐学、音乐表演 |
|
15 | 朱茂源 | 83.29 | 15 | 音乐学、音乐表演 |
|
16 | 姜芗轩 | 83.18 | 16 | 音乐学、音乐表演 |
|
17 | 朱亚苹 | 82.9 | 17 | 音乐学、音乐表演 |
|
18 | 董赛彤 | 82.67 | 18 | 音乐学、音乐表演 |
|
19 | 薛羽君 | 82.64 | 19 | 音乐学、音乐表演 |
|
20 | 李琰 | 82.08 | 20 | 音乐学、音乐表演 |
|
21 | 徐月欣 | 81.98 | 21 | 音乐学、音乐表演 |
|
22 | 袁孟琦 | 81.48 | 22 | 音乐学、音乐表演 |
|
23 | 李玥 | 81.32 | 23 | 音乐学、音乐表演 |
|
24 | 赵孔杰 | 81.18 | 24 | 音乐学、音乐表演 |
|
25 | 朱晓莹 | 81.12 | 25 | 音乐学、音乐表演 |
|
26 | 商淑青 | 80.96 | 26 | 音乐学、音乐表演 |
|
27 | 李文涵 | 80.5 | 27 | 音乐学、音乐表演 |
|
28 | 刘之悦 | 80.49 | 28 | 音乐学、音乐表演 |
|
29 | 张泽方 | 80.23 | 29 | 音乐学、音乐表演 |
|
30 | 苗彦博 | 80.01 | 30 | 音乐学、音乐表演 |
|
31 | 牛奕晴 | 79.98 | 31 | 音乐学、音乐表演 |
|
32 | 王杰 | 79.83 | 32 | 音乐学、音乐表演 |
|
33 | 张法洋 | 79.73 | 33 | 音乐学、音乐表演 |
|
34 | 朱龙飞 | 79.52 | 34 | 音乐学、音乐表演 |
|
35 | 袁天悦 | 79.48 | 35 | 音乐学、音乐表演 |
|
36 | 王毓琪 | 79.2 | 36 | 音乐学、音乐表演 |
|
37 | 张雯 | 79.17 | 37 | 音乐学、音乐表演 |
|
38 | 王媛姣 | 79.14 | 38 | 音乐学、音乐表演 |
|
39 | 曹鑫畦 | 79.06 | 39 | 音乐学、音乐表演 |
|
40 | 宗继贺 | 79.02 | 40 | 音乐学、音乐表演 |
|
41 | 王艺茗 | 78.98 | 41 | 音乐学、音乐表演 |
|
42 | 王利盈 | 78.93 | 42 | 音乐学、音乐表演 |
|
43 | 吴玉辉 | 78.68 | 43 | 音乐学、音乐表演 |
|
44 | 巩立娇 | 78.66 | 44 | 音乐学、音乐表演 |
|
45 | 徐成雨 | 78.56 | 45 | 音乐学、音乐表演 |
|
46 | 郑梓涵 | 78.39 | 46 | 音乐学、音乐表演 |
|
47 | 李玟 | 78.37 | 47 | 音乐学、音乐表演 |
|
48 | 曹深 | 78.33 | 48 | 音乐学、音乐表演 |
|
49 | 宗娜 | 78.32 | 49 | 音乐学、音乐表演 |
|
50 | 孙晓琳 | 78.18 | 50 | 音乐学、音乐表演 |
|
51 | 赵文娜 | 78.11 | 51 | 音乐学、音乐表演 |
|
52 | 郝文超 | 78.09 | 52 | 音乐学、音乐表演 |
|
53 | 于冠澍 | 78.08 | 53 | 音乐学、音乐表演 |
|
54 | 王新格 | 77.88 | 54 | 音乐学、音乐表演 |
|
55 | 王一凡 | 77.82 | 55 | 音乐学、音乐表演 |
|
56 | 孙语 | 77.81 | 56 | 音乐学、音乐表演 |
|
57 | 张祥博 | 77.74 | 57 | 音乐学、音乐表演 |
|
58 | 周长鑫 | 77.7 | 58 | 音乐学、音乐表演 |
|
59 | 张合鹏 | 77.63 | 59 | 音乐学、音乐表演 |
|
60 | 李龙飞 | 77.48 | 60 | 音乐学、音乐表演 |
|
61 | 侯广文 | 85.1 | 1 | 舞蹈学 |
|
62 | 薛健 | 84.8 | 2 | 舞蹈学 |
|
63 | 王金山 | 84.73 | 3 | 舞蹈学 |
|
64 | 王聪 | 84.27 | 4 | 舞蹈学 |
|
65 | 俞滢 | 84 | 5 | 舞蹈学 | 同分同名次 |
66 | 李燕荣 | 84 | 5 | 舞蹈学 | 同分同名次 |
67 | 田磊 | 83.97 | 6 | 舞蹈学 |
|
68 | 孙毓菲 | 83.93 | 7 | 舞蹈学 |
|
69 | 孝雨欣 | 83.87 | 8 | 舞蹈学 |
|
70 | 蔺德阳 | 83.7 | 9 | 舞蹈学 |
|
71 | 宋小军 | 83.53 | 10 | 舞蹈学 |
|
72 | 王磊 | 83.5 | 11 | 舞蹈学 |
|
73 | 商世玉 | 83.2 | 12 | 舞蹈学 |
|
74 | 李宪童 | 83 | 13 | 舞蹈学 |
|
75 | 陈雪钰 | 82.87 | 14 | 舞蹈学 |
|
76 | 卢文豪 | 82.73 | 15 | 舞蹈学 |
|
77 | 李翔宇 | 82.67 | 16 | 舞蹈学 |
|
78 | 田浩 | 82.6 | 17 | 舞蹈学 | 同分同名次 |
79 | 丁依诺 | 82.6 | 17 | 舞蹈学 | 同分同名次 |
80 | 李佳璐 | 82.53 | 18 | 舞蹈学 |
|
扫码关注“美术生好帮手” 即刻一键查询
全国50万美术生及家长共同关注的公共微信服务平台
一键查看全国各省统考及各院校艺术专业招考信息陪你奋战艺考,助你完美收官!