吉首大学2018年省外音乐舞蹈专业合格名单
2018-04-08 来源:官网 浏览:0
2018年甘肃省音乐舞蹈合格名单
省份 | 高考考生号 | 姓名 | 专业 | 排名 | |
甘肃 | 18622621131070 | 马博敏 | 音乐学 | 1 | |
甘肃 | 18620103133532 | 宗永罡 | 音乐学 | 2 | |
甘肃 | 18620102134875 | 徐丹杰 | 音乐学 | 3 | |
甘肃 | 18622425130042 | 闫阳阳 | 音乐学 | 4 | |
甘肃 | 18622701131039 | 袁浩煜 | 音乐学 | 5 | |
甘肃 | 18622425130199 | 许成 | 音乐学 | 6 | |
甘肃 | 18622427130017 | 杨昊千 | 音乐学 | 7 | |
甘肃 | 18620201133481 | 张增成 | 音乐学 | 8 | |
甘肃 | 18620121131018 | 郭璐璐 | 音乐学 | 9 | |
甘肃 | 18622429132038 | 杨斌 | 音乐学 | 10 | |
甘肃 | 18622322130602 | 杨哲 | 音乐学 | 11 | |
甘肃 | 18623022130068 | 房千驰 | 音乐学 | 12 | |
甘肃 | 18622225131033 | 郇国谕 | 音乐学 | 13 | |
甘肃 | 18620502130108 | 台欣悦 | 音乐学 | 14 | |
甘肃 | 18620523136025 | 张功 | 音乐学 | 15 | |
甘肃 | 18622301134659 | 杨书萌 | 音乐学 | 16 | |
甘肃 | 18622826136004 | 冯浩 | 音乐学 | 17 | |
甘肃 | 18622722132218 | 史凌瑄 | 音乐学 | 18 | |
甘肃 | 18620103130533 | 李柬锋 | 音乐学 | 19 | |
甘肃 | 18620103133512 | 韩兴宣 | 音乐学 | 19 | |
甘肃 | 18620503130214 | 赵敏 | 音乐学 | 21 | |
甘肃 | 18620503130226 | 杨建萍 | 音乐学 | 22 | |
甘肃 | 18622801132038 | 左家豪 | 音乐学 | 23 | |
甘肃 | 18620503130290 | 张丹 | 音乐学 | 24 | |
甘肃 | 18622225131018 | 许叶 | 音乐学 | 25 | |
甘肃 | 18623022130004 | 刘召么草 | 音乐学 | 26 | |
甘肃 | 18620102136028 | 金莹 | 音乐学 | 27 | |
甘肃 | 18622102130315 | 李莎 | 音乐学 | 27 | |
甘肃 | 18620522130384 | 陈建太 | 音乐学 | 29 | |
甘肃 | 18622801132641 | 崔权福 | 音乐学 | 30 | |
甘肃 | 18622801132513 | 陈恒泰 | 音乐学 | 31 | |
甘肃 | 18620402139158 | 韩婕 | 音乐学 | 32 | |
甘肃 | 18622722132214 | 郭银生 | 音乐学 | 33 | |
甘肃 | 18622801132055 | 李訏兵 | 音乐学 | 34 | |
甘肃 | 18622901130130 | 周云波 | 音乐学 | 35 | |
甘肃 | 18620523134008 | 王文良 | 音乐学 | 36 | |
甘肃 | 18620502130076 | 孙文博 | 音乐学 | 37 | |
甘肃 | 18622625130093 | 陈江江 | 音乐学 | 38 | |
甘肃 | 18620102134868 | 苏美钰 | 音乐学 | 39 | |
甘肃 | 18622701132068 | 范馨文 | 音乐学 | 40 | |
甘肃 | 18622101130037 | 刘杰 | 舞蹈学 | 1 | |
甘肃 | 18620105130007 | 刘清涛 | 舞蹈学 | 2 | |
甘肃 | 18620503130036 | 刘富强 | 舞蹈学 | 3 | |
甘肃 | 18620105130077 | 王心茹 | 舞蹈学 | 4 | |
甘肃 | 18620503130564 | 赵帆 | 舞蹈学 | 4 | |
甘肃 | 18622301134584 | 董泰基 | 舞蹈学 | 4 | |
甘肃 | 18620502130005 | 安怡璇 | 舞蹈学 | 7 | |
甘肃 | 18620403135004 | 陈彦颖 | 舞蹈学 | 8 | |
甘肃 | 18622301134663 | 杨静婷 | 舞蹈学 | 9 | |
甘肃 | 18620503130238 | 雷怡明 | 舞蹈学 | 10 | |
甘肃 | 18622301134676 | 窦健凌 | 舞蹈学 | 10 | |
甘肃 | 18622429131021 | 常乐 | 舞蹈学 | 10 | |
甘肃 | 18622201130075 | 苗雨 | 舞蹈学 | 13 | |
甘肃 | 18622630132022 | 夏晨亮 | 舞蹈学 | 13 | |
甘肃 | 18620105130005 | 陈昕 | 舞蹈学 | 15 | |
甘肃 | 18622301134520 | 党生吉 | 舞蹈学 | 15 | |
甘肃 | 18622701135026 | 朱雅婷 | 舞蹈学 | 17 | |
甘肃 | 18622825131010 | 袁泉 | 舞蹈学 | 17 | |
甘肃 | 18620105130068 | 杜佳颖 | 舞蹈学 | 19 | |
甘肃 | 18620502130459 | 史心雨 | 舞蹈学 | 19 | |
甘肃 | 18622421130173 | 魏雨荷 | 舞蹈学 | 19 | |
甘肃 | 18620201132527 | 闻博 | 舞蹈学 | 22 | |
甘肃 | 18622301133072 | 魏怡雯 | 舞蹈学 | 23 | |
甘肃 | 18620201132530 | 杨玥 | 舞蹈学 | 24 | |
甘肃 | 18622102130175 | 张梓贤 | 舞蹈学 | 25 | |
甘肃 | 18622425130167 | 张逸頔 | 舞蹈学 | 25 | |
甘肃 | 18622727130013 | 白雪 | 舞蹈学 | 25 | |
甘肃 | 18622427170412 | 文鑫 | 舞蹈学 | 28 | |
甘肃 | 18622102131119 | 杨洁 | 舞蹈学 | 29 | |
甘肃 | 18622301134801 | 高新盛 | 舞蹈学 | 30 | |
甘肃 | 18620525130060 | 马愉 | 舞蹈学 | 31 | |
甘肃 | 18620102139667 | 李伟佳 | 舞蹈学 | 32 | |
甘肃 | 18622621137227 | 赵宁远 | 舞蹈表演 | 1 | |
甘肃 | 18620105130075 | 赵亚轩 | 舞蹈表演 | 2 | |
甘肃 | 18620502130423 | 田甜 | 舞蹈表演 | 2 | |
甘肃 | 18620105130082 | 彭越 | 舞蹈表演 | 4 | |
甘肃 | 18620105130076 | 张晓颖 | 舞蹈表演 | 4 | |
甘肃 | 18622301134678 | 马慧 | 舞蹈表演 | 6 | |
甘肃 | 18622301134752 | 魏振航 | 舞蹈表演 | 7 | |
甘肃 | 18620105130098 | 第伍俊屹 | 舞蹈表演 | 8 | |
甘肃 | 18622621137042 | 贾欢欢 | 舞蹈表演 | 9 | |
甘肃 | 18622801139020 | 张俪 | 舞蹈表演 | 10 | |
甘肃 | 18622823130072 | 杨楠 | 舞蹈表演 | 11 | |
甘肃 | 18622429131017 | 林小茹 | 舞蹈表演 | 12 | |
甘肃 | 18622801133521 | 曹超超 | 舞蹈表演 | 13 | |
甘肃 | 18620201132507 | 何佳琪 | 舞蹈表演 | 14 | |
甘肃 | 18620503130189 | 杨阳 | 舞蹈表演 | 15 | |
甘肃 | 18622801133519 | 金奇奇 | 舞蹈表演 | 15 | |
甘肃 | 18622801133550 | 袁建云 | 舞蹈表演 | 15 | |
甘肃 | 18620105130003 | 万雅坤 | 舞蹈表演 | 18 | |
甘肃 | 18622621137040 | 王艳玉 | 舞蹈表演 | 19 | |
甘肃 | 18622823130107 | 王伟 | 舞蹈表演 | 20 | |
甘肃 | 18620102130613 | 马文静 | 舞蹈表演 | 21 | |
甘肃 | 18620102134819 | 杨青 | 舞蹈表演 | 21 | |
甘肃 | 18622301134753 | 马奇超 | 舞蹈表演 | 23 | |
甘肃 | 18622301134672 | 孙笠刚 | 舞蹈表演 | 24 | |
甘肃 | 18622621137059 | 曹娇 | 舞蹈表演 | 25 | |
甘肃 | 18622821130462 | 李星明 | 舞蹈表演 | 25 | |
甘肃 | 18620102130608 | 陈梦琦 | 舞蹈表演 | 27 | |
甘肃 | 18622823130050 | 白振杰 | 舞蹈表演 | 27 | |
2018年江苏省音乐舞蹈合格名单
省份 | 高考考生号 | 姓名 | 专业 | 排名 |
江苏 | 18320723000099 | 陈影 | 音乐学 | 1 |
江苏 | 18320981680805 | 杨晟承 | 音乐学 | 2 |
江苏 | 18320701450655 | 张骁 | 音乐学 | 3 |
江苏 | 18320923491397 | 孙玉池 | 音乐学 | 4 |
江苏 | 18320923491390 | 陈俊霖 | 音乐学 | 5 |
江苏 | 18320922000120 | 孙大千 | 音乐学 | 6 |
江苏 | 18320722000221 | 陈默 | 音乐学 | 7 |
江苏 | 18320924690005 | 唐诗 | 音乐学 | 8 |
江苏 | 18320801670209 | 高婧怡 | 音乐学 | 9 |
江苏 | 18320722000004 | 苗天雪 | 音乐学 | 10 |
江苏 | 18321301000977 | 白言庆 | 音乐学 | 11 |
江苏 | 18320922000129 | 陈光辉 | 音乐学 | 11 |
江苏 | 18320312000054 | 陈欣哲 | 音乐学 | 13 |
江苏 | 18320113680101 | 王阳 | 音乐学 | 14 |
江苏 | 18320801670013 | 高凡 | 音乐学 | 15 |
江苏 | 18321281000147 | 冀礼程 | 音乐学 | 16 |
江苏 | 18321281000160 | 刘建兴 | 音乐学 | 17 |
江苏 | 18320804450035 | 杨文晋 | 音乐学 | 18 |
江苏 | 18320804470265 | 郭妍 | 音乐学 | 19 |
江苏 | 18320903490771 | 仇志游 | 音乐学 | 20 |
江苏 | 18320722000253 | 李思衡 | 音乐学 | 21 |
江苏 | 18320301000070 | 柴兴燕 | 音乐学 | 22 |
江苏 | 18320831490439 | 沈红羽 | 音乐学 | 23 |
江苏 | 18320803690242 | 吴炜荣 | 音乐学 | 24 |
江苏 | 18320501670322 | 张夏婷 | 音乐学 | 25 |
江苏 | 18320804470255 | 张燕 | 音乐学 | 26 |
江苏 | 18320707000001 | 张智 | 音乐学 | 27 |
江苏 | 18320501670668 | 周寅辰 | 音乐学 | 28 |
江苏 | 18320804491114 | 姜宇 | 音乐学 | 29 |
江苏 | 18320923451195 | 顾鑫鑫 | 音乐学 | 30 |
江苏 | 18320701000199 | 陈静 | 音乐学 | 31 |
江苏 | 18320301000577 | 李玫妍 | 音乐学 | 32 |
江苏 | 18320924680493 | 周旭东 | 舞蹈学 | 1 |
江苏 | 18320924690089 | 李炳怡 | 舞蹈学 | 2 |
江苏 | 18320801690334 | 莫文佳 | 舞蹈学 | 3 |
江苏 | 18320803490212 | 穆永超 | 舞蹈学 | 4 |
江苏 | 18320902690115 | 韦雨锦 | 舞蹈学 | 5 |
江苏 | 18320201000537 | 钱逸凡 | 舞蹈学 | 6 |
江苏 | 18320301000591 | 刘团团 | 舞蹈学 | 7 |
江苏 | 18320803492339 | 孙祥 | 舞蹈学 | 8 |
江苏 | 18320582000222 | 郑雪黎 | 舞蹈学 | 9 |
江苏 | 18320801490927 | 孙志伟 | 舞蹈学 | 10 |
江苏 | 18320801690082 | 朱雨萌 | 舞蹈学 | 10 |
江苏 | 18321202000149 | 孟露 | 舞蹈学 | 12 |
江苏 | 18320301000085 | 郭可盈 | 舞蹈学 | 13 |
江苏 | 18321202000058 | 周昀茜 | 舞蹈学 | 14 |
江苏 | 18320803690127 | 马化璇 | 舞蹈学 | 14 |
江苏 | 18321301451884 | 李敏 | 舞蹈学 | 16 |
江苏 | 18320801490935 | 贾洋 | 舞蹈学 | 17 |
江苏 | 18320582000180 | 夏书奇 | 舞蹈学 | 17 |
江苏 | 18320902000030 | 朱俐文 | 舞蹈学 | 19 |
江苏 | 18320501000277 | 周怡 | 舞蹈学 | 19 |
江苏 | 18320582000203 | 李丹琦 | 舞蹈学 | 21 |
江苏 | 18320803480008 | 孙海明 | 舞蹈学 | 22 |
江苏 | 18320801690149 | 朱艮凯 | 舞蹈学 | 23 |
江苏 | 18320829680244 | 唐贤杰 | 舞蹈学 | 23 |
江苏 | 18320801690153 | 许言 | 舞蹈学 | 23 |
江苏 | 18320801490944 | 赵猛 | 舞蹈学 | 26 |
江苏 | 18320803690140 | 杨鑫 | 舞蹈学 | 27 |
江苏 | 18320826491226 | 王鹏 | 舞蹈学 | 28 |
江苏 | 18320201000538 | 吕若萱 | 舞蹈表演 | 1 |
江苏 | 18320724450381 | 葛艳红 | 舞蹈表演 | 2 |
江苏 | 18320724690025 | 陈步高 | 舞蹈表演 | 3 |
江苏 | 18320724670290 | 徐志龙 | 舞蹈表演 | 4 |
江苏 | 18320801491849 | 尹韬 | 舞蹈表演 | 5 |
江苏 | 18320582000007 | 李倩 | 舞蹈表演 | 6 |
江苏 | 18320801490927 | 孙志伟 | 舞蹈表演 | 7 |
江苏 | 18320724450379 | 季雨恒 | 舞蹈表演 | 8 |
江苏 | 18320724450388 | 王家乐 | 舞蹈表演 | 9 |
江苏 | 18320801490923 | 李妍 | 舞蹈表演 | 10 |
江苏 | 18320801491098 | 李少冲 | 舞蹈表演 | 11 |
江苏 | 18320801650026 | 刘淇 | 舞蹈表演 | 11 |
江苏 | 18320201000537 | 钱逸凡 | 舞蹈表演 | 11 |
江苏 | 18320724450072 | 刘星 | 舞蹈表演 | 14 |
江苏 | 18320804450031 | 夏康 | 舞蹈表演 | 15 |
江苏 | 18320701491144 | 王倩倩 | 舞蹈表演 | 16 |
2018年河北省音乐舞蹈合格名单
省份 | 高考考生号 | 姓名 | 专业 | 排名 |
河北 | 18130522131021 | 胡爽 | 音乐学(声乐) | 1 |
河北 | 18130281131225 | 王向阳 | 音乐学(声乐) | 2 |
河北 | 18130203131008 | 胡梦颖 | 音乐学(声乐) | 3 |
河北 | 18130405131020 | 汲赛楠 | 音乐学(声乐) | 4 |
河北 | 18130701131028 | 高煜 | 音乐学(声乐) | 5 |
河北 | 18130701131060 | 蔡静薇 | 音乐学(声乐) | 6 |
河北 | 18130104131054 | 梁继堂 | 音乐学(声乐) | 7 |
河北 | 18130601131088 | 王旭 | 音乐学(声乐) | 8 |
河北 | 18130229131073 | 田云汉 | 音乐学(声乐) | 9 |
河北 | 18130104131033 | 刘晨鑫 | 音乐学(声乐) | 10 |
河北 | 18130601131004 | 郑嘉存 | 音乐学(声乐) | 11 |
河北 | 18130229131062 | 安竟瑶 | 音乐学(声乐) | 12 |
河北 | 18130403131018 | 张宸浩 | 音乐学(声乐) | 13 |
河北 | 18138101131153 | 丁梓博 | 音乐学(声乐) | 14 |
河北 | 18130425131014 | 郑聪 | 音乐学(声乐) | 15 |
河北 | 18130203131064 | 严妙琦 | 音乐学(声乐) | 16 |
河北 | 18130206131048 | 刘温馨 | 音乐学(声乐) | 17 |
河北 | 18130827171004 | 常城 | 音乐学(声乐) | 18 |
河北 | 18130283131081 | 卢宣合 | 音乐学(声乐) | 19 |
河北 | 18130110131018 | 王晓旭 | 音乐学(声乐) | 20 |
河北 | 18130229131103 | 高建 | 音乐学(声乐) | 21 |
河北 | 18131022131001 | 蒙彦燕 | 音乐学(声乐) | 22 |
河北 | 18130701131037 | 张冀舵 | 音乐学(声乐) | 23 |
河北 | 18130525131002 | 王维政 | 音乐学(声乐) | 24 |
河北 | 18130601131060 | 许浩天 | 音乐学(声乐) | 25 |
河北 | 18130223131044 | 段志宇 | 音乐学(声乐) | 25 |
河北 | 18130633131044 | 尹笑天 | 音乐学(声乐) | 27 |
河北 | 18130405131036 | 冯然 | 音乐学(声乐) | 28 |
河北 | 18131126131003 | 邓凯睿 | 音乐学(声乐) | 29 |
河北 | 18130803131008 | 佟一博 | 音乐学(声乐) | 30 |
河北 | 18130634131042 | 杨怡帆 | 音乐学(声乐) | 31 |
河北 | 18130627131111 | 赵波 | 音乐学(声乐) | 32 |
河北 | 18130823131006 | 于欣蕊 | 音乐学(声乐) | 33 |
河北 | 18130321131029 | 李欣洋 | 音乐学(声乐) | 34 |
河北 | 18130203131060 | 刘正一 | 音乐学(声乐) | 35 |
河北 | 18130406131002 | 李子婷 | 音乐学(声乐) | 36 |
河北 | 18130427131003 | 冯科 | 音乐学(声乐) | 37 |
河北 | 18130632131024 | 魏文钊 | 音乐学(声乐) | 38 |
河北 | 18130283131068 | 贾靖萱 | 音乐学(声乐) | 39 |
河北 | 18131021131032 | 兰德明 | 音乐学(声乐) | 40 |
河北 | 18130224132002 | 李英汉 | 音乐学(器乐) | 1 |
河北 | 18130302132069 | 马伟霍 | 音乐学(器乐) | 2 |
河北 | 18130102132058 | 尤鹏宇 | 音乐学(器乐) | 3 |
河北 | 18130901132002 | 呼炫君 | 音乐学(器乐) | 4 |
河北 | 18130203132063 | 杨紫婷 | 音乐学(器乐) | 5 |
河北 | 18130302132115 | 王雅婷 | 音乐学(器乐) | 6 |
河北 | 18130203132050 | 董倩妤 | 音乐学(器乐) | 7 |
河北 | 18130423132010 | 樊佳雪 | 音乐学(器乐) | 8 |
河北 | 18130102132005 | 郭慕子 | 音乐学(器乐) | 9 |
河北 | 18130111132016 | 杨琳 | 音乐学(器乐) | 10 |
河北 | 18130581132002 | 李科琪 | 音乐学(器乐) | 11 |
河北 | 18130404132015 | 白惠旭 | 音乐学(器乐) | 12 |
河北 | 18130203132017 | 何丹阳 | 音乐学(器乐) | 13 |
河北 | 18130227132005 | 吕莹莹 | 音乐学(器乐) | 14 |
河北 | 18130405132001 | 王姝力 | 音乐学(器乐) | 15 |
河北 | 18130403172001 | 闫钶然 | 音乐学(器乐) | 16 |
河北 | 18130203133121 | 谢佳霖 | 舞蹈学 | 1 |
河北 | 18130425133017 | 王世龙 | 舞蹈学 | 2 |
河北 | 18130633133077 | 郭垚城 | 舞蹈学 | 3 |
河北 | 18130203133048 | 池昊文 | 舞蹈学 | 4 |
河北 | 18130901133004 | 付丛慧 | 舞蹈学 | 5 |
河北 | 18130227133002 | 牛得原 | 舞蹈学 | 6 |
河北 | 18130109133008 | 王一浩 | 舞蹈学 | 6 |
河北 | 18131001133038 | 张玉洁 | 舞蹈学 | 6 |
河北 | 18130722133005 | 赵雅娴 | 舞蹈学 | 9 |
河北 | 18130405133027 | 闫梦瑶 | 舞蹈学 | 10 |
河北 | 18130601133148 | 张馨伊 | 舞蹈学 | 11 |
河北 | 18130108133001 | 孙若荻 | 舞蹈学 | 12 |
河北 | 18130406133026 | 娄瑛 | 舞蹈学 | 13 |
河北 | 18130405133022 | 杨欣蕊 | 舞蹈学 | 14 |
河北 | 18130203133098 | 李心然 | 舞蹈学 | 15 |
河北 | 18130401173001 | 王中兴 | 舞蹈学 | 15 |
河北 | 18130227133009 | 王溱 | 舞蹈学 | 17 |
河北 | 18130401133010 | 颜亚欣 | 舞蹈学 | 18 |
河北 | 18130281133034 | 单明霏 | 舞蹈学 | 19 |
河北 | 18130229133048 | 石铭涵 | 舞蹈学 | 20 |
河北 | 18130406133088 | 屈洁 | 舞蹈学 | 21 |
河北 | 18130203133104 | 董誉添 | 舞蹈学 | 22 |
河北 | 18130601133103 | 杨少文 | 舞蹈学 | 22 |
河北 | 18130111133006 | 李梦瑶 | 舞蹈学 | 22 |
河北 | 18130601133164 | 霍蕗羽 | 舞蹈学 | 25 |
河北 | 18130203133044 | 张东旭 | 舞蹈学 | 25 |
河北 | 18130102133205 | 汤佩瑶 | 舞蹈学 | 27 |
河北 | 18131001133036 | 吕启迪 | 舞蹈学 | 28 |
河北 | 18130224133055 | 刘旭 | 舞蹈学 | 29 |
河北 | 18130423133015 | 陈利民 | 舞蹈学 | 29 |
河北 | 18130324133016 | 李炳坤 | 舞蹈学 | 29 |
河北 | 18130628133016 | 周宝珠 | 舞蹈学 | 32 |
河北 | 18130203133111 | 李祎然 | 舞蹈学 | 33 |
河北 | 18130406133021 | 苑钰欣 | 舞蹈学 | 33 |
河北 | 18130123133024 | 刘璐 | 舞蹈学 | 33 |
河北 | 18130306133017 | 薛宇 | 舞蹈学 | 36 |
河北 | 18130205133009 | 尹仲 | 舞蹈学 | 37 |
河北 | 18130727133008 | 宋美娜 | 舞蹈学 | 38 |
河北 | 18130203133043 | 宋祚鹏 | 舞蹈学 | 39 |
河北 | 18130402133008 | 李梦薇 | 舞蹈学 | 40 |
河北 | 18130628133001 | 马子怡 | 舞蹈表演 | 1 |
河北 | 18130229133046 | 张昕昊 | 舞蹈表演 | 1 |
河北 | 18130125133011 | 郭倩冰 | 舞蹈表演 | 3 |
河北 | 18131021133018 | 邹謦智 | 舞蹈表演 | 4 |
河北 | 18130601173001 | 王祎乔 | 舞蹈表演 | 5 |
河北 | 18130601133035 | 王辰慧 | 舞蹈表演 | 6 |
河北 | 18130207133039 | 张健 | 舞蹈表演 | 7 |
河北 | 18130632133010 | 王冰耀 | 舞蹈表演 | 8 |
河北 | 18130224133067 | 姚晟坤 | 舞蹈表演 | 9 |
河北 | 18130406133093 | 王荆凯 | 舞蹈表演 | 9 |
河北 | 18130283133099 | 司赞雨 | 舞蹈表演 | 11 |
河北 | 18130322133010 | 陈梓琪 | 舞蹈表演 | 12 |
河北 | 18130727133007 | 赵蕊 | 舞蹈表演 | 13 |
河北 | 18130601133119 | 王禹涵 | 舞蹈表演 | 14 |
河北 | 18130630133023 | 葛岩 | 舞蹈表演 | 15 |
河北 | 18130401133008 | 杨子怡 | 舞蹈表演 | 16 |
河北 | 18130281133127 | 薛骞 | 舞蹈表演 | 17 |
河北 | 18130224133059 | 王旭 | 舞蹈表演 | 17 |
河北 | 18130630133040 | 王宇凡 | 舞蹈表演 | 19 |
河北 | 18130126133002 | 杨嘉瑜 | 舞蹈表演 | 20 |
河北 | 18130683133031 | 王依晨 | 舞蹈表演 | 20 |
河北 | 18130281133007 | 孙佳丽 | 舞蹈表演 | 22 |
河北 | 18130125133012 | 郭倩汐 | 舞蹈表演 | 22 |
河北 | 18130223133005 | 韩鹏祥 | 舞蹈表演 | 24 |
河北 | 18130633133065 | 崔润开 | 舞蹈表演 | 25 |
河北 | 18130283133024 | 裴龙兴 | 舞蹈表演 | 26 |
河北 | 18130225133022 | 张宝龙 | 舞蹈表演 | 27 |
河北 | 18130638133007 | 蔡金玉 | 舞蹈表演 | 27 |
2018年江西省音乐舞蹈合格名单
省份 | 高考考生号 | 姓名 | 专业 | 排名 |
江西 | 18361123110310 | 陈悦琳 | 音乐学 | 1 |
江西 | 18360702110058 | 胡礼雯 | 音乐学 | 2 |
江西 | 18360681151434 | 李科科 | 音乐学 | 3 |
江西 | 18360730110609 | 何佳琪 | 音乐学 | 4 |
江西 | 18360821110830 | 肖楚 | 音乐学 | 5 |
江西 | 18360981113851 | 赵佳慧 | 音乐学 | 6 |
江西 | 18360430110246 | 熊芳芳 | 音乐学 | 7 |
江西 | 18360302110535 | 周峰 | 音乐学 | 8 |
江西 | 18360902110036 | 夏韬 | 音乐学 | 9 |
江西 | 18360726110998 | 廖小慧 | 音乐学 | 10 |
江西 | 18360202110944 | 章菁怡 | 音乐学 | 11 |
江西 | 18361002111755 | 张鹏程 | 音乐学 | 12 |
江西 | 18360202110923 | 石慧琳 | 音乐学 | 13 |
江西 | 18360703113716 | 卓颖 | 音乐学 | 14 |
江西 | 18361128111946 | 敖滢仪 | 音乐学 | 15 |
江西 | 18361003110498 | 何雨欣 | 音乐学 | 16 |
江西 | 18360681110789 | 周澳华 | 音乐学 | 17 |
江西 | 18360731112753 | 赖灵慧 | 音乐学 | 18 |
江西 | 18361027150560 | 李国钦 | 音乐学 | 19 |
江西 | 18361127111180 | 陈平松 | 音乐学 | 20 |
江西 | 18360732112325 | 曾洋 | 音乐学 | 21 |
江西 | 18360981115322 | 葛赛文 | 音乐学 | 22 |
江西 | 18360502111109 | 钟琪 | 音乐学 | 23 |
江西 | 18361127112897 | 王明珠 | 音乐学 | 24 |
江西 | 18361130110292 | 徐泽龙 | 音乐学 | 25 |
江西 | 18360781113738 | 程水林 | 音乐学 | 26 |
江西 | 18361024110869 | 张浩 | 音乐学 | 27 |
江西 | 18360102113111 | 胡梦晗 | 音乐学 | 28 |
江西 | 18360622110647 | 王倩莹 | 音乐学 | 29 |
江西 | 18360403112462 | 单彩铃 | 音乐学 | 30 |
江西 | 18360202110901 | 黄启航 | 音乐学 | 31 |
江西 | 18360723110557 | 江雨婷 | 音乐学 | 32 |
江西 | 18360881110014 | 李聪 | 音乐学 | 33 |
江西 | 18360902113527 | 黄宇堃 | 音乐学 | 34 |
江西 | 18360323110406 | 黎美玲 | 音乐学 | 35 |
江西 | 18360202110936 | 易佳丽 | 音乐学 | 36 |
江西 | 18360723110346 | 朱习泉 | 音乐学 | 37 |
江西 | 18360731114326 | 段文斌 | 音乐学 | 38 |
江西 | 18361124110136 | 王泽鑫 | 音乐学 | 39 |
江西 | 18360827110168 | 何笑影 | 音乐学 | 40 |
江西 | 18360502111108 | 肖婷 | 音乐学 | 41 |
江西 | 18360302110719 | 杨雨琦 | 音乐学 | 42 |
江西 | 18360703112229 | 刘云 | 音乐学 | 43 |
江西 | 18360728110792 | 钟天富 | 音乐学 | 43 |
江西 | 18360681110491 | 汤若翎 | 舞蹈学 | 1 |
江西 | 18360103111596 | 邓紫怡 | 舞蹈学 | 2 |
江西 | 18360922111745 | 王龙昊 | 舞蹈学 | 3 |
江西 | 18361103112773 | 许嘉怡 | 舞蹈学 | 4 |
江西 | 18360828110077 | 罗晓阳 | 舞蹈学 | 5 |
江西 | 18360103111607 | 黄粟仪 | 舞蹈学 | 6 |
江西 | 18360121111182 | 张子轩 | 舞蹈学 | 6 |
江西 | 18361002113986 | 周世晨 | 舞蹈学 | 6 |
江西 | 18360802111767 | 曾书琪 | 舞蹈学 | 9 |
江西 | 18360722111693 | 胡翊 | 舞蹈学 | 9 |
江西 | 18360521110661 | 钟小芬 | 舞蹈学 | 11 |
江西 | 18360921110729 | 漆艳芬 | 舞蹈学 | 12 |
江西 | 18361124110131 | 方祉悦 | 舞蹈学 | 13 |
江西 | 18360203111155 | 欧阳萱 | 舞蹈学 | 14 |
江西 | 18360722111699 | 康杰莹 | 舞蹈学 | 15 |
江西 | 18360112114553 | 万佳雯 | 舞蹈学 | 16 |
江西 | 18360111112611 | 王清韵 | 舞蹈学 | 17 |
江西 | 18361021110898 | 王景 | 舞蹈学 | 18 |
江西 | 18360502111245 | 周于卿 | 舞蹈学 | 19 |
江西 | 18360111112584 | 邱宇琼 | 舞蹈学 | 20 |
江西 | 18360502111496 | 任欣洋 | 舞蹈学 | 21 |
江西 | 18360802111785 | 王贝贝 | 舞蹈学 | 22 |
江西 | 18361001111153 | 杨滨瑜 | 舞蹈学 | 22 |
江西 | 18360781110467 | 朱俊颖 | 舞蹈学 | 24 |
江西 | 18360111112577 | 熊雅雯 | 舞蹈学 | 25 |
江西 | 18361102111663 | 刘俐君 | 舞蹈学 | 26 |
江西 | 18360722112520 | 袁星星 | 舞蹈学 | 27 |
江西 | 18360502115278 | 甘丽玲 | 舞蹈学 | 28 |
江西 | 18360981116371 | 黄紫叶 | 舞蹈学 | 28 |
江西 | 18360102113090 | 熊颖 | 舞蹈学 | 30 |
江西 | 18360112110052 | 闵轩 | 舞蹈学 | 31 |
江西 | 18360724110581 | 曾欣 | 舞蹈学 | 32 |
江西 | 18360203111000 | 胡颖超 | 舞蹈学 | 32 |
江西 | 18360802111745 | 黄铭章 | 舞蹈学 | 32 |
江西 | 18360103112094 | 万鑫 | 舞蹈学 | 35 |
江西 | 18361102111247 | 廖千喜 | 舞蹈学 | 36 |
江西 | 18360923110985 | 胥佳旺 | 舞蹈学 | 36 |
江西 | 18360428111857 | 占飞燕 | 舞蹈学 | 36 |
江西 | 18360424110966 | 樊黄鑫 | 舞蹈学 | 39 |
江西 | 18361121112120 | 徐歆凌 | 舞蹈学 | 39 |
江西 | 18360681110602 | 杨珂 | 舞蹈表演 | 1 |
江西 | 18360428111675 | 邵纯依 | 舞蹈表演 | 2 |
江西 | 18360111112617 | 朱晓柔 | 舞蹈表演 | 3 |
江西 | 18360281114301 | 俞璇 | 舞蹈表演 | 4 |
江西 | 18360111112632 | 谢玛莉 | 舞蹈表演 | 5 |
江西 | 18360902111494 | 温媛莉 | 舞蹈表演 | 6 |
