2016年四川美术学院本科招生计划
(一)四川美术学院大学城校区
专业考试 类别 | 专业名称 | 专 业 方 向 | 学制 (年) | 招生 计划 | 学费标准 (元/年) | 所在院系 |
理论类 | 美术学130401 | 美术史论 | 4 | 30 | 8050 | 美术学系 |
艺术史论130101 | 艺术策划与管理 | 4 | 30 | |||
艺术与文化遗产 | 4 | 30 | ||||
艺术设计学130501 | 设计策划与管理 | 4 | 30 | 8050 | 设计艺术学院 | |
教育类 | 艺术教育040105 | 美术教育 | 4 | 25 | 13800 | 美术教育系 |
设计教育 | 4 | 25 | ||||
公共艺术教育 | 4 | 25 | ||||
建筑类 | 建筑学082801 | 建筑设计 | 5 | 30 | 13800 | 建筑艺术系 |
风景园林082803 | 风景园林 | 4 | 25 | |||
造型类 | 书法学130405T | 书法 | 4 | 50 | 13800 | 中国画系 |
中国画130406T | 中国画 | 4 | 50 | |||
绘 画130402 | 油 画 | 4 | 60 | 15000 | 油画系 | |
版 画 | 4 | 40 | 13800 | 版画系 | ||
版画与印刷设计 | 4 | 40 | ||||
新媒体艺术 | 4 | 50 | 13800 | 新媒体艺术系 | ||
综合艺术 | 4 | 28 | 13800 | 美术教育系 | ||
水彩画 | 4 | 28 | ||||
雕 塑130403 | 雕塑 | 5 | 54 | 15000 | 雕塑系 | |
动 画130310 | 影视动画艺术 | 4 | 60 | 15000 | 影视动画学院 | |
互动媒体设计 | 4 | 50 | ||||
动漫产品设计 | 4 | 50 | ||||
影视动画编导 | 4 | 30 | ||||
戏剧影视美术设计130307 | 戏剧影视美术设计 | 4 | 30 | |||
影视摄影与制作130311T | 影视制作艺术 | 4 | 25 | |||
摄 影130404 | 图片摄影 | 4 | 25 | 13800 | 新媒体艺术系 | |
影视摄影 | 4 | 25 |
设计类 | 视觉传达设计130502 | 视觉传达设计 | 4 | 27 | 15000 | 设计艺术学院 |
数字媒体艺术130508 | 数字媒体艺术 | 4 | 27 | 13800 | ||
服装与服饰设计130505 | 服装与服饰设计 | 4 | 54 | 13800 | ||
产品设计130504 | 产品设计 | 4 | 54 | 13800 | ||
工艺美术130507 | 工艺美术 | 4 | 81 | 13800 | ||
漆画艺术 | 4 | 25 | 13800 | |||
环境设计130503 | 环境设计 | 4 | 81 | 13800 |
(二)四川美术学院黄桷坪校区
专业考试 类别 | 专业名称 | 专 业 方 向 | 学制 (年) | 招生 计划 | 学费标准 (元/年) | 所在院系 |
造型类 | 绘 画130402 | 当代壁画艺术 | 4 | 28 | 12000 | 公共艺术学院 |
现代插画艺术 | 4 | 28 | 12000 | |||
设计类 | 公共艺术130506 | 城市艺术工程 | 4 | 30 | 12000 | |
城市空间设计 | 4 | 30 | ||||
陈设艺术设计 | 4 | 30 | ||||
艺术与科技130509 | 游戏艺术设计 | 4 | 60 | 12000 | ||
照明艺术设计 | 4 | 60 | ||||
展示艺术设计 | 4 | 30 | ||||
出版媒介设计 | 4 | 60 |
注:①招生专业、计划及收费标准以上级主管部门下达的为准;②住宿费每人1200元/年(四人间)。
首页 | 院校库 | 官微入口 | 报考指南 |