2017年,我校在安徽、湖南、江西、山东等四省组织了书法类专业校考。根据评卷结果和教育部有关规定,现发放合格证78个,其中安徽20个,湖南20个,江西19个,山东19个。名单如下:
安徽:计划5人 公示合格20人
序号 | 校考准考证号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 10459040010011 | 李阿龙 | 274.3334 |
2 | 10459040010149 | 张啸宇 | 273.6667 |
3 | 10459040010311 | 卢子栋 | 273.6666 |
4 | 10459040010181 | 李文杰 | 272.3333 |
5 | 10459040010156 | 王若璨 | 271.3333 |
6 | 10459040010211 | 张玮芳 | 270.6666 |
7 | 10459040010057 | 汪彬 | 269.0000 |
8 | 10459040010162 | 周永明 | 268.0000 |
9 | 10459040010264 | 蒲雨婷 | 267.3334 |
10 | 10459040010050 | 王兴龙 | 267.3333 |
11 | 10459040010275 | 牛宇辰 | 266.6667 |
12 | 10459040010109 | 张雪雪 | 266.6666 |
13 | 10459040010310 | 崔怀瑞 | 262.6667 |
14 | 10459040010313 | 刘林 | 262.3333 |
15 | 10459040010104 | 周博文 | 262.0000 |
16 | 10459040010289 | 陈捷 | 261.6667 |
17 | 10459040010359 | 谢志明 | 261.0000 |
18 | 10459040010136 | 童振 | 260.3333 |
19 | 10459040010165 | 马子恒 | 260.0000 |
20 | 10459040010030 | 杨玙 | 259.6666 |
湖南:计划5人 公示合格20人
序号 | 校考准考证号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 201710459430040738 | 李华珍 | 283.6666 |
2 | 201710459430040075 | 杨雨 | 277.6667 |
3 | 201710459430040108 | 周萍 | 277.6666 |
4 | 201710459430040530 | 郭梦婷 | 277.3333 |
5 | 201710459430040584 | 刘馨 | 276.6667 |
6 | 201710459430040381 | 刘宇婷 | 273.6667 |
7 | 201710459430040110 | 钟响 | 273.0000 |
8 | 201710459430040338 | 胡姣 | 273.0000 |
9 | 201710459430040227 | 曹宗凤 | 272.6666 |
10 | 201710459430040411 | 厉仁杰 | 272.3333 |
11 | 201710459430040630 | 张芷晨 | 272.3333 |
12 | 201710459430040408 | 钟雨涵 | 272.0000 |
13 | 201710459430040555 | 蒋翼玲 | 268.3333 |
14 | 201710459430040211 | 刘陈 | 268.3332 |
15 | 201710459430040268 | 杨嘉 | 267.6667 |
16 | 201710459430040274 | 冯鑫珏 | 266.6666 |
17 | 201710459430040587 | 谢时青 | 266.3334 |
18 | 201710459430040215 | 雷彤 | 266.0000 |
19 | 201710459430040296 | 周娟 | 266.0000 |
20 | 201710459430040642 | 陈晨 | 264.6667 |
江西:计划5人 公示合格19人
序号 | 校考准考证号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 104590040060 | 陈小莉 | 285.6666 |
2 | 104590040139 | 周梦婷 | 271.6667 |
3 | 104590040006 | 罗志坤 | 270.3334 |
4 | 104590040107 | 李小妹 | 269.0000 |
5 | 104590040064 | 伍仪富 | 267.6667 |
6 | 104590040172 | 杨倩莲 | 264.3334 |
7 | 104590040130 | 张启航 | 261.6667 |
8 | 104590040101 | 曾石清 | 260.6667 |
9 | 104590040115 | 刘艺 | 257.9999 |
10 | 104590040069 | 颜子舜 | 256.6667 |
11 | 104590040142 | 肖金 | 255.6667 |
12 | 104590040118 | 汪甜 | 255.3334 |
13 | 104590040088 | 张炜 | 255.3333 |
14 | 104590040163 | 周建文 | 254.6666 |
15 | 104590040104 | 刘渊 | 254.0000 |
16 | 104590040123 | 张铸斌 | 253.0000 |
17 | 104590040001 | 刘经达 | 253.0000 |
18 | 104590040053 | 邹雪 | 253.0000 |
19 | 104590040050 | 欧阳霖 | 251.3332 |
山东:计划5人 公示合格19人
序号 | 校考准考证号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 201710459090537 | 梁芝冠 | 280.0000 |
2 | 201710459090795 | 姜玉玮 | 278.0000 |
3 | 201710459090832 | 李辉 | 277.6666 |
4 | 201710459090014 | 赵逸宸 | 277.3333 |
5 | 201710459090058 | 吴明昊 | 275.0000 |
6 | 201710459090243 | 马婕 | 274.6667 |
7 | 201710459090871 | 张兴元 | 274.6667 |
8 | 201710459090760 | 樊兆晖 | 273.3333 |
9 | 201710459090339 | 张亚明 | 273.0000 |
10 | 201710459090907 | 王芳 | 272.3333 |
11 | 201710459090822 | 刘宁 | 271.3334 |
12 | 201710459090084 | 郑亮 | 270.6666 |
13 | 201710459090260 | 孙敏悦 | 269.6667 |
14 | 201710459090346 | 李雨珈 | 268.3333 |
15 | 201710459090798 | 杨洁 | 268.3333 |
16 | 201710459090139 | 赵胜男 | 266.6666 |
17 | 201710459090400 | 张胜 | 266.3333 |
18 | 201710459090086 | 张亚芳 | 265.3333 |
19 | 201710459090155 | 燕保清 | 264.6667 |
首页 | 院校库 | 官微入口 | 报考指南 |