2017年山东艺术学院省内本科专业校考合格分数线
专业代号 | 专业名称 | 计划 | 发放比例 | 发放最低分数线 |
3701 | 作曲与作曲技术理论 | 9 | 1:3.44 | 64.98 |
3702 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐作曲与制作) | 7 | 1:3.71 | 66.07 |
3703 | 音乐学 | 17 | 1:3.18 | 60.57 |
3704 | 音乐学(音乐传播) | 15 | 1:4 | 69.67 |
3705 | 音乐表演(演唱) | 28 | 1:4 | 70.67 |
3706 | 音乐表演(管弦乐器演奏) | 23 | 1:3.69 | 60.00 |
3707 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 28 | 1:3.89 | 63.33 |
3708 | 音乐表演(钢琴演奏) | 8 | 1:4 | 76.33 |
3709 | 音乐表演(现代音乐) | 12 | 1:3.5 | 68.33 |
3710 | 绘画 | 57 | 1:4 | 67.60 |
3711 | 美术学(师范类) | 14 | 1:4 | 70.87 |
3712 | 雕塑 | 8 | 1:4 | 70.27 |
3713 | 美术学 | 40 | 1:4 | 86.00 |
3714 | 中国画 | 24 | 1:4 | 62.14 |
3715 | 书法学 | 20 | 1:4 | 68.73 |
3716 | 表演 | 男10 | 1:4 | 71.27 |
女10 | 1:4 | 74.05 | ||
3717 | 播音与主持艺术 | 20 | 1:4 | 73.60 |
3718 | 戏剧影视导演 | 男10 | 1:4 | 65.17 |
女10 | 1:4 | 71.84 | ||
3719 | 戏剧影视文学 | 男7 | 1:2.14 | 62.75 |
女8 | 1:4 | 71.75 | ||
3720 | 戏剧学 | 男7 | 1:3.14 | 61.50 |
女8 | 1:4 | 75.00 | ||
3721 | 戏剧影视美术设计 | 30 | 1:4 | 68.70 |
3722 | 音乐学(师范类) | 男17 | 1:4 | 76.33 |
女44 | 1:4 | 71.67 | ||
3723 | 音乐学(音乐治疗) | 10 | 1:4 | 74.00 |
3724 | 音乐表演(音乐剧) | 14 | 1:4 | 71.67 |
3731 | 艺术史论 | 70 | 1:4 | 74.50 |
3732 | 舞蹈表演 | 男24 | 1:4 | 70.67 |
女36 | 1:4 | 70.33 | ||
3733 | 舞蹈学 | 28 | 1:4 | 75.50 |
3734 | 舞蹈编导 | 18 | 1:4 | 72.33 |
3735 | 表演(戏曲表演) | 24 | 1:2 | 63.67 |
3736 | 音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 16 | 1:4 | 60.33 |
3737 | 戏剧影视文学(戏曲文化传播) | 35 | 1:4 | 77.00 |
3738 | 广播电视编导 | 55 | 1:4 | 68.30 |
3740 | 影视摄影与制作 | 37 | 1:4 | 64.45 |
3741 | 数字媒体艺术 | 35 | 1:4 | 61.05 |
3742 | 动画 | 40 | 1:4 | 69.83 |
3743 | 表演(时装模特表演) | 男2 | 1:4 | 85.67 |
女8 | 1:4 | 82.00 | ||
3744 | 戏剧影视美术设计(化妆美容设计) | 女44 | 1:4 | 63.00 |
3745 | 数字媒体艺术(中外合作项目) | 44 | 1:4 | 69.00 |
3746 | 音乐表演(乐器演奏与修造) | 5 | 1:4 | 75.55 |
2017年山东艺术学院省外本科专业校考合格分数线
专业代号 | 专业名称 | 计划 | 发放比例 | 发放最低分数线 |
3705 | 音乐表演(演唱) | 20 | 1:4 | 63.33 |
3706 | 音乐表演(管弦乐器演奏) | 11 | 1:3.09 | 62.67 |
3707 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 18 | 1:3.72 | 63.33 |
3708 | 音乐表演(钢琴演奏) | 6 | 1:3.83 | 66.00 |
3709 | 音乐表演(现代音乐) | 8 | 1:4 | 74.67 |
3710 | 绘画 | 57 | 1:4 | 65.80 |
3711 | 美术学(师范类) | 14 | 1:4 | 70.80 |
3712 | 雕塑 | 7 | 1:4 | 73.47 |
3714 | 中国画 | 24 | 1:4 | 67.07 |
3716 | 表演 | 男10 | 1:4 | 74.67 |
女10 | 1:4 | 66.67 | ||
3717 | 播音与主持艺术 | 20 | 1:4 | 73.94 |
3718 | 戏剧影视导演 | 20 | 1:4 | 62.09 |
3719 | 戏剧影视文学 | 10 | 1:4 | 69.50 |
3720 | 戏剧学 | 5 | 1:4 | 73.50 |
3721 | 戏剧影视美术设计 | 20 | 1:4 | 69.12 |
3722 | 音乐学(师范类) | 8 | 1:4 | 75.00 |
3724 | 音乐表演(音乐剧) | 7 | 1:4 | 67.33 |
3725 | 视觉传达设计 | 40 | 1:4 | 70.84 |
3726 | 环境设计 | 40 | 1:4 | 66.51 |
3727 | 产品设计 | 20 | 1:4 | 68.84 |
3730 | 工艺美术 | 20 | 1:4 | 70.01 |
3732 | 舞蹈表演 | 12 | 1:4 | 87.00 |
3733 | 舞蹈学 | 4 | 1:4 | 80.00 |
3734 | 舞蹈编导 | 4 | 1:4 | 92.00 |
3735 | 表演(戏曲表演) | 2 | 1:1 | 84.00 |
3736 | 音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 2 | 1:1 | 76.67 |
3738 | 广播电视编导 | 10 | 1:4 | 72.00 |
校考成绩查询入口:http://www.mkao.cn/news/cjcx/117179.html
首页 | 院校库 | 官微入口 | 报考指南 |