2017年南京工业大学美术类专业校考合格名单
根据南京工业大学2017年艺术类专业招生简章要求,现将我校2017年艺术类校考合格名单公布如下(名单按照考生姓氏拼音顺序排列)。考生可通过我校本科生招生信息网“美术类校考查询”查询成绩和排名, 我校不再另行寄送合格证。咨询电话:南工招办025-58139090。
注:合格考生享受政策:
对艺术类校考合格考生的文化成绩要求为达到该省的最低控制分数线。在此基础上,对进档考生按照校考成绩加文化成绩的校考综合分进行排序,参照考生志愿,德智体全面衡量,择优录取,最后录取信息以该省招办公布为准。“校考综合分”计算方法为:
综合分=(校考专业成绩÷校考满分)×100+(省考文化成绩÷省考文化满分)×100
省份 | 考生号 | 姓名 |
江西 | 17360482110033 | 蔡琪琪 |
江西 | 17360827111330 | 曾凡欣 |
江西 | 17360703111692 | 曾钰娜 |
江西 | 17360502111490 | 陈佳敏 |
江西 | 17360827111324 | 陈丽 |
江西 | 17360982111543 | 陈鹏宇 |
江西 | 17360781110203 | 段萱 |
江西 | 17360703155037 | 龚伟 |
江西 | 17360731113844 | 郭宗明 |
江西 | 17360924110614 | 韩俊 |
江西 | 17361001150242 | 洪斯佳 |
江西 | 17361025110343 | 黄慧珍 |
江西 | 17360502113317 | 赖静怡 |
江西 | 17361102111043 | 兰雨昕 |
江西 | 17360829110341 | 李菲 |
江西 | 17361128114343 | 李珊珊 |
江西 | 17360923111012 | 廖凯星 |
江西 | 17360703111819 | 廖玉芳 |
江西 | 17361103110374 | 刘冰玮 |
江西 | 17360781110706 | 刘丛玮 |
江西 | 17360481110803 | 刘佳 |
江西 | 17360313110134 | 刘蓝萍 |
江西 | 17360102113321 | 刘思诗 |
江西 | 17360732113055 | 刘熙浩 |
江西 | 17360826151640 | 刘艺 |
江西 | 17360402110036 | 梅若琦 |
江西 | 17360429111010 | 彭依婷 |
江西 | 17360703112919 | 彭友德 |
江西 | 17360102114429 | 浦芷琪 |
江西 | 17360403112147 | 芮子雯 |
江西 | 17361121117054 | 孙慧 |
江西 | 17360102113335 | 万子漩 |
江西 | 17360403112142 | 汪蝶 |
江西 | 17360203111014 | 汪文丽 |
江西 | 17360425110198 | 王欢 |
江西 | 17360203110853 | 王伟 |
江西 | 17361103151131 | 翁霖 |
江西 | 17361102111130 | 吴家稘 |
江西 | 17360734111378 | 吴显龙 |
江西 | 17360802111118 | 肖颖琨 |
江西 | 17360781113568 | 谢海洋 |
江西 | 17360733111040 | 谢世珍 |
江西 | 17360981112213 | 熊芝 |
江西 | 17360103111277 | 徐诚诚业 |
江西 | 17360781110185 | 钟久祥 |
江西 | 17360826110458 | 周章若 |
江西 | 17360403111458 | 朱雨欣 |
福建 | 17350581170041 | 蔡铮泓 |
福建 | 17353925130141 | 曾泓鸣 |
福建 | 17350322130143 | 陈靖宇 |
福建 | 17350111130023 | 陈良勋 |
福建 | 17350213130070 | 陈彦妮 |
福建 | 17350322170026 | 陈艳磊 |
福建 | 17350581130040 | 陈滟琳 |
福建 | 17353102130096 | 陈熠 |
福建 | 17350102130156 | 杜吴巍 |
福建 | 17352211130083 | 方丽华 |
福建 | 17353125130005 | 方若薇 |
福建 | 17353502130339 | 郭明强 |
福建 | 17350582130307 | 郭思婷 |
福建 | 17350622130080 | 胡婉滢 |
福建 | 17350402170008 | 黄慧萱 |
福建 | 17350104130273 | 黄铮 |
福建 | 17350111130255 | 江焰红 |
福建 | 17350725130056 | 李新媛 |
福建 | 17350521130290 | 李鑫 |
福建 | 17350502130337 | 李育麟 |
福建 | 17352582130057 | 廖雪薇 |
福建 | 17350305130114 | 林建铭 |
福建 | 17350624130059 | 林沛珊 |
福建 | 17350104130236 | 林翔 |
福建 | 17350502130026 | 卢宇鸣 |
福建 | 17350521130225 | 潘雅芳 |
福建 | 17352121130307 | 彭粤 |
福建 | 17350525130015 | 邱雅渝 |
福建 | 17350503130216 | 苏铭波 |
福建 | 17353105130156 | 檀晨强 |
福建 | 17350102130343 | 王炜婧 |
福建 | 17350503130031 | 魏冰锋 |
福建 | 17350303130258 | 翁雅双 |
福建 | 17350524130172 | 吴剑鸿 |
福建 | 17353103130282 | 吴涛 |
福建 | 17350702130174 | 许静雯 |
福建 | 17350426130014 | 詹笙 |
福建 | 17353502130164 | 张锦泉 |
福建 | 17350305130074 | 张少恺 |
福建 | 17350111130156 | 张施寅 |
福建 | 17350784130138 | 张轩妮 |
福建 | 17353403130161 | 张玉婷 |
福建 | 17350102130446 | 章逸锋 |
福建 | 17353702130197 | 郑嘉慧 |
福建 | 17351121130276 | 郑文欣 |
福建 | 17350521130049 | 郑旭炜 |
福建 | 17353304130074 | 周彬玉 |
福建 | 17350927130063 | 周振航 |
山东 | 17371312130462 | 卜思敏 |
山东 | 17371324170005 | 曹圣洁 |
山东 | 17370283130768 | 曾天 |
山东 | 17371302130954 | 陈晨 |
山东 | 17371321130097 | 陈文静 |
山东 | 17370206130138 | 陈雅琦 |
山东 | 17370705130057 | 陈莹 |
山东 | 17370530130605 | 陈颖颖 |
山东 | 17370982130423 | 陈玉 |
山东 | 17370282130241 | 程豪 |
山东 | 17370902130679 | 程毅 |
山东 | 17370203131462 | 初昕容 |
山东 | 17370827130160 | 褚洪运 |
山东 | 17371302130762 | 崔卫琪 |
山东 | 17372926170239 | 董蓓蓓 |
山东 | 17370203130212 | 杜健 |
山东 | 17372925131806 | 樊劲松 |
山东 | 17370782130614 | 范洪丹 |
山东 | 17371122130621 | 房祥婷 |
山东 | 17370829130529 | 冯时 |
山东 | 17370203130790 | 高晓玥 |
山东 | 17370402130499 | 高扬 |
山东 | 17371302130367 | 公俪瑾 |
山东 | 17371302170152 | 公维峰 |
山东 | 17372930130027 | 谷昕颖 |
山东 | 17371325130346 | 郭祥敏 |
山东 | 17370123130105 | 韩雪 |
山东 | 17370303130559 | 侯孟妍 |
山东 | 17370921130029 | 黄敏越 |
山东 | 17372328130016 | 贾晓凯 |
山东 | 17370705130030 | 蒋敬轩 |
山东 | 17371302170210 | 解惠媛 |
山东 | 17370202130207 | 兰雯静 |
山东 | 17372924130298 | 李澳婕 |
山东 | 17370828130184 | 李东成 |
山东 | 17371325130027 | 李函哲 |
山东 | 17372926130351 | 李秀秀 |
山东 | 17371427130001 | 李彦成 |
山东 | 17371482170010 | 李洋 |
山东 | 17370124130330 | 李毅梅 |
山东 | 17370781130117 | 刘晨阳 |
山东 | 17371202130684 | 刘豪 |
山东 | 17372925131804 | 刘慧娟 |
山东 | 17370203130193 | 刘美辰 |
山东 | 17372926130565 | 刘培化 |
山东 | 17370902130288 | 刘心依 |
山东 | 17370783130030 | 刘洋 |
山东 | 17370782130954 | 刘云松 |
山东 | 17371302131135 | 刘振媛 |
山东 | 17370302130589 | 刘子璇 |
山东 | 17371202130644 | 柳润祥 |
山东 | 17370302130278 | 罗金铭 |
山东 | 17370883131353 | 孟潇 |
山东 | 17370402130737 | 宁婧 |
山东 | 17372901130042 | 秦文婷 |
山东 | 17370782130180 | 曲日新 |
山东 | 17371482130035 | 尚元悦 |
山东 | 17370202130477 | 申丰瑞 |
山东 | 17370403130012 | 沈涛 |
山东 | 17370828130169 | 沈真真 |
山东 | 17372929130216 | 宋嘉琛 |
山东 | 17372928130191 | 宋梦琦 |
山东 | 17371302131246 | 宋琪 |
山东 | 17370530170182 | 宋泉宇 |
山东 | 17372321170031 | 苏学松 |
山东 | 17370481130671 | 孙国栋 |
山东 | 17370782130755 | 孙华娇 |
山东 | 17371321130011 | 孙圣媛 |
山东 | 17370282130244 | 孙式鑫 |
山东 | 17370782130282 | 孙悦 |
山东 | 17370102130173 | 陶李岩 |
山东 | 17370832130043 | 田如博 |
山东 | 17372923130108 | 王备 |
山东 | 17372901130359 | 王博恒 |
山东 | 17370530130475 | 王建惠 |
山东 | 17371102130237 | 王龙 |
山东 | 17370902170207 | 王宁 |
山东 | 17372501131535 | 王琪 |
山东 | 17370982130781 | 王琦 |
山东 | 17370724130216 | 王文凤 |
山东 | 17372901131165 | 王晓阳 |
山东 | 17370402131095 | 王亚楠 |
山东 | 17370681130028 | 王月 |
山东 | 17372926130570 | 魏海潮 |
山东 | 17371302131172 | 吴佳桐 |
山东 | 17371302130244 | 武雅文 |
山东 | 17372926130463 | 西正平 |
山东 | 17371322130217 | 谢彬 |
山东 | 17370404130073 | 谢濮鸿 |
山东 | 17370902130567 | 辛梓荷 |
山东 | 17371302130363 | 徐烽凯 |
山东 | 17370782130737 | 徐慧朕 |
山东 | 17370302130848 | 许彤瑶 |
山东 | 17370303130591 | 薛淑文 |
山东 | 17370207130189 | 薛顺顺 |
山东 | 17370202130011 | 薛原 |
山东 | 17370793130038 | 杨宏泽 |
山东 | 17371122130624 | 杨杰 |
山东 | 17370883130049 | 杨瑞华 |
山东 | 17371302130161 | 杨舒棋 |
山东 | 17370683130138 | 杨雅露 |
山东 | 17371302131190 | 姚昊燃 |
山东 | 17372926130019 | 姚鑫 |
山东 | 17370982130097 | 尹若菲 |
山东 | 17370104130063 | 于艺 |
山东 | 17372922170585 | 袁凯 |
山东 | 17370402170008 | 岳森 |
山东 | 17370829130527 | 张欣颖 |
山东 | 17370794130305 | 张祎 |
山东 | 17370828130163 | 张宇赫 |
山东 | 17370303131440 | 张子轺 |
山东 | 17370502130095 | 赵安东 |
山东 | 17370683130146 | 赵涵 |
山东 | 17371302130676 | 赵浩然 |
山东 | 17370102130007 | 赵晓罡 |
山东 | 17371103130597 | 郑颖 |
山东 | 17370921130113 | 周宁 |
山东 | 17370921130159 | 朱海洋 |
山东 | 17370212170028 | 朱亚东 |
湖南 | 0701115924 | 蔡琳 |
湖南 | 0121115733 | 曾超贤 |
湖南 | 0425115112 | 曾杰 |
湖南 | 0204157862 | 曾亮 |
湖南 | 0103115406 | 陈硕 |
湖南 | 0124111947 | 龚书卉 |
湖南 | 3123110901 | 韩荣玲 |
湖南 | 0426117477 | 贺灵芝 |
湖南 | 3023112304 | 贺文婷 |
湖南 | 0526119965 | 胡芳 |
湖南 | 0822116004 | 胡姣姣 |
湖南 | 0425117718 | 黄丽 |
湖南 | 2922154146 | 蒋海涛 |
湖南 | 0123115504 | 蒋佳旺 |
湖南 | 2902113245 | 蒋阳 |
湖南 | 0541112027 | 金雅琪 |
湖南 | 2924151048 | 荆玉 |
湖南 | 2925111350 | 李芳 |
湖南 | 0541112030 | 李书勤 |
湖南 | 0302111182 | 李伊文 |
湖南 | 0401116175 | 李源 |
湖南 | 2503156931 | 刘丽娟 |
湖南 | 0701112832 | 刘育熙 |
湖南 | 0204158621 | 马娅君 |
湖南 | 0223110224 | 宁静 |
湖南 | 2903115262 | 潘妍 |
湖南 | 0722156036 | 钦彩虹 |
湖南 | 2903111825 | 申素齐 |
湖南 | 0426117501 | 申晓青 |
湖南 | 3122111836 | 谭必雪 |
湖南 | 0224112567 | 谭琨鹏 |
湖南 | 0424116218 | 谭媛 |
湖南 | 2328111745 | 汤金霖 |
湖南 | 0701112771 | 唐心怡 |
湖南 | 3005113212 | 王文韬 |
湖南 | 0522153894 | 伍金菁 |
湖南 | 3127113135 | 向芳 |
湖南 | 0529110502 | 肖云彦 |
湖南 | 0526119972 | 谢艺灵 |
湖南 | 0422156726 | 许逸馨 |
湖南 | 3127111966 | 严玉婷 |
湖南 | 0529151001 | 阳晓琼 |
湖南 | 3123110792 | 杨治华 |
湖南 | 0601114342 | 易佳琪 |
湖南 | 0304115494 | 袁天雨 |
湖南 | 2828111265 | 袁英杰 |
湖南 | 0523115350 | 张仕林 |
湖南 | 0426117527 | 周玉青 |
湖北 | 17420107130259 | 陈冲 |
湖北 | 17420601131034 | 陈丹宜 |
湖北 | 17420107130455 | 陈涵 |
湖北 | 17420582130015 | 陈宏业 |
湖北 | 17420112130292 | 陈景如 |
湖北 | 17421002135061 | 陈丽安 |
湖北 | 17420102130963 | 陈欣怡 |
湖北 | 17421102130592 | 陈张敏 |
湖北 | 17421023130050 | 陈志勇 |
湖北 | 17420801130676 | 丁丽雯 |
湖北 | 17421181170023 | 洪佳欣 |
湖北 | 17421002135015 | 侯雅婷 |
湖北 | 17421023170045 | 胡彩月 |
湖北 | 17420801130022 | 胡思宁 |
湖北 | 17420984170019 | 黄煜哲 |
湖北 | 17420881130205 | 蒋傲寒 |
湖北 | 17420102130589 | 雷涓 |
湖北 | 17420801130616 | 李尘诺 |
湖北 | 17421102130251 | 李松桥 |
湖北 | 17420281130179 | 李燕 |
湖北 | 17421223130093 | 廖琴鑫 |
湖北 | 17420701130050 | 廖睿 |
湖北 | 17420501130059 | 刘思琦 |
湖北 | 17420103130088 | 刘依萌 |
湖北 | 17421102130261 | 卢圣函 |
湖北 | 17420201130676 | 罗慧娟 |
湖北 | 17420801130105 | 罗美舜 |
湖北 | 17420501130441 | 秦文煜 |
湖北 | 17420801130171 | 史欣然 |
湖北 | 17422801130364 | 宋灿 |
湖北 | 17420601130752 | 田小麦 |
湖北 | 17421102130248 | 汪汇慧 |
湖北 | 17420881130219 | 王航 |
湖北 | 17420601130949 | 王惠婷 |
湖北 | 17420111130352 | 望宇曦 |
湖北 | 17420107130250 | 吴妮 |
湖北 | 17421003130081 | 夏文迪 |
湖北 | 17420682130019 | 谢瑞麟 |
湖北 | 17421202170015 | 谢伟龙 |
湖北 | 17420801130135 | 谢文琪 |
湖北 | 17420105130030 | 易泉 |
湖北 | 17420501130212 | 岳昀禾 |
湖北 | 17420801130615 | 张钰茜 |
湖北 | 17420102130975 | 郑云天 |
湖北 | 17420301130526 | 周燕 |
湖北 | 17420102130670 | 朱文彬 |
湖北 | 17420102130669 | 宗爱 |
推荐阅读:
扫描美考网微信二维码(www_mkao_cn),可查看最新的艺考动态。
首页 | 院校库 | 官微入口 | 报考指南 |