根据教育部办公厅《关于做好2017年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》(教学厅[2016]10号)要求,经学校招生委员会研究决定,学校2017年本科表演(服装表演招考方向)专业考试成绩合格分数线为105.0分。
现将合格考生名单予以公示,公示期为2017年3月13日至2017年3月17日。公示期内,如有异议,社会各界可通过多种渠道据实向学校反映。以单位名义反映的应加盖公章,以个人名义反映的应署真实姓名、身份证号、联系电话。学校将对反映的问题进行调查核实,并为反映单位和个人保密。
若发现考生有弄虚作假等违纪、舞弊或其他不诚信行为,一经认定,将依照国家、学校相关规定,根据查实时间取消其考试成绩、录取资格、入学资格等,已取得学籍者将取消学籍,并报生源省级招生考试部门,空缺名额不递补。
合格考生还需参加全国普通高等学校招生统一考试(以下简称全国统考)。学校对考生参加全国统考的文化课成绩录取要求和录取办法按照《大连工业大学2017年本科招生章程》执行。如遇教育部或各省份招生政策调整,学校将按照教育部或各省份最新招生政策执行。
1、咨询渠道
咨询部门:大连工业大学招生就业处招生办公室
通讯地址:辽宁省大连市甘井子区轻工苑1号(大连工业大学综合楼A801室)
邮政编码:116034
电话:0411-86323661、86323693(受理时间:工作日8:00-11:40、13:20-16:50)
电子邮箱:zsbgs@dlpu.edu.cn
2、申诉渠道
申诉部门:大连工业大学纪检监察处
通讯地址:辽宁省大连市甘井子区轻工苑1号(大连工业大学综合楼A907室)
邮政编码:116034
电话:0411-86323813(受理时间:工作日8:00-11:40、13:20-16:50)
电子邮箱:jjjc@dlpu.edu.cn
2017年大连工业大学本科表演(服装表演招考方向)专业考试合格考生名单
全省排名 | 全国排名 | 考号 | 姓名 | 性别 | 所在省份 | 毕业学校名称 | 测试项目 | 测试成绩 | 测试合格标准 |
1 | 44 | 17060158 | 周雨卉 | 女 | 安徽 | 铜陵市正阳高级中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 121.6 | 105.0 |
2 | 83 | 17070126 | 袁怀全 | 男 | 安徽 | 蚌埠第九中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 110.4 | 105.0 |
1 | 18 | 17060058 | 暴梓祎 | 女 | 北京 | 北京市昌平区第二中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 128.4 | 105.0 |
2 | 25 | 17060200 | 吴若含 | 女 | 北京 | 北京市第四十九中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 126.0 | 105.0 |
3 | 91 | 17060041 | 隋明锦 | 女 | 北京 | 北京实验学校 | 形体、服装表演、艺术素质 | 107.8 | 105.0 |
1 | 2 | 17060108 | 穆旭阳 | 女 | 河北 | 河北辛集中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 138.2 | 105.0 |
2 | 3 | 17060071 | 米岚兰 | 女 | 河北 | 秦皇岛市第五中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 137.4 | 105.0 |
3 | 12 | 17060168 | 李怡楠 | 女 | 河北 | 石家庄市第十二中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 132.8 | 105.0 |
4 | 52 | 17060083 | 崔雅琦 | 女 | 河北 | 邢台英华教育集团高级中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 119.0 | 105.0 |
5 | 66 | 17060150 | 张司媛 | 女 | 河北 | 保定市女子职业中等专业学校 | 形体、服装表演、艺术素质 | 114.2 | 105.0 |
6 | 76 | 17060210 | 王瑜璇 | 女 | 河北 | 邯郸市第三中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 112.0 | 105.0 |
1 | 37 | 17070133 | 陈云 | 男 | 河南 | 安阳市第三十九中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 124.6 | 105.0 |
1 | 5 | 17070085 | 丛蓟轩 | 男 | 黑龙江 | 大庆市第四中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 136.4 | 105.0 |
2 | 8 | 17060129 | 巩澳 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨市剑桥第三中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 135.2 | 105.0 |
3 | 18 | 17060156 | 于莹 | 女 | 黑龙江 | 佳木斯市桦南县第二中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 128.4 | 105.0 |
4 | 20 | 17060110 | 曲若萌 | 女 | 黑龙江 | 佳木斯市第一中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 128.0 | 105.0 |
5 | 41 | 17060079 | 周钇辰 | 女 | 黑龙江 | 鸡西市实验中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 122.6 | 105.0 |
6 | 72 | 17060202 | 张婧怡 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨市第二职业中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 112.8 | 105.0 |
7 | 76 | 17070119 | 崔琦 | 男 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市泰来县第一中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 112.0 | 105.0 |
8 | 81 | 17060162 | 吴妍 | 女 | 黑龙江 | 双鸭山市第三十一中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 111.2 | 105.0 |
9 | 86 | 17060116 | 吴嘉豫 | 女 | 黑龙江 | 大兴安岭实验中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 109.4 | 105.0 |
1 | 16 | 17060148 | 赵琳琳 | 女 | 吉林 | 通化市第一中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 129.2 | 105.0 |
1 | 1 | 17060133 | 袁兵兵 | 女 | 辽宁 | 大连市第十一中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 139.0 | 105.0 |
2 | 6 | 17060099 | 陈昱杉 | 女 | 辽宁 | 大连华南中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 136.2 | 105.0 |
3 | 10 | 17070082 | 李纵驰 | 男 | 辽宁 | 大连前程高级中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 134.0 | 105.0 |
4 | 14 | 17060055 | 李欣怡 | 女 | 辽宁 | 朝阳市第四高级中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 131.2 | 105.0 |
5 | 17 | 17060062 | 赵晴晴 | 女 | 辽宁 | 阜蒙县蒙古族实验中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 128.8 | 105.0 |
6 | 25 | 17060126 | 王靖萱 | 女 | 辽宁 | 大连市第一中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 126.0 | 105.0 |
6 | 25 | 17060073 | 赵冬晴 | 女 | 辽宁 | 沈阳市沈北新区高中同等学力考生 | 形体、服装表演、艺术素质 | 126.0 | 105.0 |
8 | 49 | 17060088 | 杨笑怡 | 女 | 辽宁 | 大连市第一中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 120.6 | 105.0 |
9 | 53 | 17060060 | 王赛博 | 女 | 辽宁 | 沈阳市第二十一中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 118.4 | 105.0 |
10 | 55 | 17060066 | 俞晓淳 | 女 | 辽宁 | 抚顺市第十二中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 117.4 | 105.0 |
10 | 55 | 17060074 | 夏曈 | 女 | 辽宁 | 沈阳市皇姑区往届考生 | 形体、服装表演、艺术素质 | 117.4 | 105.0 |
12 | 58 | 17060076 | 王卓 | 女 | 辽宁 | 铁岭市高级中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 116.6 | 105.0 |
13 | 64 | 17060112 | 王惠 | 女 | 辽宁 | 朝阳市第二高级中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 114.8 | 105.0 |
14 | 71 | 17060118 | 李梦晗 | 女 | 辽宁 | 沈阳音乐学院附属中等舞蹈学校 | 形体、服装表演、艺术素质 | 113.6 | 105.0 |
15 | 93 | 17060147 | 吕盈惠 | 女 | 辽宁 | 大连金桥高级中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 107.4 | 105.0 |
16 | 100 | 17060054 | 徐艺茹 | 女 | 辽宁 | 大连市第四十四中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 105.8 | 105.0 |
1 | 31 | 17060057 | 赵佳玉 | 女 | 内蒙古 | 包头市包钢第一中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 125.4 | 105.0 |
2 | 54 | 17060182 | 王若苏 | 女 | 内蒙古 | 乌兰察布市集宁第一中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 117.6 | 105.0 |
3 | 63 | 17060086 | 张铭芳 | 女 | 内蒙古 | 呼和浩特市第四十中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 115.0 | 105.0 |
4 | 65 | 17060052 | 金卓妍 | 女 | 内蒙古 | 呼和浩特市第十八中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 114.6 | 105.0 |
5 | 79 | 17060089 | 刘亚楠 | 女 | 内蒙古 | 呼和浩特市赛罕区民族中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 111.4 | 105.0 |
6 | 82 | 17060087 | 张伊岚 | 女 | 内蒙古 | 呼和浩特市第十八中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 110.6 | 105.0 |
7 | 88 | 17070092 | 师博 | 男 | 内蒙古 | 乌兰察布市集宁区艺术学校 | 形体、服装表演、艺术素质 | 108.8 | 105.0 |
1 | 4 | 17060065 | 吴安苒 | 女 | 山东 | 东营市胜利第二中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 137.2 | 105.0 |
2 | 6 | 17060190 | 孙文慧 | 女 | 山东 | 济宁市育才中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 136.2 | 105.0 |
3 | 8 | 17060096 | 王一凡 | 女 | 山东 | 青岛市房地产职业中等专业学校 | 形体、服装表演、艺术素质 | 135.2 | 105.0 |
4 | 11 | 17060106 | 王馨瑜 | 女 | 山东 | 潍坊第一中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 133.2 | 105.0 |
5 | 13 | 17060111 | 孙语馨 | 女 | 山东 | 淄博市临淄中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 131.8 | 105.0 |
6 | 15 | 17060174 | 任一帆 | 女 | 山东 | 青岛第一中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 130.6 | 105.0 |
7 | 21 | 17060094 | 王紫瑜 | 女 | 山东 | 青岛大学附属中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 127.2 | 105.0 |
8 | 22 | 17060017 | 张晓惠 | 女 | 山东 | 烟台市第四中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 126.8 | 105.0 |
9 | 23 | 17060186 | 荆雪莹 | 女 | 山东 | 青岛市第十五中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 126.4 | 105.0 |
10 | 24 | 17060010 | 申函菲 | 女 | 山东 | 淄博市第十七中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 126.2 | 105.0 |
11 | 28 | 17070156 | 张志浩 | 男 | 山东 | 烟台市第二中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 125.8 | 105.0 |
12 | 29 | 17060028 | 卢秋颖 | 女 | 山东 | 威海市第四中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 125.6 | 105.0 |
12 | 29 | 17070115 | 周金焱 | 男 | 山东 | 淄博中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 125.6 | 105.0 |
14 | 32 | 17060027 | 孙盟 | 女 | 山东 | 淄博市第十七中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 125.2 | 105.0 |
14 | 32 | 17070079 | 罗泽楷 | 男 | 山东 | 青岛市第二中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 125.2 | 105.0 |
16 | 34 | 17070099 | 郭子豪 | 男 | 山东 | 济南市回民中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 125.0 | 105.0 |
17 | 35 | 17060003 | 高祺 | 女 | 山东 | 邹城市第一中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 124.8 | 105.0 |
17 | 35 | 17060051 | 陈胜青 | 女 | 山东 | 泰安第一中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 124.8 | 105.0 |
19 | 38 | 17060034 | 武焱淼 | 女 | 山东 | 嘉祥县第一中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 124.2 | 105.0 |
20 | 39 | 17060153 | 高金孜 | 女 | 山东 | 淄博市第十一中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 123.8 | 105.0 |
21 | 40 | 17070071 | 时铖 | 男 | 山东 | 潍坊市第七中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 122.8 | 105.0 |
22 | 41 | 17060122 | 唐一溶 | 女 | 山东 | 莱西市实验学校 | 形体、服装表演、艺术素质 | 122.6 | 105.0 |
23 | 43 | 17070090 | 晁文彤 | 男 | 山东 | 嘉祥县萌山中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 122.4 | 105.0 |
24 | 44 | 17060211 | 张欣 | 女 | 山东 | 新泰市第一中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 121.6 | 105.0 |
25 | 46 | 17070025 | 王一博 | 男 | 山东 | 济南市第九中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 121.2 | 105.0 |
26 | 47 | 17060080 | 蔚佳佳 | 女 | 山东 | 汶上县第一中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 121.0 | 105.0 |
27 | 48 | 17060163 | 冯心茹 | 女 | 山东 | 济宁市实验中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 120.8 | 105.0 |
28 | 50 | 17060131 | 王晨静 | 女 | 山东 | 青州市致远中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 120.4 | 105.0 |
28 | 50 | 17060018 | 翟晓汝 | 女 | 山东 | 淄博市第十七中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 120.4 | 105.0 |
30 | 57 | 17060064 | 沈晓钰 | 女 | 山东 | 淄博市第十一中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 116.8 | 105.0 |
31 | 59 | 17070029 | 马波波 | 男 | 山东 | 邹城市第一中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 116.2 | 105.0 |
31 | 59 | 17060208 | 高瑞莹 | 女 | 山东 | 滨州市博兴县第二中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 116.2 | 105.0 |
33 | 61 | 17060104 | 王昕怡 | 女 | 山东 | 寿光市第一中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 115.4 | 105.0 |
34 | 62 | 17070033 | 李昱霖 | 男 | 山东 | 淄博市第十八中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 115.2 | 105.0 |
35 | 66 | 17070026 | 王家兴 | 男 | 山东 | 济南市第七中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 114.2 | 105.0 |
36 | 68 | 17060193 | 李晓君 | 女 | 山东 | 山东省泰山中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 114.0 | 105.0 |
37 | 69 | 17060022 | 吴思莹 | 女 | 山东 | 淄博市第十七中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 113.8 | 105.0 |
37 | 69 | 17060124 | 李昕嫒 | 女 | 山东 | 东营市胜利第三中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 113.8 | 105.0 |
39 | 73 | 17060048 | 孙文瑾 | 女 | 山东 | 聊城市第四中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 112.6 | 105.0 |
39 | 73 | 17060196 | 付鑫 | 女 | 山东 | 高密市第四中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 112.6 | 105.0 |
41 | 75 | 17070075 | 郑人川 | 男 | 山东 | 青岛霍尔姆斯学校 | 形体、服装表演、艺术素质 | 112.4 | 105.0 |
42 | 76 | 17060091 | 王晓敏 | 女 | 山东 | 潍坊实验中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 112.0 | 105.0 |
43 | 79 | 17070078 | 李鹏程 | 男 | 山东 | 胶州市第三中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 111.4 | 105.0 |
44 | 83 | 17070062 | 徐嘉宝 | 男 | 山东 | 枣庄市第八中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 110.4 | 105.0 |
45 | 87 | 17070103 | 周广博 | 男 | 山东 | 肥城市第一高级中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 109.0 | 105.0 |
46 | 89 | 17070057 | 王榕彬 | 男 | 山东 | 青岛市第十七中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 108.6 | 105.0 |
47 | 90 | 17070138 | 孙姜胜 | 男 | 山东 | 栖霞市第二中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 108.2 | 105.0 |
48 | 91 | 17070016 | 吕明晖 | 男 | 山东 | 淄博市第十七中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 107.8 | 105.0 |
49 | 93 | 17060187 | 陈靖雯 | 女 | 山东 | 潍坊行知学校 | 形体、服装表演、艺术素质 | 107.4 | 105.0 |
50 | 95 | 17070052 | 潘相宇 | 男 | 山东 | 潍坊第一中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 106.6 | 105.0 |
51 | 96 | 17060205 | 耿俪萌 | 女 | 山东 | 淄博市张店区铝城第一中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 106.2 | 105.0 |
51 | 96 | 17070017 | 张恒通 | 男 | 山东 | 淄博市淄川中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 106.2 | 105.0 |
51 | 96 | 17060120 | 张紫欣 | 女 | 山东 | 邹城市第一中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 106.2 | 105.0 |
54 | 99 | 17060023 | 温晨星 | 女 | 山东 | 昌邑市第一中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 106.0 | 105.0 |
55 | 100 | 17070063 | 褚海峰 | 男 | 山东 | 枣庄市第八中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 105.8 | 105.0 |
56 | 102 | 17070022 | 苏伟志 | 男 | 山东 | 东营市胜利第十三中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 105.4 | 105.0 |
57 | 103 | 17060021 | 宋欣怡 | 女 | 山东 | 淄博市第十七中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 105.2 | 105.0 |
58 | 104 | 17070010 | 李忠兴 | 男 | 山东 | 淄博市第十七中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 105.0 | 105.0 |
58 | 104 | 17070134 | 刘江峥 | 男 | 山东 | 潍坊市寒亭区第一中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 105.0 | 105.0 |
1 | 85 | 17060203 | 乔馨熠 | 女 | 山西 | 太原市第二十九中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 110.0 | 105.0 |
推荐阅读:
扫描美考网微信二维码(www_mkao_cn),可查看最新的艺考动态。
首页 | 院校库 | 官微入口 | 报考指南 |